本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之江西宜春国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市丰城市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收统计与分析 | '0701049001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、数量经济学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市樟树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701050001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市樟树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 国际税收征收与管理 | '0701050002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市高安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701051001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市靖安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701052001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学及经济学相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市靖安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理与文秘 | '0701052002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市靖安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 信息系统运用与维护 | '0701052003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市靖安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701052004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理与文秘 | '0701053001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 信息系统运用与维护 | '0701053002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701053003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市铜鼓县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701053004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学及经济学相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701054001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、经济法、行政法、诉讼法、民商法 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701054002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学及经济学相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701054003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市宜丰县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理与文秘 | '0701054004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市奉新县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701055001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市万载县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理与文秘 | '0701056001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市万载县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701056002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学、工商管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市万载县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 信息系统运用与维护 | '0701056003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理与文秘 | '0701057001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | |
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收与管理 | '0701057002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 | ||||||
342 | 江西省国家税务局 | 宜春市上高县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 信息系统运用与维护 | '0701057003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务期5年,不提供宿舍 | 其他职位 |
推荐阅读:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |