本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之广西壮族自治区国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科员(二) | 税收征收管理及纳税服务 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 纳税服务科员(三) | 税收信息化管理及纳税服务 | '0701010003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市青秀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市青秀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市青秀区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701011003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局副主任科员 | 税收征收管理 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 宣传报道、文字综合 | '0701012003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市良庆区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市邕宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市邕宁区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁经济技术开发区国家税局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市武鸣县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市横县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市横县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 直属单位副主任科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳南区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳南区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市鱼峰区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市鱼峰区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 宣传报道、文字综合 | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市城中区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市城中区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701025001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳江县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701025002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701026001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701026002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市鹿寨县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701027001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市鹿寨县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701027002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员(一) | 税务稽查 | '0701031001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市国家税务局直属单位 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员(二) | 税务稽查 | '0701031002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市龙胜各族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701032001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市龙胜各族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701032002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,桂林市户口或桂林市生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市资源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701033001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,桂林市户口或桂林市生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市资源县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701033002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生,广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市灌阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701034001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市灌阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701034002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市恭城瑶族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701035001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市恭城瑶族自治县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701035002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市临桂县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市临桂县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 宣传报道、文字综合 | '0701036002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | |||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市永福县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市灵川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市灵川县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701038002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市兴安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市海城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市海城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 涠洲税务所科员 | 税收征收管理 | '0701041002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市铁山港区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市铁山港区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息化管理及计算机应用系统维护 | '0701042002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学软件工程、网络工程、计算机软件、计算机科学与技术、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市工业园区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收政策法规执行与管理 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市工业园区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市合浦县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、法学、文学、理学、工学、管理学等学科门类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 北海市合浦县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701044002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 防城港市港口区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 企沙税务所科员 | 税收征收管理 | '0701051001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 广西户口或广西生源 | 在本单位最低服务年限为5年 | 西部边远地区职位 | ||||
