本文是由出国留学网公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之吉林省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市朝阳区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 行政管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市汽车经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财务管理、会计电算化 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、哲学 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市九台市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701004003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市榆树市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市德惠市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701006003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度毕业的高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、国际经济与贸易 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 长春市农安县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701007003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
推荐阅读: 2014国家公务员考试报名入口
2014国家公务员职位表
2014国家公务员考试公告
2014国家公务员考试大纲