今天是2014年国家公务员考试报名的第二天,为了方便广大考生了解最新报名信息,人民网教育频道记者特别整理了网友点击的最热职位,供广大考生参考。截止到今日17点,最热的50个职位为:
排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 | 详细 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察九 | 2 | 详细 |
2 | 共青团中央 | 综合管理科员 | 8 | 详细 |
3 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十二 | 4 | 详细 |
4 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 4 | 详细 |
5 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十五 | 4 | 详细 |
6 | 全国人大机关 | 人事局主任科员及以下 | 2 | 详细 |
7 | 全国人大机关 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
8 | 外交部 | 英语一 | 72 | 详细 |
9 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 40 | 详细 |
10 | 中央办公厅 | 文稿处主任科员及以下 | 2 | 详细 |
11 | 全国人大机关 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
12 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十九 | 1 | 详细 |
13 | 中央办公厅 | 管理处计算机管理工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
14 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十八 | 1 | 详细 |
15 | 深圳海关 | 监管六 | 22 | 详细 |
16 | 中共中央对外联络部 | 综合调研二 | 6 | 详细 |
17 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察四 | 3 | 详细 |
18 | 中央组织部 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
19 | 最高人民法院 | 书记员职位 | 8 | 详细 |
20 | 中央组织部 | 研究室主任科员及以下 | 2 | 详细 |
21 | 中央办公厅 | 机要交通工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
22 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十三 | 4 | 详细 |
23 | 全国人大机关 | 人民来访接待室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
24 | 中央办公厅 | 基建投资计划处基建财务管理主任科员及以下 | 1 | 详细 |
25 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 23 | 详细 |
26 | 中央办公厅 | 管理处财务管理工作主任科员及以下 | 2 | 详细 |
27 | 深圳市国家税务局 | 基层区、分局科员 | 4 | 详细 |
28 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察二 | 4 | 详细 |
29 | 中央宣传部 | 综合处室 | 1 | 详细 |
30 | 全国人大机关 | 秘书局办公室主任科员及以下 | 2 | 详细 |
31 | 中央办公厅 | 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 | 2 | 详细 |
32 | 教育部 | 老部长秘书室主任科员以下职位 | 1 | 详细 |
33 | 国家税务总局 | 主任科员以下 | 2 | 详细 |
34 | 青海省气象局 | 业务科业务管理科员 | 2 | 详细 |
35 | 国家发展和改革委员会 | 行政处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
36 | 全国人大机关 | 外事局高级翻译主任科员及以下 | 3 | 详细 |
37 | 中央办公厅 | 中直机关园林管理办公室园林处主任科员及以 | 1 | 详细 |
38 | 中央办公厅 | 培训处计划培训工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
39 | 全国人大机关 | 人民来访接待室主任科员及以下 | 1 | 详细 |
40 | 中央办公厅 | 机要交通工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
41 | 国家税务总局 | 主任科员以下 | 2 | 详细 |
42 | 中央办公厅 | 瞻仰接待管理工作主任科员及以下 | 1 | 详细 |
43 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 7 | 详细 |
44 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 | 详细 |
45 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察三 | 3 | 详细 |
46 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察五 | 2 | 详细 |
47 | 中共中央对外联络部 | 英语翻译 | 2 | 详细 |
48 | 中央办公厅 | 中直北戴河服务局秘书处主任科员及以下 | 1 | 详细 |
49 | 中央办公厅 | 政策法规司、科学技术司主任科员及以下 | 2 | 详细 |
50 | 中共中央对外联络部 | 档案管理 | 1 | 详细 |
推荐访问:
国考报名入口 | 国考报考指南 | 国考职位表 | 国考历年真题 | 公务员工资 |