以下四川大学2011考研分数线是出国留学网考研分数线栏目为您独家提供。四川大学历年分数线
一、学术学位
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲学类 | 320 | 50[75] |
|
02、经济学 | 335 | 55[83] |
|
03、法学类(不含[0301]法学) | 320 | 48[72] |
|
0301、法学 | 335 | 51[77] |
|
0401、教育学 | 300 | 50[150] |
|
0402、心理学 | 310 | 50[150] |
|
0403、体育学 | 295 | 39[117] |
|
05、文学类(不含0501中国语言文学、0503新闻传播学、0504艺术学) | 345 | 55[83] |
|
0501、中国语言文学 0503、新闻传播学 | 355 | 58[87] |
|
0504、艺术学 | 350 | 45[68] |
|
06、历史学 | 310 | 48[144] |
|
07、理学 | 300 | 45[68] |
|
08、工学(不含照顾专业) | 300 | 45[68] |
|
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 45[68] |
|
09、农学类 | 300 | 50[75] |
|
10、医学类(不含1002临床医学、1003口腔医学、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药学) | 300 | 50[150] |
|
1002临床医学、1003口腔医学、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药学 | 320 | 52[156] |
|
12、管理学(不含1202工商管理、1204公共管理) | 330 | 54[81] |
|
1202工商管理 1204公共管理 | 360 | 56[84] |
|
享受少数民族政策考生 | 所报考学科总分下降5分,单科下降2分 | ||
单独考试 | 280 | 30[45/90] |
|
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 | |
025100金融硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025200应用统计硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025300税务硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025400国际商务硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025500保险硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025600资产评估硕士 | 325 | 55[83] |
| |
0351法律硕士 | 310 | 50[75] |
| |
0352社会工作硕士 | 310 | 50[75] |
| |
045101教育管理 | 320 | 45[68] |
| |
045201体育教学 | 295 | 39[117] |
| |
0453汉语国际教育硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0551艺术硕士 | 350 | 45[68] |
| |
0552翻译硕士 | 360 | 60[90] |
| |
0553新闻与传播硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0554出版硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0651文物与博物馆硕士 | 310 | 45[135] |
| |
0852工程硕士 | 290 | 40[60] |
| |
0953风景园林硕士 | 300 | 50[75] |
| |
1051临床医学硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1052口腔医学硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1053公共卫生硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1054护理硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1055药学硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1251工商管理硕士MBA | A线 | 185 | 50[100] |
|
B线 | 165 | 45[90] |
| |
1252公共管理硕士MPA | 165 | 45[90] |
| |
1253 会计硕士 | 300 | 50[100] |
| |
1254旅游管理硕士 | 165 | 45[90] |
| |
1256工程管理硕士 | 165 | 45[90] |
|
考研分数线栏目推荐链接:
考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |