以下电子科技大学2012考研分数线是出国留学网考研分数线栏目为您独家提供。电子科技大学历年分数线
统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
02经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
04教育学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
05文学 | 0502外国语言文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 |
0503新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
07理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | |
08工学 | 0808电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
0812计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
11军事学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
12管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
专业学位 | 0551翻译 | 50 | 60 | 90 | 90 | 330 |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
0852工程硕士 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
1251工商管理 | 80 | 40 |
| 150 | ||
1252公共管理 | 80 | 40 |
| 150 | ||
1256工程管理 | 80 | 40 |
| 150 |
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
04教育学 | 60 | 45 | 215 | 355 | ||
其他 | 60 | 45 | 80 | 90 | 355 |
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
所有 | 60 | 45 | 60 | 65 | 300 |
考研网推荐链接:
考研查分 | 考研成绩查询 | 考研国家线 | 考研调剂 | 考研复试名单 | 考研录取名单 |