第一年度平均缴纳金额(入学金仅限第一年度)(日元) | ||
国立 | 559,000 | |
私立 | 艺术 | 1,375,000 |
工 | 1,200,000 | |
法律、商、经济、社会 | 1,119,000 | |
体育 | 1,119,000 | |
人文 | 1,113,000 | |
家政 | 1,113,000 | |
教育、保健 | 1,071,000 | |
理、农 | 1,034,000 |
热门搜索
第一年度平均缴纳金额(入学金仅限第一年度)(日元) | ||
国立 | 559,000 | |
私立 | 艺术 | 1,375,000 |
工 | 1,200,000 | |
法律、商、经济、社会 | 1,119,000 | |
体育 | 1,119,000 | |
人文 | 1,113,000 | |
家政 | 1,113,000 | |
教育、保健 | 1,071,000 | |
理、农 | 1,034,000 |
1、微信搜索“月亮说故事”点击复制
2、进入公众号免费获取验证码
3、输入验证码确认 即可复制
4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码
第一年度平均缴纳金额(入学金仅限第一年度)(日元) | ||
国立 | 559,000 | |
私立 | 艺术 | 1,375,000 |
工 | 1,200,000 | |
法律、商、经济、社会 | 1,119,000 | |
体育 | 1,119,000 | |
人文 | 1,113,000 | |
家政 | 1,113,000 | |
教育、保健 | 1,071,000 | |
理、农 | 1,034,000 |