以下2014年四川省各院校新增本科专业信息由出国留学网高考频道为您提供,希望对您有用!
成都理工大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
成都理工大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
成都理工大学 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
西南科技大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
西南科技大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
成都信息工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
成都信息工程学院 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
成都信息工程学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
西华大学 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 工学 | |
西华大学 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
西华大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
四川农业大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
四川农业大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
四川农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
西昌学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 工学 | |
西昌学院 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
西昌学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
泸州医学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
川北医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
四川师范大学 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
四川师范大学 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
四川师范大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
西华师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
西华师范大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
西华师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
绵阳师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
绵阳师范学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
绵阳师范学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
内江师范学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
内江师范学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
宜宾学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
宜宾学院 | 090109T | 应用生物科学 | 四年 | 理学 | |
四川文理学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
四川文理学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
四川文理学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
乐山师范学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
乐山师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
乐山师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
四川音乐学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
成都学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
成都工业学院 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | |
成都工业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
成都工业学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
成都工业学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
攀枝花学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
攀枝花学院 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
四川旅游学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
四川旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
成都东软学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
成都东软学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
电子科技大学成都学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
电子科技大学成都学院 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 | |
成都理工大学工程技术学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
成都理工大学工程技术学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
成都理工大学工程技术学院 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
四川传媒学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
四川传媒学院 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文学 | |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
四川师范大学文理学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
四川师范大学文理学院 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
四川师范大学成都学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
四川师范大学成都学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
四川师范大学成都学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
西南财经大学天府学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
西南财经大学天府学院 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
四川大学锦江学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
四川大学锦江学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 130302 | 戏剧学 | 四年 | 艺术学 | |
西南科技大学城市学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
西南科技大学城市学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
西南科技大学城市学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
成都师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
成都师范学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
成都师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
成都师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
成都师范学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
西南交通大学希望学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
西南交通大学希望学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
大学专业 | 专业排名 | 什么专业就业前景好 | 理科热门专业 | 文科热门专业 |