美国大学年度留学费用在$56,000以上的学校及具体费用: (单位:美元/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学排名 | 学校名称 | 美国大学 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 | |
21 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 37400 | 4798 | 17100 | 59298 | |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 42162 | 3636 | 12078 | 57876 | |
23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 43160 | 3250 | 11110 | 57520 | |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 42098 | 3384 | 11878 | 57360 | |
62 | Syracuse University | 雪城大学 | 36300 | 6995 | 13254 | 56549 | |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 40050 | 4535 | 11876 | 56461 | |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 43095 | 2275 | 10931 | 56301 |
美国留学 年度留学费用在$56,000以上的学校及具体费用
分享