又到一年留学申请高峰的时间,为了让各位准留学生们更详细地了解澳洲大学的申请费用,出国留学网澳洲部精心整理了一份《澳洲大学2011年入学申请费用大全》供大家参考。
学校名称 | 英文 | 所在州 | 入学申请费 |
---|---|---|---|
澳洲天主教大学 | ACU | 维多利亚 | 护理专业$55 |
阿德莱德大学 | Adelaide Univ. | 南澳 | $100 |
澳洲国立大学 | ANU | 首领地 | $100 |
巴拉瑞特大学 | Ballarat Univ. | 维多利亚 | 无需申请费 |
邦德大学 | Bond Univ. | 新南威尔士 | 无需申请费 |
堪培拉大学 | Canberra Univ. | 首领地 | 无需申请费 |
科廷科技大学 | Curtin Univ. | 西澳 | 无需申请费 |
中央昆士兰大学 | CQU | 昆士兰 | 无需申请费 |
查尔斯-达尔文大学 | CDU | 北领地 | $30 |
查尔斯-斯图尔特大学 | CSU | 维多利亚 | 无需申请费 |
迪肯大学 | Deakin Univ. | 维多利亚 | $55 |
埃迪斯科文大学 | ECU | 西澳 | 无需申请费 |
弗林德斯大学 | Flinders Univ. | 南澳 | $55 |
格里菲斯大学 | Griffith Univ. | 昆士兰 | $55 |
詹姆斯库克大学 | JCU | 昆士兰 | 无需申请费 |
拉筹伯大学 | La Trobe Univ. | 维多利亚 | $60 |
麦考瑞大学 | MQ | 新南威尔士 | $110 |
墨尔本大学 | UMelb | 维多利亚 | $100 |
莫纳什大学 | Monash Univ. | 维多利亚 | $100 |
莫多克大学 | Murdoch Univ. | 西澳 | 无需申请费 |
圣母大学 | Notre Dame Univ. | 西澳 | 无需申请费 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle Univ. | 新南威尔士 | 无需申请费 |
新英格兰大学 | UNE | 新南威尔士 | 无需申请费 |
昆士兰大学 | QU | 昆士兰 | $100 |
昆士兰科技大学 | QUT | 昆士兰 | $55 |
皇家墨尔本理工大学 | RMIT | 维多利亚 | $70 |
斯威本大学 | Swinburne Univ. | 维多利亚 | $60 |
阳光海岸大学 | USC | 昆士兰 | 无需申请费 |
南十字星大学 | SCU | 昆士兰 | 无需申请费 |
塔斯马尼亚大学 | UTAS | 塔斯马尼亚 | 无需申请费 |
悉尼大学 | USYD | 新南威尔士 | $100 |
悉尼科技大学 | UTS | 新南威尔士 | $110 |
新南威尔士大学 | UNSW | 新南威尔士 | $100 |
南昆士兰大学 | USQ | 昆士兰 | 无需申请费 |
南澳大学 | Uni SA | 南澳 | 无需申请费 |
西悉尼大学 | UWS | 新南威尔士 | $100 |
维多利亚大学 | VU | 维多利亚 | 无需申请费 |
卧龙岗大学 | UOW | 新南威尔士 | $75 |
2011年澳大利亚大学入学申请费用大全