据出国留学网英国部(http://m.uk.liuxue86.com)获悉,英国“完全大学指南”(Complete University Guide,CUG)近日公布了2012年英国大学排名。该排名表通过对全英国116所大学的9项指标,包括研究水平、学生满意度、入学标准、教学设备投入、学位等级以及就业前景等进行评估,因而得出评比结果。
CUG排名主要作者Bernard Kingston从事了近15年大学排名评估。他声称,一些学校排名下降主要受经济衰退影响。他说:“某些学校可以确保在所谓的“毕业生职位”(graduatejobs)的市场占有率,要么因为他们在雇主方面有很好声誉,要么因为他们努力克服经济衰退影响。”
以下是“完全大学指南”公布的具体排名表:
CUG Rank | University Name | Entry Standards | Student Satisfaction | Research Assessment | Graduate Prospects | Overall Score | ||||||
2012 | 2011 | |||||||||||
1 | 2 | Cambridge | 559 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.98 | Bitmap | 85.5 | Bitmap | 1000 | |
2 | 1 | Oxford | Bitmap | 536 | Bitmap | 4.2 | Bitmap | 2.96 | Bitmap | 85 | Bitmap | 992 |
3 | 3 | Imperial College London | Bitmap | 519 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.94 | Bitmap | 86.7 | Bitmap | 940 |
4 | 5 | London School of Economics | Bitmap | 513 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.96 | Bitmap | 84.1 | Bitmap | 928 |
5 | 4 | Durham | Bitmap | 487 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 80.4 | Bitmap | 890 |
6 | 6 | St Andrews | Bitmap | 485 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 76.3 | Bitmap | 854 |
7 | 9 | University College London | Bitmap | 477 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.84 | Bitmap | 81.1 | Bitmap | 842 |
8 | 7 | Warwick | Bitmap | 480 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.8 | Bitmap | 72.5 | Bitmap | 822 |
9 | 8 | Lancaster | Bitmap | 407 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.71 | Bitmap | 71.8 | Bitmap | 820 |
10 | 12 | Bath | Bitmap | 459 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.71 | Bitmap | 77.9 | Bitmap | 800 |
11 | 16 | Bristol | Bitmap | 467 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 77.7 | Bitmap | 794 |
12 | 10 | York | Bitmap | 437 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.78 | Bitmap | 68.2 | Bitmap | 790 |
13 | 11 | Edinburgh | Bitmap | 442 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.75 | Bitmap | 72.4 | Bitmap | 782 |
14 | 14 | Southampton | Bitmap | 427 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 70.8 | Bitmap | 779 |
15 | 24 | Exeter | Bitmap | 439 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.62 | Bitmap | 70.3 | Bitmap | 768 |
16 | 13 | King's College London | Bitmap | 447 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.69 | Bitmap | 82.6 | Bitmap | 758 |
17 | 18 | Nottingham | Bitmap | 428 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.67 | Bitmap | 77.9 | Bitmap | 753 |
18 | 15 | SOAS | Bitmap | 423 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.6 | Bitmap | 68.7 | Bitmap | 751 |
19 | 21 | Loughborough | Bitmap | 390 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.62 | Bitmap | 69.2 | Bitmap | 749 |
19 | 19 | Sussex | Bitmap | 380 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.61 | Bitmap | 69.3 | Bitmap | 749 |
21 | 26 | Glasgow | Bitmap | 408 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.59 | Bitmap | 72.1 | Bitmap | 748 |
22 | 23 | Birmingham | Bitmap | 421 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.64 | Bitmap | 71.8 | Bitmap | 742 |
23 | 22 | Leicester | Bitmap | 399 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.45 | Bitmap | 71.5 | Bitmap | 740 |
24 | 29 | Newcastle | Bitmap | 410 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.63 | Bitmap | 75.4 | Bitmap | 738 |
25 | 17 | Aston | Bitmap | 370 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.43 | Bitmap | 74.8 | Bitmap | 735 |
26 | 25 | Sheffield | Bitmap | 426 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 73.6 | Bitmap | 729 |
27 | 28 | East Anglia | Bitmap | 386 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.58 | Bitmap | 66.1 | Bitmap | 728 |
28 | 33 | Surrey | Bitmap | 388 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.58 | Bitmap | 76.4 | Bitmap | 715 |
29 | 31 | Manchester | Bitmap | 422 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.82 | Bitmap | 70.4 | Bitmap | 714 |
30 | 32 | Liverpool | Bitmap | 401 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.54 | Bitmap | 70.3 | Bitmap | 712 |
31 | 35 | Queen's, Belfast | Bitmap | 362 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.56 | Bitmap | 69.4 | Bitmap | 710 |
32 | 27 | Leeds | Bitmap | 408 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.72 | Bitmap | 65.8 | Bitmap | 702 |
33 | 30 | Royal Holloway | Bitmap | 381 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.67 | Bitmap | 63.1 | Bitmap | 693 |
34 | 38 | Kent | Bitmap | 329 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.6 | Bitmap | 67.3 | Bitmap | 684 |
34 | 40 | Reading | Bitmap | 370 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.53 | Bitmap | 66.3 | Bitmap | 684 |
36 | 39 | Queen Mary | Bitmap | 387 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.73 | Bitmap | 71.7 | Bitmap | 683 |
37 | 41 | Cardiff | Bitmap | 406 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.69 | Bitmap | 73.6 | Bitmap | 672 |
38 | 37 | Essex | Bitmap | 307 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.77 | Bitmap | 58.6 | Bitmap | 668 |
38 | 34 | Heriot-Watt | Bitmap | 335 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.48 | Bitmap | 68.8 | Bitmap | 668 |
40 | 35 | Strathclyde | Bitmap | 394 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.45 | Bitmap | 73 | Bitmap | 665 |
41 | 47 | City | Bitmap | 361 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.48 | Bitmap | 70.6 | Bitmap | 646 |
42 | 20 | Buckingham | Bitmap | 273 | Bitmap | 4.4 | Bitmap | 87.5 | Bitmap | 639 | ||
43 | 45 | Dundee | Bitmap | 353 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.54 | Bitmap | 68.9 | Bitmap | 628 |
44 | 43 | Keele | Bitmap | 310 | Bitmap , | 4 | Bitmap | 2.41 | Bitmap | 67.5 | Bitmap | 619 |
45 | 52 | Stirling | Bitmap | 305 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.41 | Bitmap | 66.2 | Bitmap | 613 |
46 | 44 | Aberdeen | Bitmap | 332 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.57 | Bitmap | 69.4 | Bitmap | 604 |
46 | 50 | Oxford Brookes | Bitmap | 314 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.2 | Bitmap | 62 | Bitmap | 604 |
48 | 41 | Hertfordshire | Bitmap | 244 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.4 | Bitmap | 59.7 | Bitmap | 597 |
49 | 47 | Aberystwyth | Bitmap | 298 | Bitmap | 4.1 | Bitmap | 2.48 | Bitmap | 55.1 | Bitmap | 596 |
50 | 46 | Brunel | Bitmap | 325 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.32 | Bitmap | 59.3 | Bitmap | 594 |
51 | 51 | Robert Gordon | Bitmap | 295 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.06 | Bitmap | 76.7 | Bitmap | 575 |
52 | 54 | Ulster | Bitmap | 266 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.48 | Bitmap | 53.9 | Bitmap | 572 |
53 | 65 | Plymouth | Bitmap | 297 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.18 | Bitmap | 64.3 | Bitmap | 560 |
54 | 60 | Swansea | Bitmap | 314 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.43 | Bitmap | 60.3 | Bitmap | 559 |
55 | 49 | Nottingham Trent | Bitmap | 287 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.16 | Bitmap | 60.6 | Bitmap | 557 |
56 | 53 | Chichester | Bitmap | 290 | Bitmap | 4 | Bitmap | 1.96 | Bitmap | 54.4 | Bitmap | 555 |
57 | 57 | Goldsmiths College | Bitmap | 327 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.58 | Bitmap | 53.8 | Bitmap | 551 |
58 | 67 | Huddersfield | Bitmap | 273 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.1 | Bitmap | 69.5 | Bitmap | 548 |
59 | 70 | University of the Arts, London | Bitmap | 276 | Bitmap | 3.6 | Bitmap | 2.49 | Bitmap | 53.1 | Bitmap | 545 |
60 | 64 | Northumbria | Bitmap | 300 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.15 | Bitmap | 68 | Bitmap | 539 |
61 | 68 | West of England, Bristol | Bitmap | 278 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.2 | Bitmap | 61.4 | Bitmap | 538 |
62 | 55<, /TD> | Bournemouth | Bitmap | 297 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.18 | Bitmap | 61.1 | Bitmap | 534 |
62 | 56 | Hull | Bitmap | 309 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.37 | Bitmap | 64.6 | Bitmap | 534 |
62 | 68 | Sheffield Hallam | Bitmap | 289 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.05 | Bitmap | 61.8 | Bitmap | 534 |
65 | 72 | Central Lancashire | Bitmap | 260 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.96 | Bitmap | 59.6 | Bitmap | 530 |
66 | 58 | Birmingham City | Bitmap | 263 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.31 | Bitmap | 67.7 | Bitmap | 526 |
67 | 71 | Lincoln | Bitmap | 289 | Bitmap | 4 | Bitmap | 1.9 | Bitmap | 55.9 | Bitmap | 525 |
68 | 73 | Brighton | Bitmap | 290 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.37 | Bitmap | 55.5 | Bitmap | 524 |
68 | 59 | UWIC, Cardiff | Bitmap | 267 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.88 | Bitmap | 55.3 | Bitmap | 524 |
70 | 76 | Winchester | Bitmap | 280 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.16 | Bitmap | 54 | Bitmap | 519 |
71 | 97 | Middlesex | Bitmap | 207 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.18 | Bitmap | 57.8 | Bitmap | 517 |
72 | 75 | Coventry | Bitmap | 298 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 1.85 | Bitmap | 59.9 | Bitmap | 514 |
73 | 61 | Bradford | Bitmap | 268 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.34 | Bitmap | 69.4 | Bitmap | 513 |
73 | 87 | Roehampton | Bitmap | 259 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.2 | Bitmap | 59.9 | Bitmap | 513 |
75 | 62 | Gloucestershire | Bitmap | 264 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.72 | Bitmap | 57.8 | Bitmap | 510 |
76 | 79 | Glasgow Caledonian | Bitmap | 302 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.01 | Bitmap | 57.3 | Bitmap | 504 |
77 | 94 | Westminster | Bitmap | 273 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 2.23 | Bitmap | 55.1 | Bitmap | 502 |
78 | 63 | Bangor | Bitmap | 288 | Bitmap | 4 | Bitmap | 2.43 | Bitmap | 59.7 | Bitmap | 498 |
79 | 109 | University for the Creative Arts | Bitmap | 269 | Bitmap | 3.6 | Bitmap | 1.9 | Bitmap <, /TD> | 50.8 | Bitmap | 494 |
80 | 81 | Chester | Bitmap | 273 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.74 | Bitmap | 63.4 | Bitmap | 489 |
81 | 65 | De Montfort | Bitmap | 259 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.32 | Bitmap | 52.8 | Bitmap | 488 |
81 | 89 | Portsmouth | Bitmap | 283 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.24 | Bitmap | 56.7 | Bitmap | 488 |
83 | 86 | Glamorgan | Bitmap | 279 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.04 | Bitmap | 54.3 | Bitmap | 485 |
84 | 74 | Edinburgh Napier | Bitmap | 296 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 1.83 | Bitmap | 69.3 | Bitmap | 484 |
85 | 83 | Bath Spa | Bitmap | 293 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 1.89 | Bitmap | 46.5 | ||
86 | 81 | Cumbria | Bitmap | 263 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 1.23 | Bitmap | 66.2 | Bitmap | 474 |
87 | 77 | Queen Margaret | Bitmap | 309 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.37 | Bitmap | 61.8 | Bitmap | 469 |
88 | 84 | Kingston | Bitmap | 243 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.04 | Bitmap | 52.3 | Bitmap | 468 |
89 | 89 | University of Wales, Newport | Bitmap | 252 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.42 | Bitmap | 54.5 | Bitmap | 467 |
90 | 105 | Teesside | Bitmap | 271 | Bitmap | 4 | Bitmap | 1.99 | Bitmap | 61.9 | Bitmap | 466 |
91 | 93 | Sunderland | Bitmap | 246 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.86 | Bitmap | 54.8 | Bitmap | 465 |
92 | - | Trinity Saint David | Bitmap | 251 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 2.11 | Bitmap | 59.7 | Bitmap | 463 |
93 | 89 | Manchester Metropolitan | Bitmap | 271 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 2.16 | Bitmap | 57.1 | Bitmap | 462 |
93 | 95 | West London | Bitmap | 220 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 1.67 | Bitmap | 52.8 | Bitmap | 462 |
95 | 98 | Abertay Dundee | Bitmap | 252 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.83 | Bitmap | 57.7 | Bitmap | 460 |
95 | 85 | Leeds Metropolitan | Bitmap | 267 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.05 | Bitmap | 55.5 | Bitmap | 460 |
97 | 96 | Salford | Bitmap | 280 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.36 | Bitmap | 55.1 | Bitmap | 459 |
98 | 88 | Edge Hill | Bitmap | 260 | Bitmap | 4 | Bitmap | 1.5 | Bitmap | 63.2 | Bitmap | 453 |
99 | 80 | Staffordshire | Bitmap | 241 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.62 | Bitmap | 60.7 | Bitmap | 452 |
100 | 106 | Canterbury Christ Church | Bitmap | 247 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 1.79 | Bitmap | 63.3 | Bitmap | 447 |
101 | 102 | Liverpool John Moores | Bitmap | 263 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.15 | Bitmap | 50.5 | Bitmap | 442 |
102 | 78 | York St John | Bitmap | 282 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.4 | Bitmap | 51.8 | Bitmap | 439 |
103 | 101 | Bedfordshire | Bitmap | 187 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.09 | Bitmap | 61.2 | Bitmap | 438 |
104 | 92 | Glyndwr | Bitmap | 231 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.69 | Bitmap | 65.5 | Bitmap | 430 |
105 | 100 | Northampton | Bitmap | 238 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.69 | Bitmap | 52.9 | Bitmap | 429 |
106 | 102 | Worcester | Bitmap | 271 | Bitmap , | 3.9 | Bitmap | 1.54 | Bitmap | 60.8 | Bitmap | 421 |
107 | 108 | Buckinghamshire New | Bitmap | 212 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 1.67 | Bitmap | 48.8 | Bitmap | 416 |
108 | 104 | Derby | Bitmap | 250 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.96 | Bitmap | 52.3 | Bitmap | 414 |
109 | 110 | Greenwich | Bitmap | 215 | Bitmap | 4 | Bitmap | 1.9 | Bitmap | 54.7 | Bitmap | 413 |
110 | 106 | Anglia Ruskin | Bitmap | 254 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 2.07 | Bitmap | 55.5 | Bitmap | 412 |
111 | 111 | Southampton Solent | Bitmap | 266 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.49 | Bitmap | 46.2 | Bitmap | 384 |
112 | - | West of Scotland | Bitmap | 241 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.84 | Bitmap | 58.3 | Bitmap | 362 |
113 | 113 | East London | Bitmap | 200 | Bitmap | 3.7 | Bitmap | 2.24 | Bitmap | 48.6 | Bitmap | 335 |
114 | 112 | Bolton | Bitmap | 222 | Bitmap | 3.9 | Bitmap | 1.75 | Bitmap | 45.4 | Bitmap | 301 |
115 | 115 | London Metropolitan | Bitmap | 221 | Bitmap | 3.6 | Bitmap | 1.84 | Bitmap | 45.5 | Bitmap | 296 |
116 | 114 | London South Bank | Bitmap | 201 | Bitmap | 3.8 | Bitmap | 2.24 | Bitmap | 49.3 | Bitmap | 295 |
2012年英国“完全大学指南”排名揭晓