2014河北高考各分段人数统计(1)

  出国留学网高考频道为大家提供最新资讯

  点击查看:河北2014高考各分段人数统计表【完整版】


分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
710及以上             6 6 8 8
709           5 2 8 2 10
708           6 4 12 4 14
707           7 2 14 3 17
706           8 4 18 4 21
705           9 6 24 7 28
704           10 5 29 5 33
703           11 4 33 5 38
702           12 8 41 12 50
701           13 6 47 11 61
700           14 7 54 9 70
699           15 6 60 9 79
698           16 13 73 17 96
697           17 9 82 14 110
696           18 10 92 11 121
695           19 16 108 21 142
694           20 17 125 19 161
693           21 14 139 18 179
692           22 19 158 15 194
691           23 19 177 21 215
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
690           24 14 191 25 240
689           25 27 218 31 271
688           26 32 250 33 304
687           27 31 281 31 335
686           28 26 307 28 363
685           29 38 345 43 406
684           30 38 383 39 445
683           31 43 426 40 485
682           32 48 474 56 541
681           33 55 529 51 592
680           34 69 598 68 660
679           35 50 648 52 712
678           36 59 707 66 778
677           37 64 771 70 848
676           38 57 828 63 911
675           39 89 917 90 1001
674           40 69 986 72 1073
673           41 78 1064 88 1161
672           42 86 1150 85 1246
671           43 89 1239 103 1349
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
670           44 94 1333 94 1443
669           45 87 1420 89 1532
668           46 102 1522 115 1647
667           47 113 1635 114 1761
666           48 116 1751 119 1880
665及以上   7 7 8 8 49 104 1855 109 1989
664 6 3 10 3 11 50 104 1959 119 2108
663 7 1 11 1 12 51 127 2086 127 2235
662 8 3 14 2 14 52 124 2210 137 2372
661 9 1 15 1 15 53 154 2364 158 2530
660 10 1 16 2 17 54 148 2512 153 2683
659 11 3 19 4 21 55 130 2642 145 2828
658 12 1 20 1 22 56 175 2817 174 3002
657 13 3 23 4 26 57 166 2983 180 3182
656 14 1 24 1 27 58 163 3146 184 3366
655 15 4 28 3 30 59 169 3315 175 3541
654 16 3 31 3 33 60 182 3497 183 3724
653 17 3 34 5 38 61 160 3657 166 3890
652 18 4 38 3 41 62 213 3870 212 4102
651 19 2 40 3 44 63 198 4068 207 4309
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
650 20 2 42 2 46 64 186 4254 200 4509
649 21 3 45 4 50 65 199 4453 199 4708
648 22 5 50 5 55 66 226 4679 236 4944
647 23 5 55 5 60 67 205 4884 209 5153
646 24 3 58 3 63 68 224 5108 225 5378
645 25 9 67 9 72 69 217 5325 232 5610
644 26 6 73 6 78 70 223 5548 245 5855
643 27 10 83 11 89 71 275 5823 288 6143
642 28 10 93 13 102 72 274 6097 283 6426
641 29 12 105 13 115 73 256 6353 249 6675
640 30 7 112 10 125 74 266 6619 263 6938
639 31 15 127 14 139 75 288 6907 294 7232
638 32 14 141 15 154 76 288 7195 293 7525
637 33 7 148 9 163 77 300 7495 310 7835
636 34 17 165 16 179 78 313 7808 337 8172
635 35 14 179 15 194 79 339 8147 342 8514
634 36 13 192 15 209 80 376 8523 385 8899
633 37 16 208 16 225 81 310 8833 306 9205
632 38 12 220 10 235 82 353 9186 363 9568
631 39 18 238 20 255 83 329 9515 343 9911
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
630 40 21 259 22 277 84 329 9844 352 10263
629 41 24 283 25 302 85 359 10203 383 10646
628 42 28 311 28 330 86 351 10554 363 11009
627 43 18 329 21 351 87 357 10911 375 11384
626 44 26 355 27 378 88 429 11340 445 11829
625 45 23 378 27 405 89 374 11714 385 12214
624 46 28 406 28 433 90 408 12122 398 12612
623 47 32 438 33 466 91 392 12514 421 13033
622 48 22 460 26 492 92 392 12906 423 13456
621 49 30 490 35 527 93 424 13330 421 13877
620 50 39 529 43 570 94 430 13760 453 14330
619 51 36 565 41 611 95 455 14215 474 14804
618 52 41 606 43 654 96 428 14643 435 15239
617 53 46 652 49 703 97 479 15122 489 15728
616 54 51 703 53 756 98 476 15598 476 16204
615 55 34 737 32 788 99 505 16103 514 16718
614 56 54 791 62 850 100 493 16596 524 17242
613 57 60 851 64 914 101 504 17100 522 17764
612 58 62 913 64 978 102 541 17641 544 18308
611 59 49 962 53 1031 103 524 18165 557 18865
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
610 60 62 1024 67 1098 104 520 18685 529 19394
609 61 72 1096 75 1173 105 511 19196 513 19907
608 62 59 1155 63 1236 106 516 19712 543 20450
607 63 86 1241 81 1317 107 571 20283 592 21042
606 64 73 1314 76 1393 108 566 20849 567 21609
605 65 66 1380 68 1461 109 574 21423 581 22190
604 66 86 1466 85 1546 110 593 22016 591 22781
603 67 90 1556 89 1635 111 576 22592 590 23371
602 68 78 1634 85 1720 112 616 23208 608 23979
601 69 99 1733 106 1826 113 599 23807 624 24603
600 70 109 1842 105 1931 114 605 24412 619 25222
599 71 110 1952 110 2041 115 566 24978 579 25801
598 72 87 2039 88 2129 116 663 25641 648 26449
597 73 104 2143 110 2239 117 637 26278 631 27080
596 74 124 2267 132 2371 118 608 26886 601 27681
595 75 109 2376 120 2491 119 662 27548 646 28327
594 76 148 2524 153 2644 120 655 28203 668 28995
593 77 114 2638 120 2764 121 614 28817 623 29618
592 78 131 2769 146 2910 122 595 29412 605 30223
591 79 140 2909 146 3056 123 707 30119 702 30925

一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

男生大学学什么专业比较好发展

男生大学什么专业好发展

男生读大专有什么专业好就业

男生大专好就业的专业

男生大学有哪些专业就业前景好

男生大学就业前景好的专业

男生大专学什么专业就业前景好

男生大专什么专业就业前景好

高中毕业考不上大学能不能复读

高中考不上大学复读

2020陕西高考人数27万

陕西高考人数

2021年湖南高考人数有多少

湖南高考人数

2020辽宁沈阳高考报名人数44127人 中考报名人数57482人

辽宁高考报名人数

2020湖北高考报考人数39.48万人

湖北高考报考人数

2020河南高考报名总人数115.8万人

河南高考报名总人数