任何一项工作就得按部就班的有计划的来,这样才能提高效率。下文是由出国留学网工作计划栏目小编给您带来的月度工作计划表的范本,希望对要写月度工作计划的朋友能提供点帮助。更多工作计划内容敬请收藏本站,留意本站的更新。
月度工作计划——(基层管理、文职、技术)
8月份
姓 | | 部 门 | 行政部 | 职 | | |||||||||||||||||||||
一、工作目标(权重25%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 实施计划 | 考核标准 | 权重 | 实际完成 | 自评得分 | 校对 | ||||||||||||||||||||
品质扣罚系统维护(产品名单更新,3项查询功能实现) | 18-20号完成产品名单同步更新 22-25完成剩余3项查询 | 计划完成度 | 5% | 完成产品名单同步更新(因23号-31号主要做操作系统维护,所以查询功能延后完成) | 80 | | ||||||||||||||||||||
智成erp系统操作 | 8-10号了解生产模块 11-12号了解进销存,系统管理 13号了解财务,应收应付 15号了解其他部分 | 了解程度:精通 100 | 10% | 熟悉 | 80 | | ||||||||||||||||||||
公司电脑资源重整 | 1.4完成办公室电脑调整 1.5完成车间电脑调整 1.6完成宿舍电脑调整 | 计划完成度 | 5% | 完成 | 100 | | ||||||||||||||||||||
人事系统了解 | 1.29-1.31了解源代码 | 代码掌握度:精通100 | 5% | 完成 | 100 | | ||||||||||||||||||||
二、下月阶段性工作 | ||||||||||||||||||||||||||
原工时资料验证 | 5.4-5.19对各工序进行测时(按部件),把所测工时与原资料进行对比。 | 每工序要有10条以上对比值 | 80% | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1)“考核标准”要具体并能够衡量,一般从数量、质量、时效性、所节约的资源和客户(上级)的评价等方面确定。 2)“完成情况”指工作任务完成情况的说明,由被考核人自行填写。 3)“评定标准”指引: A(满意) | ||||||||||||||||||||||||||
三、日常岗位职责(参考权重60%)——评估依据<日常岗位职责日检评定表> | ||||||||||||||||||||||||||
日检评定结果分数 | | 权 | 60% | 得分 | | 核准人 | | |||||||||||||||||||
日检评分标准指引:(权重30%,A:4 B:0 C:-4); | ||||||||||||||||||||||||||
四、态度能力考评(权重15%)——上级对下级评定 | 自评 | 自评说明 | 上级 | 上级说明 | ||||||||||||||||||||||
实干 创新 | 5、发现问题,并伴有解决问题的方案,或当月有被采纳的提案及月报文章; 3、反映问题,但没有可行改善建议; 1、出现问题,视而不见;很少发现问题 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
团队 协作 | 5、主动帮助他人完成工作或提醒工作中存在的问题 3、乐意接受他人建议,积极参与团队活动 1、不配合、不服从安排,常抱怨,不参与团队活动。 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
学习 总结 | 5、积极主动参加学习,工作能力明显提高; 3、安排的培训都能参加,工作中的问题经提醒后不重犯 1、不愿参与学习,经常出现相同失误, | 3 | | | | |||||||||||||||||||||
评定标准指引:打5分或1分时,要在自评说明或上级说明栏写明具体事例。 | ||||||||||||||||||||||||||
五、工作执行过失 ——评估依据<过失单> | ||||||||||||||||||||||||||
| | 奖点分数 | | 得分 | | 核准人 | | |||||||||||||||||||
六、事假(事假1天(含)扣1分,最高扣10分) | ||||||||||||||||||||||||||
七、本月工作绩效述职报告(自我检讨与总结及改进措施) 八、本月工作体会(较大贡献、较大事故、较大影响力或印象最深的两件事) 九、需要的支持和资源 | ||||||||||||||||||||||||||
考核 结果 | 内容 | 工作目标 | 日常职责 | 态度得分 | 过失扣分 | 事假扣分 | 应得绩效分 | |||||||||||||||||||
得分 | | | | | | | ||||||||||||||||||||
被考核人 | | 直接上级 | | 部门主管 | | |||||||||||||||||||||
九、上级总体评价与建议 | ||||||||||||||||||||||||||
推荐阅读:
小编精心推荐
年度工作计划 | 半年工作计划 | 季度工作计划 | 月工作计划 | 周工作计划
小编精心推荐