出国留学网国家公务员职位表频道讯:2015国考职位表:财政部,更多职位表请查看点击查看2015国家公务员职位汇总表,希望对您会有所帮助:
部门代码 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
部门名称 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 | 国家发展和改革委员会 |
用人司局 | 办公厅 | 政策研究室 | 发展规划司 | 国民经济综合司 | 经济运行调节局 | 经济运行调节局 | 经济运行调节局 | 经济体制综合改革司 | 固定资产投资司 | 利用外资和境外投资司 | 地区经济司 | 地区经济司 |
机构性质 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 | 中央国家行政机关 |
机构层级 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
职位属性 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) |
职位名称 | 秘书二处主任科员及以下 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 专项规划处主任科员及以下 | 综合处主任科员及以下 | 运行处主任科员及以下 | 电力处主任科员及以下 | 交通与物流处主任科员及以下 | 产业与市场体制处主任科员及以下 | 主任科员及以下 | 综合处主任科员及以下 | 扶贫开发处主任科员及以下 | 对口支援处主任科员及以下 |
职位简介 | 负责文电起草、审核,政务公开等工作 | 参与起草重要文件和报告;研究国民经济和社会发展的战略性、长远性问题;跟踪分析经济社会发展重大问题、热点问题和创新观点,提出研究报告和政策建议 | 负责国家及专项规划规范化管理,研究分析交通工业资源环境等领域的政策、规划 | 从事宏观经济形势特别是财政金融领域分析和政策研究、国民经济和社会发展年度计划编制工作 | 监测分析经济运行形势,研究影响经济平稳运行的重大问题 | 监测分析电力运行形势以及电力需求侧管理等方面工作 | 监测分析运输与物流的运行形势,负责运输与物流的综合协调工作 | 研究与促进经济发展相关的经济体制改革问题;组织或参与拟订产业与市场体制改革方案,指导和协调专项改革方案的实施 | 全社会固定资产投资监测分析,中央预算内投资计划管理等投资管理工作 | 综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况,提出利用外资和境外投资的战略、规划 ,协调、推动重大利用外资和境外投资项目 | 拟订并组织实施扶持老、少、边、穷地区发展的规划和政策,研究国家农村扶贫开发有关方针政策,组织实施扶贫专项工程 | 组织编制和审核对口支援规划,研究制定促进边疆地区经济社会发展的政策措施 |
职位代码 | '0401001001 | '0401002001 | '0401003001 | '0401004001 | '0401005001 | '0401005002 | '0401005003 | '0401006001 | '0401007001 | '0401008001 | '0401009001 | '0401009002 |
考试类别 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 省级以上(含副省级)综合管理类 |
招考人数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
专业 | 经济学 | 经济学 | 数量经济学、产业经济学、国民经济学、区域经济学、人口资源与环境经济学 | 政治经济学、西方经济学、国民经济学、财政学、金融学、数量经济学 | 应用经济学、管理科学与工程 | 电气工程、动力工程、工程热物理、技术经济及管理 | 交通运输规划与管理;管理学(物流、供应链管理) | 经济学 | 应用经济学 | 世界经济、国民经济学、产业经济学、经济法学、国际法学、管理科学与工程 | 区域经济、农业经济管理 | 区域经济学、人文地理学 |
学历 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 | 研究生(硕士)及以上 |
学位 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 | 硕士 |
政治面貌 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 中共党员 | 不限 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 | 中共党员 |
基层工作最低年限 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 | 二年 |
‘三支一扶’大学生 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
西部志愿者 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
大学生村官 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特岗计划教师 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
无限制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否组织专业考试 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
面试人选与计划录用人数的确定比例 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
备注 | 英语六级及以上,大学本科阶段为理工科专业或法学专业 | |||||||||||
职位分布 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 | 其他职位 |
部门网站 | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn | www.ndrc.gov.cn |
咨询电话1 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 | 010-68505900 |
出国留学网公务员频道精心推荐:
国考职位表 | 国考报考指南 | 国考报名入口 | 国考历年真题 | 公务员工资 |