贵州2015年高考艺考分数段统计表(戏剧影视文学专业)

  贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省戏剧影视文学专业统考)


各段分数 268 267 266 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253
各段人数 1 1 2 1 2 1 1 2 5 3 5 4 9 7
累计人数 1 2 4 5 7 8 9 11 16 19 24 28 37 44
累计% 0.118 0.236 0.472 0.59 0.825 0.943 1.061 1.297 1.887 2.241 2.83 3.302 4.363 5.189
各段分数 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239
各段人数 4 11 12 11 13 11 21 16 10 14 29 17 30 24
累计人数 48 59 71 82 95 106 127 143 153 167 196 213 243 267
累计% 5.66 6.958 8.373 9.67 11.203 12.5 14.976 16.863 18.042 19.693 23.113 25.118 28.656 31.486
各段分数 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225
各段人数 28 26 29 25 25 38 30 27 25 29 27 19 32 19
累计人数 295 321 350 375 400 438 468 495 520 549 576 595 627 646
累计% 34.788 37.854 41.274 44.222 47.17 51.651 55.189 58.373 61.321 64.741 67.925 70.165 73.939 76.179
各段分数 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 18 13 16 16 14 7 10 6 10 11 7 6 7 5
累计人数 664 677 693 709 723 730 740 746 756 767 774 780 787 792
累计% 78.302 79.835 81.722 83.608 85.259 86.085 87.264 87.972 89.151 90.448 91.274 91.981 92.807 93.396
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 197 196 135 128
各段人数 4 2 2 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 796 798 800 804 807 810 811 812 813 814 815 816 817 818
累计% 93.868 94.104 94.34 94.811 95.165 95.519 95.637 95.755 95.873 95.991 96.108 96.226 96.344 96.462
各段分数 124 119 114 113 112 110 105 102 98 30 0
各段人数 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 16
累计人数 819 820 822 825 827 828 829 830 831 832 848    
累计% 96.58 96.698 96.934 97.288 97.524 97.642 97.759 97.877 97.995 98.113 100

  2015年全国各省艺考分数线发布动态

  2015年各省艺考成绩查询入口汇总

  2015年各院校艺考分数线发布动态

  点击图片进入:


艺术高考 美术高考 音乐高考 艺考分数线 艺考成绩查询
分享

热门关注

2021高考成绩查询时间及入口【汇总】

2021高考成绩查询时间

2021年内蒙古高考成绩查询时间

2021高考成绩查询时间

2021湖南高考成绩查询系统入口

湖南高考成绩查询入口

2021宁夏高考成绩查询时间及入口

宁夏高考成绩查询时间

湖北高考成绩查询时间及入口2021

湖北高考成绩查询时间

广东省2019年普通高考考生成绩各分数段统计表

高考成绩查询

湖南2019普通高考(理科)档分1分段统计表

高考成绩查询

湖南2019普通高考(文科)档分1分段统计表

高考成绩查询

2019内蒙古普通高校招生各分数段人数统计表

高考成绩查询

2019年陕西高考成绩统计表(文史、艺文)

高考成绩查询