出国留学网高考频道讯:本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
广西自治区 | ||||||
广西大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | ||
广西大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
广西科技大学 | 机电技术教育 | 080211T | 工学 | 四年 | ||
广西科技大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | ||
桂林电子科技大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
桂林电子科技大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
桂林理工大学 | 国民经济管理 | 020103T | 经济学 | 四年 | ||
桂林理工大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
桂林理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 | ||
广西医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | ||
广西医科大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
桂林医学院 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 | ||
广西师范大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 | ||
广西师范学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | ||
广西师范学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | ||
广西师范学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | ||
广西民族师范学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | ||
广西民族师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | ||
河池学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | ||
河池学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | ||
河池学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 | ||
玉林师范学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | ||
玉林师范学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | ||
玉林师范学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | ||
广西艺术学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | ||
广西艺术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
广西民族大学 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 | ||
广西民族大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 | ||
百色学院 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | 四年 | ||
百色学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | ||
梧州学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
梧州学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
广西财经学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
南宁学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
南宁学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | ||
南宁学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 | ||
南宁学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 | ||
钦州学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
钦州学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 | ||
钦州学院 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 工学 | 四年 | ||
钦州学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
桂林航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | ||
桂林航天工业学院 | 飞行器动力工程 | 082004 | 工学 | 四年 | ||
桂林航天工业学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
桂林航天工业学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
贺州学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
贺州学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
贺州学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
贺州学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 040105 | 教育学 | 四年 | ||
北海艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
广西大学行健文理学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
广西工学院鹿山学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 | ||
广西工学院鹿山学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
广西民族大学相思湖学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | ||
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 | ||
桂林理工大学博文管理学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
广西外国语学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 四年 |
小编精心为您推荐:
高考志愿填报指南 | 大学排名 | 专业排名 | 高考热门专业 |
高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 | 什么专业就业前景好 |