吕梁学院2014年高考分数线(各省各专业)

  出国留学网高考分数线频道讯:吕梁学院2014年高考分数线(各省各专业)


生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 计算机科学与技术 434 121990 438 -4
安徽 二批 理科 化学 434 121990 438 -4
北京 二批 理科 软件工程 491 25612 495 -4
北京 二批 理科 生物科学 497 24574 495 2
北京 二批 文科 新闻学 498 24523 507 -9
北京 二批 文科 学前教育 498 24523 507 -9
福建 -- 理科 工程管理 436 -- -- --
福建 -- 理科 食品科学与工程 438 -- -- --
福建 -- 理科 信息与计算科学 438 -- -- --
福建 -- 理科 生物科学 443 -- -- --
福建 -- 理科 软件工程 446 -- -- --
福建 -- 文科 历史学 499 -- -- --
甘肃 二批 理科 冶金工程 446 -- 459 -13
甘肃 二批 理科 生物科学 447 -- 459 -12
甘肃 二批 理科 计算机科学与技术 447 -- 459 -12
甘肃 二批 理科 物理学 451 -- 459 -8
甘肃 二批 理科 材料化学 455 -- 459 -4
甘肃 二批 理科 采矿工程 461 -- 459 2
甘肃 二批 理科 信息与计算科学 462 -- 459 3
甘肃 二批 理科 化学工程与工艺 470 -- 459 11
甘肃 二批 理科 测绘工程 473 -- 459 14
甘肃 二批 理科 会计学 482 -- 459 23
甘肃 二批 理科 土木工程 488 -- 459 29
甘肃 二批 文科 英语 491 -- 499 -8
甘肃 二批 文科 历史学 493 -- 499 -6
甘肃 二批 文科 学前教育 494 -- 499 -5
广东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 494 -- 504 -10
广东 二批 文科 学前教育 522 -- 534 -12
广西 二批 理科 冶金工程 430 61919 407 23
广西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 433 60652 407 26
广西 二批 文科 英语 477 24580 463 14
贵州 二批 理科 数学与应用数学 379 68807 382 -3
贵州 二批 理科 化学 388 64108 382 6
贵州 二批 理科 软件工程 394 60971 382 12
贵州 二批 文科 思想政治教育 506 19408 489 17
河北 二批 理科 物理学 518 86673 503 15
河北 二批 理科 材料化学 519 85942 503 16
河北 二批 理科 安全工程 520 85218 503 17
河北 二批 理科 数学与应用数学 521 84509 503 18
河北 二批 理科 信息与计算科学 521 84509 503 18
河北 二批 理科 化学工程与工艺 521 84509 503 18
河北 二批 理科 冶金工程 522 83791 503 19
河北 二批 理科 计算机科学与技术 522 83791 503 19
河北 二批 理科 电子信息工程 523 83016 503 20
河北 二批 理科 应用化学 524 82308 503 21
河北 二批 理科 工程管理 525 81556 503 22
河北 二批 理科 机械设计制造及其自动化 527 79990 503 24
河北 二批 理科 建筑学 530 77681 503 27
河北 二批 理科 生物科学 530 77681 503 27
河北 二批 理科 土木工程 531 76951 503 28
河北 二批 文科 汉语言文学 522 25589 513 9
河北 二批 文科 学前教育 523 25148 513 10
河北 二批 文科 历史学 525 24276 513 12
河北 二批 文科 思想政治教育 525 24276 513 12
河北 二批 文科 会计学 530 22098 513 17
河北 二批 文科 英语 531 21683 513 18
河南 二批 理科 会计学 479 138800 476 3
河南 二批 理科 城乡规划 479 138800 476 3
河南 二批 理科 生物科学 480 137523 476 4
河南 二批 理科 物理学 480 137523 476 4
河南 二批 理科 信息与计算科学 485 131278 476 9
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 491 123614 476 15
河南 二批 文科 历史学 486 45279 483 3
黑龙江 二批 理科 信息与计算科学 455 52614 414 41
黑龙江 二批 文科 历史学 492 12458 454 38
湖北 二批 理科 计算机科学与技术 473 76223 471 2
湖北 二批 理科 化学 476 74328 471 5
湖北 二批 理科 信息与计算科学 481 71135 471 10
吉林 二批 理科 建筑学 467 40470 445 22
吉林 二批 理科 生物科学 470 39586 445 25
吉林 二批 文科 思想政治教育 498 10383 459 39
湖南 二批 理科 应用化学 446 81278 442 4
湖南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 449 79362 442 7
湖南 二批 文科 思想政治教育 501 29452 501 0
江苏 二批 理科 物理学 317 -- 312 5
江苏 二批 理科 会计学 322 -- 312 10
江苏 二批 理科 生物科学 325 -- 312 13
江苏 二批 理科 信息与计算科学 326 -- 312 14
江苏 二批 文科 新闻学 305 -- 301 4
江苏 二批 文科 学前教育 310 -- 301 9
江西 二批 理科 物理学 462 62308 471 -9
江西 二批 理科 生物科学 464 60965 471 -7
江西 二批 理科 信息与计算科学 464 60965 471 -7
江西 二批 理科 冶金工程 465 60345 471 -6
江西 二批 理科 会计学 467 59015 471 -4
江西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 467 59015 471 -4
江西 二批 文科 历史学 472 21043 479 -7
江西 二批 文科 思想政治教育 473 20658 479 -6
辽宁 二批 理科 工程管理 460 68908 450 10
辽宁 二批 文科 汉语言文学 506 16443 490 16
宁夏 二批 理科 信息与计算科学 440 13564 440 0
宁夏 二批 理科 电子信息工程 435 14285 440 -5
宁夏 二批 理科 材料化学 437 13992 440 -3
宁夏 二批 理科 物理学 441 13399 440 1
宁夏 二批 理科 化学工程与工艺 443 13133 440 3
宁夏 二批 理科 土木工程 444 12987 440 4
宁夏 二批 理科 机械设计制造及其自动化 444 12987 440 4
宁夏 二批 理科 会计学 448 12411 440 8
宁夏 二批 理科 工程管理 455 11395 440 15
宁夏 二批 理科 生物科学 469 9394 440 29
宁夏 二批 文科 思想政治教育 485 4322 486 -1
内蒙古 二批 理科 数学与应用数学 393 45315 388 5
内蒙古 二批 理科 信息与计算科学 395 44840 388 7
内蒙古 二批 理科 材料化学 397 44322 388 9
内蒙古 二批 理科 食品科学与工程 398 44114 388 10
内蒙古 二批 理科 生物科学 401 43367 388 13
内蒙古 二批 理科 测绘工程 401 43367 388 13
内蒙古 二批 理科 化学工程与工艺 401 43367 388 13
内蒙古 二批 理科 安全工程 401 43367 388 13
内蒙古 二批 理科 物理学 403 42869 388 15
内蒙古 二批 理科 电子信息工程 404 42591 388 16
内蒙古 二批 理科 冶金工程 407 41862 388 19
内蒙古 二批 理科 机械设计制造及其自动化 414 40129 388 26
内蒙古 二批 理科 会计学 440 33805 388 52
内蒙古 二批 文科 历史学 457 14105 455 2
内蒙古 二批 文科 英语 457 14105 455 2
内蒙古 二批 文科 应用心理学 458 13947 455 3
内蒙古 二批 文科 学前教育 458 13947 455 3
内蒙古 二批 文科 汉语言文学 466 12749 455 11
山东 二批 理科 土木工程 518 124620 460 58
山东 二批 理科 机械设计制造及其自动化 507 135263 460 47
山东 二批 理科 建筑学 506 136225 460 46
山东 二批 理科 会计学 506 136225 460 46
山东 二批 理科 食品科学与工程 505 137144 460 45
山东 二批 理科 工程管理 505 137144 460 45
山东 二批 理科 安全工程 504 138093 460 44
山东 二批 理科 物理学 503 139022 460 43
山东 二批 理科 化学 503 139022 460 43
山东 二批 理科 化学工程与工艺 503 139022 460 43
山东 二批 理科 数学与应用数学 502 139944 460 42
山东 二批 理科 计算机科学与技术 502 139944 460 42
山东 二批 理科 应用化学 502 139944 460 42
山东 二批 理科 生物科学 501 140823 460 41
山东 二批 理科 电子信息工程 501 140823 460 41
山东 二批 理科 软件工程 501 140823 460 41
山东 二批 理科 测绘工程 501 140823 460 41
山东 二批 理科 城乡规划 501 140823 460 41
山东 二批 理科 采矿工程 500 141756 460 40
山东 二批 理科 冶金工程 499 142661 460 39
山东 二批 理科 信息与计算科学 499 142661 460 39
山东 二批 理科 材料化学 498 143520 460 38
山东 二批 理科 物理学 498 143520 460 38
山东 二批 文科 汉语言文学 534 40101 490 44
山东 二批 文科 财务管理 532 41237 490 42
山东 二批 文科 学前教育 529 43006 490 39
山东 二批 文科 历史学 528 43607 490 38
山东 二批 文科 新闻学 528 43607 490 38
山东 二批 文科 英语 528 43607 490 38
山东 二批 文科 应用心理学 527 44208 490 37
山东 二批 文科 思想政治教育 527 44208 490 37
山西 二批 理科 信息与计算科学 449 -- 462 -13
山西 二批 理科 化学工程与工艺 449 -- 462 -13
山西 二批 理科 安全工程 449 -- 462 -13
山西 二批 理科 生物科学 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 物理学 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 数学与应用数学 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 冶金工程 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 计算机科学与技术 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 应用化学 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 化学 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 测绘工程 450 -- 462 -12
山西 二批 理科 材料化学 451 -- 462 -11
山西 二批 理科 电子信息工程 451 -- 462 -11
山西 二批 理科 采矿工程 451 -- 462 -11
山西 二批 理科 软件工程 451 -- 462 -11
山西 二批 理科 城乡规划 451 -- 462 -11
山西 二批 理科 物理学 452 -- 462 -10
山西 二批 理科 食品科学与工程 452 -- 462 -10
山西 二批 理科 应用心理学 454 -- 462 -8
山西 二批 理科 英语 454 -- 462 -8
山西 二批 理科 工程管理 457 -- 462 -5
山西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 458 -- 462 -4
山西 二批 理科 建筑学 459 -- 462 -3
山西 二批 理科 土木工程 463 72567 462 1
山西 二批 理科 财务管理 469 68868 462 7
山西 二批 理科 会计学 470 68237 462 8
山西 二批 文科 历史学 473 -- 478 -5
山西 二批 文科 学前教育 473 -- 478 -5
山西 二批 文科 思想政治教育 474 -- 478 -4
山西 二批 文科 新闻学 474 -- 478 -4
山西 二批 文科 英语 475 -- 478 -3
山西 二批 文科 汉语言文学 476 -- 478 -2
山西 二批 文科 应用心理学 477 -- 478 -1
山西 二批 文科 会计学 483 21298 478 5
山西 二批 文科 财务管理 483 21298 478 5
陕西 二批 理科 材料化学 459 -- 452 7
陕西 二批 理科 物理学 459 -- 452 7
陕西 二批 理科 信息与计算科学 459 -- 452 7
陕西 二批 理科 食品科学与工程 460 -- 452 8
陕西 二批 理科 化学 460 -- 452 8
陕西 二批 理科 工程管理 461 -- 452 9
陕西 二批 理科 化学工程与工艺 461 -- 452 9
陕西 二批 理科 软件工程 462 -- 452 10
陕西 二批 理科 城乡规划 462 -- 452 10
陕西 二批 理科 数学与应用数学 463 -- 452 11
陕西 二批 理科 采矿工程 464 -- 452 12
陕西 二批 理科 生物科学 465 -- 452 13
陕西 二批 理科 电子信息工程 466 -- 452 14
               
陕西 二批 理科 机械设计制造及其自动化 467 -- 452 15
陕西 二批 文科 英语 496 -- 492 4
陕西 二批 文科 应用心理学 497 -- 492 5
陕西 二批 文科 汉语言文学 498 -- 492 6
上海 二批 理科 计算机科学与技术 353   351 2
四川 二批 理科 数学与应用数学 480 99891 475 5
四川 二批 理科 软件工程 488 90289 475 13
四川 二批 理科 机械设计制造及其自动化 497 79562 475 22
四川 二批 理科 建筑学 498 78353 475 23
四川 二批 理科 物理学 508 66946 475 33
四川 二批 理科 应用化学 509 65868 475 34
四川 二批 理科 化学 515 59367 475 40
四川 二批 理科 物理学 519 55232 475 44
四川 二批 理科 食品科学与工程 519 55232 475 44
四川 二批 理科 安全工程 519 55232 475 44
四川 二批 文科 学前教育 500 37255 500 0
四川 二批 文科 应用心理学 504 34062 500 4
四川 二批 文科 汉语言文学 506 32467 500 6
四川 二批 文科 财务管理 509 30185 500 9
新疆 二批 理科 采矿工程 424   405 19
云南 二批 理科 信息与计算科学 452 -- 445 7
云南 二批 理科 物理学 471 -- 445 26
云南 二批 理科 生物科学 472 -- 445 27
云南 二批 理科 应用化学 476 -- 445 31
云南 二批 理科 会计学 480 -- 445 35
云南 二批 理科 安全工程 480 -- 445 35
云南 二批 文科 学前教育 478 -- 500 -22
云南 二批 文科 英语 482 -- 500 -18
云南 二批 文科 历史学 504 -- 500 4
重庆 二批 理科 会计学 470 45926 455 15
重庆 二批 理科 食品科学与工程 470 45926 455 15
重庆 二批 理科 生物科学 471 45401 455 16
重庆 二批 理科 信息与计算科学 473 44395 455 18
重庆 二批 文科 新闻学 513 15287 507 6
重庆 二批 文科 历史学 517 14261 507 10
重庆 二批 文科 思想政治教育 517 14261 507 10

  2015年吕梁学院高考分数线

  点击进入2015年高考成绩查询时间及方式

  2015高考信息汇总频道

  小编精心为您推荐:

  2015年高考分数线 

  2015年全国各省高考录取分数线

  2015年全国高校高考分数线汇总

  2015年全国各省高考录取分数线及公布时间


 2015高考热点聚焦
 高考志愿填报  高考志愿填报时间  高考志愿填报系统  征集志愿
 一本分数线  二本分数线  三本分数线  专科分数线
 一本大学排名  二本大学排名  三本大学排名  专科学校排名
 文科热门专业  文科大学排名  理科热门专业  理科大学排名
 2015全国高考满分作文  2015高考真题及答案专题  2015高考状元名单专题  2015年高考录取分数线


一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020各省武夷学院艺术类各专业录取分数线

武夷学院录取分数线

2020各省高考分数线预测

2020高考分数线

2020各省攀枝花学院高考分数线公布

攀枝花学院分数线

2020各省四川文理学院高考分数线

四川文理学院高考分数线

2020各省济南大学艺术类各专业录取分数线

济南大学录取分数线