重庆2015高考本科一批招生录取情况(理工类)

  出国留学网高考录取频道讯:重庆2015高考本科一批招生录取情况(理工类)


院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1106 北京航空航天大学 66 69 理工类 1志愿 676.288111143 662.263116136
1108 北京科技大学 49 51 理工类 1志愿 648.279105137 627.267112138
1110 北京化工大学 45 48 理工类 1志愿 646.265109132 615.253101130
1112 北京邮电大学 55 58 理工类 1志愿 673.282113144 643.273109130
1116 中国农业大学 47 50 理工类 1志愿 654.267124126 633.269107114
1117 北京林业大学 51 53 理工类 1志愿 639.269108126 613.263098122
1118 北京中医药大学 20 20 理工类 1志愿 651.269116132 621.267110124
1120 首都师范大学 8 8 理工类 1志愿 611.261100129 606.257108115
1123 北京第二外国语学院 14 15 理工类 1志愿 641.278112126 612.247112127
1132 北京体育大学 11 11 理工类 1志愿 608.243110125 592.247108119
1140 中央民族大学 33 36 理工类 1志愿 645.267111131 617.250099130
1142 华北电力大学(北京) 48 49 理工类 1志愿 666.285104135 622.250103133
1145 中国矿业大学(北京) 42 43 理工类 1志愿 623.270091137 608.259101128
1146 中国石油大学(北京) 42 45 理工类 1志愿 666.276127132 614.260108122
1147 中国地质大学(北京) 31 31 理工类 1志愿 632.272106129 609.249109127
1152 北京工商大学 32 32 理工类 1志愿 620.258108124 598.239102123
1167 北京理工大学 5 5 理工类 1志愿 639.274115116 636.242122128
1186 北京工业大学 13 14 理工类 1志愿 627.266106131 615.272110125
1198 北京建筑大学 11 11 理工类 1志愿 647.275112129 606.254103120
1201 南开大学 41 46 理工类 1志愿 680.288118137 665.285113145
1202 天津大学 37 41 理工类 1志愿 675.286112133 656.275109142
1203 天津科技大学 18 19 理工类 1志愿 612.250103124 596.251108114
1204 天津工业大学 33 35 理工类 1志愿 599.263097120 583.240101125
1205 中国民航大学 55 58 理工类 1志愿 635.256117132 603.261103134
1211 天津财经大学 22 22 理工类 1志愿 649.262103139 625.262102133
1218 天津医科大学 11 11 理工类 1志愿 656.283109134 632.269107124
1303 华北电力大学(保定) 23 24 理工类 1志愿 648.277109132 624.252103121
1403 太原理工大学 95 97 理工类 1志愿 625.248110136 601.238107128
2105 东北大学 89 94 理工类 1志愿 642.280109131 619.262109114
2111 大连海事大学 44 47 理工类 1志愿 627.259110122 608.267104114
2121 东北财经大学 18 18 理工类 1志愿 646.262104143 632.271112107
2201 吉林大学 131 131 理工类 1志愿 663.281110141 623.270103119
2253 吉林大学 2 2 理工类 1志愿 614.251106130 612.246109126
2302 哈尔滨工业大学 53 55 理工类 1志愿 678.270117139 654.270121134
2303 哈尔滨工程大学 87 92 理工类 1志愿 654.286107130 613.267102119
2307 东北农业大学 34 34 理工类 1志愿 603.254100120 582.255098104
3101 复旦大学 9 10 理工类 1志愿 694.291120144 689.289121138
3102 同济大学 68 75 理工类 1志愿 687.293117138 668.274114138
3103 上海交通大学 14 20 理工类 1志愿 696.291122138 688.283130125
3104 华东理工大学 55 58 理工类 1志愿 648.264114131 628.275104129
3105 上海理工大学 41 43 理工类 1志愿 627.273098138 614.272092136
3106 上海海事大学 18 18 理工类 1志愿 621.260112116 604.239105128
3107 东华大学 40 44 理工类 1志愿 634.277102129 619.262102129
3112 上海外国语大学 12 13 理工类 1志愿 664.284106130 644.257116135
3113 上海财经大学 31 38 理工类 1志愿 685.289110140 669.285104137
3115 华东政法大学 17 18 理工类 1志愿 639.270105133 615.253106127
3151 上海交通大学医学院 6 7 理工类 1志愿 692.298111144 678.268125141
3165 上海理工大学 14 14 理工类 1志愿 614.252115120 587.225109113
3179 复旦大学医学院 3 4 理工类 1志愿 695.291120140 689.292121143
3201 南京大学 47 47 理工类 1志愿 686.283122138 673.270119135
3202 苏州大学 25 32 理工类 1志愿 653.268115132 619.249102134
3203 东南大学 75 90 理工类 1志愿 675.274124134 650.273113129
3205 南京理工大学 104 120 理工类 1志愿 651.284118116 624.256111127
3209 常州大学 23 23 理工类 1志愿 601.260095126 583.256096127
3211 河海大学 50 52 理工类 1志愿 648.270114131 610.245114127
3213 江南大学 68 72 理工类 1志愿 635.269116114 614.264103120
3214 南京林业大学 28 28 理工类 1志愿 608.239112135 585.238098119
3216 南京信息工程大学 16 16 理工类 1志愿 631.256115121 601.234108127
3226 南京审计学院 23 23 理工类 1志愿 645.252116141 628.272107131
3249 南京师范大学 17 19 理工类 1志愿 620.249114131 612.248111120
3251 扬州大学 21 21 理工类 1志愿 613.264105123 600.250105125
3301 浙江大学 32 32 理工类 1志愿 690.287125136 678.294116135
3302 杭州电子科技大学 84 90 理工类 1志愿 620.261098131 599.247090124
3303 浙江工业大学 14 14 理工类 1志愿 613.270099119 598.250098126
3304 浙江理工大学 30 30 理工类 1志愿 615.276097122 592.268097110
3312 宁波大学 27 27 理工类 1志愿 617.247112126 596.246104116
3351 杭州电子科技大学 2 2 理工类 1志愿 585.248102120 576.231111115
3401 中国科学技术大学 16 16 理工类 1志愿 688.291119138 674.284112139
3402 合肥工业大学 62 68 理工类 1志愿 638.267102135 614.265102113
3448 安徽大学 18 18 理工类 1志愿 621.257105127 611.256101123
3452 合肥工业大学(宣城校区) 52 56 理工类 1志愿 620.255114119 595.247105121
3454 合肥工业大学 2 3 理工类 1志愿 626.280117140 585.238103125
3568 福建师范大学 3 3 理工类 1志愿 610.257099126 582.254107115
3601 华东交通大学 43 47 理工类 1志愿 612.253099125 585.266092111
3613 江西财经大学 25 27 理工类 1志愿 638.259118129 619.251110128
3677 南昌大学 22 25 理工类 1志愿 621.265108116 594.231110126
3702 中国海洋大学 33 37 理工类 1志愿 637.276107137 622.252110127
3704 哈尔滨工业大学(威海) 27 29 理工类 1志愿 639.256106141 623.254110119
3718 山东大学威海分校 24 24 理工类 1志愿 639.265112131 621.254111128
3795 山东大学威海分校 11 11 理工类 1志愿 630.263110130 608.267100128
4149 河南大学 24 24 理工类 1志愿 599.255110102 586.236112122
4201 武汉大学 79 83 理工类 1志愿 674.281114143 662.273116137
4202 武汉工程大学 35 38 理工类 1志愿 618.261105127 588.234101129
4203 中国地质大学(武汉) 42 51 理工类 1志愿 629.264109130 613.236116128
4207 华中农业大学 62 66 理工类 1志愿 621.262106119 603.255104125
4210 湖北大学 25 26 理工类 1志愿 618.248116130 600.249104131
4221 武汉科技大学 38 38 理工类 1志愿 621.272103126 611.266102117
4223 中南财经政法大学 26 26 理工类 1志愿 667.290101144 649.257116127
4225 武汉理工大学 86 87 理工类 1志愿 639.268112135 621.256111136
4229 长江大学 7 9 理工类 1志愿 591.245110103 583.247097111
4301 湘潭大学 59 60 理工类 1志愿 623.264115117 598.263092126
4304 湖南农业大学 40 40 理工类 1志愿 592.242107121 578.237109118
4305 中南林业科技大学 94 102 理工类 1志愿 598.243106132 580.245106122
4314 南华大学 77 77 理工类 1志愿 607.259098120 581.220102124
4315 中南大学 114 114 理工类 1志愿 673.285124133 637.267100131
4320 长沙理工大学 61 62 理工类 1志愿 624.266103128 591.244101130
4321 湖南科技大学 98 98 理工类 1志愿 608.261096125 583.252089124
4401 中山大学 55 57 理工类 1志愿 678.285119132 659.292099130
4403 华南理工大学 66 71 理工类 1志愿 658.286101133 643.272111118
4404 华南农业大学 58 62 理工类 1志愿 609.255110117 587.260095130
4407 广州大学 14 15 理工类 1志愿 619.246107128 601.244112126
4413 广东外语外贸大学 15 15 理工类 1志愿 637.262106133 619.245105134
4414 广东工业大学 27 29 理工类 1志愿 619.263115117 593.248104125
4431 深圳大学 22 23 理工类 1志愿 637.270109125 618.269112131
4440 南方医科大学 22 22 理工类 1志愿 667.275124125 622.244118130
4475 中山大学 3 4 理工类 1志愿 627.258106125 612.253122113
4537 广西医科大学 2 2 理工类 1志愿 636.267107132 632.256112130
4602 海南大学 144 147 理工类 1志愿 623.248114125 600.229104134
5002 重庆邮电大学 1906 1908 理工类 1志愿 638.262114132 585.241101128
5007 重庆师范大学 538 566 理工类 1志愿 623.265101126 585.238098131
5011 四川外国语大学 246 246 理工类 1志愿 635.250109136 584.252103107
5073 西南政法大学 5 5 理工类 1志愿 602.250111111 599.235111126
5102 西南交通大学 144 177 理工类 1志愿 662.291110134 622.274098127
5104 电子科技大学 108 114 理工类 1志愿 660.273118136 640.275105123
5106 成都理工大学 48 48 理工类 1志愿 625.256114129 607.269101107
5110 西华大学 114 115 理工类 1志愿 612.255108127 578.237089129
5112 四川农业大学 666 671 理工类 1志愿 625.249107131 590.232103125
5113 四川医科大学 30 30 理工类 1志愿 638.264116128 625.263106126
5116 四川师范大学 35 35 理工类 1志愿 614.264103123 592.255099120
5122 西南财经大学 199 207 理工类 1志愿 673.284106139 644.272105131
5127 四川大学 516 532 理工类 1志愿 686.291116138 640.261108127
5186 西南财经大学 10 10 理工类 1志愿 650.262128122 632.261105125
6103 西安理工大学 33 38 理工类 1志愿 618.272108132 594.229103137
6104 西安电子科技大学 64 68 理工类 1志愿 652.272111140 619.254106129
6106 西安建筑科技大学 35 40 理工类 1志愿 658.264118137 578.255091134
6107 西安科技大学 47 47 理工类 1志愿 612.266105119 588.255097127
6123 西北农林科技大学 81 87 理工类 1志愿 629.268109131 609.245106125
6164 西北大学 33 34 理工类 1志愿 629.273102131 611.257107107
6172 西安科技大学 2 3 理工类 1志愿 585.235100132 574.235114106
6523 新疆医科大学 1 1 理工类 1志愿 617.250112127 617.250112127
9408 大连理工大学 2 2 理工类 1志愿 632.254108131 618.262112118
9540 江南大学 2 2 理工类 1志愿 590.246112102 582.224111130
9603 电子科技大学(沙河校区) 38 38 理工类 1志愿 641.262112121 625.271099119
9610 电子科技大学(沙河校区) 22 29 理工类 1志愿 635.272107122 604.243106119
9619 四川大学 12 12 理工类 1志愿 629.257106135 616.239112123
9710 中国农业大学 4 4 理工类 1志愿 636.255106132 607.260106116
9916 武汉理工大学 4 4 理工类 1志愿 623.258116116 603.256105129
9929 武汉大学 2 2 理工类 1志愿 649.264106139 646.269107137

一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

2021广西高职单招录取结果查询时间已出炉

广西高职单招录取结果查询时间

青岛大学录取结果查询解析

青岛大学录取结果查询

2020西藏高考本科二批录取人数及录取查询方式

西藏高考本科录取人数

2020年上海高考专科录取查询系统入口已开通

上海高考专科录取查询系统

2020上海高考高职(专科)录取进度安排公布

上海高考专科录取安排

2020福建高考录取文史、理工类本科批常见问题解答

2020福建高考录取

2020新疆高校专项计划批本科一批投档录取

新疆高校专项计划投档录取

2020四川高考本科一批录取查询系统入口已开通

四川高考本科录取查询系统

2020天津普通类本科批A阶段征询志愿高考录取查询入口

天津本科高考录取查询入口

2020福建艺术类本科B批常规志愿高考录取查询系统入口开通

2020福建高考录取查询系统