出国留学网高考分数线频道讯:厦门大学2015年各省录取分数线汇总
厦门大学2015年各省录取分数线汇总
目前公布分数线省份:广东(一本)、福建一本、广西一本、湖南一本、浙江一本。
广东一本
省份 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
广东 | 文科 | 10384 | 厦门大学 | 17 | 17 | 619 | 1419 |
广东 | 文科 | 60384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 601 | 4350 |
广东 | 理科 | 10384 | 厦门大学 | 107 | 107 | 639 | 6838 |
广东 | 理科 | 60384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 16 | 16 | 615 | 18074 |
福建一本
省份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 |
福建 | 理工类 | 1048 | 厦门大学 | 630 |
福建 | 理工类 | 1050 | 厦门大学(护理类) | 580 |
福建 | 理工类 | 1051 | 厦门大学(面向厦门) | 619 |
福建 | 理工类 | 1052 | 厦门大学(面向漳州) | 589 |
福建 | 理工类 | 1053 | 厦门大学(医学类) | 610 |
福建 | 理工类 | 1054 | 厦门大学(中外合作办学) | 610 |
福建 | 文史类 | 1048 | 厦门大学 | 616 |
福建 | 文史类 | 1051 | 厦门大学(面向厦门) | 612 |
福建 | 文史类 | 1052 | 厦门大学(面向漳州) | 611 |
福建 | 文史类 | 1054 | 厦门大学(中外合作办学) | 600 |
广西一本
省份 | 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
广西 | 10384 | 厦门大学 | 612 | 595 |
湖南一本
省份 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
湖南 | 文史类 | 3501 | 厦门大学 | 609 | 122 | 140 | 146 |
湖南 | 文史类 | 3503 | 厦门大学 | 566 | 115 | 120 | 142 |
湖南 | 理工类 | 3501 | 厦门大学 | 630 | 120 | 128 | 139 |
湖南 | 理工类 | 3503 | 厦门大学 | 581 | 120 | 121 | 128 |
浙江一本
学校代码 | 学校名称 | 文科投档分数 | 文科投档名次 | 理科投档分数 | 理科投档名次 |
3543 | 厦门大学 | 696 | 1-000286 | 684 | 5-003734 |
3562 | 厦门大学(中外合作专业) | 672 | 1-001510 | 668 | 5-007258
|
省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 理科本一线 | 理科出档线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 549 | 525 | 605 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
江西 | 528 | 540 | 606 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
四川 | 543 | 528 | 541 | 提前批(国防生) | |
591 | 600 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
陕西 | 510 | 480 | 542 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
575 | 600 | 贫困地区专项 | |||
甘肃 | 517 | 475 | 557 | 提前批(医护类) | |
582 | 573 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
江苏 | 342 | 344 | 354 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
377 | 379 | 本一批 | |||
山西 | 513 | 515 | 568 | 提前批(医护类) | |
艺术类 | |||||
526 | 565 | 贫困地区专项 | |||
浙江 | 626 | 605 | 626 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
696 | 684 | 本一批 | |||
672 | 668 | 中外合作 | |||
安徽 | 597 | 555 | 608 | 提前批(国防生) | |
649 | 647 | 贫困地区专项 | |||
艺术类 | |||||
山东 | 568 | 562 | 563 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
河南 | 513 | 529 | 570 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
575 | 616 | 贫困地区专项 | |||
湖南 | 535 | 526 | 593 | 提前批(国防生) | |
艺术类 | |||||
609 | 630 | 本一批 | |||
566 | 581 | 中外合作 | |||
新疆 | 486 | 446 | 艺术类 | ||
592 | 458 | 贫困地区专项 | |||
607 | 609 | 本一批 | |||
广西 | 530 | 480 | 537 | 提前批(医护类) | |
557 | 贫困地区专项 | ||||
艺术类 | |||||
539 | 定向西藏 | ||||
612 | 595 | 本一批 | |||
内蒙古 | 487 | 464 | 艺术类 | ||
558 | 556 | 贫困地区专项 | |||
590 | 590 | 本一批 | |||
西藏 | 325(少) | 280(少) | 329(少) | 贫困地区专项 | |
320(少) | 农村单招 | ||||
北京 | 579 | 548 | 艺术类 | ||
贵州 | 543 | 453 | 艺术类 | ||
河北 | 548 | 598 | 544 | 614 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
黑龙江 | 495 | 483 | 582 | 贫困地区专项 | |
艺术类 | |||||
宁夏 | 507 | 445 | 541 | 贫困地区专项 | |
艺术类 | |||||
辽宁 | 530 | 500 | 艺术类 | ||
重庆 | 572 | 645 | 573 | 657 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
云南 | 540 | 631 | 500 | 624 | 贫困地区专项 |
艺术类 | |||||
海南 | 662 | 608 | 698 | 贫困地区专项 | |
湖北 | 521 | 510 | 艺术类 | ||
天津 | 547 | 602 | 538 | 630 | 本一批 |
广东 | 573 | 619 | 577 | 639 | 本一批 |
特殊类型 | |||||
601 | 615 | 中外合作 | |||
艺术类 | |||||
上海 | 434 | 465 | 414 | 472 | 本一批 |
吉林 | 543 | 525 | 艺术类 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |