出国留学网高考分数线频道讯:长沙师范学院2015年各省录取批次最低控制线
长沙师范学院2015年各省录取批次最低控制线
长沙师范学院2015年各省录取批次最低控制线 | |||||||||||||||||||
湖南 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
招生代码 | 4345 | 2145 | 0183 | 13806 | 5380 | 2034 | 8030 | 2625 | D806 | 7206 | 9531 | 13806 | 13806 | 4392 | 4347 | 0140 | 4366 | 5347 | 13806 |
4250 | |||||||||||||||||||
8615 | |||||||||||||||||||
文科(本科) | 481 | 558 | 455 | 477 | 524 | 532 | 473 | ||||||||||||
理科(本科) | 455 | 511 | 458 | 448 | 519 | 527 | 445 | 425 | |||||||||||
文科音乐(本科) | 文化347;专业219 | 文化300 | 文化281 | 文化180 | 文化300 | 文化200 | 文化332 | 文化247 | 文化365 | 文化304 | |||||||||
文科舞蹈(本科) | 文化337;专业215 | 文化300 | 文化281 | 文化180 | 文化300 | 文化200 | 文化332 | 文化247 | 文化365 | 文化304 | |||||||||
文科美术(本科) | 文化380;专业220 | 文化320 | 文化300 | 文化200 | 文化332 | 文化247 | 文化365 | 文化304 | |||||||||||
文科书法(本科) | 文化379;专业240 | 文化320 | 文化281 | 文化180 | 文化300 | 文化200 | 文化332 | 文化247 | 文化365 | 文化304 | |||||||||
文科体育(本科) | 文化345;专业251 | ||||||||||||||||||
理科音乐(本科) | 文化320;专业217 | 文化287 | 文化263 | 文化180 | 文化267 | 文化200 | 文化319 | 文化208 | 文化330 | 文化286 | |||||||||
理科舞蹈(本科) | 文化295;专业195 | 文化287 | 文化263 | 文化180 | 文化267 | 文化200 | 文化319 | 文化208 | 文化330 | 文化286 | |||||||||
理科美术(本科) | 文化324;专业218 | 文化299 | 文化267 | 文化200 | 文化319 | 文化208 | 文化330 | 文化286 | |||||||||||
理科书法(本科) | 文化347;专业236 | 文化272 | 文化263 | 文化180 | 文化267 | 文化200 | 文化319 | 文化208 | 文化330 | 文化286 | |||||||||
理科体育(本科) | 文化336;专业246 | ||||||||||||||||||
本科对口(电子) | 484 | ||||||||||||||||||
文科(专科) | 200 | 200 | 352 | 200 | 180 | 200 | 403 | 180 | 240 | 参考线200 | 220 | 300 | 220 | ||||||
理科(专科) | 200 | 200 | 266 | 200 | 180 | 200 | 407 | 180 | 224 | 参考线180 | 200 | 300 | 200 | ||||||
文科美术(专科) | 文化160;专业150 | 文化160 | 文化246;专业180 | 文化140 | 文化160;专业155 | 文化140;专业162 | 文化285;专业195 | 文化126 | 文化120 | 参考线180 | 文化330 | 文化154 | |||||||
文科体育(专科) | |||||||||||||||||||
理科美术(专科) | 文化160 | 文化186;专业180 | 文化140 | 文化160;专业155 | 文化140;专业162 | 文化285;专业195 | 文化126 | 文化120 | 参考线180 | 文化300 | 文化140 | ||||||||
理科体育(专科) | |||||||||||||||||||
专科对口(普通) | 师范;电子电工;计算机;旅游;财会200 | ||||||||||||||||||
专科对口(服装) | 文化150;专业150 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |