庆北国立大学建校于1946年(简称KNU),1951年发展成为一所国立综合大学,是韩国第二大国立大学。是韩国现任总统朴槿惠的父亲——朴正熙的母校。在韩国享有“汉江以南最高综合学府”的美誉。学校历届毕生活跃在韩国的政界、商界、教育界、医学界、知识界。庆北大学在国内外均享有影响,世界500强名校里被列为地区重点国立大学。2005年亚太高校百强排名,是唯一进入百强的两所国立大学之一。下面是出国留学网 m.liuxue86.com 为大家整理的庆北大学研究生各专业学费,供大家参考。
Tuition 学费
Graduate 研究生
(currency: KRW)
College | Department/Major | Matriculation Fee | Tuitiion | Total |
---|---|---|---|---|
The Graduate School | Humanities & Social Sciences | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 |
Natural Sciences & Physical Education | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 | |
Public Health | 178,000 | 2,906,500 | 3,084,500 | |
Nursing | 178,000 | 3,033,000 | 3,211,000 | |
Engineering | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
Fine Arts/Visual Communication Design | 178,000 | 3,327,500 | 3,505,500 | |
Korean Traditional Muskc | 178,000 | 3,437,000 | 3,615,000 | |
Business Administration (Industry-Academic Cooperation) | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
Medicine(Master's) | 178,000 | 3,914,000 | 4,092,000 | |
Medicine(Doctoral) | 178,000 | 4,014,000 | 4,192,000 | |
Dental Medicine(Master's) | 178,000 | 3,914,000 | 4,092,000 | |
Dental Medicine(Doctoral) | 178,000 | 4,014,000 | 4,192,000 | |
Veterinary Medicine(Masters') | 178,000 | 3,814,000 | 3,992,000 | |
Veterinary Medicine(Doctoral) | 3,814,000 | 3,814,000 | ||
Pharmacy | 178,000 | 3,002,500 | 3,180,500 | |
e-Business Literature Therapy Archival Science Climate Change Financial Engineering·Actuarial Sciences | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
Fermentation Biotechnology Nanoscience and Nanotechnology Medical Informatics Information Security Energy Sciences Fishery Resource Development | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 | |
Sensor and Display Engineering Medical and Biological Engineering Mobile Telecommunications Engineering Advanced Organic Materials Science and Engineering Digtal Media Art Spatial Information Robot Engineering | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
The Graduate School(Sangju Campus) | Natural Sciences & Physical Education | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 |
The Graduate School(Sangju Campus) | Natural Sciences & Physical Education | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 |
Engineering | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
Law | Law(Master's) | 178,000 | 5,071,000 | 5,249,000 |
Law(Doctoral) | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
Medicine/Dentistry | Medicine Dentistry | 178,000 | 5,071,000 | 5,249,000 |
Education(Humanities/Social Sciences) Business Administration International Studies Policy and Information Public Administration | 178,000 | 2,212,000 | 2,390,000 | |
Education(Natural Sciences/Physical Education) Agricultural Development Public Health Forensic & Investigative Science | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 | |
Education(Engineering/Music/Fine Arts) Industry | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
Science and Technology | Child Welfare | 178,000 | 2,212,000 | 2,390,000 |
Applied Biology Animal Science Plant Life Science Horticulture Forest Environment & Resources | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 | |
Civil Engineering Architectural Engineering Precision Mechanical Engineering Mechanical Engineering, Automotive Engineering Textile Engineering Food Science and Nutrition Industrial Electronic Engineering Electrical & Electronic Engineering Chemical Engineering Computer Engineering Advanced Materials Science & Engineering Construction Environmental Engineering | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
Clothing Design | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
Physical Education | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 |
(单位: 韩元)
学院 | 系/专业 | 入学费 | 学费 | 合计 |
---|---|---|---|---|
研究生院 | 人文与社会科学 | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 |
自然科学与体育教学 | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 | |
公共健康 | 178,000 | 2,906,500 | 3,084,500 | |
护理 | 178,000 | 3,033,000 | 3,211,000 | |
工程 | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
美术/视觉传达设计 | 178,000 | 3,327,500 | 3,505,500 | |
韩国传统音乐 | 178,000 | 3,437,000 | 3,615,000 | |
工商管理 (行业学术合作) | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
医学 (硕士) | 178,000 | 3,914,000 | 4,092,000 | |
医学 (博士) | 178,000 | 4,014,000 | 4,192,000 | |
牙科医学 (硕士) | 178,000 | 3,914,000 | 4,092,000 | |
牙科医学 (博士) | 178,000 | 4,014,000 | 4,192,000 | |
兽医 (硕士) | 178,000 | 3,814,000 | 3,992,000 | |
兽医 (博士) | 3,814,000 | 3,814,000 | ||
药学 | 178,000 | 3,002,500 | 3,180,500 | |
电子商务 文学治疗 档案学 气候变化 金融工程 ·精算科学 | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
发酵生物技术 纳米科学和纳米技术 医学信息学 信息安全 能源科学 渔业资源发展 | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 | |
传感器和显示工程 医学与生物工程 移动通信工程 先进的有机材料科学与工程 数字媒体艺术 空间信息 机器人工程 | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
研究生院(Sangju校区) | 自然科学与体育教学 | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 |
研究生院(Sangju校区) | 自然科学与体育教学 | 178,000 | 2,706,500 | 2,884,500 |
工程 | 178,000 | 2,764,500 | 2,942,500 | |
法学 | 法学 (硕士) | 178,000 | 5,071,000 | 5,249,000 |
法学 (博士) | 178,000 | 2,101,500 | 2,279,500 | |
医学/口腔医学 | 医学 牙科 | 178,000 | 5,071,000 | 5,249,000 |
教育 (人文/社会科学) 工商管理 国际研究 政策和信息 公共行政 | 178,000 | 2,212,000 | 2,390,000 | |
教育 (自然科学/物理教育) 农业发展 公共卫生 法医 & 调查科学 | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 | |
教育 (工程/音乐/美术) 工业 | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
科学和技术 | 儿童福利 | 178,000 | 2,212,000 | 2,390,000 |
应用生物学 动物科学 植物生命科学 园艺 森林环境与资源 | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 | |
土建工程 建筑工程 精密机械工程 机械工程 汽车工程 纺织工程 食品科学与营养 工业电子工程 电气与电子工程 化学工程 计算机工程 先进材料科学与工程 建筑环境工程 | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
服装设计 | 178,000 | 2,820,000 | 2,998,000 | |
体育教育 | 178,000 | 2,769,500 | 2,947,500 |
想了解更多庆北大学或韩国留学资讯,请访问出国留学网 m.liuxue86.com