国家公务员考试网为您整理分享:2015国家公务员考试报名人数最多的十大职位,希望对您2016报考国家公务员考试有帮助!
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
宁波海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 6 | 7603 | 1267:1 |
上海海关 | 上海海关关区内隶属海关稽查部门 | 海关稽查 | 12 | 6611 | 551:1 |
上海海关 | 上海海关关区内隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 7 | 5604 | 801:1 |
国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购三处副主任科员及以下 | 2 | 5249 | 2625:1 |
商务部 | 人事司等(详见备注) | 英语一 | 33 | 4517 | 137:1 |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 2 | 4416 | 2208:1 |
上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 7 | 3577 | 511:1 |
上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 25 | 3210 | 128:1 |
共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 12 | 2695 | 225:1 |
上海出入境检验检疫局 | 上海出入境检验检疫局分支机构 | 主任科员以下 | 5 | 2623 | 525:1 |
推荐阅读:
国考报名入口 | 国考报考指南 | 国考职位表 | 国考历年真题 | 公务员工资 |