出国留学高考网志愿填报频道讯:2015年重庆高考专科一阶段缺额情况表(文史类)
2015年重庆高考专科一阶段缺额情况表(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
1176 | 燕京理工学院 | 6 | 18 | 建筑工程管理 | 10000 | |
19 | 工程造价 | 10000 | ||||
20 | 会计 | 8000 | ||||
21 | 港口物流管理 | 8000 | ||||
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 12 | 物流管理(国际物流与报关) | 5000 | |
14 | 信用管理 | 5000 | ||||
15 | 市场营销 | 5000 | ||||
1234 | 天津交通职业学院 | 3 | 09 | 旅游服务与管理 | 5000 | |
10 | 汽车技术服务与营销 | 5000 | ||||
1269 | 天津农学院 | 1 | 14 | 公共管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 中外合作办学专业类, | 15000 |
1306 | 邯郸学院 | 7 | 08 | 嵌入式系统工程 | 8000 | |
09 | 移动通信技术 | 8000 | ||||
10 | 软件技术 | 8000 | ||||
1307 | 邢台学院 | 8 | 25 | 工商企业管理 | 5000 | |
28 | 市场营销 | 5000 | ||||
1312 | 北华航天工业学院 | 2 | 11 | 电子商务 | 5000 | |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 8 | 08 | 会计电算化 | 6500 | |
09 | 电子商务 | 6500 | ||||
10 | 酒店管理 | 6500 | ||||
1320 | 承德石油高等专科学校 | 12 | 02 | 会计电算化 | 5000 | |
03 | 市场营销 | 5000 | ||||
17 | 会展策划与管理 | 5000 | ||||
1321 | 邢台职业技术学院 | 16 | 64 | 鞋类设计与工艺 | 6500 | |
78 | 汽车技术服务与营销 | 要求男身高170cm以上,女身高160cm以上 | 5000 | |||
80 | 会计 | 5000 | ||||
82 | 投资与理财 | 5000 | ||||
85 | 物流管理 | 5000 | ||||
91 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | ||||
1322 | 河北工业职业技术学院 | 6 | 01 | 材料工程技术(金属材料质量检测方向) | 5000 | |
02 | 工程管理类 | 含建筑工程管理、工程造价、工程监理三个专业,入学半年后根据学生志愿及成绩分专业 | 5000 | |||
03 | 建筑设计类 | 含建筑设计技术、建筑装饰工程技术、室内设计技术、景观设计四个专业,入学半年后根据学生志愿及成绩分专业 | 5000 | |||
1323 | 邯郸职业技术学院 | 16 | 54 | 财政金融类 | 含金融保险、投资与理财、金融管理与实务专业 | 5000 |
B6 | 会展策划与管理 | 5000 | ||||
B8 | 汽车运用技术 | 5000 | ||||
1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | 03 | 城市轨道交通工程技术 | 5000 | |
1326 | 河北建材职业技术学院 | 3 | 03 | 工程造价 | 5000 | |
10 | 会计与审计(注册会计师方向) | 5000 | ||||
1328 | 河北软件职业技术学院 | 6 | 05 | 软件技术 | 包括:软件开发与设计、软件测试、软件外包服务、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发、网站规划与开发技术等7个专业方向 | 8000 |
32 | 计算机应用技术 | 5000 | ||||
1332 | 河北旅游职业学院 | 11 | 01 | 旅行社经营管理 | 部分为企业订单培养,详见学校网站 | 5000 |
12 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理专业) | 中外合作办学专业类,与加拿大拉萨尔学院合作办学,学费详询学校。 | 0 | |||
19 | 景区开发与管理 | 部分为企业订单培养,详见学校网站 | 5000 | |||
21 | 电子商务 | 5000 | ||||
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 10 | 06 | 石油化工生产技术 | 5000 | |
09 | 应用化工技术 | 中央财政支持建设专业,含企业订单班计划,详询学校 | 5000 | |||
12 | 生物化工工艺 | 5000 | ||||
22 | 工程造价 | 5000 | ||||
41 | 会计与审计 | 5000 | ||||
44 | 医药营销 | 含企业订单班计划,详询学校 | 5000 | |||
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 6 | 07 | 市场营销类(邮政公司订单生) | 该专业入学后需面试,详见学院网站。含市场营销、营销与策划(数据库营销方向)专业。 | 5000 |
13 | 电子商务(邮政公司订单生) | 该专业入学后需面试,详见学院网站。 | 5000 | |||
23 | 物流管理(邮政公司订单生) | 该专业入学后需面试,详见学院网站。含物流管理、速递服务与管理专业。 | 5000 | |||
40 | 软件开发与项目管理 | 5000 | ||||
1338 | 河北科技学院 | 5 | 29 | 工程监理 | 7500 | |
32 | 金融保险 | 7000 | ||||
38 | 建筑设备工程技术 | 7500 | ||||
1341 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 17 | 工程造价 | 5000 | |
27 | 会计(注册会计师方向) | 5000 | ||||
1349 | 石家庄工商职业学院 | 24 | 01 | 工商企业管理 | 6000 | |
03 | 物流管理 | 6000 | ||||
07 | 航空服务 | 11000 | ||||
13 | 计算机网络技术 | 8500 | ||||
15 | 机电一体化技术 | 6000 | ||||
24 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
26 | 电子商务 | 6000 | ||||
27 | 会计 | 6000 | ||||
29 | 市场营销 | 6000 | ||||
32 | 工程造价 | 6000 | ||||
1350 | 河北交通职业技术学院 | 9 | 02 | 建筑工程技术 | 5000 | |
06 | 工程造价 | 5000 | ||||
12 | 汽车技术服务与营销 | 5000 | ||||
21 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
26 | 物流管理 | 5000 | ||||
1373 | 河北工程技术学院 | 16 | 28 | 移动通信技术 | 6500 | |
29 | 建筑工程管理 | 6500 | ||||
30 | 工程造价 | 6500 | ||||
32 | 建筑工程技术 | 6500 | ||||
37 | 铁道工程技术 | 6000 | ||||
39 | 建筑设计技术 | 6500 | ||||
41 | 环境艺术设计 | 6500 | ||||
44 | 装饰艺术设计 | 6000 | ||||
46 | 会计 | 6500 | ||||
48 | 电子商务 | 6500 | ||||
1381 | 唐山师范学院 | 1 | 41 | 学前教育(师范) | 师范类,师范类,在玉田分校上学。 | 3500 |
1387 | 河北劳动关系职业学院 | 9 | 05 | 会计(注册会计师方向) | 5000 | |
09 | 工程造价 | 5000 | ||||
17 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
1388 | 唐山学院 | 7 | 13 | 电子商务 | 5000 | |
15 | 会计电算化 | 5000 | ||||
1394 | 唐山工业职业技术学院 | 10 | 07 | 财务管理 | 5000 | |
09 | 国际邮轮乘务(定向培养,培养单位另收取培养费20700/三年) | 5000 | ||||
1399 | 沧州师范学院 | 5 | 20 | 学前教育(幼儿艺术方向)(师范) | 师范类, | 5000 |
21 | 文秘 | 5000 | ||||
32 | 电子商务 | 5000 | ||||
33 | 会计 | 5000 | ||||
1412 | 山西建筑职业技术学院 | 1 | 11 | 建筑设计技术 | 5200 | |
1428 | 太原学院 | 1 | 09 | 电子商务 | 4000 | |
1455 | 内蒙古北方职业技术学院 | 2 | 07 | 会计与审计 | 6500 | |
11 | 机电一体化技术 | 6500 | ||||
1503 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | 14 | 室内设计技术 | 5000 | |
1504 | 包头轻工职业技术学院 | 5 | 39 | 机电一体化技术 | 5000 | |
1506 | 河套学院 | 4 | 14 | 护理 | 4500 | |
1516 | 集宁师范学院 | 9 | 09 | 语文教育(师范) | 师范类, | 5000 |
13 | 英语教育(师范) | 师范类, | 5000 | |||
1527 | 兴安职业技术学院 | 4 | 33 | 建筑工程技术 | 5000 | |
58 | 工程造价(路桥方向) | 5000 | ||||
2134 | 铁岭师范高等专科学校 | 22 | 01 | 营销与策划 | 4800 | |
10 | 英语教育(师范) | 师范类, | 3600 | |||
14 | 应用韩语 | 4800 | ||||
15 | 学前教育 | 4100 | ||||
16 | 动漫设计与制作 | 5000 | ||||
17 | 艺术设计 | 5000 | ||||
18 | 体育教育(师范) | 师范类, | 3600 | |||
2135 | 辽宁交通高等专科学校 | 4 | 00 | 汽车技术服务与营销 | 5000 | |
05 | 会计电算化 | 4800 | ||||
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 18 | 00 | 作物生产技术(农资营销与管理) | 4000 | |
06 | 宠物养护与疫病防治 | 4500 | ||||
07 | 宠物养护与疫病防治(宠物美容与护理) | 4500 | ||||
10 | 食品营养与检测 | 4500 | ||||
11 | 生物制药技术 | 4500 | ||||
13 | 生物技术及应用 | 4000 | ||||
14 | 园林技术 | 4500 | ||||
15 | 环境艺术设计 | 4500 | ||||
16 | 园林工程技术 | 4500 | ||||
19 | 会计电算化 | 4000 | ||||
24 | 农产品质量检测(食品质量与安全监管) | 4000 | ||||
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 18 | 旅游管理 | 9000 | |
2149 | 抚顺职业技术学院 | 9 | 00 | 市场营销 | 3500 | |
01 | 会计 | 3500 | ||||
04 | 工程造价 | 4500 | ||||
08 | 电子商务 | 3500 | ||||
09 | 酒店管理 | 4800 | ||||
2156 | 辽宁职业学院 | 30 | 05 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | |
20 | 会计电算化 | 4500 | ||||
23 | 市场营销 | 4800 | ||||
2160 | 沈阳城市建设学院 | 4 | 01 | 项目管理 | 学费为暂定标准,最终以物价局审批为准。 | 10000 |
2171 | 沈阳职业技术学院 | 18 | 20 | 摄影与摄像艺术 | 5000 | |
21 | 文秘(速记与速录) | 4500 | ||||
22 | 文秘(档案管理信息化) | 4500 | ||||
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 4 | 00 | 动漫设计与制作 | 5000 | |
01 | 会计电算化 | 4000 | ||||
02 | 市场开发与营销 | 4000 | ||||
03 | 旅游管理 | 5000 | ||||
04 | 应用英语 | 4000 | ||||
07 | 英语教育(师范) | 师范类, | 3500 | |||
10 | 学前教育(师范) | 师范类, | 4000 | |||
11 | 广告设计与制作 | 4500 | ||||
13 | 计算机应用技术(3G移动通信软件开发) | 与神舟数码沈阳培训学校联合办学,定向培养,定向就业 | 6900 | |||
14 | 计算机应用技术(网络通信技术) | 与神舟数码沈阳培训学校联合办学,定向培养,定向就业 | 6900 | |||
2186 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 13 | 01 | 烹饪工艺与营养 | 5000 | |
02 | 烹饪工艺与营养(西餐) | 5000 | ||||
03 | 物流管理 | 4800 | ||||
11 | 人物形象设计 | 5000 | ||||
2188 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 13 | 03 | 计算机信息管理 | 8700 | |
05 | 数控技术(两化融合) | 8700 | ||||
2191 | 抚顺师范高等专科学校 | 18 | 01 | 都市园艺 | 4500 | |
02 | 生物实验技术(检验) | 4500 | ||||
03 | 旅游管理 | 4500 | ||||
04 | 社区管理与服务 | 4500 | ||||
05 | 文秘(涉外) | 4500 | ||||
10 | 英语教育(师范) | 师范类, | 3600 | |||
11 | 语文教育(师范) | 师范类, | 3000 | |||
12 | 学前教育 | 4500 | ||||
2322 | 黑龙江工业学院 | 25 | 06 | 电子信息工程技术 | 5800 | |
24 | 会计与审计(财务审计与税务管理方向) | 5800 | ||||
28 | 机械制造与自动化 | 5800 | ||||
42 | 绿色食品生产与检验 | 5800 | ||||
52 | 软件技术(软件工程师方向) | 5800 | ||||
56 | 商务英语(航空服务方向、高铁服务与管理方向、商务英语方向) | 报考航空服务方向、高铁服务与管理方向的考生,收取学费5800元/年,特色课程资源及培训费5500元/年,体检要求到该校招生网查阅zs.jxdx.com。 | 5800 | |||
66 | 新闻采编与制作(网络与新媒体方向) | 5800 | ||||
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 18 | 01 | 工程造价 | 6000 | |
02 | 市政工程技术 | 6000 | ||||
03 | 建筑经济管理 | 6000 | ||||
04 | 建筑工程管理 | 6000 | ||||
09 | 电子信息工程技术 | 6000 | ||||
10 | 中国古建筑工程技术 | 6000 | ||||
11 | 园林技术 | 6000 | ||||
12 | 室内设计技术 | 9000 | ||||
14 | 市场营销 | 6000 | ||||
17 | 物业管理 | 6000 | ||||
20 | 旅游管理 | 6000 | ||||
21 | 酒店管理 | 6000 | ||||
22 | 服装设计 | 6000 | ||||
2324 | 齐齐哈尔工程学院 | 10 | 85 | 会计电算化 | 8400 | |
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 10 | 03 | 机电一体化技术 | 6000 | |
04 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | ||||
16 | 工程测量技术 | 6000 | ||||
20 | 物联网应用技术 | 6000 | ||||
23 | 生物制药技术 | 6000 | ||||
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 8 | 06 | 软件技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑,咨询电话:0451-88123888,学院网址:http://www.hxci.com.cn。 | 7500 |
14 | 计算机应用技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑,咨询电话:0451-88123888,学院网址:http://www.hxci.com.cn。 | 7500 | |||
2331 | 黑龙江商业职业学院 | 18 | 05 | 连锁经营管理(店长方向) | 6000 | |
06 | 电子商务(网络营销方向) | 6000 | ||||
10 | 汽车技术服务与营销(4s店经营与管理方向) | 6000 | ||||
19 | 经济信息管理(商务信息管理方向) | 6000 | ||||
2343 | 哈尔滨职业技术学院 | 27 | 06 | 机电一体化技术 | 6000 | |
07 | 电气自动化技术 | 6000 | ||||
11 | 计算机网络技术(北大青鸟网络工程师方向) | 6000 | ||||
13 | 软件技术(北大青鸟软件工程师方向) | 6000 | ||||
19 | 建筑工程技术 | 6000 | ||||
20 | 道路桥梁工程技术 | 5700 | ||||
21 | 工程测量技术 | 6000 | ||||
23 | 工程造价 | 6000 | ||||
30 | 连锁经营管理 | 6000 | ||||
31 | 物流管理 | 6000 | ||||
39 | 会计(注册会计师方向) | 5700 | ||||
2346 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 37 | 69 | 机电一体化技术 | 3000 | |
70 | 电气自动化技术 | 3000 | ||||
71 | 汽车检测与维修技术 | 3000 | ||||
76 | 应用电子技术(微控方向) | 3000 | ||||
77 | 计算机应用技术(网站设计师方向) | 3000 | ||||
79 | 图形图像制作(数字媒体设计方向) | 3000 | ||||
80 | 三维动画设计 | 3000 | ||||
82 | 宠物养护与疫病防治 | 3000 | ||||
84 | 食品营养与检测 | 3000 | ||||
85 | 建筑工程技术 | 3000 | ||||
86 | 水利水电建筑工程 | 3000 | ||||
88 | 道路桥梁工程技术 | 3000 | ||||
89 | 工程监理(建筑工程方向) | 3000 | ||||
90 | 园林工程技术 | 3000 | ||||
91 | 生物制药技术 | 3000 | ||||
92 | 室内设计技术 | 3000 | ||||
96 | 市场营销 | 3000 | ||||
98 | 会计电算化 | 3000 | ||||
A1 | 商务管理 | 3000 | ||||
A3 | 报关与国际货运 | 3000 | ||||
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 24 | 05 | 会计与审计 | 5000 | |
07 | 旅游管理 | 5000 | ||||
15 | 英语教育(师范) | 师范类, | 2750 | |||
18 | 特殊教育(师范) | 师范类, | 3500 | |||
2353 | 鹤岗师范高等专科学校 | 20 | 01 | 语文教育(师范) | 师范类, | 3500 |
06 | 学前教育(师范) | 师范类, | 4500 | |||
08 | 社区管理与服务(养老管理方向) | 4500 | ||||
14 | 体育服务与管理(足球方向) | 4500 | ||||
2367 | 大庆职业学院 | 22 | 01 | 石油工程技术 | 只招男生 | 6000 |
09 | 电气自动化技术 | 4500 | ||||
18 | 电子商务 | 4500 | ||||
24 | 物联网应用技术 | 6000 | ||||
26 | 广告设计与制作 | 4500 | ||||
28 | 酒店管理 | 4500 | ||||
32 | 商务英语(电子商务方向) | 4500 | ||||
2368 | 大兴安岭职业学院 | 27 | 05 | 动漫设计与制作 | 4000 | |
12 | 旅游管理 | 3500 | ||||
14 | 学前教育(师范) | 师范类, | 3500 | |||
15 | 药学 | 4500 | ||||
16 | 临床医学 | 4500 | ||||
18 | 护理 | 4500 | ||||
19 | 助产 | 4500 | ||||
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 5 | 11 | 护理 | 5500 | |
12 | 康复治疗技术 | 5500 | ||||
13 | 药学 | 5500 | ||||
14 | 医学检验技术 | 5500 | ||||
2372 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 10 | 76 | 建筑工程技术 | 4000 | |
77 | 工程造价 | 4000 | ||||
80 | 机械制造与自动化 | 4000 | ||||
81 | 数控技术 | 4000 | ||||
88 | 道路桥梁工程技术 | 4000 | ||||
2375 | 佳木斯职业学院 | 20 | 01 | 数控技术 | 5500 | |
05 | 建筑工程技术 | 5500 | ||||
10 | 电子商务 | 4800 | ||||
11 | 环境艺术设计 | 6500 | ||||
12 | 会计电算化 | 4800 | ||||
16 | 汽车检测与维修技术 | 5500 | ||||
18 | 学前教育(师范) | 师范类, | 4800 | |||
39 | 歌舞表演 | 5000 | ||||
2376 | 黑龙江护理高等专科学校 | 37 | 01 | 护理 | 6000 | |
03 | 口腔医学 | 6000 | ||||
04 | 助产 | 6000 | ||||
08 | 医学检验技术 | 6000 | ||||
3236 | 无锡职业技术学院 | 5 | 20 | 模具设计与制造 | 5300 | |
32 | 金融管理与实务 | 4700 | ||||
37 | 电子商务 | 4700 | ||||
3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2 | 13 | 会计 | 4700 | |
3239 | 江苏信息职业技术学院 | 10 | 27 | 金融与证券 | 4700 | |
31 | 市场营销 | 4700 | ||||
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 2 | 95 | 老年服务与管理 | 4700 | |
A0 | 商务日语 | 4700 | ||||
3243 | 江苏海事职业技术学院 | 7 | 20 | 物流管理 | 4700 | |
28 | 国际邮轮乘务 | 5300 | ||||
61 | 环境艺术设计 | 5300 | ||||
3254 | 苏州工业园区职业技术学院 | 6 | 26 | 报关与国际货运 | 14000 | |
28 | 旅游管理 | 12000 | ||||
35 | 应用英语 | 12000 | ||||
3266 | 常州信息职业技术学院 | 3 | 17 | 营销与策划 | 4700 | |
19 | 工商企业管理 | 4700 | ||||
23 | 应用日语 | 4700 | ||||
3271 | 江苏工程职业技术学院 | 3 | 5B | 服装制版与工艺 | 5300 | |
6A | 工程造价 | 4700 | ||||
3274 | 江苏农林职业技术学院 | 2 | 06 | 工程监理 | 4700 | |
08 | 家具设计与制造 | 5300 | ||||
18 | 资源环境与城市管理 | 5300 | ||||
30 | 生物技术及应用 | 5300 | ||||
34 | 食品营养与检测 | 5300 | ||||
52 | 酒店管理 | 4700 | ||||
56 | 文秘 | 4700 | ||||
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 8 | 12 | 城市轨道交通运营管理(城轨信号控制、城轨运营管理、站务管理) | 13000 | |
24 | 国际商务(采购管理、单证) | 12000 | ||||
3283 | 无锡城市职业技术学院 | 6 | 01 | 酒店管理 | 要求身高:男170厘米以上,女165以上 | 4700 |
08 | 电气自动化技术 | 5300 | ||||
15 | 物流管理 | 4700 | ||||
3286 | 南通航运职业技术学院 | 17 | 04 | 轮机工程技术 | 航海类,该专业每生每年均享受学费补助2300元,视力要求见院校招生章程 | 5300 |
17 | 国际航运业务管理 | 5300 | ||||
20 | 报关与国际货运 | 5300 | ||||
21 | 物流管理 | 4700 | ||||
23 | 会计 | 4700 | ||||
30 | 汽车技术服务与营销 | 5300 | ||||
42 | 国际邮轮乘务 | 5300 | ||||
3288 | 常州机电职业技术学院 | 1 | 39 | 电子商务 | 4700 | |
3293 | 连云港职业技术学院 | 4 | 02 | 数控技术 | 5300 | |
25 | 计算机应用技术 | 5300 | ||||
30 | 网络营销 | 5300 | ||||
36 | 建筑工程技术 | 5300 | ||||
3294 | 镇江市高等专科学校 | 4 | 14 | 物流管理 | 4700 | |
3296 | 苏州职业大学 | 6 | 08 | 商务英语 | 4700 | |
13 | 旅游日语 | 4700 | ||||
3298 | 扬州市职业大学 | 5 | A2 | 文秘 | 4700 | |
A7 | 园林工程技术 | 5300 | ||||
3326 | 浙江金融职业学院 | 1 | 05 | 保险实务 | 6000 | |
3353 | 浙江建设职业技术学院 | 7 | 26 | 建筑经济管理 | 6000 | |
34 | 园林工程技术 | 7500 | ||||
3425 | 安徽交通职业技术学院 | 4 | 02 | 工程造价 | 3900 | |
3436 | 马鞍山师范高等专科学校 | 8 | 11 | 软件技术 | 3900 | |
25 | 旅游管理 | 3500 | ||||
35 | 商务英语 | 3500 | ||||
3441 | 安徽职业技术学院 | 3 | 05 | 营销与策划 | 3500 | |
15 | 旅游管理 | 3500 | ||||
16 | 酒店管理 | 3500 | ||||
3442 | 芜湖职业技术学院 | 4 | 28 | 应用英语 | 3500 | |
29 | 经济信息管理 | 3500 | ||||
3449 | 亳州师范高等专科学校 | 4 | 05 | 药物分析技术(华佗国药班) | 华佗国药班 | 3900 |
08 | 会计电算化 | 3900 | ||||
16 | 学前教育(师范) | 师范类,师范类 | 3200 | |||
3519 | 泉州理工职业学院 | 12 | 03 | 汽车电子技术 | 8500 | |
07 | 工程造价 | 8500 | ||||
18 | 会计 | 7500 | ||||
3561 | 厦门华厦学院 | 1 | 10 | 电子商务 | 9000 | |
17 | 数字媒体技术 | 10000 | ||||
3616 | 南昌工程学院 | 2 | 24 | 商务英语 | 4950 | |
3630 | 萍乡学院 | 12 | 03 | 商检技术 | 3700 | |
04 | 环境监测与评价 | 3700 | ||||
05 | 软件技术 | 5000 | ||||
06 | 图形图像制作 | 5000 | ||||
07 | 计算机信息管理 | 3700 | ||||
10 | 旅游管理 | 3300 | ||||
12 | 营销与策划 | 3700 | ||||
13 | 电子商务 | 3700 | ||||
14 | 工程造价 | 3700 | ||||
20 | 建筑工程技术 | 3500 | ||||
3633 | 九江职业技术学院 | 13 | 03 | 船舶工程技术 | 5000 | |
10 | 工程造价 | 5000 | ||||
18 | 医用电子仪器与维护 | 5000 | ||||
2B | 会计 | 5000 | ||||
2F | 物流管理 | 5000 | ||||
3634 | 江西工业职业技术学院 | 2 | 02 | 数控技术 | 6000 | |
06 | 汽车检测与维修技术(上海博世汽修合作订单班) | 6000 | ||||
18 | 软件技术(微软平台应用方向) | 6000 | ||||
36 | 建筑工程管理 | 6000 | ||||
3635 | 江西科技学院 | 9 | 2E | 软件技术 | 7800 | |
3F | 商务英语 | 7300 | ||||
5E | 建筑工程技术 | 8300 | ||||
6E | 工程造价 | 7800 | ||||
8D | 汽车技术服务与营销 | 7800 | ||||
8E | 酒店管理 | 7300 | ||||
A1 | 学前教育 | 8500 | ||||
3638 | 江西应用科技学院 | 34 | 09 | 报关与国际货运 | 7600 | |
11 | 园林工程技术 | 8600 | ||||
12 | 城镇规划 | 8600 | ||||
13 | 建筑工程技术 | 8600 | ||||
14 | 工程造价 | 8600 | ||||
16 | 模具设计与制造 | 7600 | ||||
17 | 机电一体化技术 | 7600 | ||||
18 | 电气自动化技术 | 7600 | ||||
19 | 物流工程技术 | 7600 | ||||
22 | 计算机网络技术 | 7600 | ||||
23 | 软件技术 | 7600 | ||||
24 | 金融管理与实务 | 7600 | ||||
25 | 财务管理 | 7600 | ||||
28 | 电子商务 | 7600 | ||||
30 | 物流管理 | 7600 | ||||
31 | 旅游管理 | 7600 | ||||
32 | 酒店管理 | 7600 | ||||
33 | 会展策划与管理 | 7600 | ||||
37 | 新闻采编与制作 | 7600 | ||||
38 | 连锁经营管理 | 7600 | ||||
3646 | 江西财经职业学院 | 1 | 04 | 工程造价 | 5000 | |
14 | 金融与证券 | 5000 | ||||
18 | 财务管理 | 5000 | ||||
24 | 工商企业管理 | 5000 | ||||
26 | 物流管理 | 5000 | ||||
28 | 酒店管理 | 5000 | ||||
29 | 商务英语 | 5000 | ||||
3649 | 南昌工学院 | 10 | A0 | 工商企业管理 | 7200 | |
A4 | 会计 | 7200 | ||||
B0 | 建筑工程技术 | 7800 | ||||
C0 | 法律事务 | 7200 | ||||
3658 | 江西环境工程职业学院 | 2 | 07 | 园林技术(园林设计方向、园林工程方向.铁汉订单班、观赏园艺.远泉园 | 5000 | |
11 | 室内设计技术(余工装饰设计、华浔装饰、居众装饰订单班) | 5000 | ||||
3674 | 南昌师范高等专科学校 | 1 | 9A | 商务英语 | 5000 | |
3686 | 南昌工学院 | 11 | A1 | 工商企业管理 | 民族班,只招聚居少数民族或民族乡考生 | 7200 |
A5 | 会计 | 民族班,只招聚居少数民族或民族乡考生 | 7200 | |||
B1 | 建筑工程技术 | 民族班,只招聚居少数民族或民族乡考生 | 7800 | |||
C1 | 法律事务 | 民族班,只招聚居少数民族或民族乡考生 | 7200 | |||
3694 | 南昌工程学院 | 2 | 26 | 财务会计类(中外合作办学)(中加合作会计专业) | 中外合作办学专业类, | 12000 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 8 | 01 | 学前教育(师范) | 师范类, | 5000 |
03 | 初等教育(师范) | 师范类, | 5000 | |||
3731 | 青岛黄海学院 | 2 | 25 | 电子商务 | 7500 | |
27 | 护理 | 7500 | ||||
3733 | 山东畜牧兽医职业学院 | 2 | 04 | 动物防疫与检疫 | 农林类, | 5000 |
06 | 饲料与动物营养 | 农林类, | 5000 | |||
08 | 食品加工技术 | 5000 | ||||
10 | 兽药生产与营销 | 农林类, | 5000 | |||
12 | 生物制药技术 | 5000 | ||||
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 12 | 机电一体化技术 | 5000 | |
3747 | 日照职业技术学院 | 6 | 03 | 会计与统计核算 | 4800 | |
12 | 工商企业管理 | 4800 | ||||
22 | 水产养殖技术 | 5000 | ||||
25 | 机电一体化技术 | 5000 | ||||
33 | 建筑工程技术 | 5000 | ||||
43 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | ||||
3766 | 齐鲁理工学院 | 6 | 34 | 护理 | 8200 | |
3772 | 山东英才学院 | 3 | 12 | 市场营销 | 8500 | |
13 | 电子商务 | 7800 | ||||
14 | 物流管理 | 7800 | ||||
3776 | 德宏师范高等专科学校 | 4 | 01 | 语文教育(师范) | 师范类, | 3400 |
3782 | 山东职业学院 | 1 | 51 | 物流管理 | 5000 | |
3791 | 山东旅游职业学院 | 4 | 12 | 国际邮轮乘务 | 5000 | |
14 | 旅游英语 | 5000 | ||||
3798 | 菏泽家政职业学院 | 5 | 03 | 医学检验技术 | 5000 | |
04 | 口腔医学技术 | 5000 | ||||
05 | 康复治疗技术 | 5000 | ||||
4126 | 开封大学 | 3 | 26 | 应用英语 | 3300 | |
4135 | 焦作师范高等专科学校 | 4 | 04 | 英语教育(师范) | 师范类, | 3300 |
4138 | 郑州铁路职业技术学院 | 1 | 11 | 工程造价 | 3600 | |
4140 | 河南工业职业技术学院 | 3 | 27 | 汽车技术服务与营销 | 3600 | |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 67 | 护理(高级护理) | 8600 | |
4158 | 黄淮学院 | 8 | 19 | 酒店管理 | 3300 | |
20 | 护理 | 4400 | ||||
32 | 市场开发与营销 | 3300 | ||||
4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 57 | 计算机多媒体技术(含网站规划与设计方向) | 10000 | |
4184 | 黄淮学院 | 4 | 25 | 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) | 中外合作办学专业类, | 12000 |
28 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用)方向) | 中外合作办学专业类, | 12000 | |||
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 3 | 00 | 临床医学 | 8000 | |
02 | 护理 | 8000 | ||||
4188 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 9 | 06 | 学前教育(师范) | 师范类, | 3300 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 2 | 01 | 护理 | 4400 | |
4190 | 中州大学 | 4 | 28 | 动漫设计与制作 | 8000 | |
30 | 计算机多媒体技术 | 8000 | ||||
4237 | 武汉工程科技学院 | 14 | 52 | 国际经济与贸易 | 9000 | |
53 | 会计电算化 | 9000 | ||||
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 6 | 29 | 物流管理 | 5000 | |
30 | 旅游管理 | 5000 | ||||
33 | 酒店管理 | 5000 | ||||
4242 | 长江职业学院 | 4 | 09 | 会计 | 5000 | |
4247 | 襄阳职业技术学院 | 17 | 07 | 建筑工程技术 | 5000 | |
08 | 工程造价 | 5000 | ||||
15 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | ||||
17 | 计算机应用技术 | 5000 | ||||
26 | 会计 | 5000 | ||||
30 | 临床医学 | 5000 | ||||
32 | 助产 | 5000 | ||||
34 | 医学检验技术 | 5000 | ||||
40 | 酒店管理 | 5000 | ||||
45 | 学前教育 | 5000 | ||||
4250 | 武汉生物工程学院 | 9 | 16 | 食品营养与检测(保健食品开发与管理、烹饪与营养教育方向) | 7500 | |
19 | 园艺技术(植物造景与花艺设计方向) | 7500 | ||||
25 | 电子商务 | 9000 | ||||
