塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) 于1890年成立,是澳洲四大历史名校之一,亦是“砂岩学府”成员之一(其余五所为墨尔本大学,悉尼大学,昆士兰大学,西澳大学与阿德莱德大学)。2009年成为澳大利亚五星级大学,是澳大利亚历史最悠久、最具国际声誉的大学之一,其教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖。塔斯马尼亚大学是澳洲高等教育委员会推荐的最有研究成就的澳前十所大学。它的生命科学学院以高质量的教学和世界级研究活动而著称。科学、工程与技术学院则是该大学规模最大并最具多样性的学院。它的环境学主修荒地与遗址,这在国际上是独一无二。还有水产业、海洋学、荒地管理、地质学等课程,以及世界首个南极学学位课程。遍布各地的公园及奇特的自然风光,现代化的教学设备,合理的学费和生活费,高水准的教育和研究水平,为海外学生求学的最佳选择之一。去塔斯马尼亚大学留学,想知道有哪些专业,并且学费为多少,课程时间为多长时间吗?下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的塔斯马尼亚大学本科专业及学费详情。
学院 | CRICOS代码 | 学士学位 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年) | 校区 | 年中入学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科学、工程和技术学院 | 080299B | 农业 (荣誉) | S4X | $37,000 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 001679M | 农业科学 (荣誉可在第四年提供) | 73M /S4A | $37,000 | 4 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 085333J | 动物科学 | K3F | $31,500 | 3 | H | 是 |
国际海洋和南极科学学院 | 080300C | 南极科学 (荣誉) | K4F | $26,500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081316J | 应用科学 (环境科学) | 73U | $26,500 | 3 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077530D | 应用科学 (海洋工程) | 23M1 | $23,500 | 3 | L | 是 |
国际海洋和南极科学学院 | 065473G | 应用科学 (海洋环境) | J3T | $26,500 | 3 | L | 是 |
国际海洋和南极科学学院 | 065474F | 应用科学 (海洋环境) 与荣誉 | J4T | $26,500 | 1 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062252M | 应用科学 (海事技术管理) | J3P | $27,000 | 3 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 087654J | 应用科学 (海事技术管理) (荣誉) | 24R | $24,000 | 1 | L | 待宣布 |
澳大利亚海事学院 | 077531C | 应用科学 (航海科学) | 23N1 | $23,500 | 5 | L | 是 |
艺术学院 | 001694A | 艺术 | 13A | $24,500 | 3 | H, L | 是 |
艺术学院 | 030426C | 艺术(荣誉) | R4A | $24,500 | 1 | H, L | 是 |
健康学院 | 070431G | 行为科学 | 53M | $28,000 | 3 | H, L | 是 |
健康学院 | 077677G | 行为科学与荣誉学位 | M4M | $28,000 | 1 | H, L | 是 |
健康学院 | 002705F | 生物医学科学 | M3G | $28,000 | 3.5 | L | 否 |
健康学院 | 039209F | 生物医学科学 (荣誉) | M4E | $25,500 | 1 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 073511F | 生物技术和医学研究 | 73S | $26,500 | 3 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 080301B | 生物技术和医学研究 (荣誉) | K4L | $26,500 | 1 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 002346B | 商务 ~ | 33A | $25,000 | 3 | H, L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 039208G | 商务 (荣誉) | G4F | $25,000 | 1 | H, L | 否 |
澳大利亚海事学院 | 062253K | 商务 (海运和物流管理) ~ | J3X | $26,500 | 3 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 066196D | 商务 (海运和物流管理) (荣誉) | J4N | $25,000 | 1 | L | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 085311D | 工商管理 | 33O | $25,000 | 2 | H, L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 081315K | 工商管理 (酒店管理) | 33G | $25,000 | 2 | H, L | 是^ |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 081314M | 工商管理 (旅游管理) | 33H | $25,000 | 2 | H | 是^ |
艺术学院 | 039207G | 当代艺术 | 13B | $25,500 | 3 | L | 是 |
艺术学院 | 048218G | 当代艺术 (荣誉) | F4J | $25,500 | 1 | L | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 002342F | 经济学º | 33E | $25,000 | 3 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 039206J | 经济学 (荣誉) | C4E | $25,000 | 1 | H | 否 |
教育学院 | 070687F | 教育-早期童年 ~ | 43A | $23,500 | 4 | L, D | 是 |
教育学院 | 070689D | 教育-小学 ~ | 43B | $23,500 | 4 | L, D | 是 |
教育学院 | 081477C | 教育 (健康与体育教育) | 43J | $23,500 | 4 | L | 是 |
教育学院 | 081954A | 教育 (荣誉) | E4C | $23,500 | 1 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 002908F | 工程 (荣誉可在第四年提供) | N4F | $28,500 | 4 | H | 否# |
澳大利亚海事学院 | 062254J | 工程 (海洋与近海工程) (荣誉) | 24C | $32,500 | 4 | L | 否# |
澳大利亚海事学院 | 062255G | 工程 (海军建筑) (荣誉) | 24A | $32,500 | 4 | L | 否# |
澳大利亚海事学院 | 062256G | (海洋工程) 工程 (荣誉) | 24B | $32,500 | 4 | L | 否# |
科学、工程和技术学院 | 002847C | 环境设计 | 73E | $22,500 | 3 | L | 否# |
科学、工程和技术学院 | 039205K | 环境设计 (荣誉) | D4A | $22,500 | 1 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 077142E | 环境设计与荣誉 (室内设计) | D4C | $22,500 | 1 | L | 否 |
科学、工程和技术学院 | 056050E | 环境科学与荣誉 | S4R | $26,500 | 1 | L | 是 |
健康学院 | 058480M | 运动科学 | M3Q | $27,500 | 3.5 | L | 否# |
艺术学院 | 005531K | 美术 | 13C | $25,500 | 3 | H | 是 |
艺术学院 | 017285J | 美术 (荣誉) | F4A | $25,500 | 1 | H | 否 |
健康学院 | 084767B | 健康 | 53O | $24,000 | 3 | H, L | 是 |
健康学院 | 039203A | 健康科学 | M3H | $24,000 | 3 | L | 是# |
健康学院 | 058513G | 健康科学 (荣誉) | M4H | $24,000 | 1 | L | 是 |
健康学院 | 068452K | 健康科学 (环境卫生) | M3R | $26,500 | 3.5 | L | 否 |
科学、工程和技术学院 | 079196G | 信息和通信技术 | 73T | $25,500 | 3 | H, L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079195J | 信息和通信技术 (荣誉) | K4I | $25,500 | 1 | H, L | 否 |
澳大利亚海事学院 | 075623D | 国际物流 (货运) ~ | 23G1 | $25,000 | 3 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 087655G | 国际物流 (荣誉) | 24Q | $24,000 | 1 | L | 待宣布 |
法学院 | 003151E | 法律 | 63I1 | $25,500 | 3 | H | 是 |
法学院 | 003151E | 法律 (直接入学) | 63P1 | $25,500 | 4 | H | 是 |
国际海洋和南极科学学院 | 081797J | 海洋和南极科学 | K3S | $26,500 | 3 | H | 是 |
国际海洋和南极科学学院 | 058512G | 海洋科学与荣誉学位 | K4B | $26,500 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 058589J | 医学研究与荣誉学位 | M4G | $25,000 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 056049J | 医学-外科 | M3N | $57,000 | 5 | H | 否 |
艺术学院 | 002715D | 音乐 | 13K | $25,500 | 3 | H | 是 |
艺术学院 | 030422G | 音乐 (荣誉) | F4D | $25,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 077969F | 音乐艺术 | 13N | $25,500 | 3 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033976D | 自然环境和荒野的研究 | 73Q | $26,500 | 3 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 048220C | 自然环境和荒野的研究(荣誉) | S4T | $26,500 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 001680G | 护理 | H3D | $26,500 | 3 | L | 否 |
健康学院 | 055223G | 护理 (快速) | H3H | $26,500 | 2 | H | 否 |
健康学院 | 039202B | 护理 (荣誉) | H4A | $26,500 | 1 | H, L | 否 |
健康学院 | 002058K | 药学 | M3F | $28,000 | 4 | H | 否 |
健康学院 | 087653K | 药学 (年中) | M3I | $28,000 | 3.5 | H | 仅限年中 |
健康学院 | 030419B | 药学(荣誉) | M4C | $28,000 | 1 | H | 是 |
教育学院 | 070428C | 体力活动研究 | 43C | $23,500 | 3 | L | 否# |
健康学院 | 052161G | 心理学 (荣誉) | M4O | $28,000 | 1 | H, L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 002059J | 科学 | 73O | $26,500 | 3 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 030420J | 科学 (荣誉) | S4E | $26,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 027725G | 社会科学 | 13E | $24,500 | 3 | H, L | 是 |
艺术学院 | 033204D | 社会科学 (警察研究) | 13D | $24,500 | 3 | H, L | 是 |
艺术学院 | 002721F | 社会工作 | 13L | $24,500 | 2 | H, L | 否 |
艺术学院 | 033204D | 社会工作与荣誉学位 | R4B | $24,500 | 1 | H, L | 否 |
科学、工程和技术学院 | 058833B | 测量与空间科学 | 73G | $28,500 | 3 | H | 否# |
科学、工程和技术学院 | 058835M | 测量和空间科学与荣誉学位 | N4N | $28,500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 056432B | 视觉传达 | 13F | $25,500 | 3 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 双学士学位 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年) | 校区 | 年中入学 |
艺术学院 | 056052C | 艺术-商务 | 13J | $24.500 | 4 | H, L | 是 |
艺术学院 | 039197E | 艺术-经济学 | 13G | $24,500 | 4 | H | 是 |
艺术学院 | 039193J | 艺术-美术 | 13I | $25,500 | 4 | H | 是 |
艺术学院 | 079994M | 艺术-信息和通信技术 | 13P | $25,500 | 4 | H, L | 是 |
法学院 | 004594C | 艺术-法律 | 63J1 | $25,500 | 5 | H | 否 |
艺术学院 | 039192K | 艺术-科学 | 13M | $25,500 | 4 | H, L | 是 |
法学院 | 080695A | 行为科学-法律 | 63Q | $25,500 | 5 | H | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 056051D | 商务-经济学 ± | 33D | $25,000 | 4 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 079995K | 商务-信息和通信技术 | 33N | $25,500 | 4 | H, L | 是 |
法学院 | 027722K | 商务-法律 ~ | 63O1 | $25,500 | 5 | H | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 046801J | 商业-科学 | 33J | $25,000 | 4 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 079988J | 经济学-信息和通信技术 | 33M | $25,500 | 4 | H, L | 是 |
法学院 | 046797M | 经济学-法律 | 63K1 | $25,500 | 5 | H | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 046798K | 经济学-科学 | 33I | $25,000 | 4 | H | 是 |
法学院 | 079990D | 信息和通信技术-法律 | 63R1 | $25,500 | 5 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 079989G | 信息和通信技术-科学 | P3B | $26,500 | 4 | H, L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079991C | 信息和通信技术-视觉传达 | P3C | $25,500 | 4 | H | 是 |
法学院 | 039906C | 科学-法律 | 63L1 | $25,500 | 5 | H | 否 |
英文原文请浏览塔斯马尼亚大学本科专业及学费详情2016
想了解更多澳大利亚或其他国家留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com