塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) 于1890年成立,是澳洲四大历史名校之一,亦是“砂岩学府”成员之一(其余五所为墨尔本大学,悉尼大学,昆士兰大学,西澳大学与阿德莱德大学)。2009年成为澳大利亚五星级大学,是澳大利亚历史最悠久、最具国际声誉的大学之一,其教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖。塔斯马尼亚大学是澳洲高等教育委员会推荐的最有研究成就的澳前十所大学。它的生命科学学院以高质量的教学和世界级研究活动而著称。科学、工程与技术学院则是该大学规模最大并最具多样性的学院。它的环境学主修荒地与遗址,这在国际上是独一无二。还有水产业、海洋学、荒地管理、地质学等课程,以及世界首个南极学学位课程。遍布各地的公园及奇特的自然风光,现代化的教学设备,合理的学费和生活费,高水准的教育和研究水平,为海外学生求学的最佳选择之一。
塔斯马尼亚大学总共有6个学院,分别是艺术学院、商学院、法学院、教育学院、理工学院、健康科学院。其中,以商学院中的旅游管理、公共管理;艺术学院的音乐、平面设计;理工学院的计算机专业,与生命科学院的医学系获得最多学生的青睐,不但每年申请的人数众多,在澳洲学术界的排名也都排进前10名。去塔斯马尼亚大学留学,想知道有哪些专业,并且学费为多少,课程时间为多长时间吗?下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的塔斯马尼亚大学研究生专业及学费详情。
学院 | CRICOS代码 | 研究生证书 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚海事学院 | 066191J | 应用科学 (海洋环境) | J5T | $26,500 | 0.5 | L | 是 |
教育学院 | 081476D | 教育 (对母语为非英语人士的英语教学) ~ | E5I | $24,000 | 0.5 | L, D | 是 |
艺术学院 | 067924B | 艺术与设计 (专业化) | F5D | $25,000 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051773K | 国际商务 | C5G | $29,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 044252E | 国际政治 ~ | R5Q | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066762A | 新闻、 媒体和通信 | R5I | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 047286D | 管理 ~ | C5H | $32,500 | 0.5 | H,L,D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062266E | 海事和物流管理 ~ | J5N | $31,000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077988C | 海事工程 (海军工程) ~ | J5Z1 | $30,000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077139M | 海事工程 (技术管理) ~ | J5Z2 | $30,000 | 0.5 | L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051770B | 市场营销 | C5F | $32,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 056434M | 音乐 (专业化) | F5L | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
法律学院 | 040663G | 议会法律与实践 | L5C | $25,500 | 0.5 | H, L | 仅限年中 |
艺术学院 | 048260F | 警察研究 ~ | R5L | $25,500 | 0.5 | H, D | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048891G | 专业会计 | C5B | $29,500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 046657A | 公共行政 (国际) ~ | R5R | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048261E | 公共政策 ~ | R5M | $25,500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 067926M | 视觉传达 | F5T | $25,500 | 0.5 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生文凭 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
澳大利亚海事学院 | 066192G | 应用科学 (海洋环境) | J6T | $26,500 | 1 | L | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 083378A | 航空和商务 | C6A | To be advised | 1 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 052936K | 工商管理 | C6C | $32,500 | 1 | H, L | 是 |
健康学院 | 059581J | 心理咨询 | M6I | $26,500 | 1 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 044257M | 环境规划 | S6L | $26,500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067925A | 艺术与设计 (专业化) | F6G | $25,500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079194K | 信息和通信技术 | K6I | $27,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 044259J | 国际政治 ~ | R6Q | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066763M | 新闻、 媒体和通信 | R6I | $25,500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078556G | 土地测量 | K6J | $26,500 | 1 | H | 否 |
法律学院 | 040663G | 法律实践 (密集授课,一年课程在六个月完成) | L6B | $18,00 | 0.5 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 062269B | 海事和物流管理 ~ | J6N | $31,000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077987D | 海事工程 (海军工程) ~ | J6Z1 | $30,000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077140G | 海事工程 (技术管理) ~ | J6Z2 | $30,000 | 1 | L, D | 是 |
健康学院 | 062899E | 医学实验室科学 | M6G | $26,500 | 1.5 | L | 仅限年中 |
艺术学院 | 056436J | 音乐 (专业化) | F6L | $25,500 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 064285G | 医药科学 | M6E | $25,000 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 048265A | 警察研究 ~ | R6L | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 074837J | 专业音乐实践 | F6H | $25,500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 046655C | 公共行政 (国际) ~ | R6R | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048266M | 公共政策 ~ | R6M | $24,500 | 1 | H, D | 是 |
健康学院 | 039559F | 康复咨询 | M6P | $26,500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067927K | 视觉传达 | F6T | $25,500 | 1 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生授课型课程 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
科学、工程和技术学院 | 033207A | 应用科学 (农业科学) | K7J1 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081318G | 应用科学 (生物科学) | K7J2 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033211E | 应用科学 (化学) | K7J3 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081319F | 应用科学 (环境管理与空间科学) | K7J4 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078078M | 应用科学 (食品安全) | K7J5 | $25,500 | 2 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 066193G | 应用科学 (海洋环境) | J7T | $26,500 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 066194F | 应用科学 (海洋环境) 和荣誉学位 | J7V | $25,500 | 2 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033209K | 应用科学 (微生物学) | K7J6 | $25,500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078075C | 应用科学 (物理) | K7J7 | $25,500 | 2 | H | 仅限年中 |
科学、工程和技术学院 | 059006G | 建筑学 | D7C | $24,500 | 2 | L | 否 |
健康学院 | 071647F | 生物医学科学 | M7B | $26,500 | 2 | L | 仅限年中 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 039755B | 工商管理 ~ | C7Z | $32,500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 079278F | 工商管理 (专业) ~ | 37A | $32,500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048898A | 工商管理 (专业) | 37B | $32,500 | 2 | H | 是 |
澳大利亚海事学院 | 081320B | 工商管理 (高级) (海事和物流管理) | 27C | $31,500 | 2 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082692K | 工商管理 (海洋环境和管理) | 27D | $31,000 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062272G | 工商管理 (海事和物流管理) | J7N | $31,000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082690A | 工商管理 (海事技术管理) | 27E | $31,000 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082691M | 工商管理 (航运和海事管理) | 27F | $24,000 | 1.5 | L | 是 |
艺术学院 | 056048K | 当代艺术 (专业) | F7G | $29,000 | 1.5 | L | 是 |
健康学院 | 049656M | 心理辅导 | M7I | $26,500 | 2 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 010959F | 应用地质学~ | S7W | $26,500 | 2 | H, D | 是 |
教育学院 | 081475E | 教育 (对母语为非英语人士的英语教学) ~ | E7I | $24,000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 080512B | 工程 (海事设计) | 27B1 | $30,000 | 2 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 003362E | 环境管理 | S7D | $26,500 | 1.5 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 058510K | 环境规划 | S7U | $26,500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 070655E | 金融 | C7V | $29,500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 083377B | 金融 (专业) | C7Y | $29,500 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 030407F | 美术与设计 | F7D | $29,000 | 1.5 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079193M | 信息技术和系统 | K7I | $27,500 | 2 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051774J | 国际商务 | C7X | $29,500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051775G | 国际商务 (专业) | C7K | $29,500 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 044261D | 国际政治 ~ | R7Q | $26,500 | 1.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066765J | 新闻、 媒体和通信 | R7J | $26,500 | 2 | H | 是 |
澳大利亚海事学院 | 078823E | 海洋和南极科学 | S7O | $26,500 | 1 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 077986E | 海事工程 (海军工程) ~ | J7Z1 | $30,000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077141F | 海事工程 (技术管理) ~ | J7Z2 | $30,000 | 1.5 | L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 085335G | 市场营销管理 | 37C | $32,500 | 1.5 | H | 否 |
艺术学院 | 027730K | 音乐 | F7E | $29,000 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 056440B | 音乐研究 | F7K | $29,000 | 1.5 | H | 是 |
健康学院 | 080696M | 医药科学 | M7E | $25,000 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 048270D | 警察研究 ~ | R7L | $26,500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048893F | 专业会计 | C7B | $29,500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048894E | 专业会计 (专业化) | C7D | $29,500 | 2 | H | 是 |
健康学院 | 085985F | 专业心理学 | M7Q | $28,000 | 1 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 085334G | 保护区治理和管理 | K7E | $23,000 | 2 | H | 是 |
健康学院 | 000443F | 心理学 (临床) (授课型) | M7L | $28,000 | 2 | H | 否 |
艺术学院 | 046651G | 公共行政 (国际) | R7R | $26,500 | 1.5 | H | 是 |
艺术学院 | 048271C | 公共政策 ~ | R7M | $26,500 | 1.5 | H, D | 是 |
健康学院 | 059582G | 康复咨询 | M7P | $26,500 | 2 | H | 否 |
艺术学院 | 073756G | 社会工作 | R7N | $26,500 | 2 | H, L | 否 |
教育学院 | 070429B | 教学 ~ | E7G | $24,000 | 2 | H, D | 是 |
艺术学院 | 056442M | 视觉传达 | F7T | $29,000 | 1.5 | H | 是 |
英文原文请浏览塔斯马尼亚大学研究生专业及学费详情2016
想了解更多澳大利亚或其他国家留学资讯,请访问出国留学网m.liuxue86.com