福建2015年二级建造师临时执业证书注销公告(39号)已下达,更多福建二级建造师相关信息与资讯请关注出国留学网二级建造师频道。
关于注销李运洪等222位二级建造师临时执业证书的通知
闽建注册〔2015〕39号
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(原建设部令第153号)和《关于建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡有关问题的补充通知》(建办市[2007]54号)的有关规定,年龄满60周岁的李运洪等222位二级注册建造师临时执业证书人员所持有的证书和执业印章已失效,现予以集中省级注销(名单详见附件1),其相应的证书和执业印章作废。现予公告。
上述人员所持有的证书和执业印章失效前已经担任施工单位项目负责人的(其中担任省内项目负责人的详附件2),在其证书和执业印章注销后仍可执业至该项目竣工。
附件1:注销注册的李运洪等222位二级临时建造师名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 注销原因 |
1 | 福建驰铭防水装饰工程有限公司 | 李运洪 | 闽235000928348 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
2 | 福建弘祥建设工程有限公司 | 刘彦新 | 闽235000800206 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
3 | 福建华品建设有限公司 | 曾华兴 | 闽235000812782 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
4 | 福建建盛建设工程有限公司 | 肖翔 | 闽235000800373 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
5 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 黄兴顺 | 闽235000820628 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
6 | 福建六建集团有限公司 | 王一健 | 闽235000800471 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
7 | 福建绿源景观园林工程有限公司 | 陈锋 | 闽235000823997 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
8 | 福建省长乐市建筑工程公司 | 卓光华 | 闽235000800589 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
9 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 林龙章 | 闽235000820831 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
10 | 福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司 | 俞建生 | 闽235000800734 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
11 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 李仕云 | 闽235000800746 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
12 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 林家森 | 闽235000800751 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
13 | 福建省工业设备安装有限公司 | 杨文良 | 闽235000820918 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
14 | 福建省海鸿集团有限公司 | 刘仕梅 | 闽235000811940 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
15 | 福建省金福建筑工程有限公司 | 陈庸鼎 | 闽235000816265 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
16 | 福建省金福建筑工程有限公司 | 郑玉爱 | 闽235000816272 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
17 | 福建省晋一建设发展有限公司 | 陈国良 | 闽235000813100 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
18 | 福建省闽清县第二建筑工程公司 | 王金星 | 闽235000801322 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
19 | 福建省水利水电工程建设公司 | 程建民 | 闽235000801537 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
20 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 吴启健 | 闽235000801339 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
21 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 林福金 | 闽235000801618 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
22 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 王季泉 | 闽235000801650 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
23 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 郑义润 | 闽235000801656 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
24 | 福建省永富建设集团有限公司 | 鄢宜文 | 闽235000821249 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
25 | 福建省永泰县第三建筑工程有限公司 | 高健光 | 闽235000801838 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
26 | 福建省永同达建筑工程有限公司 | 林敦展 | 闽235000813130 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
27 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 陈秀英 | 闽235000821468 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
28 | 福建新华源建筑工程有限公司 | 詹世铭 | 闽235000802079 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
29 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 陈钦坦 | 闽235000812467 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
30 | 福建雅利达安装装修工程有限公司 | 林瑞奇 | 闽235000812496 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
31 | 福建永昌建筑工程有限责任公司 | 陈振豪 | 闽235000802113 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
32 | 福建永东南建设集团有限公司 | 严玉建 | 闽235000821561 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
33 | 福建邮通技术股份有限公司 | 施恩全 | 闽235000816401 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
34 | 福建中盛建设工程有限公司 | 周堂兴 | 闽235000802197 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
35 | 福建中政建设开发有限公司 | 林苏 | 闽235000812576 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
36 | 福清市一建建筑工程有限公司 | 陈忠棋 | 闽235000821629 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
37 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 陈在和 | 闽235000816423 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
38 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 王亦妹 | 闽235000816426 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
39 | 福州华捷设计装饰工程有限公司 | 郑又新 | 闽235000812768 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
40 | 福州金南台建筑工程有限公司 | 张兴栋 | 闽235000821655 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
41 | 福州闽发建筑工程有限公司 | 陈明华 | 闽235000816454 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
42 | 福州闽利建筑工程有限公司 | 李学建 | 闽235000812911 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
43 | 福州闽利建筑工程有限公司 | 林新生 | 闽235000812912 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
44 | 福州闽利建筑工程有限公司 | 张大铭 | 闽235000812916 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
45 | 福州闽利建筑工程有限公司 | 郑榕俤 | 闽235000812917 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
46 | 福州闽铄水利水电工程有限公司 | 林爱珠 | 闽235000802462 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
47 | 福州闽铄水利水电工程有限公司 | 赵玉玲 | 闽235000816477 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
48 | 福州市第三建筑工程公司 | 郑荫钦 | 闽235000813021 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
49 | 福州市第三建筑工程公司 | 郑子明 | 闽235000813023 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
50 | 福州市第五建筑工程公司 | 翁辉勇 | 闽235000813029 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
51 | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 叶水明 | 闽235000813062 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
52 | 福州市建筑安装工程公司 | 林建明 | 闽235000821691 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
53 | 福州市一建建设股份有限公司 | 张升兴 | 闽235000813045 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
54 | 闽侯县第二建筑工程有限公司 | 程天贵 | 闽235000802525 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
55 | 千易建设集团有限公司 | 林盛雄 | 闽235000824094 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
56 | 万友消防工程集团有限公司 | 李谨 | 闽235000813242 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
57 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 陈琦 | 闽235000816538 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
58 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 陈宗辉 | 闽235000816545 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
59 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 方春盛 | 闽235000816552 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
60 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 林云山 | 闽235000816579 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
61 | 福建佳日工程有限公司 | 陈金育 | 闽235000813292 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
62 | 福建径坊建造工程有限公司 | 薛理贵 | 闽235000824289 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
63 | 福建开元建设发展有限公司 | 吴亚国 | 闽235000819672 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
64 | 福建三建工程有限公司 | 叶金地 | 闽235000813368 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
65 | 恒晟集团有限公司 | 陈德才 | 闽235000819392 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
66 | 五洲工程(厦门)有限公司 | 林建设 | 闽235000813665 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
67 | 厦门集三建设集团有限公司 | 胡亚宝 | 闽235000814406 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
68 | 厦门闽海兴工程建设有限公司 | 温国达 | 闽235000816801 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
69 | 厦门市惠晓建设发展有限公司 | 欧阳施恩 | 闽235000821945 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
70 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 杨兴桥 | 闽235000814395 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
71 | 厦门市开建建设有限公司 | 张银生 | 闽235000814528 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
72 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 邱清平 | 闽235000814696 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
73 | 厦门市亿雄建设集团有限公司 | 王珠梅 | 闽235000814511 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
74 | 厦门市艺海设计装饰工程有限公司 | 薛明根 | 闽235000814761 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
75 | 鑫泰建设集团有限公司 | 李德辉 | 闽235000813534 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
76 | 鑫泰建设集团有限公司 | 游亚能 | 闽235000813604 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
77 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 林建新 | 闽235000803025 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
78 | 福建省华丰建设工程有限公司 | 李宪生 | 闽235000927589 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
79 | 福建省正泰建设工程有限公司 | 黄金端 | 闽235000803446 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
80 | 福建鑫祥建设工程有限公司 | 程秀琴 | 闽235000825005 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
81 | 福建鑫焱集团建设发展有限公司 | 蔡占光 | 闽235000803377 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
82 | 福建鑫焱集团建设发展有限公司 | 李黎明 | 闽235000803381 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
83 | 莆田市东方钢结构工程有限公司 | 郑如珍 | 闽235000803192 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
84 | 仙游县龙峰建筑工程有限公司 | 林元朋 | 闽235000803805 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
85 | 福建城建建设有限公司 | 程建国 | 闽235000825096 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
86 | 福建城建建设有限公司 | 胡敬进 | 闽235000825097 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
87 | 福建鸿恒基建设工程有限公司 | 廖乐新 | 闽235000803836 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
88 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 陈辉 | 闽235000818180 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
89 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 陶火生 | 闽235000818184 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
90 | 福建联发建设工程有限公司 | 江泽森 | 闽235000803852 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
91 | 福建联发建设工程有限公司 | 周永福 | 闽235000803870 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
92 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 林岚 | 闽235000927670 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
93 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 任祖云 | 闽235000803904 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
94 | 福建省大田县三和建筑工程有限公司 | 田守贵 | 闽235000803966 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
95 | 福建省闽鑫建设工程有限公司 | 黄贻昌 | 闽235000803997 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
96 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 许国林 | 闽235000801958 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
97 | 福建威宏建设工程有限公司 | 张克仁 | 闽235000927705 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
98 | 福建一建集团有限公司 | 冯永建 | 闽235000820783 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
99 | 福建益新建筑工程有限公司 | 杨水儿 | 闽235000804124 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
100 | 福建中森建设有限公司 | 曹永炳 | 闽235000804139 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
101 | 永安市海宇建设有限责任公司 | 陈炳木 | 闽235000804259 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
102 | 福建惠安县惠九建筑工程有限公司 | 孙步忠 | 闽235000804491 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
103 | 福建惠安县惠九建筑工程有限公司 | 王炳南 | 闽235000804492 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
104 | 福建九九建设有限公司 | 黄叹兴 | 闽235000806067 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
105 | 福建凯达装饰设计工程有限公司 | 陈福耀 | 闽235000804505 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
106 | 福建泉鑫建工有限公司 | 张江培 | 闽235000804567 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
107 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 陈世建 | 闽235000804577 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
108 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 李星伟 | 闽235000804590 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
109 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 林金才 | 闽235000804869 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
110 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 王志浩 | 闽235000804902 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
111 | 福建省八闽建设工程有限公司 | 叶玉照 | 闽235000825444 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
112 | 福建省成业建设工程有限公司 | 黄天文 | 闽235000804961 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
113 | 福建省海泉建筑工程有限公司 | 林孝淑 | 闽235000801521 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
114 | 福建省恒雕装饰广告有限公司 | 陈建筑 | 闽235000927958 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
115 | 福建省华峰建设发展有限公司 | 林世民 | 闽235000822213 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
116 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 林色益 | 闽235000805411 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
117 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 林江良 | 闽235000815168 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
118 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 陈世辉 | 闽235000822272 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
119 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 张培辉 | 闽235000822315 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
120 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 洪春才 | 闽235000818988 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
121 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 邱炳坤 | 闽235000819033 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
122 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 邱仅文 | 闽235000819045 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
123 | 福建省南安市第六建设工程有限公司 | 黄节约 | 闽235000806086 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
124 | 福建省南安市第五建设有限公司 | 李鸿凉 | 闽235000818664 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
125 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 黄建社 | 闽235000806174 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
126 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 陈国华 | 闽235000806249 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
127 | 福建省泉州市满堂红建筑工程有限公司 | 黄荣宗 | 闽235000806331 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
128 | 福建省泉州市满堂红建筑工程有限公司 | 杨子添 | 闽235000806338 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
129 | 福建省榕璟建设发展有限公司 | 柯千民 | 闽235000817626 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
130 | 福建省盛泰建设发展有限公司 | 柯振兀 | 闽235000825866 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
131 | 福建省盛泰建设发展有限公司 | 万仞峰 | 闽235000806387 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
132 | 福建省世新工程营造有限公司 | 杨锡经 | 闽235000806401 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
133 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 陈光盛 | 闽235000801542 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
134 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 林化建 | 闽235000816330 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
135 | 福建省亿方建设工程有限公司 | 江秀宗 | 闽235000806653 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
136 | 福建省育才建设发展有限公司 | 郭振昌 | 闽235000806810 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
137 | 福建省振安建筑工程有限公司 | 陈良山 | 闽235000806854 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
138 | 福建省中大工程建设有限公司 | 陈伙金 | 闽235000806887 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
139 | 福建省中大工程建设有限公司 | 何文招 | 闽235000806894 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
140 | 福建省中大工程建设有限公司 | 莫义辉 | 闽235000806919 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
141 | 福建省中嘉建设工程有限公司 | 庄荣宗 | 闽235000806947 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
142 | 福建省中晟建设投资有限公司 | 柯永钦 | 闽235000806979 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
143 | 福建永建建筑有限公司 | 邹水旺 | 闽235000826043 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
144 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 林红元 | 闽235000804743 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
145 | 福建中联建工有限公司 | 李春水 | 闽235000807242 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
146 | 福建中亚建筑工程有限公司 | 黄元枝 | 闽235000818905 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
147 | 南安市第八建筑工程有限公司 | 周泗社 | 闽235000826087 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
148 | 泉州福兴建筑工程有限责任公司 | 杨清俊 | 闽235000826103 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
149 | 泉州河市花木有限公司 | 张荣锡 | 闽235000817891 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
150 | 泉州诗山建设有限公司 | 梁新利 | 闽235000817917 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
151 | 泉州市华泰装饰工程有限公司 | 黄成福 | 闽235000807623 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
152 | 泉州市开元建筑工程有限公司 | 王仁和 | 闽235000807681 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
153 | 泉州市开元建筑工程有限公司 | 杨文彬 | 闽235000807691 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
154 | 泉州市临江建筑工程有限公司 | 陈一中 | 闽235000807716 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
155 | 泉州市泉南园艺绿化有限公司 | 傅倾南 | 闽235000818002 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
156 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 黄启超 | 闽235000807867 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
157 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 李援助 | 闽235000807880 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
158 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 郭平南 | 闽235000818893 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
159 | 砖文建设集团有限公司 | 谢庆文 | 闽235000804839 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
160 | 东山县达鑫建筑工程有限公司 | 林文魁 | 闽235000819146 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
161 | 福建大舟建设集团有限公司 | 蔡解明 | 闽235000819212 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
162 | 福建大舟建设集团有限公司 | 黄文兴 | 闽235000819230 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
163 | 福建大舟建设集团有限公司 | 王建华 | 闽235000822628 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
164 | 福建大舟建设集团有限公司 | 吴国根 | 闽235000819259 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
165 | 福建东兴建筑工程有限公司 | 黄永福 | 闽235000815426 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
166 | 福建恒业建筑工程有限公司 | 陈秀卿 | 闽235000819522 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
167 | 福建弘安建筑有限公司 | 薛建忠 | 闽235000815650 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
168 | 福建金宇工程有限公司 | 祁漳建 | 闽235000819654 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
169 | 福建锦荣建设集团有限公司 | 庄瑞民 | 闽235000819966 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
170 | 福建闽通建设集团有限公司 | 蔡滨 | 闽235000822999 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
171 | 福建闽通建设集团有限公司 | 黄水龙 | 闽235000819724 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
172 | 福建七建集团有限公司 | 朱宁建 | 闽235000823042 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
173 | 福建荣信环境建设集团有限公司 | 林水发 | 闽235000815714 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
174 | 福建漳龙建投集团有限公司 | 王港亭 | 闽235000820361 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
175 | 华安县建筑工程公司 | 杨伟雄 | 闽235000928143 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
176 | 龙海市第一建设有限公司 | 蔡锦宏 | 闽235000808396 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
177 | 云霄县莆建建设工程有限公司 | 黄富源 | 闽235000815845 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
178 | 云霄县翔成建筑有限公司 | 张战役 | 闽235000820169 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
179 | 漳州市路桥工程有限公司 | 蔡建成 | 闽235000823459 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
180 | 漳州市闽华建筑工程有限公司 | 林志民 | 闽235000815900 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
181 | 漳州新源电力工程有限公司 | 周长荣 | 闽235000808555 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
182 | 福建利房桥建筑工程有限公司 | 林仙福 | 闽235000808932 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
183 | 福建省宏源建设工程有限公司 | 林维金 | 闽235000818226 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
184 | 福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 | 戴士生 | 闽235000808655 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
185 | 福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 洪茂胜 | 闽235000808740 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
186 | 福建省南平市基本建设工程有限公司 | 赵春生 | 闽235000808797 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
187 | 福建省南平市六建工程有限公司 | 黄祥书 | 闽235000808806 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
188 | 福建省浦城县安信建设工程有限公司 | 章福孙 | 闽235000808896 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
189 | 福建省松溪县水利电力工程建设公司 | 陈国强 | 闽235000809017 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
190 | 福建省松溪县水利电力工程建设公司 | 伍世球 | 闽235000809020 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
191 | 福建省松溪县松城建筑工程有限公司 | 陈荣贵 | 闽235000809023 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
192 | 福建省松溪县松城建筑工程有限公司 | 江章发 | 闽235000809028 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
193 | 福建省政和县二建建筑工程有限公司 | 吴吉通 | 闽235000809103 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
194 | 福建同成建设工程有限责任公司 | 陈以霜 | 闽235000826582 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
195 | 福建新纪建设集团有限公司 | 余永华 | 闽235000809144 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
196 | 南平市联泉给排水工程安装有限公司 | 揭华芝 | 闽235000809196 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
197 | 邵武市第二建筑工程公司 | 何国泰 | 闽235000809271 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
198 | 邵武市第二建筑工程公司 | 李建龄 | 闽235000809272 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
199 | 邵武市第二建筑工程公司 | 吴智育 | 闽235000809273 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
200 | 福建富厦园林工程有限公司 | 连厦冰 | 闽235000826645 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
201 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 陈锦海 | 闽235000823711 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
202 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 林雨发 | 闽235000810110 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
203 | 福建凯业建设工程有限公司 | 赖敬雄 | 闽235000809819 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
204 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 赖腾清 | 闽235000809849 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
205 | 福建省富茂建筑工程有限公司 | 吴茂仁 | 闽235000809953 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
206 | 福建省同源建设工程有限公司 | 王步永 | 闽235000810390 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
207 | 福建省武平县兴业建筑工程有限公司 | 朱启福 | 闽235000810411 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
208 | 福建兴万祥建设集团有限公司 | 张城根 | 闽235000810185 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
209 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 郭世欣 | 闽235000810704 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
210 | 福建福华建设工程有限公司 | 陈增坤 | 闽235000810948 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
211 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 谢方舟 | 闽235000823887 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
212 | 福建省福鼎市一建建筑工程有限公司 | 廖宝成 | 闽235000811135 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
213 | 福建省古田县第三建筑工程有限公司 | 陈耀星 | 闽235000811147 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
214 | 福建省华茂建设工程有限公司 | 曾志亮 | 闽235000811172 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
215 | 福建省嘉泰建设工程有限公司 | 刘川 | 闽235000811185 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
216 | 福建省寿宁县鸿达建筑工程有限公司 | 丁维清 | 闽235000811263 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
217 | 福建省寿宁县鸿达建筑工程有限公司 | 金希龙 | 闽235000811266 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
218 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 赖德雄 | 闽235000811290 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
219 | 福建省仙安建设工程有限公司 | 陈邦柳 | 闽235000811296 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
220 | 福建省永发建筑工程有限公司 | 李惠忠 | 闽235000818312 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
221 | 宏建建工集团有限公司 | 陈友景 | 闽235000810972 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
222 | 中环建筑(福建)有限公司 | 林金春 | 闽235000811038 | 年龄超过60周岁,省直接注销个人 |
附件2:证书和执业印章失效前已在省内担任施工单位项目负责人的二级临时建造师名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 工程项目名称 |
1 | 福建省福清市鑫辉建筑工程有限公司 | 俞建生 | 闽235000800734 | 福清一中分校教工之家 |
2 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 王季泉 | 闽235000801650 | 福建省长乐市翔孚物流园区(物流信息大楼3#、运管中心大楼、海关检疫大楼2#、4#保税仓库、物流业务大楼1#、物流业务大楼2#) |
3 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 郑义润 | 闽235000801656 | 40万锭多功能纤维混纺纱线项目 |
4 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 陈秀英 | 闽235000821468 | 闽侯县虎峰初级中学教学综合楼 |
5 | 福建永昌建筑工程有限责任公司 | 陈振豪 | 闽235000802113 | 闽芝中睿城一期(1#、2#、3#、5#、6#、10#、11#楼和商业店面及地下室) |
6 | 福清市一建建筑工程有限公司 | 陈忠棋 | 闽235000821629 | 福建省捷创电子科技有限公司1#车间、研发中心楼、1#宿舍楼 |
7 | 福州市第三建筑工程公司 | 郑荫钦 | 闽235000813021 | 海峡国际城·嘉苑 |
8 | 福建径坊建造工程有限公司 | 薛理贵 | 闽235000824289 | 龙岩市中心城区供水主干管建设三期 |
