*以下学费和费用信息为2015学年。
亚细亚大学和亚细亚大学短期大学部有为国际学生提供的额学费减免制度(日语速成班学生除外)。
下面的图表将为你提供更多的细节。下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的2015亚细亚大学本科学费详情。
工商管理学院
(2015入学) 新生 | (2014入学) | (2013入学) | (2012入学) | ||
---|---|---|---|---|---|
入学费 | 230,000 | - | - | - | |
学费 | 第1学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
设备费 | 第1学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
学生实习费 | 7,000 | - | - | 15,000 | |
学生会费 | 入学费 | 2,000 | - | - | - |
会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
学生健康保险 | 入学费 | 500 | - | - | - |
工会会费 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持协会会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 第1学期 | 733,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
第2学期 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
年度费用 | 1,198,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 |
经济学学院
(2015入学) 新生 | (2014入学) 二年级学生 | (2013入学) Junior | (2012入学) Senior | ||
---|---|---|---|---|---|
入学费 | 230,000 | - | - | - | |
学费 | 第1学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
设备费 | 第1学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
学生实习费 | 18,000 | - | - | 15,000 | |
学生会费 | 入学费 | 2,000 | - | - | - |
会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
学生健康保险 | 入学费 | 500 | - | - | - |
应付款 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持协会会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 第1学期 | 744,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
第2学期 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
年度费用 | 1,209,000 |
法学院
(2015入学) 新生 | (2014入学) 二年级学生 | (2013入学) Junior | (2012入学) Senior | ||
---|---|---|---|---|---|
入学费 | 230,000 | - | - | - | |
学费 | 第1学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
第2学期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
设备费 | 第1学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
学生实习费 | 30,000 | - | - | 15,000 | |
学生会费 | 入学费 | 2,000 | - | - | - |
会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
学生健康保险 | 入学费 | 500 | - | - | - |
应付款 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持协会会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 第1学期 | 756,000 | 493,500 | 493,500 | 508,500 |
第2学期 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | |
年度费用 | 1,221,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 |
国际关系学院
(2015入学) 新生 | (2014入学) 二年级学生 | (2013入学) Junior | (2012入学) Senior | ||
---|---|---|---|---|---|
入学费 | 230,000 | - | - | - | |
学费 | 第1学期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
第2学期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | |
设备费 | 第1学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
第2学期 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
学生实习费 | 30,000 | - | - | 15,000 | |
英语培训费 | 10,500 | - | 7,000 | - | |
学生会费 | 入学费 | 2,000 | - | - | - |
会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
学生健康保险 | 入学费 | 500 | - | - | - |
应付款 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友协会终身会员储备基金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
支持协会会员费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
合计 | 第1学期 | 806,500 | 533,500 | 540,500 | 548,500 |
第2学期 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | |
年度费用 | 1,311,500 | 1,038,500 | 1,045,500 | 1,053,500 |
亚细亚大学简介
亚细亚大学,英文名称:Asia University。日本名牌高校。是于1941年建立,1950年开设大学教育的日本著名私立大学。大学的简称为“亚大”“AU”。职业棒球运动员和有名艺人的辈出使得“亚大”在日本人心中有很高的声誉,被视为一所选考较难的社科系高校。校区位于东京都武藏野市,离东京市中心约20分钟地铁车程,学校设有专业从事留学生接受与选派的国际部。
亚细亚大学由短期大学部(经营科),大学(经营学部经营学科,经济学部经济学科,法学部法律学科,国际关系学部国际关系学科,以及留学生别科)和大学院(亚洲国际经营战略研究科,经营学研究科,经济学研究科,法学研究科)构成。
以上由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译
英文原文请浏览第二页