出国留学网考研网为大家提供河北经贸大学2016考研自命题科目成绩复核结果公布,更多考研资讯请关注我们网站的更新!
河北经贸大学2016考研自命题科目成绩复核结果公布
关于我校2016年硕士研究生入学考试自命题科目成绩复核结果的通告
考生在规定时间内提出成绩复核的申请已收悉。我校组织了相关科目阅卷组专家在规定时间内集中对考生答卷进行了认真复核。经核查,相关科目答卷成绩无误,公示成绩与实际卷面成绩一致。提出申请的考生名单附后。
特此通知。
研究生招生办公室
2016年1月22日
附件:申请考生名单及科目名称
考生编号 | 科目代码 | 科目名称 |
118326015000002 | 431 | 金融学综合 |
118326015000021 | 431 | 金融学综合 |
118326015000064 | 431 | 金融学综合 |
118326015000083 | 431 | 金融学综合 |
118326024000015 | 612 | 民法学 |
803 | 法学综合 | |
118326027000007 | 612 | 民法学 |
803 | 法学综合 | |
118326005000004 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000040 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000075 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000077 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000083 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000086 | 802 | 宏观经济学 |
118326010000111 | 802 | 宏观经济学 |
118326011000006 | 802 | 宏观经济学 |
118326012000011 | 802 | 宏观经济学 |
118326013000001 | 802 | 宏观经济学 |
118326038000005 | 802 | 宏观经济学 |
118326040000005 | 802 | 宏观经济学 |
118326048000024 | 802 | 宏观经济学 |
118326050000013 | 802 | 宏观经济学 |
118326037000001 | 805 | 新闻采写 |
118326044000112 | 806 | 微观经济学 |
118326044000172 | 806 | 微观经济学 |
118326045000012 | 806 | 微观经济学 |
考研栏目推荐阅读:
考研查分 | 考研国家线 | 考研分数线 | 考研复试名单 | 考研调剂 | 考研录取名单 |