格里菲斯大学共有六个校园,包括Nathan, Mount Gravatt、黄金海岸校区,劳根,昆士兰艺术学校、昆士兰音乐学校,均坐落于风景宜人的布里斯班和黄金海岸。其中Nathan, Mount Gravatt、昆士兰艺术学校、昆士兰音乐学校位于布里斯班12公里范围内。劳根位于布里斯班市南25公里。黄金海岸校区位于南港,距布里斯班70公里。
格里菲斯大学是澳大利亚联邦政府投资承建的一所高等学府。大学除传统的环境科学、亚洲研究等教学研究强项,大学的音乐课程、酒店管理课程和商科课程也被公认是澳大利亚首屈一指的。近年来,学校的专业在生物科学、信息科技和多媒体艺术等领域的教学与研究中也确立了其主导地位。下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的2016格里菲斯大学本科学费详情。
商业和政府
-亚洲研究学士
亚洲研究学士课程学费(1388)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-商学学士
商学学士课程学费(1034)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_14A | $284.87 | $22,789.60 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-商务信息系统学士
商务信息系统学士课程学费(1360)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_3A | $274.00 | $21,920.00 |
2014 | INT_UG_3A | $263.00 | $21,040.00 |
-商科学士
商科学士课程学费(1286)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_14A | $284.87 | $22,789.60 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-政府和国际关系学士
政府和国际关系学士课程学费(1389)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-国际商务学士
国际商务学士课程学费(1107)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_14A | $284.87 | $22,789.60 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-国际旅游与酒店管理学士
国际旅游与酒店管理学士课程学费(1408)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_14A | $284.87 | $22,789.60 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-文学士/商业学士
文学士/商业学士课程学费(1230)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_9E | $266.00 | $21,280.00 |
2014 | INT_UG_9E | $256.00 | $20,480.00 |
-文学士/商科学士
文学士/商科学士课程学费(1294)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_9E | $266.00 | $21,280.00 |
2014 | INT_UG_9E | $256.00 | $20,480.00 |
-商业学士/商科学士
商业学士/商科学士课程学费(1443)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-商业学士/数字媒体学士
商业学士/数字媒体学士课程学费(1380)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_13B | $300.00 | $24,000.00 |
2014 | INT_UG_13B | $288.00 | $23,040.00 |
-商业学士/政府和国际关系学士
商业学士/政府和国际关系学士课程学费(1447)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-商业学士/国际商务学士
商业学士/国际商务学士课程学费(1445)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-商科学士/国际商务学士
商科学士/国际商务学士课程学费(1480)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-环境管理学士/商业学士
环境管理学士/商业学士课程学费(1390)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_13B | $322.50 | $25,800.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-运动科学学士/商业学士
运动科学学士/商业学士课程学费(1420)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-国际商务学士/政府和国际关系学士
国际商务学士/政府和国际关系学士课程学费(1449)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-国际旅游与酒店管理学士/商业学士
国际旅游与酒店管理学士/商业学士课程学费(1482)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
-新闻学学士/商业学士
新闻学学士/商业学士课程学费(1374)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_14A | $265.00 | $21,200.00 |
2014 | INT_UG_2D | $250.00 | $20,000.00 |
-犯罪学和刑事司法学士
犯罪学和刑事司法学士课程学费(1385)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_9E | $285.95 | $22,876.00 |
2015 | INT_UG_9E | $266.00 | $21,280.00 |
2014 | INT_UG_9E | $256.00 | $20,480.00 |
-法学士
法学士课程学费(1484)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15G | $331.25 | $26,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-司法科学学士/犯罪学和刑事司法学士
司法科学学士/犯罪学和刑事司法学士课程学费(1433)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-法学士/犯罪学和刑事司法学士
法学士/犯罪学和刑事司法学士课程学费(1402)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-法学士/政府和国际关系学士
法学士/政府和国际关系学士课程学费(1473)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-法学士/国际商务学士
法学士/国际商务学士课程学费(1475)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
2013 | INT_UG_1A | $227.00 | $18,160.00 |
-法学士/心理科学学士
法学士/心理科学学士课程学费(1471)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-法学士/环境科学学士
法学士/环境科学学士课程学费(1488)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15G | $331.25 | $26,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-心理科学学士/犯罪学和刑事司法学士
心理科学学士/犯罪学和刑事司法学士课程学费(1403)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_9E | $266.00 | $21,280.00 |
2014 | INT_UG_9E | $256.00 | $20,480.00 |
-法学士/文学士
法学士/文学士课程学费(1486)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-法学士/商业学士
法学士/商业学士课程学费(1465)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-法学士/商科学士
法学士/商科学士课程学费(1469)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-当代和应用戏剧艺术文学士
当代和应用戏剧艺术文学士课程学费(1069)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15G | $331.25 | $26,500.00 |
2015 | INT_UG_1B | $255.00 | $20,400.00 |
2014 | INT_UG_1B | $245.00 | $19,600.00 |
-小学教育学士
小学教育学士课程学费(1049)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1B | $255.00 | $20,400.00 |
2014 | INT_UG_1B | $245.00 | $19,600.00 |
-中等教育学士
中等教育学士课程学费(1397)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1B | $255.00 | $20,400.00 |
2014 | INT_UG_1B | $245.00 | $19,600.00 |
工程
-商务信息系统学士
商务信息系统学士课程学费(1360)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_3A | $274.00 | $21,920.00 |
2014 | INT_UG_3A | $263.00 | $21,040.00 |
-计算机科学学士
计算机科学学士课程学费(1534)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_13A | $299.92 | $23,993.60 |
-电子和计算机工程技术的工程学士
电子和计算机工程技术的工程学士课程学费(1498)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_12B | $362.27 | $28,981.60 |
2015 | INT_UG_12B | $337.00 | $26,960.00 |
-工业设计学士
工业设计学士课程学费(1407)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12B | $337.00 | $26,960.00 |
2014 | INT_UG_12B | $324.00 | $25,920.00 |
-信息技术学士
信息技术学士课程学费(1539)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_13A | $299.92 | $23,993.60 |
-理学士/信息技术学士
理学士/信息技术学士课程学费(1045)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15G | $331.25 | $26,500.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
环境、规划和体系结构
-建筑设计学士
建筑设计学士课程学费(1492)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
-环境管理学士
环境管理学士课程学费(1009)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-海洋科学学士
海洋科学学士课程学费(1328)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-理学士
理学士课程学费(1018)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-生态学和保护生物学理学士
生态学和保护生物学理学士课程学费(1315)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-都市和环境规划学士
都市和环境规划学士课程学费(1279)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-环境管理学士/商业学士
环境管理学士/商业学士课程学费(1390)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_13B | $322.50 | $25,800.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-法学士/环境理学士
法学士/环境理学士课程学费(1488)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15G | $331.25 | $26,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-都市和环境规划学士/理学士
都市和环境规划学士/理学士课程学费(1512)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
健康
-生物医学科学学士
生物医学科学学士课程学费(1094)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12C | $353.00 | $28,240.00 |
2014 | INT_UG_12C | $339.00 | $27,120.00 |
-儿童与家庭学学士
儿童与家庭学学士课程学费(1095)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_4A | $240.00 | $19,200.00 |
2014 | INT_UG_4A | $231.00 | $18,480.00 |
-运动科学学士
运动科学学士课程学费(1344)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-健康科学学士
健康科学学士课程学费(1093)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12C | $353.00 | $28,240.00 |
2014 | INT_UG_12C | $339.00 | $27,120.00 |
-人类服务学学士
人类服务学学士课程学费(1394)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_4A | $240.00 | $19,200.00 |
2014 | INT_UG_4A | $231.00 | $18,480.00 |
-医学实验室科学学士
医学实验室科学学士课程学费(1370)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-医学科学学士
医学科学学士课程学费(1280)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
2015 | INT_UG_12C | $353.00 | $28,240.00 |
2014 | INT_UG_12C | $339.00 | $27,120.00 |
-护理学士
护理学士课程学费(1162)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_3B | $332.17 | $26,573.60 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-营养与饮食学学士
营养与饮食学学士课程学费(1355)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15I | $368.75 | $29,500.00 |
2015 | INT_UG_12A | $324.00 | $25,920.00 |
2014 | INT_UG_12A | $312.00 | $24,960.00 |
-职业治疗学士
职业治疗学士课程学费(1400)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15I | $368.75 | $29,500.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-牙医科学学士
牙医科学学士课程学费(1259)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15K | $562.50 | $45,000.00 |
2015 | INT_UG_3A | $274.00 | $21,920.00 |
2015 | INT_UG_6B (Shared Oral Health or non-Dentistry Oral Health) | $437.00 | $34,960.00 |
2015 | INT_UG_6C (Dentistry-specific courses) | $865.00 | $69,200.00 |
2014 | INT_UG_3A | $263.00 | $21,040.00 |
2014 | INT_UG_6B (Shared Oral Health or non-dentistry oral health) | $420.00 | $33,600.00 |
2014 | INT_UG_6C (Dentistry-specific courses) | $832.00 | $66,560.00 |
-牙医科技学士
牙医科技学士课程学费(1260)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15I | $368.75 | $29,500.00 |
2015 | INT_UG_3A | $274.00 | $21,920.00 |
2015 | INT_UG_6B (Shared Oral Health or non-Dentistry Oral Health) | $437.00 | $34,960.00 |
2015 | INT_UG_6C (Dentistry-specific courses) | $865.00 | $69,200.00 |
2014 | INT_UG_3A | $263.00 | $21,040.00 |
2014 | INT_UG_6B (Shared Oral Health or non-dentistry oral health) | $420.00 | $33,600.00 |
2014 | INT_UG_6C (Dentistry-specific courses) | $832.00 | $66,560.00 |
-药理学和毒理学学士
药理学和毒理学学士课程学费(1528)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15H | $350.00 | $28,000.00 |
-药剂学学士
药剂学学士课程学费(1395)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15I | $368.75 | $29,500.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-心理科学学士
心理科学学士课程学费(1012)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-社会工作学士
社会工作学士课程学费(1372)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_9E | $266.00 | $21,280.00 |
2014 | INT_UG_9E | $256.00 | $20,480.00 |
-体育发展学士
体育发展学士课程学费(1493)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_3B | $332.17 | $26,573.60 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
-运动科学学士/商业学士
运动科学学士/商业学士课程学费(1420)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-运动科学学士/心理科学学士
运动科学学士/心理科学学士课程学费(1421)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15F | $312.50 | $25,000.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
-人类服务学学士/犯罪学和刑事司法学士
人类服务学学士/犯罪学和刑事司法学士课程学士(1263)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_4A | $240.00 | $19,200.00 |
2014 | INT_UG_4A | $231.00 | $18,480.00 |
-法学士/心理科学学士
法学士/心理科学学士课程学费(1471)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_1A | $245.00 | $19,600.00 |
-心理科学学士/商业学士
心理科学学士/商业学士课程学费(1013)
入学年份 | 学费种类/类别 | 每学分学费 | 80学分学费合计 |
---|---|---|---|
2016 | INT_UG_15E | $293.75 | $23,500.00 |
2015 | INT_UG_3B | $309.00 | $24,720.00 |
2014 | INT_UG_3B | $297.00 | $23,760.00 |
以上信息由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译
英文原文请浏览格里菲斯大学本科学费2016
推荐阅读: