匹兹堡大学 (University of Pittsburgh),又称“匹大” (PITT),是位于美国东北部宾夕法尼亚州的一所公立研究型大学,美国著名高等学府。其成立于1787年,是美国最早的十所大学之一,现已发展成世界闻名的顶尖大学,拥有非常高的学术声望,为”公立常春藤”院校之一以及美国大学协会成员之一。其下属UPMC为全球顶尖医学院之一,在器官移植、神经外科学等领域均处于国际领先地位。
匹兹堡大学主校区位于宾夕法尼亚州第二大城市匹兹堡,各学院分布在奥克兰区(Oakland),地理位置优越。该校全年为超过三万名来自全球超过120个国家的学生提供不同层次的高水平科研教育资源,可授134种学士学位,116种硕士学位和83种博士学位。匹兹堡大学的教师获得了诺贝尔奖在内的多项国际荣誉。下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的2015-2016匹兹堡大学本科学费详情。
2015-16学年
学费费率
匹兹堡校区
本科生
宾夕法尼亚州州外居民
|
2015-16学年
学费费率
约翰斯顿校区
本科生
宾夕法尼亚州州外居民
|
2015-16学年
学费费率
格林斯堡校区
本科生
宾夕法尼亚州州外居民
|
2015-16学年
学费费率
泰特斯维尔校区
本科生
宾夕法尼亚州州外居民
|
2015-16学年
学费费率
布拉德福校区
本科生
宾夕法尼亚州州外居民
|
2015-16学年
| |||
本科生 | |||
全日制每学年费用 | 全日制每学期费用 | 非全日制每学期费用 | |
|
| ||
匹兹堡校区 | |||
学生活动费 | $160 | $80 | $24 |
健康费 | $210 | $105 | -- |
计算机和网络服务费 | $350 | $175 | $100 |
保安,安全和交通费 | $180 | $90 | $90 |
------ | ------ | ------ | |
费用合计 | $900 | $450 | $214 |
| |||
约翰斯顿校区 | |||
学生活动费 | $166 | $83 | -- |
学生健康医疗费 | $80 | $40 | -- |
学生设施费 | $196 | $98 | $12 |
计算机和网络服务费 | $350 | $175 | $100 |
学生活动费 | $130 | $65 | $15 |
------ | ------ | ------ | |
费用合计 | $922 | $461 | $127 |
| |||
格林斯堡校区 | |||
学生活动费 | $170 | $85 | $22 |
学生健康医疗费 | $60 | $30 | -- |
计算机和网络服务费 | $350 | $175 | $100 |
学生中心费 | $160 | $80 | $32 |
体育活动费 | $190 | $95 | $20 |
------ | ------ | ------ | |
费用合计 | $930 | $465 | $174 |
| |||
泰特斯维尔校区 | |||
学生活动费 | $180 | $90 | $15 |
学生健康医疗费 | $100 | $50 | $10 |
计算机和网络服务费 | $350 | $175 | $100 |
学生会设施费 | $20 | $10 | $3 |
学生活动费 | $200 | $100 | $20 |
------ | ------ | ------ | |
费用合计 | $850 | $425 | $148 |
| |||
布拉德福校区 | |||
学生活动费 | $200 | $100 | $20 |
健康费 | $150 | $75 | -- |
计算机和网络服务费 | $350 | $175 | $100 |
休闲活动费 | $140 | $70 | $15 |
停车和交通费 | $80 | $40 | $20 |
------ | ------ | ------ | |
费用合计 | $920 | $460 | $155 |
以上信息由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译
推荐阅读:
英文原文请浏览第二页