阿肯色大学简称UA或者UARK,是一所位于美国中南部的公立综合性研究型大学,也是整个阿肯色州的旗舰大学。阿肯色大学主校设于阿肯色州西北的小城费耶特维尔市,另有位于小石城等地的分校。
全校共有全职教师接近900人,其中90%拥有博士或相关研究领域最高级别学术资格。阿肯色大学共有9个学院、56个系,涵盖了自然科学、工程科学、音乐、农学、生命科学、商科、建筑、法律、教育、艺术与人文等多个研究领域。其中,学校在建筑、农学、商科、历史、工业工程、中东研究等领域的研究在全美享有盛誉。阿肯色大学曾经获得来自沃尔玛的山姆沃顿家族高达3亿美元的单笔捐赠,创下了有史以来美国公立大学接受捐赠的最高记录。下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的2015-2016阿肯色大学研究生学费详情。
就读费用
2015-2016学年
阿肯色州居民学生
学生类别 | 学分时 | 学费 | 相关费用 | 学费/相关费用小计 | 书籍费 | 住宿费 | 餐食费 | 个人花费 | 交通费 | 费用合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科生 非独立学生 住在校内宿舍/住在校外 | 30 | $7,028 | $1,494 | $8,522 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,032 | $2,072 | $23,506 |
本科生 非独立学生 与父母一起住 | 30 | $7,028 | $1,494 | $8,522 | $1,000 | $3,158 | $1,784 | $2,032 | $2,072 | $18,568 |
本科生 独立学生 | 30 | $7,028 | $1,494 | $8,522 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $24,248 |
研究生 | 24 | $9,598 | $1,196 | $10,794 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $26,520 |
研究生(商学院) | 24 | $12,708 | $1,452 | $14,160 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $29,886 |
法学院学生 | 30 | $13,604 | $1,620 | $15,224 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $30,950 |
非阿肯色州居民学生
学生类别 | 学分时 | 学费 | 相关费用 | 学费/相关费用小计 | 书籍费 | 住宿费 | 餐食费 | 个人花费 | 交通费 | 费用合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科生 非独立学生 住在校内宿舍/住在校外 | 30 | $20,332 | $1,494 | $21,826 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,032 | $2,072 | $36,810 |
本科生 非独立学生 与父母一起住 | 30 | $20,332 | $1,494 | $21,826 | $1,000 | $3,158 | $1,784 | $2,032 | $2,072 | $31,872 |
本科生 独立学生 | 30 | $20,332 | $1,494 | $21,826 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $37,552 |
研究生 | 24 | $23,700 | $1,196 | $24,896 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $40,622 |
研究生(商学院) | 24 | $31,380 | $1,452 | $32,832 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $48,558 |
法学院学生 | 30 | $29,822 | $1,620 | $31,442 | $1,000 | $6,314 | $3,566 | $2,774 | $2,072 | $47,168 |
请注意:预算金额进行了调整以适应综合学生信息系统预算规则。
学费和相关费用 | *本科生 | *研究生 | **研究生商学院 | ***法学院 |
---|---|---|---|---|
阿肯色 | $284.04 每学分时 | $449.77 每学分时 | $590.05 每学分时 | $507.48 每学分时 |
非阿肯色 | $727.51 每学分时 | $1,037.34 每学分时 | $1,367.99 每学分时 | $1,048.10 每学分时 |
* 包括强制性费用,以及富布赖特艺术与科学学院的学院费。
** 包括24学分时研究生商学院学费,强制性费用以及商学院的学院费。
*** 包括30学分时法学院学费,强制性费用以及法学院的学院费。法学硕士课程有更高的学费费率,但是课程只有24学分时。第一年法学30学分时的学费和相关费用大约相当于法学硕士课程24学分时的学费和相关费用。
你可以查看以下2015年秋季学期和2016年春季学期的费用详情。
个体学生预算可能更高或更低,根据学生研究的项目、就读的课程、注册的学分时,和/或住在校内宿舍。
儿童保育、合作带薪实习项目费用、职业资格证书费用、出国留学、额外残疾花费,以及计算机花费必须在被添加到学生预算之前就记录在案。
贷款费并没有计算在平均就读费用中。2015-2016学年,本科贷款费用大约是$70.00,研究生和法学院贷款费用大约是 $162.00。这些数字是根据之前学年的平均斯塔福德贷款金额得出的。
从2015年秋季起生效,学费约增加3.0%,强制性费用也将增加(包括设施费将从10美元增加到12 美元),等于联合的学费和相关费用增加了 3.8%。阿肯色州居民学生的强制性费用一样,非阿肯色州居民学生学费增加了 7.5%,相当于整体增长了 7.5%。
学生学费和相关费率费率计划
2015年秋季学费和相关费用(在每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设施费 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
健康费 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
图书馆费 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
媒体费 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
网络和数据系统费 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 |
非阿肯色州居民学生学费奖学金奖 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学生活动费 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
运输费 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
学费 | $399.94 | $987.51 | $987.51 | $453.45 | $566.81 | $994.07 | $1,242.58 | $994.07 | $1,242.58 |
2015年秋季学院费(在每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育和健康专业学院 | $14.24 | $14.24 | $14.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
工程学院 | $38.38 | $38.38 | $38.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
农业、食品和生命科学学院 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
艺术与科学学院 | $12.80 | $12.80 | $12.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
艺术与科学学院 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
法学院 | N/A | N/A | N/A | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 |
商学院 | $23.50 | $23.50 | $23.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015年秋季商学院学费
(在任何商学院课程的每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学院学费 | $129.58 | $319.95 | $319.95 | $129.58 | $129.58 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 |
2015年秋季新学生费(每学年一次性收取)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年经验费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ID卡费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
国际研究生迎新费 | N/A | N/A | $42.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
新学生费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015年秋季国际学生费(每学期-仅限国际学生)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际学生健康保险费 | N/A | N/A | $722.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $722.00 | $722.00 |
国际学生服务费 | N/A | N/A | $87.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $87.00 | $87.00 |
2015年秋季预估宿舍楼住宿费(每学期)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预估住宿费和餐食费(大学住宿) | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 |
2015年秋季其他花费预估(每学期-仅用于提供便利)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预估书籍费,用品费和实验室费 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
预估个人花费和旅费 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 |
2016年春季学费和相关费用(在每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设施费 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
健康费 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
图书馆费 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
媒体费 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 |
网络和数据系统费 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 | $9.06 |
非阿肯色州居民学生学费奖学金奖 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学生活动费 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
运输费 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
学费 | $399.94 | $987.51 | $987.51 | $453.45 | $566.81 | $994.07 | $1,242.58 | $994.07 | $1,242.58 |
2016年春季学院费(在每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育和健康专业学院 | $14.24 | $14.24 | $14.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
工程学院 | $38.38 | $38.38 | $38.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
农业、食品和生命科学学院 | $24.00 | $24.00 | $24.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
艺术与科学学院 | $12.80 | $12.80 | $12.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
建筑学学院 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
法学院 | N/A | N/A | N/A | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 | $17.00 |
商学院 | $23.50 | $23.50 | $23.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016年春季商学院学费
(在任何商学院课程的每学分时基础上评估)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商学院学费 | $129.58 | $319.95 | $319.95 | $129.58 | $129.58 | $319.95 | $319.95 | $319.95 | $319.95 |
2016年春季新学生费(每学年一次性收取)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年经验费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ID卡费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
国际研究生迎新费 | N/A | N/A | $42.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
新学生费 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2016年春季国际学生费(每学期-仅限国际学生)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际学生健康保险费 | N/A | N/A | $998.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $998.00 | $998.00 |
国际学生服务费 | N/A | N/A | $87.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | $87.00 | $87.00 |
2016年春季预估宿舍楼住宿费(每学期)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预估住宿费和餐食费(大学住宿) | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 | $4,940.00 |
2016年春季其他花费预估(每学期-仅用于提供便利)
研究生
阿肯色州居民学生 | 非阿肯色州居民学生 | 国际学生 | 阿肯色州居民学生 法学院 | 阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学院 | 非阿肯色州居民学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | 国际学生 法学院 | 国际学生 法学硕士 ,农学/食物,法学院 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预估书籍费,用品费和实验室费 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
预估个人花费和旅费 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 | $2,423.00 |
以上信息由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译
推荐阅读: