十年寒窗,百日风雨,行遍书山,航终树海,千磨百炼,铁杵成针,浪淘水洗,沙尽金见。祝愿高考金榜题名!2016年高考分数线将在6月下旬公布,出国留学网高考频道为您提供2016北京高考二本录取分数线,希望对您的有所帮助。
2016北京高考二本录取分数线 |
经北京市招生考试委员会确定,北京市2016年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
一、统一招生考试各批次录取最低控制分数线
北京高考分数线 | 文科 | 理科 |
本科一批录取控制分数线 | 583分 | 548分 |
本科二批录取控制分数线 | 532分 | 494分 |
本科三批录取控制分数线 | 488分 | 438分 |
艺术类本科录取控制分数线 | 346分 | 321分 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150分 | 150分 |
体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩70分) | 350分 | 330分 |
二、高职单考单招录取最低控制分数线
高职单考单招分数线为:150分;
其中艺术专业分数线为:105分。
2016年北京高考分数线 | ||
---|---|---|
分数线 | 更多 | |
一本分数线 | 北京一本分数线 | 一本分数线 |
二本分数线 | 北京二本分数线 | 二本分数线 |
三本分数线 | 北京三本分数线 | 三本分数线 |
专科分数线 | 北京专科分数线 | 专科分数线 |
文科分数线 | 北京文科分数线 | 文科分数线 |
理科分数线 | 北京理科分数线 | 理科分数线 |
艺术分数线 | 北京艺术分数线 | 艺术分数线 |
美术分数线 | 北京美术分数线 | 美术分数线 |
体育分数线 | 北京体育分数线 | 体育分数线 |
>>更多高考录取分数线信息 |
2016高考频道精心推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |