十年寒窗读书苦,只为今朝梦想成。功夫不负有心人,勤奋努力结硕果。高考场上状态好,笔走龙蛇无难题。金榜题名人骄傲,父母亲人都欢笑。祝高考大捷!2016年高考分数线将在6月下旬公布,出国留学网高考频道为您提供2016甘肃高考三本分数线(已公布),希望对您的有所帮助。
2016年甘肃高考分数线 | ||
---|---|---|
文科 | 理科 | |
一本 | 504分 | 490分 |
二本 | 455分 | 435分 |
三本 | 391分 | 367分 |
高职高专 | 200分 | 200分 |
>>更多高考分数线请点击查看 |
2016年甘肃高考分数线 | ||
---|---|---|
分数线 | 更多 | |
一本分数线 | 甘肃一本分数线 | 一本分数线 |
二本分数线 | 甘肃二本分数线 | 二本分数线 |
三本分数线 | 甘肃三本分数线 | 三本分数线 |
专科分数线 | 甘肃专科分数线 | 专科分数线 |
文科分数线 | 甘肃文科分数线 | 文科分数线 |
理科分数线 | 甘肃理科分数线 | 理科分数线 |
艺术分数线 | 甘肃艺术分数线 | 艺术分数线 |
美术分数线 | 甘肃美术分数线 | 美术分数线 |
体育分数线 | 甘肃体育分数线 | 体育分数线 |
>>更多高考录取分数线信息 |
2016高考频道精心推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |