出国留学网高考栏目为你整理的“2016年海南高考理工类考生543分以上(含)成绩分布表”吧!希望可以帮到您,更多高考资讯请继续关注本站!
2016年理工类考生543分以上(含)成绩分布表 |
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) |
投档成绩 | 人数 | 累计 |
939 | 1 | 1 |
927 | 1 | 2 |
917 | 1 | 3 |
910 | 1 | 4 |
905 | 1 | 5 |
899 | 1 | 6 |
895 | 1 | 7 |
892 | 1 | 8 |
888 | 1 | 9 |
885 | 1 | 10 |
883 | 1 | 11 |
881 | 1 | 12 |
878 | 1 | 13 |
876 | 1 | 14 |
873 | 1 | 15 |
872 | 1 | 16 |
871 | 1 | 17 |
867 | 3 | 20 |
865 | 1 | 21 |
864 | 1 | 22 |
863 | 1 | 23 |
861 | 1 | 24 |
860 | 2 | 26 |
857 | 2 | 28 |
855 | 2 | 30 |
854 | 1 | 31 |
853 | 1 | 32 |
852 | 2 | 34 |
850 | 2 | 36 |
848 | 1 | 37 |
847 | 1 | 38 |
846 | 1 | 39 |
845 | 1 | 40 |
844 | 2 | 42 |
843 | 2 | 44 |
842 | 1 | 45 |
841 | 2 | 47 |
840 | 1 | 48 |
839 | 3 | 51 |
838 | 1 | 52 |
837 | 4 | 56 |
836 | 1 | 57 |
835 | 2 | 59 |
834 | 2 | 61 |
833 | 2 | 63 |
831 | 3 | 66 |
829 | 5 | 71 |
828 | 4 | 75 |
827 | 2 | 77 |
826 | 3 | 80 |
825 | 1 | 81 |
823 | 2 | 83 |
822 | 5 | 88 |
821 | 1 | 89 |
820 | 5 | 94 |
819 | 1 | 95 |
818 | 2 | 97 |
817 | 6 | 103 |
816 | 3 | 106 |
815 | 2 | 108 |
814 | 1 | 109 |
813 | 2 | 111 |
812 | 8 | 119 |
811 | 2 | 121 |
810 | 4 | 125 |
809 | 5 | 130 |
808 | 2 | 132 |
807 | 6 | 138 |
806 | 5 | 143 |
805 | 4 | 147 |
804 | 5 | 152 |
803 | 4 | 156 |
802 | 3 | 159 |
801 | 4 | 163 |
800 | 4 | 167 |
799 | 7 | 174 |
798 | 4 | 178 |
797 | 5 | 183 |
796 | 8 | 191 |
795 | 6 | 197 |
794 | 5 | 202 |
793 | 6 | 208 |
792 | 7 | 215 |
791 | 7 | 222 |
790 | 9 | 231 |
789 | 3 | 234 |
788 | 4 | 238 |
787 | 10 | 248 |
786 | 7 | 255 |
785 | 6 | 261 |
784 | 2 | 263 |
783 | 6 | 269 |
782 | 12 | 281 |
781 | 7 | 288 |
780 | 12 | 300 |
779 | 7 | 307 |
778 | 8 | 315 |
777 | 12 | 327 |
776 | 9 | 336 |
775 | 10 | 346 |
774 | 7 | 353 |
773 | 10 | 363 |
772 | 5 | 368 |
771 | 12 | 380 |
770 | 9 | 389 |
769 | 9 | 398 |
768 | 13 | 411 |
767 | 8 | 419 |
766 | 10 | 429 |
765 | 15 | 444 |
764 | 15 | 459 |
763 | 8 | 467 |
762 | 7 | 474 |
761 | 11 | 485 |
760 | 10 | 495 |
759 | 19 | 514 |
758 | 13 | 527 |
757 | 15 | 542 |
756 | 14 | 556 |
755 | 20 | 576 |
754 | 21 | 597 |
753 | 11 | 608 |
752 | 11 | 619 |
751 | 13 | 632 |
750 | 14 | 646 |
749 | 15 | 661 |
748 | 11 | 672 |
747 | 28 | 700 |
746 | 18 | 718 |
745 | 15 | 733 |
744 | 16 | 749 |
743 | 21 | 770 |
742 | 22 | 792 |
741 | 10 | 802 |
740 | 19 | 821 |
739 | 28 | 849 |
738 | 16 | 865 |
737 | 22 | 887 |
736 | 22 | 909 |
735 | 17 | 926 |
734 | 17 | 943 |
733 | 21 | 964 |
732 | 26 | 990 |
731 | 32 | 1022 |
730 | 19 | 1041 |
729 | 20 | 1061 |
728 | 22 | 1083 |
727 | 20 | 1103 |
726 | 26 | 1129 |
725 | 32 | 1161 |
724 | 25 | 1186 |
723 | 30 | 1216 |
722 | 27 | 1243 |
721 | 32 | 1275 |
720 | 29 | 1304 |
719 | 25 | 1329 |
718 | 21 | 1350 |
717 | 43 | 1393 |
716 | 22 | 1415 |
715 | 33 | 1448 |
714 | 39 | 1487 |
713 | 27 | 1514 |
712 | 36 | 1550 |
711 | 31 | 1581 |
710 | 31 | 1612 |
709 | 35 | 1647 |
708 | 33 | 1680 |
707 | 33 | 1713 |
706 | 36 | 1749 |
705 | 48 | 1797 |
704 | 30 | 1827 |
703 | 39 | 1866 |
702 | 41 | 1907 |
701 | 35 | 1942 |
700 | 47 | 1989 |
699 | 37 | 2026 |
698 | 45 | 2071 |
697 | 53 | 2124 |
696 | 46 | 2170 |
695 | 45 | 2215 |
694 | 39 | 2254 |
693 | 47 | 2301 |
692 | 35 | 2336 |
691 | 37 | 2373 |
690 | 39 | 2412 |
689 | 52 | 2464 |
688 | 50 | 2514 |
687 | 48 | 2562 |
686 | 43 | 2605 |
685 | 67 | 2672 |
684 | 47 | 2719 |
683 | 48 | 2767 |
682 | 50 | 2817 |
681 | 57 | 2874 |
680 | 61 | 2935 |
679 | 50 | 2985 |
678 | 52 | 3037 |
677 | 50 | 3087 |
676 | 64 | 3151 |
675 | 43 | 3194 |
674 | 74 | 3268 |
673 | 59 | 3327 |
672 | 58 | 3385 |
671 | 51 | 3436 |
670 | 77 | 3513 |
669 | 55 | 3568 |
668 | 74 | 3642 |
667 | 60 | 3702 |
666 | 62 | 3764 |
665 | 65 | 3829 |
664 | 66 | 3895 |
663 | 65 | 3960 |
662 | 63 | 4023 |
661 | 65 | 4088 |
660 | 74 | 4162 |
659 | 74 | 4236 |
658 | 53 | 4289 |
657 | 71 | 4360 |
656 | 63 | 4423 |
655 | 73 | 4496 |
654 | 87 | 4583 |
653 | 72 | 4655 |
652 | 60 | 4715 |
651 | 95 | 4810 |
650 | 90 | 4900 |
649 | 91 | 4991 |
648 | 72 | 5063 |
647 | 77 | 5140 |
646 | 80 | 5220 |
645 | 98 | 5318 |
644 | 97 | 5415 |
643 | 80 | 5495 |
642 | 74 | 5569 |
641 | 93 | 5662 |
640 | 77 | 5739 |
639 | 88 | 5827 |
638 | 101 | 5928 |
637 | 85 | 6013 |
636 | 79 | 6092 |
635 | 81 | 6173 |
634 | 96 | 6269 |
633 | 90 | 6359 |
632 | 112 | 6471 |
631 | 107 | 6578 |
630 | 102 | 6680 |
629 | 98 | 6778 |
628 | 85 | 6863 |
627 | 89 | 6952 |
626 | 84 | 7036 |
625 | 114 | 7150 |
624 | 89 | 7239 |
623 | 98 | 7337 |
622 | 90 | 7427 |
621 | 97 | 7524 |
620 | 93 | 7617 |
619 | 124 | 7741 |
618 | 119 | 7860 |
617 | 116 | 7976 |
616 | 95 | 8071 |
615 | 115 | 8186 |
614 | 131 | 8317 |
613 | 110 | 8427 |
612 | 94 | 8521 |
611 | 132 | 8653 |
610 | 82 | 8735 |
609 | 128 | 8863 |
608 | 108 | 8971 |
607 | 104 | 9075 |
606 | 106 | 9181 |
605 | 136 | 9317 |
604 | 101 | 9418 |
603 | 135 | 9553 |
602 | 98 | 9651 |
601 | 97 | 9748 |
600 | 112 | 9860 |
599 | 121 | 9981 |
598 | 113 | 10094 |
597 | 122 | 10216 |
596 | 115 | 10331 |
595 | 144 | 10475 |
594 | 133 | 10608 |
593 | 145 | 10753 |
592 | 146 | 10899 |
591 | 117 | 11016 |
590 | 119 | 11135 |
589 | 132 | 11267 |
588 | 132 | 11399 |
587 | 131 | 11530 |
586 | 115 | 11645 |
585 | 120 | 11765 |
584 | 152 | 11917 |
583 | 123 | 12040 |
582 | 125 | 12165 |
581 | 138 | 12303 |
580 | 125 | 12428 |
579 | 144 | 12572 |
578 | 140 | 12712 |
577 | 136 | 12848 |
576 | 129 | 12977 |
575 | 114 | 13091 |
574 | 135 | 13226 |
573 | 156 | 13382 |
572 | 145 | 13527 |
571 | 129 | 13656 |
570 | 135 | 13791 |
569 | 134 | 13925 |
568 | 152 | 14077 |
567 | 126 | 14203 |
566 | 131 | 14334 |
565 | 135 | 14469 |
564 | 140 | 14609 |
563 | 145 | 14754 |
562 | 138 | 14892 |
561 | 129 | 15021 |
560 | 135 | 15156 |
559 | 132 | 15288 |
558 | 134 | 15422 |
557 | 146 | 15568 |
556 | 157 | 15725 |
555 | 137 | 15862 |
554 | 181 | 16043 |
553 | 134 | 16177 |
552 | 148 | 16325 |
551 | 139 | 16464 |
550 | 149 | 16613 |
549 | 150 | 16763 |
548 | 164 | 16927 |
547 | 146 | 17073 |
546 | 142 | 17215 |
545 | 150 | 17365 |
544 | 158 | 17523 |
543 | 138 | 17661 |
出国留学网高考频道提醒考生考后关注海南高考分数线、海南高考成绩查询、海南高考志愿填报、海南高考录取查询信息: