出国留学网公务员网为您整理“2016年甘肃兰州公务员体检结果”,考生们一起来看看吧。
2016年甘肃兰州公务员体检结果通知
现将兰州市2016年度考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检结果通知如下:
本次应参加体检395人,实到393人,自动放弃2人。其中:体检合格379人,不合格13人,待定1人(详见附件)。
根据《2016年度甘肃省考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》相关规定,报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向兰州市考录办提出书面复检申请。
附件:2016年度兰州市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检结果
兰州市公务员考录工作领导小组办公室
2016年6月28日
2016年度兰州市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位 工作人员体检结果 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位代码 | 招考人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 体能测评结果 | 是否进入体检 | 体检结果 | 备注 |
01011002515 | 赵德亮 | 028001001 | 50 | 133.40 | 87.60 | 75.06 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011601020 | 支文亚 | 028001001 | 130.60 | 88.80 | 74.70 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010601428 | 李元浩 | 028001001 | 125.60 | 88.80 | 73.20 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011002327 | 马元丰 | 028001001 | 123.70 | 89.20 | 72.79 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010703120 | 沈伟 | 028001001 | 120.30 | 90.20 | 72.17 | 8 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011802510 | 王昕 | 028001001 | 118.90 | 90.60 | 71.91 | 9 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010700814 | 効健伟 | 028001001 | 123.30 | 87.20 | 71.87 | 10 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010902306 | 李爽 | 028001001 | 118.00 | 90.40 | 71.56 | 11 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011301823 | 杨峰 | 028001001 | 117.20 | 91.00 | 71.56 | 11 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010702808 | 张家旋 | 028001001 | 117.20 | 90.60 | 71.40 | 14 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010702020 | 郭杨正 | 028001001 | 114.90 | 92.00 | 71.27 | 15 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011600401 | 任鹏飞 | 028001001 | 116.70 | 90.60 | 71.25 | 16 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010401307 | 周双超 | 028001001 | 115.40 | 91.40 | 71.18 | 17 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011601609 | 王晨旭 | 028001001 | 117.30 | 89.80 | 71.11 | 18 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011902518 | 韩竟博 | 028001001 | 114.10 | 92.20 | 71.11 | 18 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011101017 | 苏帅武 | 028001001 | 116.10 | 90.40 | 70.99 | 20 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011100402 | 康彦忠 | 028001001 | 114.10 | 91.80 | 70.95 | 21 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011803602 | 张亚岗 | 028001001 | 119.80 | 87.40 | 70.90 | 22 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011301914 | 王安 | 028001001 | 119.90 | 87.20 | 70.85 | 23 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011703413 | 李强 | 028001001 | 115.80 | 90.20 | 70.82 | 24 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011100421 | 郝望 | 028001001 | 114.30 | 91.20 | 70.77 | 25 | 合格 | 是 | 不合格 | ||
01010902920 | 杨瑞鹏 | 028001001 | 112.00 | 92.00 | 70.40 | 27 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011802606 | 程世军 | 028001001 | 113.20 | 91.00 | 70.36 | 29 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010301718 | 李政 | 028001001 | 113.80 | 90.40 | 70.30 | 30 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010400924 | 白鹏 | 028001001 | 113.00 | 91.00 | 70.30 | 30 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010401607 | 陶永鹏 | 028001001 | 114.00 | 90.20 | 70.28 | 32 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011002130 | 王瑞 | 028001001 | 119.20 | 86.20 | 70.24 | 33 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010402827 | 马涛 | 028001001 | 115.10 | 89.20 | 70.21 | 34 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010100508 | 徐彦强 | 028001001 | 109.90 | 92.60 | 70.01 | 36 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010603102 | 申永攀 | 028001001 | 112.20 | 90.80 | 69.98 | 37 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010402706 | 张国财 | 028001001 | 115.10 | 88.60 | 69.97 | 38 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010301929 | 马成忠 | 028001001 | 117.70 | 86.60 | 69.95 | 39 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011200825 | 何朝阳 | 028001001 | 111.00 | 91.60 | 69.94 | 40 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011601516 | 杨集元 | 028001001 | 113.60 | 89.60 | 69.92 | 41 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011200627 | 牛志强 | 028001001 | 116.90 | 87.00 | 69.87 | 42 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010501923 | 王红 | 028001001 | 113.90 | 89.20 | 69.85 | 43 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010302915 | 于子恒 | 028001001 | 109.60 | 92.40 | 69.84 | 44 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010300711 | 刘鹏涛 | 028001001 | 111.30 | 91.00 | 69.79 | 45 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011900822 | 任斌 | 028001001 | 115.80 | 87.60 | 69.78 | 46 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011401508 | 谢腾 | 028001001 | 110.40 | 91.40 | 69.68 | 47 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010901201 | 刘帅 | 028001001 | 112.80 | 89.60 | 69.68 | 47 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011003030 | 李云辉 | 028001001 | 113.40 | 89.00 | 69.62 | 49 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011502504 | 沈润趸 | 028001001 | 110.70 | 91.00 | 69.61 | 50 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011702312 | 周彦强 | 028001001 | 113.60 | 88.80 | 69.60 | 51 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011401403 | 薛祺 | 028001001 | 113.30 | 89.00 | 69.59 | 52 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010203003 | 郜利东 | 028001001 | 109.90 | 91.40 | 69.53 | 53 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010202922 | 李席军 | 028001001 | 112.50 | 89.40 | 69.51 | 54 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010601224 | 陈雄雄 | 028001001 | 117.20 | 85.80 | 69.48 | 55 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011200427 | 刘会珍 | 028001001 | 111.30 | 90.20 | 69.47 | 56 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010702109 | 成晓邦 | 028001001 | 113.10 | 88.80 | 69.45 | 57 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010701709 | 张玉春 | 028001002 | 5 | 135.00 | 88.60 | 75.94 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010800206 | 李羿飞 | 028001002 | 130.00 | 87.80 | 74.12 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011100201 | 谢亮 | 028001002 | 129.40 | 87.60 | 73.86 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011401711 | 孙翔 | 028001002 | 124.10 | 91.00 | 73.63 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010801728 | 王嘉立 | 028001002 | 125.60 | 88.20 | 72.96 | 6 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010600613 | 孙霞 | 028001003 | 5 | 127.30 | 88.80 | 73.71 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010601022 | 田甜 | 028001003 | 118.00 | 92.60 | 72.44 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010902109 | 高岚萱 | 028001003 | 120.20 | 89.60 | 71.90 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010601626 | 孟倩 | 028001003 | 127.50 | 84.00 | 71.85 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010303510 | 郭晶晶 | 028001003 | 123.30 | 85.60 | 71.23 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010801129 | 王婷 | 028001004 | 5 | 132.50 | 90.40 | 75.91 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010600127 | 张雪钦 | 028001004 | 128.10 | 93.00 | 75.63 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011700821 | 桂亚楠 | 028001004 | 130.70 | 90.80 | 75.53 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010202111 | 赵杰 | 028001004 | 129.30 | 90.20 | 74.87 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010800220 | 高皓楠 | 028001004 | 124.50 | 90.20 | 73.43 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010502722 | 程馨熠 | 028002005 | 5 | 113.80 | 87.60 | 69.18 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011201110 | 祁磊 | 028002005 | 114.60 | 85.20 | 68.46 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011400410 | 刘洋 | 028002005 | 108.90 | 89.20 | 68.35 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011201008 | 韩富斌 | 028002005 | 115.60 | 83.80 | 68.20 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010702422 | 马文俊 | 028002005 | 114.30 | 83.60 | 67.73 | 6 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011703326 | 柴江柏 | 028003007 | 3 | 130.10 | 83.20 | 72.31 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010602101 | 王亚男 | 028003007 | 116.40 | 86.80 | 69.64 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011000603 | 叶根发 | 028003007 | 116.80 | 84.00 | 68.64 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011702010 | 吴婷婷 | 028003008 | 2 | 121.50 | 89.80 | 72.37 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010501617 | 杨璐 | 028003008 | 125.80 | 86.20 | 72.22 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011901111 | 杨志幸 | 028004009 | 1 | 107.80 | 90.80 | 68.66 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010600624 | 任革 | 028005011 | 2 | 132.30 | 91.00 | 76.09 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011500628 | 安迪 | 028005011 | 126.40 | 92.60 | 74.96 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011501129 | 梁丽 | 028005012 | 1 | 123.20 | 91.00 | 73.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010302008 | 王文玉 | 028005013 | 2 | 127.30 | 86.40 | 72.75 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010601215 | 撒青龙 | 028005013 | 127.30 | 86.20 | 72.67 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010902204 | 李云鹏 | 028006014 | 2 | 124.80 | 90.00 | 73.44 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010601015 | 苏利军 | 028006014 | 126.40 | 88.00 | 73.12 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010202328 | 邓小兵 | 028007015 | 4 | 126.70 | 92.60 | 75.05 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011100207 | 解祥 | 028007015 | 126.00 | 89.20 | 73.48 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010701212 | 肖振昊 | 028007015 | 122.10 | 89.40 | 72.39 | 3 | 是 | 合格 | |||
01010100411 | 刘鹏玉 | 028007015 | 124.60 | 87.20 | 72.26 | 4 | 是 | 合格 | |||
01011702114 | 王希龙 | 028008016 | 1 | 124.20 | 88.80 | 72.78 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010202222 | 王宗珂 | 028008017 | 2 | 125.20 | 88.60 | 73.00 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010303002 | 杨顺涛 | 028008017 | 123.10 | 88.00 | 72.13 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011902612 | 白冀鹏 | 028009018 | 2 | 122.30 | 92.00 | 73.49 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011801430 | 熊俊杰 | 028009018 | 121.60 | 83.40 | 69.84 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01010602108 | 杨彩红 | 028009019 | 1 | 126.90 | 89.40 | 73.83 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011302528 | 许高一 | 028009020 | 4 | 134.30 | 90.00 | 76.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011800927 | 朱羿铭 | 028009020 | 130.30 | 90.80 | 75.41 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011100406 | 王玉振 | 028009020 | 133.90 | 87.80 | 75.29 | 3 | 是 | 合格 | |||
01010201027 | 赵艺阳 | 028009020 | 128.20 | 90.00 | 74.46 | 4 | 是 | 合格 | |||
01011201115 | 何丽霞 | 028009021 | 3 | 139.60 | 88.00 | 77.08 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011901301 | 何卓怡 | 028009021 | 133.60 | 89.80 | 76.00 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011500316 | 彭婷婷 | 028009021 | 130.60 | 90.80 | 75.50 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011700612 | 郝嵘 | 028010022 | 4 | 127.50 | 89.00 | 73.85 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011501621 | 郑钧天 | 028010022 | 120.80 | 92.20 | 73.12 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010303426 | 马寰 | 028010022 | 125.70 | 85.00 | 71.71 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011101723 | 马作楠 | 028010022 | 122.10 | 87.20 | 71.51 | 4 | 是 | 合格 | |||
01011602815 | 李金花 | 028010023 | 2 | 137.10 | 90.20 | 77.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010900822 | 贾敏 | 028010023 | 131.20 | 84.60 | 73.20 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011501329 | 白鑫 | 028011024 | 5 | 131.90 | 90.80 | 75.89 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010802509 | 胡洁 | 028011024 | 135.90 | 87.60 | 75.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010600129 | 李盼 | 028011024 | 133.50 | 89.00 | 75.65 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011100227 | 王菲 | 028011024 | 129.30 | 90.00 | 74.79 | 4 | 是 | 合格 | |||
01010801403 | 石雯 | 028011024 | 127.40 | 90.40 | 74.38 | 5 | 是 | 合格 | |||
01010502302 | 陈昌霞 | 028011025 | 1 | 128.30 | 88.00 | 73.69 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010303011 | 王一凡 | 028011026 | 1 | 124.30 | 90.20 | 73.37 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010801207 | 郭珍珠 | 028012027 | 2 | 132.10 | 87.00 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010602817 | 杨璇 | 028012027 | 124.10 | 87.60 | 72.27 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011802604 | 李汾芝 | 028012028 | 1 | 119.60 | 91.00 | 72.28 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010100714 | 常正元 | 028012029 | 1 | 124.80 | 88.80 | 72.96 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010601413 | 武雅文 | 028012030 | 1 | 126.90 | 88.60 | 73.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011101919 | 王英帆 | 028013031 | 1 | 125.90 | 88.80 | 73.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010603605 | 颜丹青 | 028013032 | 1 | 125.00 | 88.00 | 72.70 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011100220 | 姚娟 | 028013033 | 2 | 144.50 | 87.20 | 78.23 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010202629 | 魏圣洁 | 028013033 | 127.30 | 90.20 | 74.27 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011701722 | 李超群 | 028014034 | 1 | 122.70 | 92.20 | 73.69 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011101212 | 黄文玲 | 028014035 | 1 | 115.50 | 89.20 | 70.33 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011801814 | 潘丽霞 | 028014036 | 1 | 135.00 | 90.40 | 76.66 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010201924 | 薛琳 | 028015037 | 1 | 126.50 | 90.00 | 73.95 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011700902 | 徐梓晏 | 028015038 | 1 | 132.40 | 94.60 | 77.56 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011301302 | 李婷婷 | 028016039 | 2 | 122.80 | 91.80 | 73.56 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010303514 | 豆敏 | 028016039 | 124.70 | 89.60 | 73.25 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011100624 | 高璇 | 028017040 | 1 | 120.70 | 91.80 | 72.93 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011901316 | 王凯和 | 028018041 | 1 | 126.50 | 91.40 | 74.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010501225 | 苏晓 | 028019042 | 2 | 126.70 | 91.80 | 74.73 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011801429 | 王潇旖 | 028019042 | 126.70 | 91.80 | 74.73 | 1 | 是 | 合格 | |||
01010501729 | 金小鹤 | 028020043 | 1 | 109.20 | 87.20 | 67.64 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010902405 | 姚孟喆 | 028020044 | 1 | 110.50 | 92.20 | 70.03 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010401819 | 杜祥 | 028021045 | 1 | 129.00 | 91.80 | 75.42 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011201328 | 张栩堃 | 028022046 | 1 | 130.10 | 91.20 | 75.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011901820 | 江亚斌 | 028022047 | 1 | 126.50 | 88.00 | 73.15 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011102212 | 满自亭 | 028022049 | 1 | 130.30 | 89.20 | 74.77 | 1 | 是 | 不合格 | ||
01010901519 | 马金虎 | 028022050 | 1 | 127.50 | 86.80 | 72.97 | 1 | 是 | 不合格 | ||
01011803226 | 杜娟 | 028022051 | 1 | 129.10 | 88.80 | 74.25 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010300807 | 马建国 | 028023052 | 1 | 136.10 | 92.00 | 77.63 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011700417 | 朱勇 | 028024053 | 1 | 126.30 | 90.40 | 74.05 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010400510 | 孙少卫 | 028025054 | 1 | 124.00 | 88.00 | 72.40 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011802012 | 龙丹 | 028025055 | 1 | 133.60 | 90.20 | 76.16 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011502107 | 郑曦 | 028026056 | 1 | 130.70 | 89.80 | 75.13 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011700620 | 雷仁兵 | 028028058 | 2 | 120.90 | 88.60 | 71.71 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011700230 | 贾虎伟 | 028028058 | 116.00 | 88.20 | 70.08 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
01011500504 | 王得贤 | 028028059 | 1 | 117.10 | 92.80 | 72.25 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01010601723 | 杨智中 | 028029060 | 1 | 131.20 | 89.60 | 75.20 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011100923 | 张元玲 | 028029061 | 1 | 128.90 | 90.00 | 74.67 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011200609 | 邵红星 | 028030062 | 1 | 116.80 | 88.80 | 70.56 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
01011301019 | 李萍萍 | 028031063 | 1 | 107.50 | 87.40 | 67.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011500606 | 李英 | 028032064 | 3 | 125.70 | 91.80 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011500411 | 柳燕燕 | 028032064 | 122.70 | 90.00 | 72.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011001916 | 马臻 | 028032064 | 122.70 | 89.40 | 72.57 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011302710 | 徐笑晴 | 028033065 | 1 | 139.20 | 88.60 | 77.20 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011402319 | 杜简 | 028034066 | 1 | 126.30 | 88.80 | 73.41 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010402402 | 夏洁 | 028035067 | 1 | 124.40 | 87.40 | 72.28 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010502326 | 刘晓东 | 028035068 | 1 | 123.50 | 87.60 | 72.09 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011101711 | 王慧 | 028035069 | 1 | 131.80 | 88.00 | 74.74 | 1 | 是 | 不合格 | ||
01011400330 | 吴晓晶 | 028035070 | 3 | 126.10 | 88.60 | 73.27 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010400420 | 尉维萍 | 028035070 | 127.60 | 87.40 | 73.24 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011000517 | 杨淇源 | 028035070 | 126.30 | 88.20 | 73.17 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011400717 | 王喜欢 | 028036071 | 3 | 135.60 | 87.80 | 75.80 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011101012 | 杨亚男 | 028036071 | 121.10 | 86.20 | 70.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011700318 | 姚祖龙 | 028036071 | 116.30 | 89.80 | 70.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010100619 | 朱帅龙 | 028036072 | 1 | 126.10 | 89.20 | 73.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011200803 | 于勇良 | 028036073 | 1 | 132.20 | 87.80 | 74.78 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010302309 | 冯泉山 | 028037074 | 3 | 133.70 | 90.20 | 76.19 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010801117 | 晋莉 | 028037074 | 122.60 | 87.20 | 71.66 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011600322 | 高春鹤 | 028037074 | 119.90 | 87.80 | 71.09 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011803610 | 李舒欣 | 028037075 | 2 | 131.60 | 87.20 | 74.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010700802 | 赵世军 | 028037075 | 126.80 | 90.80 | 74.36 | 1 | 是 | 合格 | |||
01011900417 | 徐晓娜 | 028037076 | 2 | 131.80 | 88.00 | 74.74 | 1 | 是 | 不合格 | ||
01011000929 | 张陆良 | 028037076 | 132.60 | 87.40 | 74.74 | 1 | 是 | 合格 | |||
01010301720 | 黄纯洁 | 028037077 | 1 | 119.40 | 88.80 | 71.34 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010301003 | 李波洋 | 028038078 | 1 | 128.30 | 90.40 | 74.65 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011502712 | 聂瑶 | 028038079 | 1 | 124.20 | 88.60 | 72.70 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010501819 | 沈昌峰 | 028039080 | 1 | 132.70 | 86.60 | 74.45 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010303512 | 张钰 | 028040081 | 1 | 125.70 | 88.60 | 73.15 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010603315 | 董丽娜 | 028040082 | 1 | 130.60 | 88.00 | 74.38 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010400208 | 马亚 | 028041083 | 1 | 122.70 | 86.00 | 71.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011301114 | 信彦文 | 028042084 | 1 | 127.50 | 86.40 | 72.81 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011902416 | 马红芳 | 028043085 | 1 | 120.50 | 86.40 | 70.71 | 1 | 是 | 放弃 | ||
01010901412 | 刘敏 | 028043086 | 1 | 124.80 | 88.80 | 72.96 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010303420 | 苏娅 | 028044087 | 2 | 134.20 | 87.60 | 75.30 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010302312 | 张璐 | 028044087 | 127.00 | 88.60 | 73.54 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010302319 | 窦翔 | 028044088 | 2 | 129.70 | 92.60 | 75.95 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011801215 | 王梓丞 | 028044088 | 126.70 | 86.40 | 72.57 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010300927 | 王锐 | 028044089 | 2 | 127.20 | 89.40 | 73.92 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010301319 | 李婷 | 028044089 | 127.50 | 86.60 | 72.89 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010701415 | 许古月 | 028045090 | 1 | 123.50 | 92.00 | 73.85 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010500228 | 刘文晶 | 028045091 | 1 | 124.90 | 88.40 | 72.83 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010801204 | 安君霞 | 028045092 | 1 | 132.70 | 89.00 | 75.41 | 1 | 是 | 放弃 | ||
01011400214 | 刘长清 | 028045093 | 1 | 128.30 | 87.60 | 73.53 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010100325 | 高紫璇 | 028046094 | 1 | 122.10 | 91.00 | 73.03 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011100503 | 谭立 | 028046095 | 1 | 127.20 | 91.20 | 74.64 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011602125 | 韩文宇 | 028046096 | 1 | 120.30 | 88.00 | 71.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011802613 | 马琼 | 028046097 | 1 | 133.60 | 88.20 | 75.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010900511 | 王文君 | 028046098 | 1 | 131.30 | 89.00 | 74.99 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011200115 | 张雅倩 | 028046099 | 2 | 125.40 | 90.80 | 73.94 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010701620 | 令辉 | 028046099 | 123.50 | 90.20 | 73.13 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011201015 | 段文炜 | 028046100 | 1 | 129.30 | 84.40 | 72.55 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011602209 | 达朝玲 | 028046101 | 1 | 142.80 | 90.40 | 79.00 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010300826 | 贾芸 | 028046102 | 5 | 130.50 | 88.20 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011402326 | 王伟 | 028046102 | 127.10 | 89.00 | 73.73 | 2 | 是 | 合格 | |||
01010901010 | 高钰晶 | 028046102 | 129.00 | 86.60 | 73.34 | 3 | 是 | 合格 | |||
01010400515 | 崔小雪 | 028046102 | 128.80 | 86.40 | 73.20 | 4 | 是 | 合格 | |||
01010501406 | 宁永红 | 028046102 | 128.40 | 86.40 | 73.08 | 5 | 是 | 合格 | |||
01011703007 | 王博 | 028046103 | 2 | 133.90 | 91.60 | 76.81 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011902407 | 徐丽 | 028046103 | 133.40 | 86.20 | 74.50 | 2 | 是 | 待查 | |||
01011601908 | 冯永国 | 028046104 | 1 | 130.60 | 87.20 | 74.06 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011703312 | 张丰博 | 028046105 | 1 | 127.70 | 87.80 | 73.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010702425 | 王智琦 | 028046106 | 3 | 141.90 | 86.80 | 77.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011001602 | 王倩雯 | 028046106 | 127.70 | 89.00 | 73.91 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011602814 | 杨歆华 | 028046106 | 126.10 | 88.40 | 73.19 | 3 | 是 | 合格 | |||
01010303030 | 王立琴 | 028046107 | 1 | 119.00 | 88.60 | 71.14 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010501816 | 安妮 | 028046108 | 4 | 132.20 | 88.00 | 74.86 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011601413 | 孔繁涛 | 028046108 | 130.20 | 89.00 | 74.66 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011700614 | 魏婷婷 | 028046108 | 131.20 | 86.60 | 74.00 | 3 | 是 | 合格 | |||
01011802514 | 康彦军 | 028046108 | 127.30 | 86.80 | 72.91 | 4 | 是 | 不合格 | |||
01010300106 | 翟敏 | 028046109 | 2 | 127.50 | 90.60 | 74.49 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010900626 | 赵喜龙 | 028046109 | 130.80 | 86.60 | 73.88 | 2 | 是 | 合格 | |||
01011703330 | 陈富强 | 028048112 | 1 | 114.80 | 89.60 | 70.28 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010101713 | 刘珍珍 | 028049113 | 1 | 128.60 | 87.40 | 73.54 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011901006 | 王雪丽 | 028049114 | 1 | 124.50 | 90.60 | 73.59 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011300120 | 潘绮 | 028050116 | 1 | 130.20 | 89.00 | 74.66 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010701329 | 王瑞虎 | 028050117 | 1 | 119.80 | 93.20 | 73.22 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010101624 | 沈彤 | 028050118 | 1 | 122.30 | 91.20 | 73.17 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011401906 | 杨娇 | 028051119 | 1 | 123.70 | 88.00 | 72.31 | 1 | 是 | 合格 | ||
01011501110 | 王梧憩 | 028052121 | 1 | 125.50 | 94.40 | 75.41 | 1 | 是 | 合格 | ||
01010500409 | 杨德秀 | 028053122 | 2 | 125.50 | 89.60 | 73.49 | 1 | 是 | 合格 | ||
