出国留学网高考网为大家提供2016全国各省各院校高考投档线汇总,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
北师大2016年在京本科招生专业和近年录取分数
北京师范大学2016年在京本科招生专业和2013-2015年各专业录取分数 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科 类 | 2016年 招生计划 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部(国家试点学院) | 教育学 | 文 | 2 | 652 | 636 | 644.3 | 661 | 643 | 652 | 660 | 658 | 658.8 |
理 | 4 | 665 | 656 | 660 | 662 | 659 | 660.3 | 684 | 677 | 680.3 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 4 | 679 | 657 | 664.8 | 662 | 657 | 659.2 | 681 | 677 | 678.8 |
国际经济与贸易(瀚德实验班1班法语、仅招有专业志愿考生) | 理 | 3 | 679 | 669 | 672.7 | 666 | 662 | 663.3 | 682 | 681 | 681.3 | |
文 | 2 | 651 | 645 | 647.7 | 659 | 646 | 652.5 | 663 | 660 | 661.5 | ||
金融学 | 文 | 2 | 645 | 639 | 642 | 640 | 638 | 639 | 657 | 656 | 656.5 | |
理 | 2 | 665 | 658 | 661.8 | 665 | 660 | 661.7 | 679 | 676 | 677.7 | ||
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 646 | 645 | 645.5 | 658 | 655 | 656.0 | ||||
会计学 | 文 | 3 | 657 | 655 | 655.7 | |||||||
理 | 2 | 661 | 655 | 658 | 656 | 656 | 656 | 675 | 675 | 675.0 | ||
法学院 | 法学(瀚德实验班2班德语、仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 659 | 637 | 646.5 | 646 | 641 | 643.3 | 660 | 657 | 658.3 |
理 | 2 | 666 | 655 | 661 | 660 | 659 | 659.5 | 683 | 677 | 680.0 | ||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | |||||||||
心理学院 | 心理学 | 理 | 9 | 696 | 670 | 678.8 | 681 | 667 | 671.6 | 686 | 681 | 682.8 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 8 | 661 | 641 | 648.5 | 656 | 635 | 643.1 | 663 | 655 | 658.1 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 657 | 636 | 644.7 | 639 | 638 | 638.3 | 656 | 656 | 656.0 |
理 | 2 | 676 | 654 | 666.7 | 660 | 658 | 659 | 675 | 675 | 675.0 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 文 | 2 | 655 | 654 | 654.3 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 4 | 644 | 638 | 642.3 | 652 | 636 | 644 | 657 | 654 | 656.0 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 9 | 690 | 657 | 669.3 | 675 | 660 | 665.5 | 690 | 680 | 682.7 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 2 | 683 | 654 | 664.5 | 665 | 661 | 662.3 | 680 | 676 | 677.6 |
物理学(基地班) | 理 | 2 | ||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 4 | 669 | 654 | 661.3 | 667 | 659 | 664 | 681 | 675 | 677.6 |
地理学与遥感科学学院 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 674 | 656 | 661.6 | 674 | 663 | 668.5 | 676 | 676 | 676.0 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 4 | 680 | 677 | 678.0 | ||||||
环境学院 | 环境科学(含环境科学专业、环境工程专业) | 理 | 4 | 665 | 663 | 664 | 667 | 660 | 663.4 | 687 | 675 | 678.0 |
资源学院 | 资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 665 | 656 | 660.5 | 659 | 659 | 659 | 678 | 678 | 678.0 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 5 | 682 | 654 | 664.7 | 680 | 658 | 665.1 | 679 | 675 | 676.5 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 680 | 677 | 678.5 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 659 | 656 | 658 | 681 | 681 | 681.0 | ||||
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 2 | 659 | 648 | 653.5 | 638 | 638 | 638 | 655 | 655 | 655.0 |
理 | 2 | 658 | 657 | 657.7 | 657 | 657 | 657 | 683 | 679 | 681.0 | ||
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 4 | 653 | 642 | 649.6 | 662 | 649 | 657.2 | 664 | 660 | 661.5 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 5 | 696 | 667 | 674.9 | 678 | 668 | 674 | 687 | 682 | 684.1 | |
合计 | 110(含文科37,理科73) | |||||||||||
文科 | 调档线 | 636 | 635 | 654 | ||||||||
一本线 | 549 | 565 | 579 | |||||||||
理科 | 调档线 | 654 | 656 | 675 | ||||||||
一本线 | 550 | 543 | 548 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |