出国留学网高考网为大家提供2016广东本科一批理科第一志愿组投档分数线,更多高考分数线信息请关注我们网站的更新!
2016广东本科一批理科第一志愿组投档分数线
广东省2016年第一批本科理科第一志愿组投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 20 | 30 | 676 | 66 |
10002 | 中国人民大学 | 49 | 49 | 650 | 587 |
10003 | 清华大学 | 60 | 65 | 671 | 105 |
10004 | 北京交通大学 | 93 | 93 | 577 | 13309 |
10005 | 北京工业大学 | 10 | 10 | 556 | 23356 |
10006 | 北京航空航天大学 | 75 | 75 | 633 | 1700 |
10007 | 北京理工大学 | 75 | 75 | 595 | 7801 |
10008 | 北京科技大学 | 60 | 62 | 577 | 13465 |
10010 | 北京化工大学 | 76 | 80 | 558 | 22221 |
10013 | 北京邮电大学 | 103 | 106 | 588 | 9637 |
10019 | 中国农业大学 | 48 | 49 | 576 | 13886 |
10022 | 北京林业大学 | 84 | 87 | 550 | 26785 |
10026 | 北京中医药大学 | 25 | 25 | 554 | 24168 |
10027 | 北京师范大学 | 21 | 21 | 626 | 2254 |
10030 | 北京外国语大学 | 17 | 17 | 616 | 3562 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 17 | 18 | 561 | 20701 |
10032 | 北京语言大学 | 8 | 8 | 558 | 22527 |
10033 | 中国传媒大学 | 27 | 27 | 585 | 10585 |
10034 | 中央财经大学 | 78 | 82 | 619 | 3091 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 48 | 48 | 609 | 4707 |
10043 | 北京体育大学 | 14 | 14 | 535 | 37112 |
10050 | 北京电影学院 | 1 | 1 | 588 | 9588 |
10052 | 中央民族大学 | 9 | 9 | 567 | 17547 |
10053 | 中国政法大学 | 49 | 49 | 602 | 6134 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 86 | 87 | 569 | 16599 |
10055 | 南开大学 | 62 | 62 | 618 | 3257 |
10056 | 天津大学 | 67 | 69 | 594 | 8056 |
10070 | 天津财经大学 | 26 | 26 | 557 | 22854 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 83 | 84 | 557 | 22677 |
10080 | 河北工业大学 | 21 | 21 | 544 | 30344 |
10107 | 石家庄铁道大学 | 10 | 10 | 508 | 59879 |
10110 | 中北大学 | 186 | 43 | 508 | - |
10112 | 太原理工大学 | 30 | 30 | 526 | 43945 |
10126 | 内蒙古大学 | 41 | 29 | 508 | - |
10140 | 辽宁大学 | 14 | 14 | 519 | 49677 |
10141 | 大连理工大学 | 56 | 58 | 582 | 11561 |
10142 | 沈阳工业大学 | 56 | 3 | 508 | - |
10145 | 东北大学 | 126 | 128 | 561 | 20659 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 2 | 508 | - |
10151 | 大连海事大学 | 107 | 112 | 537 | 35088 |
10159 | 中国医科大学 | 25 | 25 | 551 | 26048 |
10163 | 沈阳药科大学 | 5 | 5 | 542 | 31733 |
10173 | 东北财经大学 | 17 | 17 | 568 | 17380 |
10183 | 吉林大学 | 263 | 276 | 566 | 18043 |
10184 | 延边大学 | 7 | 7 | 518 | 50732 |
10186 | 长春理工大学 | 211 | 37 | 508 | - |
10200 | 东北师范大学 | 33 | 33 | 545 | 29964 |
10212 | 黑龙江大学 | 95 | 11 | 508 | - |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 170 | 170 | 589 | 9537 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 115 | 31 | 508 | - |
10216 | 燕山大学 | 48 | 50 | 523 | 46668 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 41 | 42 | 555 | 23990 |
10220 | 东北石油大学 | 76 | 0 | - | - |
10224 | 东北农业大学 | 24 | 24 | 508 | 59943 |
10225 | 东北林业大学 | 25 | 25 | 513 | 55233 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 27 | 28 | 534 | 37443 |
10246 | 复旦大学 | 11 | 11 | 668 | 143 |
10247 | 同济大学 | 91 | 100 | 634 | 1560 |
10248 | 上海交通大学 | 12 | 12 | 665 | 183 |
10251 | 华东理工大学 | 47 | 48 | 579 | 12764 |
10252 | 上海理工大学 | 40 | 41 | 557 | 22654 |
10254 | 上海海事大学 | 124 | 126 | 523 | 46686 |
10255 | 东华大学 | 32 | 36 | 567 | 17910 |
10264 | 上海海洋大学 | 57 | 60 | 515 | 53578 |
10269 | 华东师范大学 | 28 | 29 | 597 | 7327 |
10271 | 上海外国语大学 | 11 | 11 | 603 | 5884 |
10272 | 上海财经大学 | 37 | 37 | 637 | 1332 |
10276 | 华东政法大学 | 15 | 16 | 580 | 12270 |
10280 | 上海大学 | 10 | 11 | 573 | 14901 |
10284 | 南京大学 | 79 | 81 | 645 | 817 |
10285 | 苏州大学 | 23 | 32 | 567 | 17609 |
10286 | 东南大学 | 75 | 76 | 601 | 6380 |
10287 | 南京航空航天大学 | 68 | 68 | 575 | 14217 |
10288 | 南京理工大学 | 55 | 56 | 574 | 14526 |
10290 | 中国矿业大学 | 130 | 132 | 533 | 38487 |
10291 | 南京工业大学 | 30 | 30 | 540 | 33636 |
10293 | 南京邮电大学 | 109 | 112 | 551 | 26174 |
10294 | 河海大学 | 104 | 106 | 556 | 23097 |
10295 | 江南大学 | 53 | 55 | 555 | 23614 |
10298 | 南京林业大学 | 82 | 84 | 516 | 52711 |
10299 | 江苏大学 | 42 | 42 | 533 | 38649 |
10300 | 南京信息工程大学 | 39 | 40 | 526 | 43808 |
10307 | 南京农业大学 | 76 | 78 | 536 | 36153 |
10316 | 中国药科大学 | 24 | 25 | 563 | 19665 |
10319 | 南京师范大学 | 11 | 11 | 549 | 27641 |
10335 | 浙江大学 | 84 | 84 | 649 | 607 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 100 | 100 | 527 | 43232 |
10338 | 浙江理工大学 | 135 | 138 | 525 | 44664 |
10343 | 温州医科大学 | 10 | 10 | 536 | 35896 |
10345 | 浙江师范大学 | 67 | 70 | 508 | 60403 |
10357 | 安徽大学 | 25 | 25 | 546 | 29123 |
10358 | 中国科学技术大学 | 30 | 30 | 649 | 624 |
10359 | 合肥工业大学 | 117 | 121 | 552 | 25802 |
10366 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 530 | 40891 |
10384 | 厦门大学 | 101 | 101 | 598 | 6939 |
10385 | 华侨大学 | 172 | 172 | 525 | 44806 |
10386 | 福州大学 | 19 | 19 | 560 | 21373 |
10389 | 福建农林大学 | 77 | 1 | 508 | - |
10394 | 福建师范大学 | 111 | 114 | 514 | 54461 |
10403 | 南昌大学 | 77 | 77 | 550 | 26950 |
10404 | 华东交通大学 | 59 | 61 | 510 | 58132 |
10407 | 江西理工大学 | 97 | 27 | 508 | - |
10414 | 江西师范大学 | 122 | 122 | 508 | 60011 |
10421 | 江西财经大学 | 101 | 106 | 552 | 25481 |
10422 | 山东大学 | 101 | 104 | 577 | 13641 |
10423 | 中国海洋大学 | 119 | 119 | 562 | 20124 |
10425 | 中国石油大学(华东) | 62 | 64 | 536 | 36433 |
10427 | 济南大学 | 172 | 172 | 508 | 59850 |
10445 | 山东师范大学 | 45 | 6 | 508 | - |
10459 | 郑州大学 | 40 | 41 | 546 | 28988 |
10475 | 河南大学 | 104 | 99 | 508 | - |
10486 | 武汉大学 | 199 | 201 | 613 | 3927 |
10487 | 华中科技大学 | 162 | 164 | 606 | 5390 |
10488 | 武汉科技大学 | 121 | 129 | 513 | 54847 |
10490 | 武汉工程大学 | 22 | 23 | 520 | 48771 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 97 | 97 | 548 | 28201 |
10497 | 武汉理工大学 | 213 | 215 | 568 | 17137 |
10504 | 华中农业大学 | 37 | 41 | 543 | 31182 |
10511 | 华中师范大学 | 73 | 74 | 561 | 20928 |
10520 | 中南财经政法大学 | 129 | 129 | 578 | 13208 |
10530 | 湘潭大学 | 16 | 18 | 532 | 39019 |
10532 | 湖南大学 | 216 | 227 | 579 | 12596 |
10533 | 中南大学 | 283 | 286 | 583 | 11162 |
10534 | 湖南科技大学 | 190 | 196 | 509 | 58685 |
10536 | 长沙理工大学 | 256 | 264 | 519 | 50251 |
10537 | 湖南农业大学 | 113 | 64 | 508 | - |
10538 | 中南林业科技大学 | 103 | 86 | 508 | - |
10541 | 湖南中医药大学 | 4 | 4 | 534 | 37289 |
10542 | 湖南师范大学 | 41 | 44 | 550 | 26858 |
10555 | 南华大学 | 442 | 130 | 508 | - |
10558 | 中山大学 | 2462 | 2487 | 603 | 6006 |
10559 | 暨南大学 | 1647 | 1680 | 574 | 14495 |
10560 | 汕头大学 | 663 | 676 | 552 | 25519 |
10561 | 华南理工大学 | 2566 | 2578 | 591 | 8768 |
10564 | 华南农业大学 | 4659 | 4799 | 526 | 43850 |
10566 | 广东海洋大学 | 3474 | 1356 | 508 | - |
10570 | 广州医科大学 | 1348 | 1388 | 527 | 42753 |
10571 | 广东医科大学 | 2222 | 1899 | 508 | - |
10572 | 广州中医药大学 | 1301 | 1340 | 519 | 50028 |
10574 | 华南师范大学 | 1873 | 1929 | 555 | 23732 |
10589 | 海南大学 | 74 | 78 | 527 | 42701 |
10590 | 深圳大学 | 2187 | 2209 | 563 | 19579 |
10593 | 广西大学 | 19 | 19 | 536 | 36099 |
10598 | 广西医科大学 | 8 | 8 | 543 | 31094 |
10610 | 四川大学 | 100 | 100 | 585 | 10667 |
10611 | 重庆大学 | 96 | 99 | 581 | 11906 |
10613 | 西南交通大学 | 137 | 141 | 566 | 18197 |
10614 | 电子科技大学 | 136 | 140 | 587 | 10172 |
10616 | 成都理工大学 | 133 | 140 | 511 | 56644 |
10618 | 重庆交通大学 | 100 | 65 | 508 | - |
10626 | 四川农业大学 | 10 | 11 | 520 | 48540 |
10635 | 西南大学 | 25 | 26 | 557 | 23023 |
10651 | 西南财经大学 | 51 | 52 | 587 | 10014 |
10652 | 西南政法大学 | 34 | 35 | 575 | 14306 |
10657 | 贵州大学 | 8 | 8 | 532 | 39196 |
10697 | 西北大学 | 13 | 13 | 546 | 29029 |
10698 | 西安交通大学 | 49 | 50 | 607 | 5176 |
10699 | 西北工业大学 | 76 | 76 | 577 | 13556 |
10700 | 西安理工大学 | 32 | 33 | 521 | 47991 |
10701 | 西安电子科技大学 | 121 | 125 | 570 | 16422 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 19 | 23 | 546 | 29074 |
10708 | 陕西科技大学 | 20 | 15 | 508 | - |
10710 | 长安大学 | 209 | 219 | 538 | 34458 |
10712 | 西北农林科技大学 | 41 | 42 | 541 | 32877 |
10718 | 陕西师范大学 | 90 | 93 | 533 | 38644 |
10724 | 西安外国语大学 | 12 | 14 | 549 | 27351 |
10730 | 兰州大学 | 82 | 84 | 559 | 21757 |
10743 | 青海大学 | 30 | 6 | 508 | - |
10760 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 512 | 56332 |
11078 | 广州大学 | 3494 | 3599 | 523 | 46773 |
11287 | 南京审计大学 | 6 | 6 | 562 | 19950 |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 25 | 26 | 543 | 31623 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 20 | 21 | 544 | 30705 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 37 | 38 | 550 | 26954 |
11819 | 东莞理工学院 | 1500 | 1465 | 508 | - |
11845 | 广东工业大学 | 6620 | 6819 | 524 | 45492 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 1909 | 1947 | 548 | 28147 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 1580 | 411 | 508 | - |
12121 | 南方医科大学 | 1543 | 1589 | 541 | 32914 |
19001 | 北京大学医学部 | 21 | 21 | 637 | 1375 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 6 | 616 | 3587 |
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 14 | 14 | 519 | 49818 |
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 30 | 30 | 560 | 21049 |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 12 | 12 | 547 | 28846 |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 67 | 67 | 525 | 44832 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 30 | 30 | 568 | 16978 |
19246 | 复旦大学医学院 | 5 | 5 | 664 | 217 |
19248 | 上海交通大学医学院 | 5 | 5 | 648 | 696 |
19335 | 浙江大学医学院 | 18 | 18 | 611 | 4267 |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 32 | 33 | 525 | 44523 |
19422 | 山东大学威海分校 | 64 | 66 | 551 | 25969 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 36 | 37 | 578 | 13231 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 28 | 20 | 508 | - |
60019 | 中国农业大学(中外合作办学专业) | 2 | 2 | 569 | 16866 |
60030 | 北京外国语大学(中外合作办学专业) | 4 | 4 | 585 | 10516 |
60033 | 中国传媒大学(中外合作办学专业) | 7 | 7 | 561 | 20709 |
60070 | 天津财经大学(中外合作办学专业) | 5 | 5 | 541 | 32814 |
60145 | 东北大学(中外合作办学专业) | 15 | 15 | 538 | 34699 |
60173 | 东北财经大学(中外合作办学专业) | 14 | 14 | 542 | 31890 |
60200 | 东北师范大学(中外合作办学专业) | 2 | 1 | 508 | - |
60285 | 苏州大学(中外合作办学专业) | 10 | 10 | 520 | 48970 |
60359 | 合肥工业大学(中外合作办学专业) | 5 | 5 | 510 | 57649 |
60384 | 厦门大学(中外合作办学专业) | 16 | 16 | 577 | 13427 |
60394 | 福建师范大学(中外合作办学专业) | 10 | 1 | 508 | - |
60475 | 河南大学(中外合作办学专业) | 30 | 1 | 508 | - |
60497 | 武汉理工大学(中外合作办学专业) | 11 | 11 | 543 | 31284 |
60558 | 中山大学(少数民族班) | 4 | 4 | 516 | 52594 |
60635 | 西南大学(中外合作办学专业) | 27 | 32 | 512 | 55935 |
60651 | 西南财经大学(中外合作办学专业) | 8 | 8 | 571 | 16030 |
60652 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 4 | 4 | 568 | 17132 |
69614 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) | 20 | 20 | 568 | 17007 |
70384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 26 | 26 | 510 | 57808 |
80001 | 汕头大学(汕头大学医学院) | 216 | 220 | 562 | 19917 |
89012 | 华南师范大学(中外合作办学专业) | 25 | 26 | 541 | 32873 |
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。 |
小编精心为您推荐: