出国留学网高考网为大家提供中国石油大学(北京)2016录取分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
中国石油大学(北京)2016录取分数线
最后更新时间:2016-07-18
本科统招 | ||||||||||
序号 | 省 | 理科 | 文科 | 录取进度 | ||||||
本科一批分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 本科一批分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
1 | 广东 | 508 | 544 | 569 | 551.2 | 514 | 531 | 550 | 545.0 | 已录取 |
2 | 天津 | 512 | 575 | 606 | 584.9 | 532 | 581 | 587 | 584.0 | 已录取 |
3 | 广西 | 502 | 548 | 569 | 557.6 | 545 | 573 | 591 | 581.0 | 已录取 |
4 | 江苏 | 353 | 360 | 375 | 363.6 | 355 | 362 | 365 | 362.8 | 已录取 |
5 | 福建 | 465 | 519 | 583 | 539.5 | 501 | 544 | 553 | 548.0 | 已录取 |
6 | 内蒙古 | 484 | 548 | 605 | 585.2 | 477 | 546 | 568 | 558.3 | 已录取 |
7 | 浙江 | 600 | 627 | 648 | 634.6 | 603 | 633 | 639 | 636.0 | 已录取 |
8 | 北京 | 548 | 600 | 627 | 611.7 | 583 | 627 | 631 | 629.0 | 已录取 |
9 | 新疆 | 464 | 517 | 584 | 541.4 | 487 | 549 | 554 | 552.3 | 已录取 |
10 | 黑龙江 | 481 | 554 | 561 | 557.6 | 已录取 | ||||
11 | 吉林 | 530 | 555 | 603 | 573.2 | 531 | 537 | 569 | 555.7 | 已录取 |
国家专项计划 | ||||||||||
序号 | 省 | 理科 | 文科 | 录取进度 | ||||||
本科一批分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 本科一批分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |||
1 | 山西 | 519 | 565 | 585 | 575.0 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
2 | 黑龙江 | 486 | 570 | 582 | 575.0 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
3 | 四川 | 532 | 590 | 604 | 593.8 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
4 | 湖南 | 517 | 562 | 580 | 566.8 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
5 | 内蒙古 | 484 | 575 | 604 | 593.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
6 | 河北 | 525 | 623 | 626 | 624.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
7 | 河南 | 523 | 533 | 601 | 575.1 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
8 | 新疆(含南疆) | 464 | 486 | 532 | 504.6 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
9 | 重庆 | 525 | 553 | 593 | 569.2 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
10 | 江西 | 529 | 578 | 584 | 580.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
11 | 宁夏 | 465 | 513 | 530 | 520.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
12 | 陕西 | 470 | 546 | 564 | 553.6 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
13 | 广西 | 502 | 505 | 525 | 514.5 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
14 | 甘肃 | 490 | 535 | 559 | 547.0 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
15 | 云南 | 525 | 566 | 605 | 579.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
16 | 安徽 | 518 | 578 | 589 | 582.8 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
17 | 青海 | 416 | 470 | 482 | 474.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
18 | 贵州 | 473 | 552 | 566 | 558.3 | --- | --- | --- | --- | 已录取 |
中国石油大学(北京)2016录取分数线>>>点击查看
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |