湖南2016普高招生本科一批平行一志愿投档分数线

  出国留学网高考网为大家提供湖南2016普高招生本科一批平行一志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  湖南2016普高招生本科一批平行一志愿投档分数线

  说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

  3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

  4、计划数中包含投档前学校增加的计划。


科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 18 642 121 141 141
文史类 1102 清华大学 4 644 112 140 134
文史类 1103 中国人民大学 34 626 122 125 129
文史类 1104 北京师范大学 20 607 126 116 137
文史类 1105 北京科技大学 20 580 112 107 127
文史类 1106 北京邮电大学 10 583 112 122 141
文史类 1107 北京航空航天大学 6 601 117 123 143
文史类 1108 北京理工大学 9 591 106 117 129
文史类 1109 北京交通大学 8 586 115 95 132
文史类 1110 北京化工大学 9 567 100 110 134
文史类 1111 北京工业大学 4 557 104 117 114
文史类 1112 中国农业大学 7 581 104 128 134
文史类 1113 北京林业大学 14 578 106 111 134
文史类 1115 北京中医药大学 2 594 108 120 129
文史类 1116 对外经济贸易大学 22 596 110 117 132
文史类 1117 北京外国语大学 14 606 111 121 144
文史类 1118 中央民族大学 37 582 109 121 133
文史类 1119 中国地质大学(北京) 6 574 97 92 140
文史类 1120 中国石油大学(北京) 4 530      
文史类 1123 北京体育大学 9 563 98 121 131
文史类 1125 北京语言大学 10 579 121 104 141
文史类 1126 华北电力大学(北京) 9 578 117 107 133
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 9 568 102 103 131
文史类 1128 北京联合大学 6 550 97 116 127
文史类 1130 中国传媒大学 12 599 117 114 138
文史类 1131 中央财经大学 13 602 109 125 138
文史类 1132 中国政法大学 33 601 118 125 139
文史类 1134 北京第二外国语学院 7 581 115 113 135
文史类 1135 北京工商大学 8 570 110 124 121
文史类 1151 中华女子学院 2 537 104 100 125
文史类 1153 首都经济贸易大学 6 576 115 102 119
文史类 1155 首都师范大学 5 564 112 107 133
文史类 1163 北京电影学院 1 572 112 87 131
文史类 1201 南开大学 27 597 105 135 138
文史类 1208 中国民航大学 6 563 111 127 117
文史类 1210 天津财经大学 9 572 107 114 117
文史类 1301 河北工业大学 6 554 105 99 140
文史类 1303 华北电力大学(保定) 6 557 116 96 127
文史类 1304 燕山大学 8 554 110 90 129
文史类 1305 石家庄铁道大学 9 541 102 98 127
文史类 1401 太原理工大学 16 545 114 102 125
文史类 1403 山西大学 54 545 102 105 126
文史类 1411 中北大学 14 537 99 87 128
文史类 2101 东北大学 12 572 99 94 123
文史类 2102 大连理工大学 13 577 106 107 135
文史类 2103 大连海事大学 4 572 105 116 141
文史类 2105 辽宁大学 9 560 110 107 135
文史类 2108 东北财经大学 6 572 116 102 122
文史类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 3 567 105 114 135
文史类 2201 吉林大学 24 585 110 123 127
文史类 2202 延边大学 20 546 110 105 127
文史类 2204 东北师范大学 22 563 110 117 118
文史类 2215 长春理工大学 5 539 100 89 130
文史类 2302 哈尔滨工程大学 9 552 117 91 123
文史类 2303 东北农业大学 9 548 108 95 133
文史类 2305 东北林业大学 18 547 107 101 128
文史类 2310 黑龙江大学 30 539 97 103 115
文史类 3101 复旦大学 8 637 116 141 135
文史类 3102 上海交通大学 1 639 118 131 143
文史类 3104 同济大学 12 606 125 110 140
文史类 3106 华东师范大学 11 604 111 131 139
文史类 3107 上海外国语大学 4 602 115 127 136
文史类 3109 上海财经大学 10 613 108 118 144
文史类 3110 上海大学 3 590 114 109 127
文史类 3116 华东政法大学 19 576 106 128 125
文史类 3122 上海海事大学 14 565 112 99 130
文史类 3123 上海对外经贸大学 10 573 117 105 126
文史类 3201 南京大学 18 620 122 133 135
文史类 3202 东南大学 8 592 110 128 127
文史类 3203 中国矿业大学 12 551 112 103 132
文史类 3204 河海大学 18 573 108 108 125
文史类 3206 南京航空航天大学 11 577 102 127 126
文史类 3207 南京农业大学 20 565 115 107 125
文史类 3208 中国药科大学 2 567 114 118 110
文史类 3209 南京师范大学 27 581 99 112 135
文史类 3210 苏州大学 17 584 113 113 121
文史类 3211 江南大学 27 573 111 117 133
文史类 3212 南京信息工程大学 12 554 99 104 128
文史类 3213 西交利物浦大学 10 553 98 103 133
文史类 3215 江苏大学 14 560 113 110 116
文史类 3218 南京林业大学 8 552 100 108 124
文史类 3222 南京邮电大学 15 561 109 99 121
文史类 3226 南京审计大学 6 584 111 118 139
文史类 3227 南京财经大学 18 572 116 101 134
文史类 3230 南京工业大学 17 552 113 95 128
文史类 3235 江苏科技大学 8 548 116 113 125
文史类 3245 扬州大学 3 561 115 114 138
文史类 3280 江苏科技大学(中外合作办学) 2 540 114 89 129
文史类 3301 浙江大学 18 619 113 136 134
文史类 3303 宁波大学 9 562 122 105 117
文史类 3308 杭州电子科技大学 10 557 107 108 125
文史类 3310 浙江理工大学 18 556 103 111 121
文史类 3314 浙江工业大学 5 557 93 106 125
文史类 3318 浙江师范大学 9 558 112 105 124
文史类 3322 浙江财经大学 10 562 112 107 130
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 20 557 108 95 136
文史类 3402 安徽大学 32 565 117 89 139
文史类 3404 合肥工业大学 12 556 111 109 122
文史类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 3 544 107 118 111
文史类 3501 厦门大学 11 608 110 134 142
文史类 3502 福州大学 11 565 101 111 131
文史类 3503 厦门大学 4 576 117 113 134
文史类 3508 华侨大学 32 557 102 94 134
文史类 3516 福建农林大学 6 549 105 102 131
文史类 3524 厦门大学(中外合作办学) 4 542 102 99 137
文史类 3601 南昌大学 37 565 102 113 132
文史类 3603 华东交通大学 13 549 106 109 131
文史类 3604 江西财经大学 18 570 112 109 128
文史类 3701 山东大学 23 583 114 107 136
文史类 3702 中国海洋大学 21 582 119 127 136
文史类 3706 山东大学威海分校 16 575 117 91 122
文史类 3713 青岛大学 20 557 100 102 135
文史类 3716 济南大学 26 538 116 87 128
文史类 3719 山东师范大学 13 532 109 80 130
文史类 4101 郑州大学 22 563 116 116 131
文史类 4104 河南大学 37 543 117 73 132
文史类 4201 武汉大学 53 610 114 135 127
文史类 4202 华中科技大学 47 591 108 112 136
文史类 4203 武汉理工大学 26 576 97 132 129
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 4 572 104 119 132
文史类 4209 华中农业大学 31 565 93 121 118
文史类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 6 530      
文史类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 1 567 113 99 139
文史类 4215 华中师范大学 29 586 116 107 138
文史类 4216 中南财经政法大学 77 587 109 123 130
文史类 4219 中南民族大学 36 544 107 103 128
文史类 4224 湖北大学 14 555 109 101 129
文史类 4226 武汉科技大学 18 558 99 111 134
文史类 4227 武汉工程大学 8 548 105 90 127
文史类 4235 三峡大学 26 541 96 126 108
文史类 4238 湖北中医药大学 3 553 112 114 119
文史类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 8 543 111 95 119
文史类 4301 湖南大学 42 597 104 122 137
文史类 4302 中南大学 16 596 107 135 134
文史类 4303 湖南师范大学 502 565 96 114 109
文史类 4304 湘潭大学 607 551 110 92 138
文史类 4305 湖南农业大学 376 540 116 90 132
文史类 4306 湖南科技大学 453 539 109 84 131
文史类 4307 湖南中医药大学 338 534 93 108 130
文史类 4308 长沙理工大学 328 547 105 109 132
文史类 4309 南华大学 799 531 102 96 122
文史类 4311 湖南师范大学 48 538 101 93 115
文史类 4312 中南林业科技大学 175 545 114 101 112
文史类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 124 530      
文史类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 10 530      
文史类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 45 530      
文史类 4401 中山大学 34 608 105 136 122
文史类 4402 华南理工大学 25 588 104 127 130
文史类 4403 暨南大学 16 590 115 98 145
文史类 4404 华南师范大学 9 580 107 129 132
文史类 4407 广东外语外贸大学 22 580 114 109 134
文史类 4408 华南农业大学 10 562 99 120 136
文史类 4410 深圳大学 14 579 115 103 132
文史类 4411 汕头大学 10 569 105 128 122
文史类 4412 广州中医药大学 10 561 105 90 124
文史类 4426 广东工业大学 8 558 107 98 131
文史类 4427 广州大学 12 562 99 100 128
文史类 4428 广州医科大学 8 544 105 99 128
文史类 4435 南方医科大学 11 558 107 112 128
文史类 4501 广西大学 20 561 105 132 127
文史类 4603 海南大学 71 558 104 98 120
文史类 4855 中国人民大学(苏州校区) 8 593 119 126 135
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 28 538 101 103 128
文史类 5001 重庆大学 12 590 107 132 134
文史类 5002 西南大学 11 581 102 115 118
文史类 5003 西南政法大学 44 577 108 86 135
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 7 545 101 96 124
文史类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 5 567 105 113 129
文史类 5010 重庆交通大学 11 551 106 114 106
文史类 5012 重庆邮电大学 5 552 118 85 127
文史类 5101 四川大学 35 594 106 104 127
文史类 5102 电子科技大学 5 578 116 86 140
文史类 5103 西南交通大学 16 570 109 88 136
文史类 5106 西南财经大学 27 585 114 122 135
文史类 5108 成都中医药大学 2 562 102 114 114
文史类 5201 贵州大学 4 560 111 99 126
文史类 5301 云南大学 29 563 103 120 133
文史类 6101 西安交通大学 12 592 110 118 137
文史类 6102 西北大学 17 571 112 101 144
文史类 6103 西北工业大学 4 576 111 109 108
文史类 6105 长安大学 10 558 114 105 128
文史类 6106 西北农林科技大学 8 562 109 126 129
文史类 6107 陕西科技大学 10 545 107 99 120
文史类 6112 西安建筑科技大学 4 538 98 90 128
文史类 6114 西安外国语大学 14 563 117 87 137
文史类 6125 西北政法大学 13 560 105 111 133
文史类 6129 西安科技大学 10 545 97 106 116
文史类 6201 兰州大学 34 572 103 118 120
文史类 6402 宁夏大学 6 551 106 83 136
文史类 6501 新疆大学 8 532 117 75 129
文史类 6502 石河子大学 18 534 103 100 118
体育(文) 1123 北京体育大学 6 749 95 77 124
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 1 722 91 72 88
体育(文) 4215 华中师范大学 2 739 98 72 84
体育(文) 4303 湖南师范大学 83 674 96 54 66
体育(文) 4305 湖南农业大学 20 650 92 69 43
体育(文) 4306 湖南科技大学 53 650 89 69 51
体育(文) 4501 广西大学 2 649 87 68 60
体育(文) 5001 重庆大学 4 724 101 59 103
体育(文) 5201 贵州大学 2 665 90 51 79
体育(文) 6402 宁夏大学 3 645      
理工类 1101 北京大学 16 679 121 139 134
理工类 1102 清华大学 39 675 109 137 136
理工类 1103 中国人民大学 34 655 101 143 138
理工类 1104 北京师范大学 43 627 105 122 138
理工类 1105 北京科技大学 97 594 112 115 139
理工类 1106 北京邮电大学 84 614 98 127 126
理工类 1107 北京航空航天大学 104 642 113 126 134
理工类 1108 北京理工大学 113 620 115 123 121
理工类 1109 北京交通大学 90 596 116 121 135
理工类 1110 北京化工大学 95 580 105 119 130
理工类 1111 北京工业大学 4 583 100 110 122
理工类 1112 中国农业大学 65 590 107 117 120
理工类 1113 北京林业大学 92 576 94 124 132
理工类 1114 北京大学医学部 14 663 112 129 140
理工类 1115 北京中医药大学 41 573 118 107 123
理工类 1116 对外经济贸易大学 28 637 112 131 128
理工类 1117 北京外国语大学 13 628 105 114 141
理工类 1118 中央民族大学 51 586 106 118 126
理工类 1119 中国地质大学(北京) 65 576 106 120 131
理工类 1120 中国石油大学(北京) 59 564 109 110 127
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 18 583 110 123 114
理工类 1123 北京体育大学 17 547 91 113 139
理工类 1125 北京语言大学 13 578 107 118 127
理工类 1126 华北电力大学(北京) 71 578 103 125 124
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 87 566 95 125 120
理工类 1128 北京联合大学 9 548 107 105 112
理工类 1129 中国科学院大学 20 656 107 136 128
理工类 1130 中国传媒大学 20 593 114 113 137
理工类 1131 中央财经大学 41 641 103 124 136
理工类 1132 中国政法大学 33 613 112 116 134
理工类 1134 北京第二外国语学院 8 580 98 104 131
理工类 1135 北京工商大学 50 563 96 109 123
理工类 1151 中华女子学院 2 530 101 106 118
理工类 1153 首都经济贸易大学 12 576 109 113 139
理工类 1155 首都师范大学 11 565 101 108 126
理工类 1157 北方工业大学 28 558 100 112 116
理工类 1159 首都医科大学 20 598 109 117 124
理工类 1163 北京电影学院 1 579 108 116 134
理工类 1174 北京工商大学(中外合作办学) 7 544 108 101 129
理工类 1175 北京工业大学(中外合作办学) 6 571 108 110 127
理工类 1201 南开大学 69 638 103 129 140
理工类 1202 天津大学 112 617 101 116 125
理工类 1203 天津医科大学 18 543 101 107 112
理工类 1208 中国民航大学 120 554 96 108 114
理工类 1210 天津财经大学 10 589 106 119 132
理工类 1212 天津中医药大学 4 528 106 101 111
理工类 1301 河北工业大学 44 569 112 107 137
理工类 1303 华北电力大学(保定) 49 580 104 121 106
理工类 1304 燕山大学 62 560 109 106 108
理工类 1305 石家庄铁道大学 76 542 110 79 129
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 61 565 112 126 119
理工类 1309 河北医科大学 25 533 96 109 111
理工类 1401 太原理工大学 106 561 104 114 118
理工类 1403 山西大学 76 540 110 107 115
理工类 1411 中北大学 120 534 97 101 128
理工类 1412 山西医科大学 2 584 112 113 133
理工类 1501 内蒙古大学 10 543 104 117 104
理工类 2101 东北大学 95 591 109 124 115
理工类 2102 大连理工大学 117 599 108 116 129
理工类 2103 大连海事大学 61 572 103 115 118
理工类 2105 辽宁大学 10 564 99 111 118
理工类 2107 沈阳药科大学 14 555 112 116 125
理工类 2108 东北财经大学 6 592 106 124 125
理工类 2109 辽宁工程技术大学 10 531 96 110 122
理工类 2111 中国医科大学 23 568 114 106 133
理工类 2117 沈阳建筑大学 32 531 95 108 88
理工类 2121 沈阳农业大学 12 522 106 115 120
理工类 2124 沈阳工业大学 24 540 82 97 122
理工类 2129 大连医科大学 10 570 100 116 116
理工类 2143 东北大学(中外合作办学) 5 560 112 110 122
理工类 2162 大连理工大学(盘锦校区) 33 573 110 114 95
理工类 2186 东北财经大学(中外合作办学) 4 545 94 125 117
理工类 2201 吉林大学 140 588 100 114 127
理工类 2202 延边大学 42 538 105 105 120
理工类 2204 东北师范大学 58 564 105 113 128
理工类 2213 东北电力大学 46 522 102 113 119
理工类 2215 长春理工大学 40 541 106 118 98
理工类 2231 长春理工大学(中外合作办学) 5 520 102 98 138
理工类 2301 哈尔滨工业大学 106 617 100 109 139
理工类 2302 哈尔滨工程大学 157 573 103 132 114
理工类 2303 东北农业大学 26 540 95 117 110
理工类 2305 东北林业大学 110 543 100 114 123
理工类 2306 东北石油大学 53 526 104 116 99
理工类 2311 哈尔滨理工大学 65 520 102 97 106
理工类 2316 哈尔滨医科大学 44 538 94 124 97
理工类 3101 复旦大学 8 671 111 132 140
理工类 3102 上海交通大学 15 651 119 131 135
理工类 3103 东华大学 82 585 93 127 106
理工类 3104 同济大学 98 645 104 122 137
理工类 3105 华东理工大学 83 593 114 126 131
理工类 3106 华东师范大学 22 620 111 129 132
理工类 3107 上海外国语大学 8 619 110 130 140
理工类 3108 复旦大学医学院 3 662 103 136 127
理工类 3109 上海财经大学 29 647 109 137 139
理工类 3110 上海大学 65 594 105 125 129
理工类 3116 华东政法大学 21 585 105 110 127
理工类 3122 上海海事大学 28 566 95 126 104
理工类 3123 上海对外经贸大学 20 576 114 107 117
理工类 3126 上海理工大学 88 574 90 132 117
理工类 3170 上海交通大学医学院 8 640 101 129 137
理工类 3201 南京大学 46 650 126 126 138
理工类 3202 东南大学 86 621 108 123 142
理工类 3203 中国矿业大学 131 567 95 119 113
理工类 3204 河海大学 129 583 110 110 107
理工类 3205 南京理工大学 128 586 106 108 134
理工类 3206 南京航空航天大学 123 593 112 122 124
理工类 3207 南京农业大学 117 564 111 105 129
理工类 3208 中国药科大学 61 577 109 107 132
理工类 3209 南京师范大学 42 579 109 117 141
理工类 3210 苏州大学 42 586 102 117 136
理工类 3211 江南大学 102 581 97 115 132
理工类 3212 南京信息工程大学 33 559 108 118 136
理工类 3213 西交利物浦大学 30 548 106 102 124
理工类 3215 江苏大学 76 563 106 118 119
理工类 3218 南京林业大学 7 558 103 115 123
理工类 3222 南京邮电大学 40 579 105 119 130
理工类 3226 南京审计大学 6 597 101 121 130
理工类 3227 南京财经大学 18 563 101 120 114
理工类 3230 南京工业大学 50 562 96 115 130
理工类 3234 南京医科大学 26 576 108 99 126
理工类 3235 江苏科技大学 66 545 102 110 124
理工类 3245 扬州大学 21 558 101 121 104
理工类 3301 浙江大学 64 656 109 134 127
理工类 3303 宁波大学 18 565 102 106 118
理工类 3308 杭州电子科技大学 93 569 95 95 133
理工类 3310 浙江理工大学 67 564 106 114 121
理工类 3311 温州医科大学 1 597 103 116 115
理工类 3314 浙江工业大学 10 570 107 103 123
理工类 3318 浙江师范大学 24 544 107 113 123
理工类 3322 浙江财经大学 12 560 104 102 133
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 38 551 107 100 137
理工类 3383 浙江大学医学院 2 517      
理工类 3401 中国科学技术大学 20 657 119 130 141
理工类 3402 安徽大学 48 571 97 107 117
理工类 3404 合肥工业大学 145 576 102 107 131
理工类 3405 合肥工业大学(宣城校区) 53 559 104 107 126
理工类 3423 合肥工业大学(中外合作办学) 5 522 102 111 126
理工类 3501 厦门大学 60 626 87 131 134
理工类 3502 福州大学 34 580 104 114 113
理工类 3503 厦门大学 8 597 109 110 125
理工类 3508 华侨大学 62 560 120 107 138
理工类 3516 福建农林大学 17 538 110 112 120
理工类 3524 厦门大学(中外合作办学) 26 519 91 125 78
理工类 3601 南昌大学 124 575 103 111 137
理工类 3603 华东交通大学 51 550 98 124 93
理工类 3604 江西财经大学 36 584 105 106 133
理工类 3608 江西理工大学 10 538 89 120 114
理工类 3622 南昌大学(中外合作办学) 6 543 110 119 132
理工类 3659 华东交通大学 11 534 98 106 113
理工类 3701 山东大学 73 596 125 110 129
理工类 3702 中国海洋大学 53 591 108 116 118
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 65 588 114 111 133
理工类 3705 中国石油大学(华东) 81 564 98 123 125
理工类 3706 山东大学威海分校 36 585 96 108 129
理工类 3710 青岛科技大学 65 540 97 115 115
理工类 3712 北京交通大学(威海校区) 15 543 108 103 126
理工类 3713 青岛大学 54 552 92 102 130
理工类 3716 济南大学 69 525 112 101 122
理工类 3719 山东师范大学 15 528 100 120 126
理工类 3721 山东科技大学 40 541 106 104 121
理工类 4101 郑州大学 207 569 106 102 131
理工类 4104 河南大学 83 541 105 118 115
理工类 4115 郑州大学(中外合作办学) 17 517      
理工类 4201 武汉大学 309 627 113 127 138
理工类 4202 华中科技大学 394 624 98 122 139
理工类 4203 武汉理工大学 266 588 111 117 134
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 119 576 100 120 121
理工类 4209 华中农业大学 164 562 92 115 121
理工类 4210 华中农业大学(中外合作办学) 10 517      
理工类 4212 武汉理工大学(中外合作办学) 7 575 105 110 118
理工类 4215 华中师范大学 56 587 101 115 128
理工类 4216 中南财经政法大学 106 596 113 113 130
理工类 4219 中南民族大学 20 532 102 100 92
理工类 4224 湖北大学 16 550 106 97 124
理工类 4226 武汉科技大学 47 565 109 114 112
理工类 4227 武汉工程大学 66 546 113 112 132
理工类 4234 湖北工业大学 15 539 100 112 106
理工类 4235 三峡大学 83 536 107 104 98
理工类 4238 湖北中医药大学 7 550 99 114 108
理工类 4247 华中师范大学(中外合作办学) 24 526 112 100 129
理工类 4301 湖南大学 474 603 106 123 129
理工类 4302 中南大学 538 610 87 133 118
理工类 4303 湖南师范大学 764 572 92 121 131
理工类 4304 湘潭大学 1619 546 107 127 118
理工类 4305 湖南农业大学 1937 522 125 106 122
理工类 4306 湖南科技大学 1763 528 95 109 100
理工类 4307 湖南中医药大学 1082 524 99 113 91
理工类 4308 长沙理工大学 2033 551 104 121 97
理工类 4309 南华大学 1971 531 109 98 131
理工类 4311 湖南师范大学 299 544 93 114 114
理工类 4312 中南林业科技大学 1084 537 93 120 116
理工类 4313 中南林业科技大学(中外合作办学) 106 517      
理工类 4324 湖南农业大学(中外合作办学) 50 517      
理工类 4350 湘潭大学(中外合作办学) 50 517      
理工类 4375 湘潭大学(第四教学区) 125 517      
理工类 4397 中南林业科技大学(班戈学院) 155 517      
理工类 4401 中山大学 114 633 106 129 134
理工类 4402 华南理工大学 107 620 103 125 129
理工类 4403 暨南大学 34 586 114 113 123
理工类 4404 华南师范大学 14 583 110 121 140
理工类 4407 广东外语外贸大学 20 583 109 107 127
理工类 4408 华南农业大学 66 553 117 103 139
理工类 4410 深圳大学 30 590 116 117 137
理工类 4411 汕头大学 20 571 109 106 119
理工类 4412 广州中医药大学 21 571 97 124 110
理工类 4426 广东工业大学 44 566 102 109 118
理工类 4427 广州大学 14 572 109 120 114
理工类 4428 广州医科大学 18 572 109 109 129
理工类 4435 南方医科大学 44 600 102 127 137
理工类 4501 广西大学 41 566 106 113 117
理工类 4511 广西医科大学 22 580 105 111 129
理工类 4603 海南大学 209 560 105 109 116
理工类 4749 长沙理工大学(中外合作办学) 100 518 102 111 116
理工类 4763 湖南科技大学(中外合作办学) 60 517      
理工类 4800 河海大学(中外合作办学) 10 553 116 92 131
理工类 4855 中国人民大学(苏州校区) 6 613 111 119 133
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 27 534 100 107 131
理工类 5001 重庆大学 56 602 100 125 127
理工类 5002 西南大学 30 583 97 114 125
理工类 5003 西南政法大学 42 579 109 109 134
理工类 5004 西南大学(荣昌校区) 27 529 96 106 121
理工类 5005 西南政法大学(中外合作办学) 4 570 118 112 129
理工类 5006 西南大学(中外合作办学) 26 532 110 97 129
理工类 5008 重庆医科大学 20 588 117 111 114
理工类 5010 重庆交通大学 55 554 109 100 134
理工类 5012 重庆邮电大学 62 563 105 102 118
理工类 5024 重庆交通大学(中外合作办学) 9 529 93 116 117
理工类 5101 四川大学 213 602 105 120 132
理工类 5102 电子科技大学 76 612 112 113 127
理工类 5103 西南交通大学 162 586 105 119 132
理工类 5104 电子科技大学(沙河校区) 10 576 103 111 113
理工类 5105 四川农业大学 70 546 104 103 134
理工类 5106 西南财经大学 50 602 114 103 137
理工类 5108 成都中医药大学 4 568 103 112 98
理工类 5110 成都理工大学 44 555 103 106 126
理工类 5188 西南交通大学(中外合作办学) 17 550 106 114 125
理工类 5189 四川大学(中外合作办学) 11 567 98 123 126
理工类 5201 贵州大学 25 562 101 108 120
理工类 5301 云南大学 85 568 110 103 125
理工类 5305 昆明理工大学 14 545 104 99 114
理工类 6101 西安交通大学 90 616 107 119 137
理工类 6102 西北大学 38 570 105 104 126
理工类 6103 西北工业大学 94 601 103 105 139
理工类 6104 西安电子科技大学 85 592 100 118 112
理工类 6105 长安大学 97 575 104 108 129
理工类 6106 西北农林科技大学 60 571 106 98 124
理工类 6107 陕西科技大学 60 534 101 103 130
理工类 6112 西安建筑科技大学 43 550 95 114 103
理工类 6114 西安外国语大学 8 567 108 105 128
理工类 6125 西北政法大学 2 561 113 106 135
理工类 6127 西安理工大学 71 550 104 115 107
理工类 6128 西安工业大学 8 536 107 111 117
理工类 6129 西安科技大学 50 541 119 109 129
理工类 6201 兰州大学 93 586 104 130 103
理工类 6301 青海大学 97 530 110 104 105
理工类 6402 宁夏大学 16 539 111 121 84
理工类 6501 新疆大学 67 521 105 119 100
理工类 6502 石河子大学 86 521 95 106 120
理工类 6504 新疆医科大学 1 564 104 109 120
理工类 6531 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 20 517      
体育(理) 1110 北京化工大学 2 625      
体育(理) 1123 北京体育大学 17 731 96 100 85
体育(理) 1401 太原理工大学 10 625      
体育(理) 3106 华东师范大学 3 733 91 91 107
体育(理) 3203 中国矿业大学 4 625      
体育(理) 3235 江苏科技大学 4 633 107 70 112
体育(理) 3508 华侨大学 5 689 104 67 80
体育(理) 3603 华东交通大学 2 668 99 79 87
体育(理) 3604 江西财经大学 4 625      
体育(理) 3701 山东大学 5 695 88 99 98
体育(理) 4303 湖南师范大学 95 668 103 74 71
体育(理) 4305 湖南农业大学 42 634 98 82 49
体育(理) 4306 湖南科技大学 71 635 96 66 86
体育(理) 4312 中南林业科技大学 10 645 89 78 62
体育(理) 4412 广州中医药大学 2 706 95 89 99
体育(理) 4501 广西大学 2 642 92 50 89
体育(理) 5001 重庆大学 4 722 94 98 77
体育(理) 5012 重庆邮电大学 4 637 95 92 62
体育(理) 5201 贵州大学 2 641 100 76 56
体育(理) 5301 云南大学 4 659 96 70 82
体育(理) 6105 长安大学 3 650 87 82 93

  小编精心为您推荐:

  2016年全国各省高考录取分数线及公布时间

  2016年全国各省高考录取分数线

  2016全国各省各院校高考投档线汇总

  高考录取通知书查询

  高考录取查询最新信息汇总

  2016年全国各省一本录取时间汇总

  2016年全国各省二本录取时间汇总

  2016全国各省三本录取时间汇总

  2016年全国高考录取查询时间及入口安排表

分享

热门关注

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少吉林省

吉林本科分数线是多少

2020河南高考本科一批院校平行投档分数线

河南高考本科一批院校投档分数线

2020陕西高考本科一批投档分数线(理工)

陕西高考投档分数线

2020广西高考本科艺本一批最低投档分数线

广西高考本科艺本一批投档分数线

2020安徽本科第一批院校投档分数线及名次(文史)

安徽本科第一批院校投档分数线

2020安徽普通高校招生本科第一批院校投档分数线及名次(理工)

安徽本科一批院校投档分数线