出国留学网公务员考试频道小编为大家整理江苏连云港2016年公务员考试(参公管理)拟录公示(第四批),希望对您有所帮助!
连云港市2016年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第四批72人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕441号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
公示日期:2016-7-20 | ||||||||
序号 | 姓名 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 | 专业 加试 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 陈思敏 | 东海县-牛山街道办事处 | 07220080101 | 140.9 | 74.4 | 72.43 | ||
2 | 于 磊 | 东海县-石榴街道办事处 | 07220080201 | 141.2 | 75.6 | 73.1 | ||
3 | 杨路路 | 东海县-房山镇机关 | 07220080301 | 141.3 | 76.1 | 73.38 | ||
4 | 赵肖乐 | 东海县-山左口乡机关 | 07220080494 | 147.5 | 73.3 | 73.53 | ||
5 | 张金龙 | 东海县-石湖乡机关 | 07220080501 | 139.8 | 77.4 | 73.65 | ||
6 | 周作娜 | 东海县-青湖镇机关 | 07220080601 | 150.6 | 75.6 | 75.45 | ||
7 | 陈洪光 | 东海县-驼峰乡机关 | 07220080701 | 129.9 | 77 | 70.98 | ||
8 | 辛娜娜 | 东海县-曲阳乡机关 | 07220080801 | 143.4 | 70 | 70.85 | ||
9 | 章鹏程 | 东海县-双店镇机关 | 07220080901 | 141 | 78 | 74.25 | ||
10 | 吴俊成 | 东海县-黄川镇机关 | 07220081090 | 147 | 77.6 | 75.55 | ||
11 | 梁贝贝 | 东海县-石梁河镇机关 | 07220081190 | 141.2 | 77.6 | 74.1 | ||
12 | 高雪莲 | 东海县-平明镇机关 | 07220081201 | 139.7 | 81.2 | 75.53 | ||
13 | 张 勤 | 东海县-桃林镇机关 | 07220081301 | 135.9 | 73.2 | 70.58 | ||
14 | 王思姣 | 东海县-县教育局 | 07220000401 | 126.5 | 75.2 | 69.23 | ||
15 | 张小蒙 | 东海县-县市场监管局 | 07220030301 | 144.4 | 78.4 | 75.3 | ||
16 | 周 敏 | 东海县-县市场监管局 | 07220030302 | 123.9 | 79.2 | 70.58 | ||
17 | 袁 芬 | 东海县-县老龄办(参公管理) | 07220030401 | 137.7 | 76.4 | 72.63 | ||
18 | 张晓丽 | 灌云县-县人社局 | 07230001201 | 137.9 | 75.6 | 72.28 | ||
19 | 张海滨 | 灌云县-县国土局 | 07230001301 | 143.3 | 75.2 | 73.43 | ||
20 | 陈建明 | 灌云县-县国土局 | 07230001302 | 119.8 | 74.2 | 67.05 | ||
21 | 王继凤 | 灌云县-县国土局 | 07230001303 | 128.6 | 66.6 | 65.45 | ||
22 | 江浩东 | 灌云县-县国土局 | 07230001304 | 122 | 70.8 | 65.9 | ||
23 | 张煜晗 | 灌云县-县商务局 | 07230001801 | 140.6 | 77.2 | 73.75 | ||
24 | 胡继菲 | 灌云县-县环保局 | 07230002301 | 127.1 | 69 | 66.28 | ||
25 | 李兢 | 灌云县-县环保局 | 07230002302 | 133.6 | 75.3 | 71.05 | ||
26 | 嵇伟杰 | 灌云县-县环保局 | 07230002302 | 136.9 | 72.8 | 70.63 | ||
27 | 高伟 | 灌云县-县环保局 | 07230002302 | 123.7 | 74.7 | 68.28 | ||
28 | 张雪华 | 灌云县-县市场监管局 | 07230030301 | 129 | 67.4 | 65.95 | ||
29 | 庄克宇 | 灌云县-县市场监管局 | 07230030301 | 122 | 70.2 | 65.6 | ||
30 | 王玚 | 灌云县-县市场监管局 | 07230030302 | 132.2 | 76.8 | 71.45 | ||
31 | 王永磊 | 灌云县-县市场监管局 | 07230030302 | 138.8 | 72.4 | 70.9 | ||
32 | 周静 | 灌云县-县市场监管局 | 07230030303 | 125.6 | 74 | 68.4 | ||
33 | 张培磊 | 灌云县-县物价检查分局 | 07230030501 | 133.1 | 72.4 | 69.48 | ||
34 | 周楠 | 灌云县-伊山镇机关 | 07230080190 | 146.6 | 80.5 | 76.9 | ||
35 | 郭艺 | 灌云县-杨集镇机关 | 07230080290 | 139.5 | 76.2 | 72.98 | ||
36 | 许垚 | 灌云县-燕尾港镇机关 | 07230080301 | 125.5 | 77 | 69.88 | ||
37 | 王逸同 | 灌云县-燕尾港镇机关 | 07230080302 | 139.3 | 73.2 | 71.43 | ||
38 | 剧换枝 | 灌云县-四队镇机关 | 07230080401 | 138 | 70.4 | 69.7 | ||
39 | 章瑶 | 灌云县-四队镇机关 | 07230080490 | 142.7 | 75.2 | 73.28 | ||
40 | 王海荣 | 灌云县-龙苴镇机关 | 07230080501 | 135.8 | 77.8 | 72.85 | ||
41 | 杨阳 | 灌云县-龙苴镇机关 | 07230080590 | 140 | 76.5 | 73.25 | ||
42 | 滕璇 | 灌云县-同兴镇机关 | 07230080601 | 132.9 | 74.4 | 70.43 | ||
43 | 马可 | 灌云县-圩丰镇机关 | 07230080701 | 135.7 | 76.8 | 72.33 | ||
44 | 贺维天 | 灌云县-圩丰镇机关 | 07230080798 | 123.4 | 66.8 | 64.25 | ||
45 | 黄敏敏 | 灌云县-下车镇机关 | 07230080801 | 130.1 | 72.2 | 68.63 | ||
46 | 刘文哲 | 灌云县-下车镇机关 | 07230080802 | 133.1 | 78.1 | 72.33 | ||
47 | 徐聪 | 灌云县-图河乡机关 | 07230080901 | 133.6 | 74.2 | 70.5 | ||
48 | 韦庆刚 | 灌云县-图河乡机关 | 07230080990 | 127 | 75.6 | 69.55 | ||
49 | 钱龙 | 灌云县-小伊乡机关 | 07230081090 | 139.1 | 77 | 73.28 | ||
50 | 吕文静 | 灌云县-南岗乡机关 | 07230081101 | 138.4 | 74.8 | 72 | ||
51 | 陈萌萌 | 灌云县-侍庄乡机关 | 07230081201 | 151.6 | 75.4 | 75.6 | ||
52 | 赵鑫 | 灌云县-侍庄乡机关 | 07230081202 | 146.1 | 73.8 | 73.43 | ||
53 | 孙瑞泽 | 灌南县-县环保局 | 07240002301 | 131.7 | 74.8 | 70.33 | ||
54 | 王丰昶 | 灌南县-县环保局 | 07240002302 | 126.9 | 80.2 | 71.83 | ||
55 | 陆俊达 | 灌南县-县统计局 | 07240002901 | 128.3 | 75.2 | 69.68 | ||
56 | 卜凡秀 | 灌南县-县安监局 | 07240003901 | 125.2 | 74.8 | 68.7 | ||
57 | 杨坤 | 灌南县-县市场监管局 | 07240030301 | 120.2 | 73.6 | 66.85 | ||
58 | 周东晖 | 灌南县-县市场监管局 | 07240030302 | 123.7 | 71.8 | 66.83 | ||
59 | 朱柯樾 | 灌南县-堆沟港镇机关 | 07240080101 | 143.9 | 75.8 | 73.88 | ||
60 | 封奥林 | 灌南县-堆沟港镇机关 | 07240080190 | 132.6 | 79 | 72.65 | ||
61 | 孙东 | 灌南县-百禄镇机关 | 07240080201 | 137.9 | 77.6 | 73.28 | ||
62 | 周胜 | 灌南县-北陈集镇机关 | 07240080301 | 142.1 | 75.2 | 73.13 | ||
63 | 孙靖 | 灌南县-张店镇机关 | 07240080501 | 134.1 | 81 | 74.03 | ||
64 | 葛恒 | 灌南县-孟兴庄镇机关 | 07240080601 | 133.7 | 73.2 | 70.03 | ||
65 | 封晓松 | 灌南县-孟兴庄镇机关 | 07240080694 | 140.4 | 73.6 | 71.9 | ||
66 | 孙飞飞 | 灌南县-李集乡机关 | 07240080701 | 131.6 | 77.8 | 71.8 | ||
67 | 孟惠 | 灌南县-李集乡机关 | 07240080790 | 135.2 | 76.6 | 72.1 | ||
68 | 钱银雪 | 灌南县-乡镇机关 | 07240089901 | 138.4 | 79 | 74.1 | ||
69 | 唐飞 | 灌南县-乡镇机关 | 07240089901 | 139 | 78.4 | 73.95 | ||
70 | 郇乐乐 | 灌南县-乡镇机关 | 07240089901 | 139.3 | 78.2 | 73.93 | ||
71 | 朱律民 | 灌南县-乡镇机关 | 07240089902 | 138 | 77.8 | 73.4 | ||
72 | 王玲 | 连云港市国土资源局 | 07000001304 | 135.1 | 67.8 | 67.68 |
公务员体检栏目推荐:
公务员报考指南 | 公务员报考条件 | 公务员报名入口 | 行测专题 | 申论专题 |