2016年一级建造师考试报名开始,出国留学网一级建造师考试网整理而出:2016年一级建造师考试报考条件及专业对照表,希望对您有所帮助!
一、报考条件
凡中华人民共和国公民,遵纪守法并具备以下条件之一者,均可申请参加一级建造师执业资格考试。
1. 取得工程类或工程经济类(专业对照表附后,下同)大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年(截止至2016年12月31日,下同)。
2. 取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。
3. 取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。
4. 取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。
5. 取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。
二、部分科目免试条件
符合上述有关报考条件,于2003年12月31日前,取得建设部颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,并符合下列条件之一的人员,可免试《建设工程经济》和《建设工程项目管理》2个科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试:
1. 受聘担任工程类或工程经济类高级专业技术职务;
2. 具有工程类或工程经济类大学专科以上学历并从事建设项目施工管理工作满20年。
三、增报专业报考条件
已取得一级建造师执业资格证书的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加一级建造师执业资格考试的相应专业(增报专业),考试成绩合格后核发国家统一印制的相应专业合格证明。该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。
上述报考条件中有关学历的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历;职称指取得人事行政主管部门批准确认的专业技术任职资格。
根据原人事部《关于同意香港、澳门居民参加内地统一组织的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发[2005]9号)和《住房和城乡建设部关于支持加快建设海峡西岸经济区意见的函》(建规函[2010]22号)的文件规定,凡符合一级建造师执业资格考试报考条件的香港、澳门和台湾地区居民,均可按照规定的程序和要求报名参加一级建造师执业资格考试。各地在受理港、澳、台居民报名时,须认真填写“国家/地区”选项,以便统计参考情况。
专业对照表(一)
分类 | 98年-现在 专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本 专 业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 |
| ||
涉外建筑工程 |
| ||
土木工程 |
| ||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 |
| ||
电子科学与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 |
| ||
计算机科学 与技术设备 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 |
| ||
计算机器件及设备 |
| ||
计算机科学与技术 |
| ||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 |
| ||
勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 |
| ||
港口航道 与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 |
| ||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 |
| ||
工程热物理 |
| ||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 |
| ||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 |
| ||
高分子材料及化工 |
| ||
生物化学工程 |
| ||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 |
| ||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 |
| ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 |
建筑环境 与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 |
| ||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 |
| ||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别 | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 |
| ||
电子信息工程 |
| ||
无线电技术与信息系统 |
| ||
电子与信息技术 |
| ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 几何量计量测试 | 几何量计量测试 | |
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 |
| ||
测控技术与仪器 |
| ||
过程装备 与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程 及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 |
| ||
电气工程及其自动化 |
| ||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 |
| ||
国际工程管理 |
| ||
房地产经营管理 |
| ||
工业工程 | 工业工程 |
| |
相近专业 | 航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
| 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
交通运输 | 载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | |
| 道路交通管理工程 |
| |
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 |
| ||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核技术 | 核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | |
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
相近专业 | 园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 |
园林 | 园林 | ||
风景园林 | 风景园林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企业管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
房地产经营管理 |
| ||
工商管理 |
| ||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 |
| ||
林业经济管理 | 林业经济管理 |
专业对照表(二)
序号 | 2004~现在专业名称 | 序号 | 2004~现在专业名称 |
1 | 建筑工程技术 | 36 | 高等级公路维护与管理 |
2 | 地下工程与隧道工程技术 | 37 | 公路监理 |
3 | 基础工程技术 | 38 | 道路桥梁工程技术 |
4 | 建筑设计技术 | 39 | 高速铁道技术 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 电气化铁道技术 |
6 | 中国古建筑工程技术 | 41 | 铁路工程技术 |
7 | 室内设计技术 | 42 | 港口工程技术 |
8 | 环境艺术设计 | 43 | 管道工程技术 |
9 | 园林工程技术 | 44 | 管道工程施工 |
10 | 城镇规划 | 45 | 电子信息工程技术 |
11 | 建筑设备工程技术 | 46 | 电子测量技术与仪器 |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 47 | 电子仪器仪表与维修 |
13 | 建筑电气工程技术 | 48 | 电子设备与运行管理 |
14 | 楼宇智能化工程技术 | 49 | 信息安全技术 |
15 | 建筑工程管理 | 50 | 图文信息技术 |
16 | 工程造价 | 51 | 微电子技术 |
17 | 建筑经济管理 | 52 | 无线电技术 |
18 | 工程监理 | 53 | 广播电视网络技术 |
19 | 市政工程技术 | 54 | 有线电视工程技术 |
20 | 城市燃气工程技术 | 55 | 通信技术 |
21 | 给排水工程技术 | 56 | 移动通信技术 |
22 | 水工业技术 | 57 | 计算机通信 |
23 | 消防工程技术 | 58 | 程控交换技术 |
24 | 物业管理 | 59 | 通信网络与设备 |
25 | 物业设施管理 | 60 | 通信系统运行与管理 |
26 | 水利工程 | 61 | 环境监测与治理技术 |
27 | 水利工程施工技术 | 62 | 城市检测与工程技术 |
28 | 水利水电建筑工程 | 63 | 水环境监测与保护 |
29 | 灌溉与排水技术 | 64 | 室内检测与控制技术 |
30 | 港口航道与治河工程 | 65 | 机械设计与制造 |
31 | 河务工程与管理 | 66 | 机械制造与自动化 |
32 | 城市水利 | 67 | 数控技术 |
33 | 水利水电工程管理 | 68 | 电机与电气 |
34 | 水利工程监理 | 69 | 工业设计 |
35 | 公路运输与管理 | 70 | 计算机辅助设计与制造 |
序号 | 2004~现在专业名称 | 序号 | 2004~现在专业名称 |
71 | 机电一体化技术 | 103 | 选矿机电技术 |
72 | 电气自动化技术 | 104 | 工程测量技术 |
73 | 生产过程自动化技术 | 105 | 工程测量与监理 |
74 | 电力系统自动化技术 | 106 | 矿山测量 |
75 | 机电设备维修与管理 | 107 | 材料工程技术 |
76 | 自动化生产设备应用 | 108 | 建筑装饰材料及检测 |
77 | 林业技术 | 109 | 热能动力设备与应用 |
78 | 园林技术 | 110 | 城市热能应用技术 |
79 | 林产化工技术 | 111 | 发电厂及电力系统 |
80 | 木材加工技术 | 112 | 电厂设备运行与维护 |
81 | 工程机械控制技术 | 113 | 小型水电站及电力网 |
82 | 工程机械运用与维护 | 114 | 供用电技术 |
83 | 城市轨道交通工程技术 | 115 | 电网监控技术 |
84 | 轮机工程技术 | 116 | 农村电气化技术 |
85 | 船舶工程技术 | 117 | 水电站动力设备与管理 |
86 | 航道工程技术 | 118 | 机电设备运行与维护 |
87 | 航空机电设备维修 | 119 | 材料成型与控制技术 |
88 | 航空电子设备维修 | 120 | 精密机械技术 |
89 | 航空通信技术 | 121 | 计算机控制技术 |
90 | 港口物流设备与自动控制 | 122 | 液压与气动技术 |
91 | 煤田地质与勘查技术 | 123 | 计算机应用技术 |
92 | 油气地质与勘查技术 | 124 | 计算机网络技术 |
93 | 水文地质与勘查技术 | 125 | 计算机多媒体技术 |
94 | 金属矿产地质与勘查技术 | 126 | 计算机系统维护 |
95 | 非金属矿产地质与勘查技术 | 127 | 环境监测与评价 |
96 | 工程地质勘查 | 128 | 资源环境与城市管理 |
97 | 煤矿开采技术 | 129 | 城市水净化技术 |
98 | 金属矿开采技术 | 130 | 工业环保与安全技术 |
99 | 非金属矿开采技术 | 131 | 安全技术管理 |
100 | 矿井建设 | 132 | 广播电视技术 |
101 | 矿山机电 | 133 | 影视多媒体技术 |
102 | 矿物加工技术 | | |
一级建造师考试栏目推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 一建考试题库 |