出国留学网高考网为大家提供广东2016第二批本科文科征集志愿第一次投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
广东2016第二批本科文科征集志愿第一次投档分数线
近日广东省教育考试院公布2016年第二批本科文科征集志愿第一次投档情况。具体如下:
广东省2016年第二批本科文科征集志愿第一次投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | |
10065 | 天津师范大学 | 1 | 1 | 545 | 6222 | |
10069 | 天津商业大学 | 3 | 3 | 502 | 23591 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | 496 | 26933 | |
10212 | 黑龙江大学 | 2 | 2 | 506 | 21119 | |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 1 | 502 | 23611 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 3 | 3 | 492 | 29825 | |
10378 | 安徽财经大学 | 1 | 1 | 510 | 19296 | |
10412 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 498 | 25894 | |
10419 | 井冈山大学 | 1 | 1 | 506 | 21332 | |
10489 | 长江大学 | 1 | 1 | 453 | 60728 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 512 | 18054 | |
10600 | 广西中医药大学 | 2 | 2 | 452 | 62325 | |
10603 | 广西师范学院 | 1 | 1 | 486 | 34073 | |
10608 | 广西民族大学 | 5 | 5 | 483 | 36124 | |
10637 | 重庆师范大学 | 1 | 1 | 519 | 14889 | |
10656 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 507 | 20581 | |
10661 | 遵义医学院 | 1 | 1 | 518 | 15106 | |
10662 | 贵阳中医学院 | 1 | 1 | 506 | 21267 | |
10689 | 云南财经大学 | 2 | 2 | 503 | 23128 | |
10812 | 吕梁学院 | 2 | 2 | 494 | 28245 | |
10823 | 长沙医学院 | 3 | 3 | 498 | 25731 | |
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 3 | 3 | 491 | 30162 | |
10846 | 江西科技学院 | 1 | 1 | 474 | 43109 | |
10918 | 黄淮学院 | 6 | 6 | 469 | 47239 | |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 2 | 423 | 91309 | |
11400 | 西安培华学院 | 4 | 4 | 426 | 87914 | |
11420 | 河北金融学院 | 1 | 1 | 507 | 20504 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 9 | 9 | 458 | 56298 | |
11765 | 河南城建学院 | 3 | 3 | 495 | 27591 | |
11800 | 汉口学院 | 3 | 3 | 486 | 33708 | |
11834 | 黄河科技学院 | 4 | 4 | 466 | 49114 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 7 | 7 | 467 | 48444 | |
12056 | 南通理工学院 | 20 | 19 | 405 | - | |
12332 | 烟台南山学院 | 6 | 6 | 471 | 45221 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 1 | 1 | 468 | 47394 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 6 | 6 | 470 | 46348 | |
12574 | 广东东软学院 | 290 | 290 | 450 | 64337 | |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 518 | 518 | 427 | 86533 | |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 83 | 83 | 412 | 102566 | |
12710 | 闽南理工学院 | 1 | 1 | 444 | 69529 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 3 | 3 | 440 | 73271 | |
12713 | 西安外事学院 | 3 | 3 | 473 | 43713 | |
12715 | 西京学院 | 6 | 6 | 435 | 79037 | |
12746 | 郑州科技学院 | 2 | 2 | 467 | 48954 | |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 3 | 3 | 449 | 65131 | |
12784 | 河北传媒学院 | 2 | 2 | 491 | 30316 | |
12914 | 上海兴伟学院 | 3 | 2 | 405 | - | |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 8 | 8 | 415 | 99457 | |
13121 | 西安思源学院 | 6 | 6 | 456 | 57952 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 3 | 3 | 457 | 57469 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 11 | 11 | 422 | 92507 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 20 | 20 | 426 | 87275 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 2 | 2 | 471 | 44870 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 1 | 485 | 34482 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 4 | 4 | 476 | 41618 | |
13241 | 武昌工学院 | 5 | 5 | 467 | 48422 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 5 | 470 | 45731 | |
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1 | 1 | 489 | 31803 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 12 | 12 | 407 | 107698 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 6 | 6 | 407 | 107555 | |
13324 | 山东协和学院 | 4 | 4 | 465 | 50056 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 56 | 56 | 435 | 78440 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 5 | 469 | 47014 | |
13468 | 阳光学院 | 3 | 3 | 474 | 43168 | |
13503 | 信阳学院 | 3 | 3 | 471 | 45408 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 1 | 1 | 440 | 73406 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 463 | 51729 | |
13571 | 无锡太湖学院 | 50 | 50 | 462 | 52845 | |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 10 | 10 | 466 | 49213 | |
13594 | 河北地质大学华信学院 | 8 | 8 | 406 | 108553 | |
13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 0 | - | - | |
13603 | 长春财经学院 | 8 | 8 | 414 | 100869 | |
13606 | 长春科技学院 | 5 | 5 | 407 | 107524 | |
13615 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 2 | 2 | 473 | 43402 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 2 | 421 | 93301 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 9 | 9 | 411 | 103530 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 1 | 470 | 46359 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 29 | 29 | 450 | 64288 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 1 | 1 | 473 | 43575 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 12 | 12 | 445 | 68872 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 15 | 15 | 455 | 59112 | |
13647 | 贵阳中医学院时珍学院 | 1 | 1 | 494 | 28630 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 7 | 460 | 55014 | |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 1 | 1 | 471 | 45111 | |
13672 | 四川工商学院 | 1 | 1 | 476 | 41594 | |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 2 | 413 | 101526 | |
13714 | 广州工商学院 | 1900 | 1900 | 412 | 102734 | |
13719 | 广东科技学院 | 1320 | 1320 | 411 | 103299 | |
13720 | 广东理工学院 | 2064 | 2064 | 406 | 109285 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 6 | 6 | 459 | 55577 | |
13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 2 | 469 | 47049 | |
13836 | 湖南信息学院 | 5 | 5 | 441 | 72595 | |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 26 | 26 | 464 | 51237 | |
13892 | 三亚学院 | 5 | 5 | 470 | 46206 | |
13894 | 西北工业大学明德学院 | 3 | 3 | 417 | 97475 | |
13895 | 燕京理工学院 | 6 | 6 | 450 | 64099 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 3 | 416 | 97999 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 501 | 23878 | |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 29 | 29 | 463 | 52367 | |
13980 | 南京医科大学康达学院 | 2 | 2 | 426 | 87281 | |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 2 | 2 | 421 | 92921 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 1 | 1 | 458 | 56463 | |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 3 | 3 | 456 | 58501 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 1 | 469 | 47173 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 5 | 5 | 475 | 41818 | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 33 | 33 | 453 | 61099 | |
13993 | 南通大学杏林学院 | 4 | 4 | 469 | 46604 | |
13995 | 青岛工学院 | 3 | 3 | 438 | 76047 | |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 5 | 463 | 51624 | |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 2 | 2 | 468 | 48041 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 2 | 2 | 412 | 102689 | |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 3 | 3 | 413 | 101524 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 8 | 8 | 409 | 105966 | |
14203 | 河海大学文天学院 | 1 | 1 | 458 | 56335 | |
14225 | 河北东方学院 | 12 | 12 | 449 | 64949 | |
51721 | 河北环境工程学院 | 1 | 1 | 504 | 22398 | |
80010 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 45 | 37 | 405 | - | |
80017 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合办学) | 26 | 26 | 472 | 44198 | |
备注:投档分栏内的“-”表示没投出档案,最低排位栏内的“-”表示档案未投满。 | ||||||
小编精心为您推荐: