美国各大学留学费用具体怎么样?下面和出国留学网一起来看看吧!
下表提供了美国 1-40 名综合性大学 2015 年度的留学费用,其数据几乎都来自于各个大学的官方网站,欢迎参考!
美国1-40 名综合性大学 2015年度留学费用一览表(美元) | |||||
排名 | 中文校名 | 学杂费 | 生活费 | 其他费 | 总费用 |
1 | 普林斯顿大学 | 43,450 | 14,160 | 3,550 | 61,160 |
2 | 哈佛大学 | 45,278 | 15,381 | 3,741 | 64,400 |
3 | 耶鲁大学 | 45,800 | 14,000 | 3,450 | 63,250 |
4 | 哥伦比亚大学 | 51,008 | 12,432 | 3,164 | 66,604 |
4 | 斯坦福大学 | 44,757 | 13,631 | 0 | 58,388 |
4 | 芝加哥大学 | 48,253 | 14,205 | 0 | 62,458 |
7 | 麻省理工大学 | 46,704 | 13,730 | 2,816 | 63,250 |
8 | 杜克大学 | 47,488 | 12,576 | 3,466 | 63,530 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 49,536 | 13,990 | 3,274 | 66,800 |
10 | 加州理工学院 | 45,390 | 14,784 | 3,297 | 63,471 |
11 | 达特茅斯学院 | 49,506 | 14,238 | 3,300 | 67,044 |
12 | 约翰霍布金斯大学 | 47,069 | 14,246 | 0 | 61,315 |
13 | 东北大学 | 47,251 | 14,389 | 0 | 61,640 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 49,593 | 15,280 | 4,383 | 69,256 |
15 | 康奈尔大学 | 49,116 | 13,678 | 2,700 | 65,494 |
16 | 布朗大学 | 49,346 | 12,700 | 3,334 | 65,380 |
16 | 圣母大学 | 48,300 | 13,400 | 2,300 | 64,000 |
16 | 范德堡大学 | 43,838 | 14,382 | 4,100 | 62,320 |
19 | 莱斯大学 | 42,675 | 13,430 | 0 | 56,105 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 37,902 | 14,388 | 4,826 | 57,116 |
21 | 埃默里大学 | 45,008 | 12,760 | 3,576 | 61,344 |
21 | 乔治城大学 | 49,020 | 14,574 | 3,826 | 67,420 |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 35,574 | 14,571 | 5,932 | 56,077 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 42,184 | 10,052 | 0 | 52,236 |
25 | 南加州大学 | 50,277 | 13,855 | 3,080 | 67,212 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 50,665 | 12,830 | 2,400 | 65,895 |
27 | 维克森林大学 | 47,682 | 12,996 | 3,862 | 64,540 |
27 | 塔夫茨大学 | 48,643 | 12,634 | 4,347 | 65,624 |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 41,906 | 10,246 | 1,048 | 53,200 |
30 | 北卡大学教堂山分校 | 33,624 | 10,592 | 6,722 | 50,938 |
31 | 波士顿学院 | 49,806 | 13,496 | 2,500 | 65,802 |
32 | 纽约大学 | 48,280 | 17,580 | 5,114 | 70,974 |
33 | 威廉玛丽学院 | 39,916 | 10,344 | 3,300 | 53,560 |
33 | 罗彻斯特大学 | 46,960 | 13,708 | 1,310 | 61,978 |
35 | 布兰迪斯大学 | 49,869 | 12,023 | 1,376 | 63,268 |
35 | 乔治亚理工学院 | 30,698 | 10,434 | 2,920 | 44,052 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 36,334 | 12,254 | 5,535 | 54,123 |
38 | 凯斯西储大学 | 45,070 | 13,850 | 3,100 | 62,020 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 38,558 | 14,677 | 5,593 | 58,828 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 37,599 | 14,192 | 8,067 | 59,858 |
相关推荐: