2016贵州高职(专科)院校平行志愿投档线(理工)

  出国留学网高考网为大家提供2016贵州高职(专科)院校平行志愿投档线(理工),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

  2016贵州高职(专科)院校平行志愿投档线(理工)


贵州省2016年高考高职(专科)院校平行志愿投档情况(理工)
                 
序号 代码 院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
1 0005 安徽工业职业技术学院 10 102 11 360 302 149834
2 0007 安徽机电职业技术学院 15 102 6 356 254 174519
3 0009 安徽粮食工程职业学院 4 102 5 290 249 176706
4 0011 安徽水利水电职业技术学院 15 102 15 430 228 184724
5 0012 安徽新闻出版职业技术学院 8 102 9 353 331 131466
6 0014 安徽中医药高等专科学校 10 102 11 396 354 116367
7 0017 安顺学院 70 100 70 387 314 142717
8 0018 安顺职业技术学院 516 102 527 392 252 175689
9 2026 安顺职业技术学院(医学类) 343 102 350 385 305 148193
10 0021 安阳职业技术学院 22 100 19 361 201 191353
11 0022 鞍山师范学院 10 102 4 306 219 187472
12 0023 巴中职业技术学院 7 102 8 292 201 191319
13 0025 白城医学高等专科学校 36 100 36 390 301 150370
14 0026 白城职业技术学院 34 102 17 381 215 188458
15 0028 百色职业学院 57 102 7 299 207 190262
16 0030 包头钢铁职业技术学院 39 102 2 318 229 184309
17 0031 包头轻工职业技术学院 27 102 6 320 207 190299
18 0032 包头铁道职业技术学院 10 102 2 214 213 188830
19 0033 包头职业技术学院 35 102 4 298 287 158419
20 0035 保定学院 13 100 13 357 297 152604
21 0036 保定幼儿师范高等专科学校 5 102 6 369 292 155597
22 0037 保定职业技术学院 120 102 15 349 207 190143
23 0039 保险职业学院 30 102 24 356 204 190821
24 0044 北海职业学院 66 102 68 392 251 176146
25 0047 北京北大方正软件职业技术学院 7 102 8 357 325 135609
26 0057 北京电子科技职业学院 5 102 6 379 350 119151
27 0067 北京汇佳职业学院 8 102 9 357 266 169039
28 0068 北京吉利学院 4 102 5 350 301 150288
29 0074 北京经贸职业学院 2 102 3 332 306 147638
30 0083 北京培黎职业学院 2 102 3 320 210 189652
31 0084 北京青年政治学院 5 100 5 386 357 114522
32 0085 北京社会管理职业学院 3 102 3 329 298 151969
33 0094 北京艺术传媒职业学院 1 102 1 267 267 168915
34 0101 北京中医药大学东方学院 47 102 48 361 218 187623
35 0102 毕节医学高等专科学校 1427 100 1427 395 285 159560
36 0103 毕节幼儿师范高等专科学校 80 102 82 344 239 180742
37 0104 毕节职业技术学院 733 102 748 385 240 180520
38 0107 滨州职业学院 12 102 4 344 275 164916
39 0108 泊头职业学院 5 102 1 231 231 183767
40 0109 亳州学院 8 102 5 314 206 190450
41 0110 渤海船舶职业学院 4 102 0      
42 0112 渤海理工职业学院 26 102 10 358 207 190273
43 0113 沧州师范学院 6 100 6 362 352 117517
44 0114 沧州医学高等专科学校 15 102 16 394 329 132812
45 0115 沧州职业技术学院 35 102 4 343 210 189644
46 1830 长白山职业技术学院 19 102 3 317 221 186753
47 1834 长春工程学院 25 102 26 364 277 163553
48 1838 长春金融高等专科学校 8 102 9 360 313 143026
49 1842 长春汽车工业高等专科学校 20 102 21 444 299 151770
50 1845 长春医学高等专科学校 12 102 13 390 332 131185
51 1846 长春职业技术学院 10 102 5 386 265 169458
52 1847 长春中医药大学 6 102 7 384 347 121039
53 1850 长江工程职业技术学院 20 102 21 377 246 177971
54 1852 长江职业学院 8 102 9 377 223 186153
55 1853 长沙电力职业技术学院 6 102 7 364 333 130331
56 1854 长沙航空职业技术学院 33 102 34 382 229 184195
57 1855 长沙环境保护职业技术学院 45 102 22 344 217 187997
58 1858 长沙民政职业技术学院 12 102 13 406 352 117397
59 1859 长沙南方职业学院 72 100 72 360 265 169835
60 1860 长沙商贸旅游职业技术学院 10 102 11 370 316 141459
61 1861 长沙师范学院 4 100 4 373 357 114296
62 1862 长沙卫生职业学院 16 102 17 364 325 135885
63 1865 长垣烹饪职业技术学院 20 102 21 376 262 171291
64 0116 常德职业技术学院 90 101 91 386 261 171452
65 0120 常州纺织服装职业技术学院 25 102 5 341 230 183976
66 0121 常州工程职业技术学院 11 102 12 346 217 188012
67 0123 常州机电职业技术学院 64 102 14 337 201 191377
68 0124 常州轻工职业技术学院 30 102 10 335 234 182537
69 0125 常州信息职业技术学院 67 100 55 386 200 191460
70 0126 朝阳师范高等专科学校 31 100 31 375 315 141724
71 0127 郴州职业技术学院 22 102 13 349 216 188165
72 0129 成都纺织高等专科学校 14 102 15 368 323 136897
73 0130 成都工贸职业技术学院 3 100 3 329 289 157007
74 0132 成都工业职业技术学院 27 100 27 386 291 156132
75 0133 成都航空职业技术学院 58 102 60 394 321 137928
76 0135 成都理工大学工程技术学院 30 100 30 383 327 134596
77 0136 成都农业科技职业学院 4 100 4 357 299 151628
78 0141 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 14 100 14 382 290 156849
79 0145 成都职业技术学院 10 100 10 364 315 141900
80 0147 承德护理职业学院 4 102 5 335 300 151156
81 0148 承德石油高等专科学校 18 102 15 368 200 191466
82 0152 重庆安全技术职业学院 27 102 28 343 212 189218
83 0153 重庆财经职业学院 14 102 15 388 358 113755
84 0154 重庆城市管理职业学院 9 102 10 357 334 129535
85 0155 重庆城市职业学院 44 102 45 399 227 185040
86 0156 重庆传媒职业学院 25 102 26 358 276 164150
87 0158 重庆大学城市科技学院 70 102 72 378 312 143663
88 0160 重庆电力高等专科学校 30 100 30 391 341 125174
89 0161 重庆电信职业学院 69 102 71 365 281 161587
90 0162 重庆电讯职业学院 87 100 65 362 200 191519
91 0163 重庆电子工程职业学院 40 102 41 385 356 115162
92 0164 重庆房地产职业学院 31 102 18 351 200 191481
93 0165 重庆服装工程职业学院 68 100 30 353 200 191595
94 0166 重庆工程学院 10 100 10 336 313 142942
95 0167 重庆工程职业技术学院 22 102 23 372 319 139494
96 0168 重庆工贸职业技术学院 15 102 16 378 295 153775
97 0170 重庆工商大学派斯学院 17 102 18 362 325 135405
98 0172 重庆工商职业学院 20 102 21 397 343 123823
99 0173 重庆工业职业技术学院 21 102 22 373 344 123105
100 0174 重庆公共运输职业学院 72 100 72 404 273 165521
101 0175 重庆海联职业技术学院 80 102 64 367 201 191438
102 0176 重庆航天职业技术学院 6 100 6 370 304 148469
103 0177 重庆护理职业学院 4 102 5 363 341 125582
104 0178 重庆化工职业学院 15 100 13 330 219 187375
105 0179 重庆机电职业技术学院 5 102 4 310 209 189832
106 0180 重庆建筑工程职业学院 61 102 63 390 265 169494
107 0182 重庆交通职业学院 110 100 110 367 307 147028
108 0183 重庆经贸职业学院 135 102 138 369 240 180508
109 0184 重庆科创职业学院 40 102 41 366 307 147090
110 0188 重庆旅游职业学院 39 100 39 377 290 156361
111 0189 重庆能源职业学院 100 102 80 348 202 191150
112 0190 重庆青年职业技术学院 23 100 23 359 261 171422
113 0191 重庆轻工职业学院 20 100 20 333 204 190858
114 0194 重庆三峡医药高等专科学校 23 102 24 380 360 112208
115 0195 重庆商务职业学院 17 102 18 390 350 119112
116 0198 重庆水利电力职业技术学院 101 102 104 366 243 179178
117 0199 重庆文化艺术职业学院 5 102 6 352 321 138095
118 0201 重庆信息技术职业学院 47 100 47 362 207 190257
119 0203 重庆医药高等专科学校 21 102 22 405 366 108248
120 0204 重庆艺术工程职业学院 36 100 36 337 242 179835
121 0205 重庆应用技术职业学院 110 100 110 372 211 189461
122 0208 重庆邮电大学移通学院 30 102 31 360 299 151277
123 0209 重庆幼儿师范高等专科学校 7 102 8 373 351 118412
124 0210 重庆资源与环境保护职业学院 25 102 6 325 232 183259
125 0212 楚雄医药高等专科学校 8 100 8 359 336 128578
126 0214 川北幼儿师范高等专科学校 5 100 5 308 288 157653
127 0215 川南幼儿师范高等专科学校 5 100 5 347 313 143083
128 0216 达州职业技术学院 7 100 7 341 307 146923
129 0218 大连财经学院 8 100 8 376 354 116292
130 0221 大连枫叶职业技术学院 15 102 5 351 202 191214
131 0227 大连航运职业技术学院 23 100 8 317 203 191064
132 0236 大连汽车职业技术学院 45 100 10 328 212 189102
133 0241 大连职业技术学院 35 102 36 369 239 180944
134 0242 大连装备制造职业技术学院 5 102 1 299 299 151778
135 0244 大庆医学高等专科学校 30 102 31 364 272 166099
136 0245 大庆职业学院 43 102 6 346 252 175465
137 0246 大兴安岭职业学院 27 102 8 346 241 180038
138 0247 德宏师范高等专科学校 3 100 3 314 309 145862
139 0248 德宏职业学院 5 102 6 414 260 172059
140 0249 德州科技职业学院 36 102 37 374 242 179694
141 0251 德州职业技术学院 10 102 0      
142 0252 滇西科技师范学院 5 102 6 338 304 148755
143 0254 电子科技大学成都学院 30 102 31 364 306 147243
144 0265 东北石油大学 30 102 31 384 331 131513
145 0269 东华理工大学 8 102 9 367 358 113648
146 0273 东营职业学院 18 102 2 336 250 176373
147 0275 鄂州职业大学 40 100 31 347 203 191002
148 0276 恩施职业技术学院 10 102 10 333 213 188915
149 0279 福建船政交通职业学院 19 102 19 360 222 186552
150 0280 福建电力职业技术学院 4 102 3 302 241 180135
151 0281 福建对外经济贸易职业技术学院 12 100 12 360 250 176462
152 0287 福建林业职业技术学院 19 102 4 358 201 191443
153 0291 福建农业职业技术学院 15 102 7 295 202 191186
154 0298 福建水利电力职业技术学院 13 102 9 366 213 188900
155 0299 福建卫生职业技术学院 21 102 22 352 312 143522
156 0300 福建信息职业技术学院 20 102 21 362 224 185878
157 0302 福建幼儿师范高等专科学校 5 102 6 372 344 123402
158 0307 福州黎明职业技术学院 5 102 2 317 263 170679
159 0309 福州软件职业技术学院 25 102 11 359 222 186510
160 0311 福州英华职业学院 3 102 2 220 219 187298
161 0312 福州职业技术学院 21 102 22 361 228 184601
162 0313 抚顺师范高等专科学校 22 102 23 389 269 167816
163 0314 抚顺职业技术学院 29 102 2 340 261 171754
164 0315 抚州职业技术学院 54 102 12 360 211 189306
165 0316 阜新高等专科学校 5 102 1 247 247 177680
166 0317 阜阳科技职业学院 12 102 2 282 260 172035
167 0322 甘肃工业职业技术学院 2 102 3 337 271 166503
168 0323 甘肃交通职业技术学院 2 102 1 300 300 150849
169 0324 甘肃林业职业技术学院 5 102 0      
170 0331 赣西科技职业学院 275 102 281 379 261 171700
171 0332 赣州师范高等专科学校 12 102 13 380 326 134775
172 0333 共青科技职业学院 176 102 180 395 289 157228
173 0338 广东工程职业技术学院 10 102 9 309 204 190832
174 0339 广东工贸职业技术学院 16 102 11 362 216 188053
175 0344 广东环境保护工程职业学院 26 102 9 374 211 189276
176 0345 广东机电职业技术学院 22 102 12 361 209 189821
177 0347 广东建设职业技术学院 13 102 6 362 289 157398
178 0348 广东交通职业技术学院 32 102 24 421 224 185886
179 0351 广东科学技术职业学院 100 102 100 362 207 190313
180 0352 广东理工职业学院 19 102 20 367 266 169004
181 0353 广东南方职业学院 10 100 10 365 235 182087
182 0354 广东农工商职业技术学院 12 102 2 267 229 184233
183 0355 广东轻工职业技术学院 22 102 23 361 326 135250
184 0357 广东食品药品职业学院 10 102 11 353 267 168849
185 0358 广东水利电力职业技术学院 65 102 22 372 214 188610
186 0362 广东文理职业学院 12 102 11 331 212 189046
187 0364 广东信息工程职业学院 10 102 5 342 200 191516
188 0367 广东职业技术学院 40 102 5 333 216 188267
189 0369 广西城市职业学院 81 102 23 330 210 189643
190 0372 广西电力职业技术学院 37 102 31 338 218 187579
191 0373 广西工程职业学院 343 102 41 371 200 191561
192 0374 广西工业职业技术学院 6 102 4 331 215 188299
193 0375 广西国际商务职业技术学院 4 102 5 319 247 177644
194 0376 广西机电职业技术学院 8 102 1 258 258 172859
195 0377 广西交通职业技术学院 22 102 19 316 201 191405
196 0378 广西金融职业技术学院 15 102 0      
197 0379 广西经济职业学院 75 102 9 350 200 191570
198 0382 广西科技师范学院 20 102 13 356 231 183566
199 0383 广西科技职业学院 137 102 6 268 208 190025
200 0384 广西理工职业技术学院 56 102 33 336 200 191583
201 0385 广西民族大学 9 102 10 402 340 125777
202 0387 广西民族师范学院 9 100 9 374 324 136062
203 0388 广西培贤国际职业学院 114 102 33 357 202 191151
204 0389 广西生态工程职业技术学院 20 102 9 351 200 191573
205 0393 广西水利电力职业技术学院 10 102 7 322 209 189858
206 0394 广西体育高等专科学校 19 102 7 259 207 190308
207 0395 广西外国语学院 18 102 19 387 287 158568
208 0396 广西卫生职业技术学院 17 102 18 332 246 177970
209 0397 广西现代职业技术学院 43 102 12 368 215 188350
210 0398 广西演艺职业学院 40 100 24 378 202 191125
211 0400 广西英华国际职业学院 155 102 64 363 200 191495
212 0402 广西职业技术学院 4 102 2 289 219 187458
213 0405 广州城市职业学院 4 102 5 351 212 189133
214 0407 广州番禺职业技术学院 9 102 10 347 329 133254
215 0408 广州工程技术职业学院 13 102 4 339 213 188852
216 0409 广州航海学院 29 102 28 354 222 186617
217 0410 广州民航职业技术学院 58 102 60 425 291 155854
218 0412 广州铁路职业技术学院 22 102 23 368 225 185692
219 0415 广州珠江职业技术学院 3 102 2 365 223 186134
220 0416 硅湖职业技术学院 23 102 6 358 206 190323
221 0417 贵阳护理职业学院 768 102 784 416 335 128852
222 0418 贵阳学院 650 102 663 403 344 123285
223 0421 贵阳幼儿师范高等专科学校 332 100 332 392 338 127248
224 2004 贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) 25 102 26 356 323 137037
225 0422 贵阳职业技术学院 739 102 754 415 320 138824
226 2005 贵阳职业技术学院(民族班) 75 102 77 371 271 166771
227 2032 贵阳职业技术学院(中外合作办学) 40 102 41 374 261 171537
228 2006 贵州财经大学 474 102 484 389 318 140305
229 0428 贵州城市职业学院 1839 102 1876 386 237 181513
230 2007 贵州城市职业学院(民族班) 121 102 124 361 249 176912
231 0436 贵州电力职业技术学院 238 102 243 412 321 137974
232 0437 贵州电子科技职业学院 445 102 454 377 231 183647
233 0438 贵州电子商务职业技术学院 460 102 470 392 228 184505
234 0439 贵州电子信息职业技术学院 1739 102 1774 408 221 186789
235 2009 贵州电子信息职业技术学院(民族班) 115 102 113 366 200 191555
236 0440 贵州工程应用技术学院 470 102 480 391 294 154606
237 0441 贵州工程职业学院 1061 102 1083 397 232 183354
238 0442 贵州工贸职业学院 682 100 453 397 200 191543
239 0443 贵州工商职业学院 2800 102 2856 386 219 187295
240 0444 贵州工业职业技术学院 2012 102 2053 396 244 178764
241 0445 贵州航空职业技术学院 375 102 383 377 204 190753
242 0446 贵州航天职业技术学院 2170 102 1491 390 200 191606
243 2010 贵州航天职业技术学院(民族班) 67 102 69 374 264 169914
244 0447 贵州建设职业技术学院 1621 102 1654 396 257 173206
245 0448 贵州交通职业技术学院 1814 102 1851 415 312 143898
246 0449 贵州交通职业技术学院(民族班) 50 102 51 365 264 169972
247 0450 贵州警官职业学院 519 102 530 431 318 140262
248 0455 贵州农业职业学院 133 102 136 386 291 156090
249 0456 贵州轻工职业技术学院 876 102 894 407 326 134983
250 0457 贵州商学院 713 102 728 421 351 118245
251 0458 贵州盛华职业学院 606 102 469 389 200 191611
252 0462 贵州水利水电职业技术学院 695 102 709 384 231 183779
253 0465 贵州应用技术职业学院 860 102 474 384 200 191596
254 0466 贵州职业技术学院 1268 102 1294 397 298 152036
255 0467 桂林电子科技大学 54 102 56 386 294 154513
256 0469 桂林航天工业学院 10 102 11 357 303 149015
257 0470 桂林理工大学 82 102 84 390 300 151227
258 0472 桂林旅游学院 47 102 48 372 279 162889
259 0473 桂林山水职业学院 106 102 82 367 201 191375
260 0474 桂林师范高等专科学校 7 102 8 352 305 147938
261 0475 哈尔滨传媒职业学院 40 102 8 346 208 190040
262 0482 哈尔滨江南职业技术学院 5 102 6 330 223 186299
263 0483 哈尔滨金融学院 18 102 19 364 335 129154
264 0484 哈尔滨科学技术职业学院 24 102 6 302 233 183025
265 0490 哈尔滨铁道职业技术学院 55 102 15 359 226 185255
266 0491 哈尔滨信息工程学院 63 100 19 315 202 191123
267 0493 哈尔滨医科大学 8 102 9 380 370 104948
268 0494 哈尔滨应用职业技术学院 80 102 16 330 206 190403
269 0496 哈尔滨职业技术学院 120 102 13 355 216 188135
270 0497 海口经济学院 99 102 101 370 251 175973
271 0499 海南工商职业学院 62 100 62 388 242 179755
272 0500 海南经贸职业技术学院 47 102 48 369 267 168627
273 0501 海南科技职业学院 95 102 70 359 204 190754
274 0502 海南热带海洋学院 30 102 31 367 283 160316
275 0503 海南软件职业技术学院 28 102 19 348 200 191604
276 0505 海南外国语职业学院 18 100 18 361 306 147363
277 0506 海南医学院 10 102 11 373 363 109877
278 0507 海南政法职业学院 17 102 18 379 304 148923
279 0508 海南职业技术学院 23 102 24 358 227 184956
280 0509 邯郸学院 12 102 4 346 202 191191
281 0510 邯郸职业技术学院 70 100 0      
282 0512 汉江师范学院 10 100 10 376 334 130144
283 0513 汉口学院 20 102 21 413 284 160182
284 0516 杭州科技职业技术学院 14 102 15 372 321 138006
285 0519 杭州万向职业技术学院 10 102 8 363 222 186624
286 0520 杭州职业技术学院 32 102 33 389 319 139243
287 0523 和田师范专科学校 10 102 9 355 205 190637
288 0528 河北东方学院 20 102 21 360 264 170304
289 0533 河北工业职业技术学院 9 102 5 355 206 190464
290 0535 河北轨道运输职业技术学院 20 102 21 361 271 166913
291 0536 河北化工医药职业技术学院 111 102 15 379 208 189978
292 0537 河北环境工程学院 19 102 15 361 236 181780
293 0538 河北机电职业技术学院 10 100 1 200 200 191500
294 0540 河北交通职业技术学院 57 102 10 357 233 182967
295 0541 河北金融学院 5 100 5 359 354 116568
296 0545 河北科技师范学院 15 102 6 329 216 188239
297 0546 河北科技学院 5 102 1 222 222 186508
298 0547 河北劳动关系职业学院 100 102 14 334 205 190610
299 0548 河北旅游职业学院 54 100 3 360 212 189110
300 0550 河北能源职业技术学院 13 102 2 271 236 181869
301 0551 河北女子职业技术学院 15 102 2 357 313 143146
302 0552 河北软件职业技术学院 65 102 5 359 297 152609
303 0555 河北司法警官职业学院 139 102 129 352 202 191269
304 0556 河北外国语学院 10 102 11 363 227 184957
305 0562 河南财经政法大学 20 100 20 358 284 159923
306 0563 河南财政金融学院 2 100 2 369 360 112300
307 0567 河南工学院 5 102 4 296 286 158937
308 0570 河南工业职业技术学院 6 102 1 255 255 174379
309 0571 河南护理职业学院 10 102 5 335 255 174453
310 0572 河南检察职业学院 23 102 19 335 209 189740
311 0573 河南经贸职业学院 3 102 0      
312 0580 河南司法警官职业学院 2 102 2 298 258 173028
313 0581 河南推拿职业学院 5 102 4 318 232 183415
314 0582 河南信息统计职业学院 12 102 5 303 211 189429
315 0583 河南医学高等专科学校 3 102 4 359 298 152077
316 0585 河套学院 18 102 2 297 252 175604
317 0587 河源职业技术学院 6 102 0      
318 0588 菏泽家政职业学院 26 100 12 335 204 190857
319 0590 菏泽医学专科学校 6 102 7 383 335 129199
320 0592 贺州学院 15 102 7 317 216 188201
321 0594 鹤岗师范高等专科学校 54 102 26 338 202 191116
322 0602 黑龙江工业学院 35 100 24 364 203 190962
323 0603 黑龙江护理高等专科学校 35 102 24 341 206 190322
324 0604 黑龙江建筑职业技术学院 94 102 19 362 209 189796
325 0605 黑龙江交通职业技术学院 51 102 6 304 204 190849
326 0607 黑龙江粮食职业学院 20 102 1 216 216 188037
327 0608 黑龙江林业职业技术学院 100 102 4 307 245 178354
328 0609 黑龙江旅游职业技术学院 32 102 3 304 277 163492
329 0610 黑龙江煤炭职业技术学院 30 102 1 264 264 170113
330 0611 黑龙江民族职业学院 33 102 7 326 242 179836
331 0612 黑龙江农垦科技职业学院 32 102 0      
332 0613 黑龙江农垦职业学院 66 102 4 298 214 188525
333 0614 黑龙江农业工程职业学院 103 102 9 346 204 190787
334 0615 黑龙江农业经济职业学院 80 102 1 218 218 187527
335 0616 黑龙江农业职业技术学院 40 102 1 337 337 128075
336 0617 黑龙江商业职业学院 25 102 4 364 310 145009
337 0618 黑龙江生态工程职业学院 34 102 3 356 225 185704
338 0619 黑龙江生物科技职业学院 92 102 6 319 205 190658
339 0620 黑龙江司法警官职业学院 34 102 34 307 200 191534
340 0622 黑龙江信息技术职业学院 21 102 2 342 278 163075
341 0623 黑龙江幼儿师范高等专科学校 22 102 11 339 210 189548
342 0624 黑龙江职业学院 165 102 8 313 207 190197
343 0625 黑龙江中医药大学 21 102 22 386 317 140829
344 0630 呼和浩特职业学院 40 102 1 245 245 178485
345 0632 湖北财税职业学院 10 102 11 371 312 143497
346 0633 湖北城市建设职业技术学院 30 102 18 335 211 189411
347 0639 湖北工程职业学院 47 102 20 353 210 189662
348 0642 湖北工业职业技术学院 23 102 24 359 253 175051
349 0643 湖北国土资源职业学院 29 102 30 358 237 181341
350 0644 湖北交通职业技术学院 17 102 17 356 223 186220
351 0646 湖北开放职业学院 25 102 11 380 204 190888
352 0648 湖北科技职业学院 5 102 1 299 299 151596
353 0649 湖北理工学院 27 102 28 373 317 140789
354 0653 湖北青年职业学院 16 102 7 253 202 191117
355 0654 湖北轻工职业技术学院 4 102 1 294 294 154251
356 0655 湖北三峡职业技术学院 20 102 15 401 213 188868
357 0656 湖北商贸学院 10 102 9 370 220 187178
358 0657 湖北生物科技职业学院 32 102 33 369 224 185762
359 0660 湖北水利水电职业技术学院 91 102 66 374 200 191521
360 0662 湖北文理学院理工学院 60 100 13 353 202 191113
361 0666 湖北幼儿师范高等专科学校 4 102 5 375 329 133087
362 0667 湖北职业技术学院 14 102 15 441 345 122742
363 0669 湖北中医药高等专科学校 10 102 11 372 360 112435
364 0670 湖南安全技术职业学院 30 102 27 362 207 190266
365 0671 湖南财经工业职业技术学院 6 102 7 367 312 143669
366 0673 湖南城建职业技术学院 32 102 29 374 210 189699
367 0676 湖南大众传媒职业技术学院 5 102 6 353 331 131842
368 0678 湖南都市职业学院 77 102 79 364 253 174944
369 0679 湖南高尔夫旅游职业学院 83 102 85 371 249 176752
370 0680 湖南高速铁路职业技术学院 16 102 17 360 332 131321
371 0681 湖南工程学院 2 102 3 351 285 159527
372 0682 湖南工程职业技术学院 15 100 15 380 305 147945
373 0683 湖南工商职业学院 175 100 175 384 266 169160
374 0687 湖南工业职业技术学院 25 102 15 360 215 188303
375 0689 湖南国防工业职业技术学院 5 102 2 276 242 179760
376 0690 湖南化工职业技术学院 9 102 5 352 202 191204
377 0691 湖南环境生物职业技术学院 35 102 36 390 280 162377
378 0692 湖南机电职业技术学院 34 102 25 374 201 191432
379 0693 湖南吉利汽车职业技术学院 64 102 18 315 200 191567
380 0694 湖南交通工程学院 140 102 143 364 251 175905
381 0695 湖南交通职业技术学院 30 102 31 389 340 126143
382 0697 湖南九嶷职业技术学院 60 102 43 343 201 191397
383 0701 湖南科技职业学院 17 102 15 359 205 190616
384 0702 湖南劳动人事职业学院 211 102 95 365 201 191386
385 0705 湖南理工职业技术学院 8 100 7 293 212 189219
386 0706 湖南民族职业学院 20 102 21 375 326 134881
387 0710 湖南汽车工程职业学院 10 102 11 330 231 183508
388 0712 湖南软件职业学院 100 102 102 385 253 174948
389 0713 湖南三一工业职业技术学院 10 102 5 335 245 178523
390 0716 湖南涉外经济学院 2 102 3 323 309 145385
391 0717 湖南生物机电职业技术学院 29 102 30 383 228 184726
392 0719 湖南石油化工职业技术学院 20 102 7 338 210 189505
393 0720 湖南食品药品职业学院 47 102 48 384 264 170189
394 0721 湖南水利水电职业技术学院 65 102 67 394 207 190145
395 0722 湖南司法警官职业学院 22 102 23 416 332 130983
396 0724 湖南铁道职业技术学院 83 102 39 435 208 190075
397 0725 湖南铁路科技职业技术学院 21 102 22 383 283 160389
398 0726 湖南外国语职业学院 36 102 37 361 284 159810
399 0728 湖南网络工程职业学院 10 102 8 319 237 181328
400 0731 湖南现代物流职业技术学院 10 102 6 328 231 183585
401 0732 湖南信息学院 8 100 8 352 299 151343
402 0733 湖南信息职业技术学院 14 102 15 361 284 159845
403 0734 湖南医药学院 12 100 12 399 373 103194
404 0736 湖南应用技术学院 275 102 281 390 229 184332
405 0737 湖南邮电职业技术学院 15 102 8 363 223 186295
406 0738 湖南有色金属职业技术学院 5 100 0      
407 0739 湖南幼儿师范高等专科学校 15 100 15 383 356 114780
408 0741 湖南中医药高等专科学校 4 102 5 384 335 129253
409 0744 湖州职业技术学院 15 100 10 379 234 182594
410 0749 华北理工大学 11 100 11 392 357 114473
411 0750 华北理工大学轻工学院 23 102 14 352 226 185304
412 0766 怀化职业技术学院 110 102 38 423 205 190590
413 0772 黄冈科技职业学院 128 102 131 383 233 182888
414 0774 黄冈职业技术学院 20 102 21 363 239 180891
415 0775 黄河交通学院 6 100 1 346 346 122106
416 0776 黄河水利职业技术学院 6 102 4 377 209 189776
417 0777 黄淮学院 9 102 3 312 266 169031
418 0779 吉安职业技术学院 32 100 16 362 208 189953
419 0783 吉林电子信息职业技术学院 29 102 1 360 360 112072
420 0786 吉林工程职业学院 15 102 0      
421 0788 吉林工业职业技术学院 49 102 2 311 291 156241
422 0792 吉林交通职业技术学院 10 102 2 355 312 143985
423 0795 吉林农业科技学院 30 102 7 361 257 173488
424 0798 吉林司法警官职业学院 19 102 11 359 215 188348
425 0799 吉林铁道职业技术学院 15 100 6 337 211 189400
426 0801 吉首大学 3 102 4 388 362 111036
427 0807 济南护理职业学院 4 102 5 360 288 157499
428 0808 济宁学院 15 100 1 230 230 184019
429 0810 济宁职业技术学院 20 102 3 335 230 184030
430 0811 济源职业技术学院 5 102 0      
431 0813 冀中职业学院 55 102 1 244 244 179056
432 0815 佳木斯职业学院 25 100 1 301 301 150403
433 0816 嘉兴南洋职业技术学院 15 100 1 211 211 189451
434 0819 嘉兴职业技术学院 20 102 4 304 233 182878
435 0821 江海职业技术学院 12 100 4 339 230 184074
436 0824 江汉艺术职业学院 14 102 6 350 240 180578
437 0825 江门职业技术学院 17 102 1 200 200 191509
438 0828 江苏安全技术职业学院 4 102 1 279 279 162527
439 0829 江苏财经职业技术学院 44 102 45 369 305 147781
440 0830 江苏城市职业学院 26 102 27 356 253 174997
441 0831 江苏城乡建设职业学院 21 102 7 368 252 175350
442 0835 江苏工程职业技术学院 45 102 25 357 218 187588
443 0836 江苏海事职业技术学院 42 102 21 350 215 188418
444 0837 江苏航空职业技术学院 14 100 7 363 221 186727
445 0838 江苏建康职业学院 21 100 21 380 316 141245
446 0839 江苏建筑职业技术学院 62 102 59 378 204 190829
447 0840 江苏经贸职业技术学院 35 102 36 363 307 146909
448 0844 江苏农林职业技术学院 42 102 21 358 227 185058
449 0845 江苏农牧科技职业学院 34 102 21 376 204 190814
450 0846 江苏商贸职业学院 30 102 24 366 219 187250
451 0849 江苏食品药品职业技术学院 28 102 9 346 257 173471
452 0850 江苏信息职业技术学院 10 102 7 339 218 187535
453 0853 江西财经职业学院 13 102 14 345 312 143895
454 0854 江西传媒职业学院 1 100 0      
455 0855 江西枫林涉外经贸职业学院 86 102 68 357 200 191552
456 0856 江西服装学院 24 102 20 381 216 188228
457 0857 江西工程学院 160 102 164 396 282 161032
458 0858 江西工程职业学院 31 102 8 359 205 190679
459 0859 江西工商职业技术学院 118 102 63 360 201 191346
460 0860 江西工业工程职业技术学院 40 102 17 388 214 188563
461 0861 江西工业贸易职业技术学院 14 102 0      
462 0862 江西工业职业技术学院 23 102 14 324 207 190159
463 0863 江西航空职业技术学院 6 102 7 318 214 188638
464 0864 江西洪州职业学院 39 102 2 338 259 172390
465 0865 江西环境工程职业学院 4 102 5 375 282 161297
466 0866 江西机电职业技术学院 20 102 1 350 350 119022
467 0867 江西交通职业技术学院 10 102 8 307 225 185632
468 0871 江西科技学院 50 102 22 366 203 191102
469 0872 江西科技职业学院 155 102 159 369 220 187056
470 0877 江西农业工程职业学院 16 102 4 310 207 190174
471 0878 江西青年职业学院 5 100 5 334 222 186394
472 0879 江西生物科技职业学院 5 102 2 294 218 187738
473 0883 江西师范高等专科学校 2 102 3 319 303 149178
474 0884 江西水利职业学院 10 102 4 325 210 189691
