2017西澳大学研究生学费

  西澳大学(the University of Western Australia,简称UWA)创校于1911年,位于西澳大利亚的首府珀斯(佩斯),在澳洲被归为6所砂岩学府(Sandstone universities)之一。西澳大学自创校以来,一直是澳洲的最具历史,代表性和实力的著名研究型大学之一,在众多权威的澳洲大学排名中名列前茅。同时也是澳洲八大名校(Group of Eight)、世界大学联盟(WUN)、昂宿星大学联盟(MNU)的联盟成员之一。西澳大学也是澳大利亚最为优良的五星级大学之一。QS专业排名上,西澳大学心理学专业排名31位,教育学33位,地球和海洋科学39位,会计与金融78位。另外,如英语语言和文学、历史、语言学、工程-土木和结构、农业与林业、生物科学、医学、法律等专业,也均进入世界百强。西澳大学设有建筑、园艺及视觉艺术学院,文学、人民及社会科学院,商学院,教育学院,工程、电脑及数学学院,法学院,生命及物理科学院,医学、牙医学及健康科学院,农业及自然科学院。下面请看出国留学网m.liuxue86.com为大家整理的2017西澳大学研究生学费详情。

  1、西澳大学研究生课程2017年学费

  开始学年年度学费
课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
临床牙医学博士 90840 144 48 $62,800 $62,800
临床足科学博士 90830 144 48 $52,600 $52,600
牙科医学博士 90860 192 48 $75,500 $75,500
医学博士 90850 192 48 $75,500 $75,500
手足医学博士 90870 144 48 $52,600 $52,600
心理学博士(临床和临床神经心理学) 50840/IC-CLINNEU 144 48 $36,000 $36,000
心理学博士(临床心理学) 50840/IC-CLINPSY 144 48 $36,000 $36,000
  开始学年年度学费
课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
成人睡眠科学研究生证书课程 51210/INT 24 24 $13,500 $13,500
商业学研究生证书课程 41210/INT 24 24 $18,250 $18,250
商务交流研究生证书课程 40250/INT 24 24 $18,250 $18,250
商学研究生证书课程 41280/INT 24 24 $18,250 $18,250
急诊医学研究研究生证书课程 90240/INT 24 24 $18,500 $18,500
司法科学研究生证书课程 51220/INT 24 24 $19,000 $19,000
健康专业教育研究生证书课程 90210/INT 24 24 $18,500 $18,500
文物研究研究生证书课程 12230/INT 24 24 $15,250 $15,250
人力资源和雇佣关系研究生证书课程 41260/INT 24 24 $18,250 $18,250
综合水资源管理研究生证书课程 72290/INT 24 24 $19,000 $19,000
国际关系研究生证书课程 12280/INT 24 24 $16,000 $16,000
儿童呼吸道科学研究生证书课程 91240/INT 24 24 $12,500 $12,500
儿童睡眠科学研究生证书课程 91250/INT 24 24 $12,500 $12,500
人口健康研究研究生证书课程 91230/INT 24 24 $18,500 $18,500
公共健康研究生证书课程 90300/INT 24 24 $18,500 $18,500
农村与远程医学研究生证书课程 90220/INT 24 24 $18,500 $18,500
社会影响研究生证书课程 40260/INT 24 24 $18,250 $18,250
社会政策实践研究生证书课程 11270/INT 24 24 $16,000 $16,000
社会研究放方法研究生证书课程 12260/INT 24 24 $16,000 $16,000
战略交流研究生证书课程 12240/INT 24 24 $16,000 $16,000
研究学研究生证书课程 00200/INT 24 24 $18,000 $18,000
翻译研究研究生证书课程 12220/INT 24 24 $16,000 $16,000
城市设计研究生证书课程 25210/INT 24 24 $16,750 $16,750
高级社会工作研究生证书课程 10370 48 48 $32,000 $32,000
解剖学研究生证书课程 51300 48 48 $38,000 $38,000
艺术(高等)研究生文凭课程 11050 48 48 $30,500 $30,500
生物艺术研究生文凭课程 52350 48 48 $36,000 $36,000
临床神经心理学研究生文凭课程 53390 48 48 $36,000 $36,000
临床心理学研究生文凭课程 53370 48 48 $36,000 $36,000
商业和资源法研究生文凭课程 20360/INT 24 24 $18,000 $18,000
课程领导学研究生文凭课程 31350/INT 24 24 $15,250 $15,250
牙科公众健康学和基层医疗研究生文凭课程 80330 48 48 $37,000 $37,000
牙科睡眠医学研究生文凭课程 52340 48 48 $38,000 $38,000
牙科研究生文凭课程 80320 48 48 $59,000 $59,000
经济学研究生文凭课程 42330 48 48 $36,500 $36,500
教育学研究生文凭课程 31400/INT 60 60 $30,500 $30,500
教育研究生文凭课程 30240/INT 24 24 $15,250 $15,250
教育领导力研究生文凭课程 30330 48 48 $30,500 $30,500
运动康复学研究生文凭课程 50380 48 48 $38,000 $38,000
法医牙科学研究生文凭课程 91350 48 48 $59,000 $59,000
法医学研究生文凭课程 50320 48 48 $38,000 $38,000
健康专业教育研究生文凭课程 91340 48 48 $37,000 $37,000
文物研究研究生文凭课程 12330 48 48 $30,500 $30,500
人类生物学研究生文凭课程 51320 48 48 $38,000 $38,000
传染病学研究生文凭课程 51330 48 48 $39,000 $39,000
综合水资源管理研究生文凭课程 72390 48 48 $38,000 $38,000
国际商学法研究生文凭课程 21310/INT 24 24 $18,000 $18,000
国际法研究生文凭课程 21320/INT 24 24 $18,000 $18,000
国际关系研究生文凭课程 11380 48 48 $32,000 $32,000
法学研究生文凭课程 20320/INT 24 24 $18,000 $18,000
法学政策与政府研究生文凭课程 21340/INT 24 24 $18,000 $18,000
法律实践研究生文凭课程 20350/INT 24 24 $18,000 $18,000
物流工程与管理研究生文凭课程 42300 48 48 $36,500 $36,500
矿产和能源法研究生文凭课程 20370/INT 24 24 $18,000 $18,000
新生儿科学研究生文凭课程 91380/INT 24 24 $17,500 $17,500
职业教育研究生文凭课程 31310/INT 24 24 $15,250 $15,250
公共卫生研究生文凭课程 91360 48 48 $37,000 $37,000
睡眠科学研究生文凭课程 52320/INT 54 54 $27,000 $27,000
社会研究法研究生文凭课程 12360 48 48 $32,000 $32,000
运动和娱乐管理研究生文凭课程 51390 48 48 $38,000 $38,000
战略交流学研究生文凭课程 12340 48 48 $32,000 $32,000
税务法研究生文凭课程 21350/INT 24 24 $18,000 $18,000
翻译研究研究生文凭课程 12320 48 48 $32,000 $32,000
城市规划研究生文凭课程 25310 48 48 $33,500 $33,500
工作健康与安全研究生文凭课程 52330 48 48 $36,000 $36,000
  开始学年年度学费
课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
初步研究的高等学位课程 - 建筑景观和视觉艺术(建筑景观 25490/IC-ALVA 48 48 $33,500 $33,500
初步研究的高等学位课程 - 艺术(艺术人文和社会科学) 10490/IC-AHSS 48 48 $32,000 $32,000
初步研究的高等学位课程 - 商业(经济与商业) 40490/IC-ECOMS 48 48 $36,500 $36,500
初步研究的高等学位课程 - 牙科(牙科- 临床) 80490/IC-DENCLIN 48 48 $52,500 $52,500
初步研究的高等学位课程 - 牙科(牙科- 临床兽医学) 80490/IC-DENTPAR 48 48 $44,000 $44,000
初步研究的高等学位课程 - 牙科(牙科- 公共卫生与生物科学) 80490/IC-DENPHBS 48 48 $37,000 $37,000
初步研究的高等学位课程 - 教育(教育学院- 硕士) 30490/IC-EDUC-M 48 48 $30,500 $30,500
初步研究的高等学位课程 - 教育(教育学院- 博士) 30490/IC-EDUC-P 48 48 $30,500 $30,500
初步研究的高等学位课程 - 工程计算和数学(计算和数学 60490/IC-COMPMTH 48 48 $39,000 $39,000
初步研究的高等学位课程 - 工程计算和数学(工程) 60490/IC-ENG 48 48 $39,000 $39,000
初步研究的高等学位课程 - 法学(法学) 20490/IC-LAW 48 48 $36,000 $36,000
初步研究的高等学位课程 - 医学和健康科学 (医学- 临床) 90490/IC-MEDCLIN 48 48 $53,800 $53,800
初步研究的高等学位课程 - 医学和健康科学(医学- 临床兽医学 90490/IC-MEDPARA 48 48 $44,000 $44,000
初步研究的高等学位课程 - 医学和健康科学(医学- 公共卫生与生物科学 90490/IC-MEDPHBS 48 48 $37,700 $37,700
初步研究的高等学位课程 - 科学(生命与物理科学- 生物和物理 50490/IC-LPSBPS 48 48 $38,000 $38,000
初步研究的高等学位课程 - 科学(生命与物理科学- 人类和行为) 50490/IC-LPSHB 48 48 $36,000 $36,000
初步研究的高等学位课程 - 科学(生命与物理科学- 辅助医疗) 50490/IC-LPSPARA 48 48 $41,000 $41,000
初步研究的高等学位课程 - 科学(自然与农业科学) 70490/IC-NAS 48 48 $38,000 $38,000
  开始学年年度学费
课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
法学博士课程 20820 144 48 $41,000 $41,000
  开始学年年度学费
课程名称 课程代码 学分数 年度学分数 2017 2016
农业经济学硕士- 课程 73530 96 48 $38,000 $38,000
农业科学硕士 72510 96 48 $38,000 $38,000
解剖科学硕士- 课程和学位论文 53510 96 48 $38,000 $38,000
应用金融学硕士 - 课程 42560 96 48 $38,000 $38,000
建筑学硕士- 课程(168个学分) 25520/02 168 48 $35,500 $35,500
生物艺术硕士- 课程和学位论文 71530 96 48 $38,000 $38,000
生物科学硕士 72520 96 48 $38,000 $38,000
生物医学课科学硕士 71520 96 48 $37,000 $37,000
生物技术硕士 71580 96 48 $38,000 $38,000
工商管理学硕士- 课程 42520/INT 72 72 $71,000 $71,000
工商管理学硕士- 课程和学位论文 43520/INT 72 72 $71,000 $71,000
工商管理学硕士和国际商业法硕士 43540 120 48 $35,600 $35,600
工商管理学硕士和法学硕士 43530 120 48 $35,600 $35,600
商业信息学和物流管理硕士- 课程(96个学分) 41670/03 96 48 $36,500 $36,500
商业战略硕士 - 课程 42590 36 48 $36,500 $36,500
临床听力学硕士 90540 96 48 $41,000 $41,000
临床运动生理学硕士- 课程 73520 96 48 $38,000 $38,000
临床心理学硕士 (扩展) - 课程和学位论文 55570 120 48 $36,000 $36,000
商业硕士- 课程 (96 points) 41680/02 96 48 $36,500 $36,500
商业硕士和国际商学法硕士 43550 96 48 $36,250 $36,250
商业和资源法律硕士 20560 48 48 $36,000 $36,000
计算机科学硕士 60600 96 48 $36,500 $36,500
牙科公共和初级卫生硕士 80530 96 48 $37,000 $37,000
经济学硕士- 课程 42620 96 48 $36,500 $36,500
生态旅游学硕士- 课程和学位论文 73510 96 48 $37,000 $37,000
教育学硕士- 课程 30580 48 48 $30,500 $30,500
教育学硕士- 课程 31500 96 48 $30,500 $30,500
教育研究方法硕士- 课程 31510 48 48 $30,500 $30,500
教育领导力硕士- 课程 30520 48 48 $30,500 $30,500
石油和天然气工程硕士 - 课程 62520 96 48 $38,500 $38,500
环境科学硕士 72530 96 48 $37,000 $37,000
运动科学硕士 52510 96 48 $38,000 $38,000
食品科学硕士- 课程和学位论文 53540 96 48 $38,000 $38,000
法医科学硕士- 课程 51520 96 48 $38,000 $38,000
地理信息科学硕士 71570 96 48 $38,000 $38,000
地理科学硕士 72550 96 48 $38,000 $38,000
卫生职业教育硕士- 课程和学位论文 90570 72 48 $37,000 $37,000
健康科学硕士- 课程 71540 96 48 $36,000 $36,000
文物研究硕士- 课程和学位论文 12530 96 48 $30,500 $30,500
人类生物硕士- 课程和学位论文 53520 96 48 $38,000 $38,000
人力资源和雇佣关系硕士- 课程 (96个学分) 41660/02 96 48 $36,500 $36,500
水文地质学硕士 72540 96 48 $38,000 $38,000
工业与组织心理学- 课程 53580 96 48 $36,000 $36,000
传染性疾病- 课程和学位论文 52530 96 48 $39,000 $39,000
信息技术硕士- 课程 62510 96 48 $37,000 $37,000
综合水资源管理硕士- 课程 72590 72 48 $38,000 $38,000
国际商学法硕士- 课程 21510 48 48 $36,000 $36,000
法国际发展硕士 71550 96 48 $35,000 $35,000
国际法硕士- 课程 21520 48 48 $36,000 $36,000
国际发和国际关系硕士 21540 96 48 $34,000 $34,000
景观建筑硕士- 课程 25550 144 48 $33,500 $33,500
法律政策和政府- 课程 21530 48 48 $36,000 $36,000
法学硕士- 课程 20500 48 48 $36,000 $36,000
市场营销硕士- 课程 (96个学分) 41690/02 96 48 $36,500 $36,500
矿产与能源法硕士- 课程 20550 48 48 $36,000 $36,000
新生儿科硕士- 课程 91580 48 48 $35,000 $35,000
石油与天然气工程硕士- 课程 60550 96 48 $39,000 $39,000
矿床学硕士 70590 48 48 $38,000 $38,000
药学硕士- 课程 (120个学分) 51500/04 120 48 $36,800 $36,800
物理学硕士- 课程和学位论文 53560 96 48 $38,000 $38,000
专业会计学硕士- 课程 (96个学分) 40610/03 96 48 $39,500 $39,500
专业工程学硕士 62550 144 48 $38,500 $38,500
专业工程学初级硕士 60450 72 48 $38,500 $38,500
心理学硕士- 课程 50560 96 48 $36,000 $36,000
公共卫生硕士 91550 72 48 $37,000 $37,000
公共卫生硕士- 课程 92550 96 48 $37,000 $37,000
公共卫生硕士- 课程和学位论文 92560 96 48 $37,000 $37,000
学校领导力硕士- 课程 32520 48 48 $30,500 $30,500
科学传播硕士 51580 96 48 $36,000 $36,000
科学传播与教育硕士- 课程 52580 96 48 $36,000 $36,000
科学教育硕士- 课程 50570 48 48 $36,000 $36,000
社会工作硕士 11550 96 48 $30,500 $30,500
研究学硕士 00500 96 48 $36,000 $36,000
税务法硕士 21550 48 48 $36,000 $36,000
教学硕士- 课程 31520 96 48 $30,500 $30,500
翻译研究硕士 12520 96 48 $32,000 $32,000
城市与区域规划硕士 72560 96 48 $38,000 $38,000
城市设计硕士- 课程 25510 96 48 $33,500 $33,500
城市设计硕士- 课程和学位论文 25530 96 48 $33,500 $33,500

  2、生活费用

  你需要仔细考虑在申请西澳大学的时候,所涉及到的所有的费用。

  学费不是你唯一的费用支出——你还需要寻找住宿的地方、往返学校的交通费用、购买书本、纸笔、伙食费用和娱乐费用,例如加入一个俱乐部的费用。

  想知道这些需要花费多少钱,学生必须仔细研究——你可以在学生经济援助服务部分找到更多的相关信息。

  学生每一年的生活费用取决于你的生活方式以及你所选择的住宿类型,但是对于大部分的学生来说,一个星期450澳元到650澳元已经可以生活的很舒适了。这个费用当然不包括学费、医疗保险费用、书本费以及飞机票的费用。

  下表列出了学生可以需要的费用,仅供学生作为费用参考。这个表格对于学生可以产生的每一个部分的费用做出了参考,并且是学生将要达到的平均费用。带有家庭成员(配偶或者一个小孩)的学生应该每周至少增加1000澳元的生活费成本预算(每年大约是52,000澳元)。

开办费用 校内住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
房屋租金和其他的手续费用 n/a $1,400* n/a $800 n/a n/a
两周的预付租金 n/a n/a n/a $400 n/a n/a
电话和水电连接费用 n/a n/a n/a $68 n/a n/a
家具、床单和陶瓷 n/a $100 n/a $1,000 n/a $100
申请费用 n/a $125 n/a n/a n/a $240
费用合计 $0 $1,625 $0 $2,268 $0 $340
年度消费 校内住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
书本费用、文具费用和设备费用 n/a $1,000 n/a $1,000 n/a $1,000
学生服务和康乐设施费用 n/a $290 n/a $290 n/a $290
费用合计 $0 $1,290 $0 $1,290 $0 $1,290
每周费用 校内住宿[1] 校外合租[2] 校外住宿,全食宿[3]
每周 每年 每周 每年 每周 每年
租金/食宿费用
(每个学术年份平均费用)
$435* $16,965 $200 $10,400 $245 $12,250
食物 n/a n/a $150 $7,800 n/a n/a
公共交通费用 $20 $780 $50 $2,600 $50 $2,500
水电费和电话费等等(煤气费用/电费/电话费/网费) $10 $390 $40 $2,080 $10 $500
零花钱
(医疗检查/服装费用/娱乐等等)
$100 $3,900 $100 $5,200 $100 $5,000
费用合计 $565 $22,035 $540 $28,080 $405 $20,250
杂项开销 校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
每周 每年 每周 每年 每周 每年
假期开销 $430 $5,590 n/a n/a $320 $640
  校内住宿 校外合租 校外住宿,全食宿
总计, 每年
(所有费用合计)
$30,540 $31,638 $22,520

  请注意:

  上述所有的费用都是澳元。

  [1] 以39个星期为基础计算。

  [2] 与两个人合租无家具房间/公寓,居住52个星期的单人所需费用。

  [3] 以50个星期为基础计算。

  推荐阅读

  2017西澳大学本科学费

  澳洲留学费用如何节省

  澳洲留学衣食住行

  以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文请点击浏览2017年西澳大学研究生留学费用

分享

热门关注

去新加坡上大学一年大概多少费用

留学新加坡大学

本科英国留学一年费用多少

留学英国本科

英国法律硕士一年留学费用

英国法律专业学费

留学生在韩国一个月的消费

韩国留学生活消费

韩国自费留学大概多少费用

韩国自费留学费用

纽约大学研究生学费

美国纽约大学

巴塞尔大学研究生学费

巴塞尔大学研究生

留学匹兹堡大学研究生学费

美国留学

墨尔本大学研究生留学费用

墨尔本大学读研学费

爱丁堡大学研究生留学费用

英国留学

热门问答