出国留学网公务员考试频道小编为大家整理2016年内蒙古包头九原区招聘执法协管员笔试成绩,希望对您有所帮助!
2016年内蒙古包头九原区招聘执法协管员笔试成绩(城市管理(女))
名次 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 附加分 | 总成绩 |
1 | 16091141225 | 张婧 | 女 | 汉 | 63.40 | 63.40 | |
2 | 16091141330 | 李茉晴 | 女 | 汉 | 61.70 | 61.70 | |
3 | 16091140917 | 杨阳 | 女 | 蒙 | 57.50 | 2.50 | 60.00 |
4 | 16091141419 | 康倩 | 女 | 汉 | 59.60 | 59.60 | |
5 | 16091141412 | 罗晓丽 | 女 | 汉 | 59.20 | 59.20 | |
6 | 16091141414 | 朱玉 | 女 | 汉 | 59.10 | 59.10 | |
7 | 16091141115 | 杜艳蓉 | 女 | 汉 | 58.20 | 58.20 | |
8 | 16091140925 | 刘跃婷 | 女 | 汉 | 57.80 | 57.80 | |
9 | 16091141510 | 闫丽峰 | 女 | 汉 | 57.20 | 57.20 | |
10 | 16091140806 | 李娜 | 女 | 汉 | 57.10 | 57.10 | |
11 | 16091141309 | 娜日苏 | 女 | 蒙 | 54.30 | 2.50 | 56.80 |
12 | 16091140827 | 段镔倩 | 女 | 汉 | 56.40 | 56.40 | |
12 | 16091141403 | 丁雪梅 | 女 | 汉 | 56.40 | 56.40 | |
14 | 16091141212 | 杨莉娟 | 女 | 汉 | 56.20 | 56.20 | |
15 | 16091141512 | 张金玉 | 女 | 汉 | 55.90 | 55.90 | |
16 | 16091141012 | 宿晓娟 | 女 | 汉 | 55.80 | 55.80 | |
17 | 16091141116 | 康慧 | 女 | 汉 | 55.60 | 55.60 | |
18 | 16091141129 | 高亚楠 | 女 | 汉 | 55.40 | 55.40 | |
19 | 16091141109 | 刘慧敏 | 女 | 汉 | 54.90 | 54.90 | |
19 | 16091141218 | 杨芳 | 女 | 汉 | 54.90 | 54.90 | |
21 | 16091140910 | 马聪 | 女 | 汉 | 54.50 | 54.50 | |
21 | 16091141207 | 孟文俊 | 女 | 汉 | 54.50 | 54.50 | |
23 | 16091140824 | 洪蔚臻 | 女 | 蒙 | 51.30 | 2.50 | 53.80 |
24 | 16091140928 | 高鑫 | 女 | 汉 | 53.70 | 53.70 | |
24 | 16091141514 | 侯荣 | 女 | 汉 | 53.70 | 53.70 | |
26 | 16091140811 | 何洪波 | 女 | 汉 | 53.50 | 53.50 | |
27 | 16091141211 | 赵桂琴 | 女 | 蒙 | 50.90 | 2.50 | 53.40 |
28 | 16091141229 | 刘红燕 | 女 | 汉 | 53.00 | 53.00 | |
28 | 16091141505 | 郝宇 | 女 | 汉 | 53.00 | 53.00 | |
30 | 16091141219 | 秦悦 | 女 | 汉 | 52.80 | 52.80 | |
31 | 16091141027 | 王彩霞 | 女 | 汉 | 52.70 | 52.70 | |
31 | 16091141511 | 董佳 | 女 | 汉 | 52.70 | 52.70 | |
33 | 16091141320 | 杨丽娜 | 女 | 汉 | 52.60 | 52.60 | |
34 | 16091141322 | 杨沫 | 女 | 汉 | 52.50 | 52.50 | |
35 | 16091140818 | 索楠 | 女 | 汉 | 52.30 | 52.30 | |
35 | 16091141127 | 娅星 | 女 | 蒙 | 49.80 | 2.50 | 52.30 |
37 | 16091141307 | 王茹 | 女 | 汉 | 52.10 | 52.10 | |
37 | 16091141507 | 董娇 | 女 | 汉 | 52.10 | 52.10 | |
39 | 16091140909 | 贾媛 | 女 | 汉 | 52.00 | 52.00 | |
39 | 16091141201 | 沈蓉蓉 | 女 | 汉 | 52.00 | 52.00 | |
41 | 16091141119 | 徐丽丽 | 女 | 汉 | 51.80 | 51.80 | |
42 | 16091141202 | 冯诗韵 | 女 | 汉 | 51.60 | 51.60 | |
43 | 16091141402 | 付婷婷 | 女 | 汉 | 51.50 | 51.50 | |
44 | 16091140819 | 王佳 | 女 | 汉 | 51.30 | 51.30 | |
44 | 16091141003 | 李雪 | 女 | 蒙 | 48.80 | 2.50 | 51.30 |
46 | 16091140817 | 王雪唯 | 女 | 汉 | 51.10 | 51.10 | |
47 | 16091141305 | 周婷 | 女 | 汉 | 50.90 | 50.90 | |
47 | 16091141504 | 赛尔茜雅 | 女 | 蒙 | 48.40 | 2.50 | 50.90 |
49 | 16091140801 | 张学敏 | 女 | 汉 | 50.70 | 50.70 | |
49 | 16091141101 | 李馨 | 女 | 蒙 | 48.20 | 2.50 | 50.70 |
51 | 16091140923 | 冯燕 | 女 | 汉 | 50.60 | 50.60 | |
52 | 16091141407 | 杨俊琴 | 女 | 汉 | 50.50 | 50.50 | |
53 | 16091141004 | 王然 | 女 | 汉 | 50.40 | 50.40 | |
54 | 16091141015 | 马越 | 女 | 汉 | 50.30 | 50.30 | |
55 | 16091141107 | 赵佳乐 | 女 | 汉 | 49.60 | 49.60 | |
56 | 16091140816 | 庞琳楠 | 女 | 汉 | 49.40 | 49.40 | |
56 | 16091141312 | 李欣 | 女 | 汉 | 49.40 | 49.40 | |
58 | 16091141303 | 韩青 | 女 | 汉 | 49.30 | 49.30 | |
59 | 16091140822 | 张波 | 女 | 汉 | 49.20 | 49.20 | |
59 | 16091141308 | 祁晓琴 | 女 | 汉 | 49.20 | 49.20 | |
59 | 16091141317 | 张敏 | 女 | 汉 | 49.20 | 49.20 | |
62 | 16091141029 | 李燕娜 | 女 | 汉 | 49.10 | 49.10 | |
63 | 16091141429 | 赵若颖 | 女 | 汉 | 49.00 | 49.00 | |
63 | 16091141508 | 刘杰 | 女 | 汉 | 49.00 | 49.00 | |
65 | 16091141325 | 金丹 | 女 | 汉 | 48.90 | 48.90 | |
66 | 16091140901 | 范丽君 | 女 | 汉 | 48.80 | 48.80 | |
67 | 16091140815 | 吕小娜 | 女 | 汉 | 48.70 | 48.70 | |
68 | 16091140810 | 霍楠 | 女 | 汉 | 48.60 | 48.60 | |
69 | 16091140908 | 张亚琳 | 女 | 汉 | 48.50 | 48.50 | |
70 | 16091141418 | 吉雅 | 女 | 蒙 | 45.90 | 2.50 | 48.40 |
71 | 16091140808 | 张佳 | 女 | 汉 | 48.30 | 48.30 | |
71 | 16091141130 | 蔡超 | 女 | 汉 | 48.30 | 48.30 | |
71 | 16091141206 | 郭潇敏 | 女 | 汉 | 48.30 | 48.30 | |
74 | 16091140912 | 孙莉 | 女 | 汉 | 48.00 | 48.00 | |
75 | 16091141425 | 张杰 | 女 | 汉 | 47.90 | 47.90 | |
76 | 16091140907 | 聂玉婷 | 女 | 汉 | 47.70 | 47.70 | |
76 | 16091141314 | 张茜 | 女 | 汉 | 47.70 | 47.70 | |
78 | 16091140807 | 张彬 | 女 | 汉 | 47.60 | 47.60 | |
78 | 16091141422 | 齐欢 | 女 | 汉 | 47.60 | 47.60 | |
80 | 16091140922 | 刘芳 | 女 | 汉 | 47.50 | 47.50 | |
80 | 16091141409 | 白茹 | 女 | 汉 | 47.50 | 47.50 | |
82 | 16091141304 | 杨昕 | 女 | 汉 | 47.40 | 47.40 | |
83 | 16091140918 | 王雨 | 女 | 汉 | 47.20 | 47.20 | |
83 | 16091141316 | 许敏 | 女 | 汉 | 47.20 | 47.20 | |
85 | 16091141016 | 郭雨薇 | 女 | 汉 | 47.10 | 47.10 | |
86 | 16091140802 | 张慧杰 | 女 | 汉 | 46.90 | 46.90 | |
87 | 16091140821 | 许宁宁 | 女 | 汉 | 46.80 | 46.80 | |
87 | 16091141210 | 范静 | 女 | 汉 | 46.80 | 46.80 | |
87 | 16091141310 | 郝慧敏 | 女 | 汉 | 46.80 | 46.80 | |
87 | 16091141423 | 杨阳 | 女 | 汉 | 46.80 | 46.80 | |
91 | 16091140920 | 米乐 | 女 | 汉 | 46.60 | 46.60 | |
91 | 16091141311 | 吕慧聪 | 女 | 汉 | 46.60 | 46.60 | |
93 | 16091141111 | 胡馨月 | 女 | 汉 | 46.40 | 46.40 | |
93 | 16091141328 | 马晓彤 | 女 | 汉 | 46.40 | 46.40 | |
95 | 16091141005 | 赵慧 | 女 | 汉 | 46.30 | 46.30 | |
96 | 16091141019 | 孙鲜桃 | 女 | 汉 | 46.20 | 46.20 | |
97 | 16091141401 | 李睿文 | 女 | 汉 | 46.10 | 46.10 | |
98 | 16091141216 | 郅美琴 | 女 | 汉 | 46.00 | 46.00 | |
98 | 16091141415 | 王思琪 | 女 | 汉 | 46.00 | 46.00 | |
100 | 16091140921 | 李胜男 | 女 | 汉 | 45.80 | 45.80 | |
100 | 16091141110 | 王佳丽 | 女 | 汉 | 45.80 | 45.80 | |
102 | 16091141209 | 刘慧 | 女 | 汉 | 45.70 | 45.70 | |
103 | 16091140804 | 司婷 | 女 | 汉 | 45.60 | 45.60 | |
104 | 16091141411 | 常子彦 | 女 | 汉 | 45.40 | 45.40 | |
105 | 16091141014 | 芦艺荣 | 女 | 汉 | 45.20 | 45.20 | |
106 | 16091140812 | 梁岩 | 女 | 汉 | 45.10 | 45.10 | |
106 | 16091141204 | 张志红 | 女 | 汉 | 45.10 | 45.10 | |
108 | 16091141117 | 何庆美 | 女 | 汉 | 45.00 | 45.00 | |
109 | 16091141020 | 苏丹 | 女 | 汉 | 44.90 | 44.90 | |
110 | 16091140830 | 薛燕 | 女 | 汉 | 44.80 | 44.80 | |
110 | 16091140915 | 李晓彤 | 女 | 汉 | 44.80 | 44.80 | |
110 | 16091141405 | 张雪 | 女 | 汉 | 44.80 | 44.80 | |
113 | 16091141021 | 苗苗 | 女 | 汉 | 44.70 | 44.70 | |
113 | 16091141024 | 李茹 | 女 | 汉 | 44.70 | 44.70 | |
115 | 16091140902 | 吴琼 | 女 | 汉 | 44.60 | 44.60 | |
115 | 16091140924 | 李淑娟 | 女 | 汉 | 44.60 | 44.60 | |
117 | 16091140927 | 高培 | 女 | 汉 | 44.50 | 44.50 | |
118 | 16091141321 | 石慧 | 女 | 汉 | 44.40 | 44.40 | |
119 | 16091140904 | 马宝玉 | 女 | 汉 | 44.30 | 44.30 | |
119 | 16091141326 | 郭慧 | 女 | 汉 | 44.30 | 44.30 | |
121 | 16091141430 | 侯晓芳 | 女 | 满 | 44.20 | 44.20 | |
122 | 16091141125 | 李超 | 女 | 汉 | 44.10 | 44.10 | |
123 | 16091141323 | 张亚楠 | 女 | 汉 | 44.00 | 44.00 | |
124 | 16091141001 | 任佳慧 | 女 | 汉 | 43.90 | 43.90 | |
124 | 16091141018 | 袁贺 | 女 | 汉 | 43.90 | 43.90 | |
124 | 16091141208 | 张敏 | 女 | 汉 | 43.90 | 43.90 | |
127 | 16091141213 | 石薇琪 | 女 | 汉 | 43.80 | 43.80 | |
127 | 16091141302 | 吕智莉 | 女 | 汉 | 43.80 | 43.80 | |
129 | 16091141121 | 刘燕 | 女 | 汉 | 43.70 | 43.70 | |
130 | 16091141008 | 谢羽 | 女 | 汉 | 43.60 | 43.60 | |
131 | 16091141406 | 郭茹 | 女 | 汉 | 43.50 | 43.50 | |
132 | 16091140828 | 曹扬 | 女 | 汉 | 43.30 | 43.30 | |
133 | 16091141126 | 魏慧敏 | 女 | 汉 | 43.20 | 43.20 | |
134 | 16091141220 | 陈元 | 女 | 汉 | 43.10 | 43.10 | |
134 | 16091141223 | 狄佳音 | 女 | 汉 | 43.10 | 43.10 | |
134 | 16091141413 | 赵鑫 | 女 | 汉 | 43.10 | 43.10 | |
137 | 16091141123 | 于敏 | 女 | 汉 | 43.00 | 43.00 | |
138 | 16091140803 | 齐敏 | 女 | 汉 | 42.90 | 42.90 | |
139 | 16091140911 | 李文晶 | 女 | 汉 | 42.60 | 42.60 | |
140 | 16091141226 | 曹培凤 | 女 | 汉 | 42.50 | 42.50 | |
141 | 16091141301 | 杨燕 | 女 | 汉 | 42.40 | 42.40 | |
142 | 16091140919 | 王艳琛 | 女 | 汉 | 42.10 | 42.10 | |
143 | 16091140916 | 贾敏 | 女 | 汉 | 42.00 | 42.00 | |
143 | 16091141410 | 赵瑾 | 女 | 汉 | 42.00 | 42.00 | |
145 | 16091141329 | 金娜 | 女 | 汉 | 41.70 | 41.70 | |
145 | 16091141513 | 田艳飞 | 女 | 汉 | 41.70 | 41.70 | |
147 | 16091141318 | 郝平安 | 女 | 汉 | 41.60 | 41.60 | |
148 | 16091140823 | 王佳 | 女 | 汉 | 41.50 | 41.50 | |
149 | 16091140826 | 贾艳玲 | 女 | 汉 | 41.40 | 41.40 | |
149 | 16091141006 | 王晶 | 女 | 汉 | 41.40 | 41.40 | |
149 | 16091141007 | 邬娜 | 女 | 汉 | 41.40 | 41.40 | |
152 | 16091141103 | 张瑞琪 | 女 | 满 | 41.10 | 41.10 | |
152 | 16091141114 | 娜荷芽 | 女 | 蒙 | 38.60 | 2.50 | 41.10 |
154 | 16091140820 | 程荣 | 女 | 汉 | 40.90 | 40.90 | |
155 | 16091140825 | 许佳静 | 女 | 汉 | 40.80 | 40.80 | |
155 | 16091140906 | 高红利 | 女 | 汉 | 40.80 | 40.80 | |
157 | 16091141230 | 李婷 | 女 | 汉 | 40.70 | 40.70 | |
157 | 16091141306 | 史晓宇 | 女 | 汉 | 40.70 | 40.70 | |
159 | 16091141313 | 张佳 | 女 | 汉 | 40.60 | 40.60 | |
159 | 16091141503 | 苏敏 | 女 | 汉 | 40.60 | 40.60 | |
161 | 16091141203 | 陈宇轩 | 女 | 汉 | 40.50 | 40.50 | |
162 | 16091141002 | 赵继文 | 女 | 汉 | 40.40 | 40.40 | |
162 | 16091141417 | 邬雨晴 | 女 | 汉 | 40.40 | 40.40 | |
164 | 16091141009 | 王燕雯 | 女 | 汉 | 40.20 | 40.20 | |
165 | 16091141108 | 祁洁敏 | 女 | 汉 | 40.10 | 40.10 | |
166 | 16091141112 | 霍灵灵 | 女 | 汉 | 39.60 | 39.60 | |
167 | 16091141026 | 刘敏 | 女 | 汉 | 39.40 | 39.40 | |
168 | 16091140814 | 王文慧 | 女 | 汉 | 39.30 | 39.30 | |
169 | 16091140829 | 康小瑜 | 女 | 汉 | 39.20 | 39.20 | |
170 | 16091140913 | 范晶晶 | 女 | 汉 | 38.90 | 38.90 | |
170 | 16091141217 | 贾春燕 | 女 | 汉 | 38.90 | 38.90 | |
170 | 16091141222 | 韩倩梅 | 女 | 汉 | 38.90 | 38.90 | |
173 | 16091141315 | 郭瑞姣 | 女 | 汉 | 38.80 | 38.80 | |
174 | 16091141205 | 王瑞琴 | 女 | 汉 | 38.70 | 38.70 | |
174 | 16091141215 | 刘慧芳 | 女 | 汉 | 38.70 | 38.70 | |
176 | 16091141022 | 秦茜 | 女 | 汉 | 38.60 | 38.60 | |
177 | 16091140914 | 张磊 | 女 | 汉 | 38.50 | 38.50 | |
178 | 16091140903 | 金潇 | 女 | 汉 | 38.30 | 38.30 | |
178 | 16091141120 | 李丹妮 | 女 | 汉 | 38.30 | 38.30 | |
178 | 16091141221 | 邬华兴 | 女 | 汉 | 38.30 | 38.30 | |
181 | 16091141428 | 王媛 | 女 | 汉 | 38.10 | 38.10 | |
182 | 16091141105 | 李冰 | 女 | 汉 | 38.00 | 38.00 | |
183 | 16091141124 | 乔叶 | 女 | 汉 | 37.70 | 37.70 | |
183 | 16091141421 | 王静茹 | 女 | 汉 | 37.70 | 37.70 | |
183 | 16091141426 | 王琦 | 女 | 汉 | 37.70 | 37.70 | |
186 | 16091140929 | 朴佳彤 | 女 | 汉 | 37.50 | 37.50 | |
186 | 16091140930 | 史宇杰 | 女 | 汉 | 37.50 | 37.50 | |
186 | 16091141113 | 武诗卉 | 女 | 汉 | 37.50 | 37.50 | |
186 | 16091141509 | 段新波 | 女 | 汉 | 37.50 | 37.50 | |
190 | 16091141122 | 陈玲 | 女 | 汉 | 37.40 | 37.40 | |
191 | 16091141118 | 李丹 | 女 | 汉 | 37.30 | 37.30 | |
192 | 16091141030 | 丁舒颖 | 女 | 汉 | 37.10 | 37.10 | |
192 | 16091141224 | 武明 | 女 | 汉 | 37.10 | 37.10 | |
194 | 16091141420 | 张玉丽 | 女 | 汉 | 36.70 | 36.70 | |
195 | 16091141327 | 李彦科 | 女 | 汉 | 35.70 | 35.70 | |
196 | 16091140805 | 刘镜仙 | 女 | 汉 | 35.60 | 35.60 | |
196 | 16091141214 | 王艳楠 | 女 | 汉 | 35.60 | 35.60 | |
196 | 16091141324 | 韩文洁 | 女 | 汉 | 35.60 | 35.60 | |
199 | 16091141010 | 高雅 | 女 | 汉 | 35.50 | 35.50 | |
200 | 16091141501 | 王晓丽 | 女 | 汉 | 35.20 | 35.20 | |
201 | 16091140809 | 郅雅洁 | 女 | 汉 | 34.70 | 34.70 | |
201 | 16091141013 | 王昱杰 | 女 | 汉 | 34.70 | 34.70 | |
203 | 16091140905 | 闫佳卉 | 女 | 汉 | 34.10 | 34.10 | |
204 | 16091141227 | 杨婷婷 | 女 | 汉 | 33.90 | 33.90 | |
204 | 16091141502 | 郭萌 | 女 | 汉 | 33.90 | 33.90 | |
206 | 16091140926 | 王梦涵 | 女 | 汉 | 32.80 | 32.80 | |
207 | 16091141104 | 田文琳 | 女 | 汉 | 32.60 | 32.60 | |
208 | 16091141106 | 赵青 | 女 | 汉 | 32.50 | 32.50 | |
208 | 16091141424 | 董萍 | 女 | 汉 | 32.50 | 32.50 | |
210 | 16091141017 | 杨瑞玲 | 女 | 汉 | 31.90 | 31.90 | |
211 | 16091140813 | 莎其日娜 | 女 | 蒙 | 28.90 | 2.50 | 31.40 |
212 | 16091141416 | 王娜 | 女 | 汉 | 28.60 | 28.60 | |
213 | 16091141506 | 严稀如 | 女 | 汉 | 25.90 | 25.90 | |
214 | 16091141408 | 郭楚然 | 女 | 汉 | 23.20 | 23.20 | |
215 | 16091141011 | 于婷 | 女 | 回 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141023 | 孙敏 | 女 | 回 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141025 | 孙桂芳 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141028 | 刘怡江 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141102 | 张瑞春 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141128 | 吴昊 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141228 | 张小雨 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141319 | 祁园 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141404 | 张强 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 16091141427 | 杨晓琴 | 女 | 汉 | 0.00 | 0.00 |
公务员考试成绩查询栏目推荐:
公务员面试 | 公务员体检 | 公务员政审 | 公务员初任 | 公务员考试真题
成绩查询入口 | 公务员分数线 | 公务员面试专题 | 公务员体检 | 公务员政审 |