2016胡润品牌榜

2016-09-23 14:43:39 胡润品牌榜品牌排行榜

  2016年9月20日消息,胡润研究院连续第十一年发布《胡润品牌榜》。品牌价值总和三年增长64%,比去年增长7%,科技行业以59%的高涨幅领跑,其次是影视行业。淘宝以2300亿元品牌价值首次登顶“最具价值中国品牌” ,微信、滴滴出行和陆金所等31个品牌新登胡润品牌榜 。

2016胡润品牌榜TOP200(全榜单)一览

胡润研究院2016最具价值中国品牌
排名 排名变化 品牌 品牌价值(亿元人民币) 涨跌幅 品牌价值占市值比例 行业 总部
1 1 淘宝 2300 -14% 19% 零售 浙江
2 1 中国移动 2270 -14% 15% 电信 北京
3 1 百度 2180 -13% 55% 科技 北京
4 1 中国工商银行 2140 -6% 14% 金融 北京
5 -4 腾讯 2100 -24% 17% 科技 广东
6 0 中国建设银行 1550 -16% 13% 金融 北京
7 微信 1320 11% 科技 广东
8 -1 中国银行 1290 -17% 13% 金融 北京
9 -1 中国农业银行 1220 2% 12% 金融 北京
10 1 天猫 1200 26% 10% 零售 浙江
11 -1 中华 1120 10% 60% 烟草 上海
12 -3 中国人寿 1060 -10% 17% 金融 北京
13 -1 中国平安 1050 12% 18% 金融 广东
14 1 贵州茅台 850 27% 26% 酒类 贵州
15 -1 京东 790 5% 37% 零售 北京
16 -3 中石油 680 -22% 5% 石油 北京
16 0 万达 680 24% 24% 房地产、影视传媒 北京
18 8 支付宝 580 76% 20% 金融 浙江
19 41 华为 550 293% 8% 科技 广东
19 0 黄鹤楼 550 17% 55% 烟草 湖北
21 0 芙蓉王 540 23% 50% 烟草 湖南
22 -2 小米 520 16% 18% 科技 北京
23 -6 招商银行 490 2% 11% 金融 广东
24 -7 中国交通银行 485 1% 12% 金融 上海
25 -3 玉溪 440 10% 55% 烟草 云南
26 -2 云烟 430 19% 45% 烟草 云南
27 -2 伊利 420 24% 45% 食品饮料 内蒙古
28 -5 中国电信 410 5% 16% 电信 北京
29 -1 万科 340 13% 19% 房地产 广东
30 -1 美的 320 10% 22% 家电 广东
30 6 太平洋保险 320 28% 13% 金融 上海
32 -2 五粮液 315 13% 27% 酒类 四川
33 -6 中石化 295 -5% 5% 石油 北京
34 -2 格力 290 12% 25% 家电 广东
34 -2 双喜红双喜 290 12% 40% 烟草 广东
36 0 利群 280 12% 30% 烟草 浙江
37 6 民生银行 275 20% 8% 金融 北京
37 4 中海 275 17% 14% 房地产 广东
37 -7 娃哈哈 275 -2% 25% 食品饮料 浙江
40 -8 中国联通 270 4% 15% 电信 北京
41 -1 中信银行 265 10% 9% 金融 北京
42 滴滴出行 250 24% 生活服务 北京
42 -3 海尔 250 2% 24% 家电 山东
42 11 浦东发展银行 250 39% 7% 金融 上海
45 8 绿地 245 36% 16% 房地产 上海
46 1 红塔山 240 14% 50% 烟草 云南
47 -15 中国国际航空 226 -13% 25% 航空 北京
47 5 云南白药 226 22% 35% 医疗保健 云南
49 1 携程 220 13% 28% 旅游 上海
50 -3 兴业银行 215 2% 7% 金融 福建
51 华润 205 19% 房地产、零售 香港
52 -8 双汇 200 -9% 28% 食品饮料 河南
53 -9 蒙牛 197 -10% 45% 食品饮料 内蒙古
54 -5 海天 193 -4% 24% 食品饮料 广东
55 -5 洋河 190 -3% 18% 酒类 江苏
56 64 网易 175 298% 15% 科技 北京
56 8 东方航空 175 35% 21% 航空 上海
58 1 苏宁 167 15% 20% 零售 江苏
59 -23 联想 165 -34% 30% 科技 北京
59 2 南京 165 22% 30% 烟草 江苏
61 -17 保利 157 -29% 16% 房地产 广东
62 陆金所 154 13% 金融 上海
63 -22 乐视 152 -35% 14% 影视传媒 北京
63 唯品会 152 32% 零售 广东
65 2 安邦 150 20% 5% 金融 北京
66 -10 中海油 141 -6% 4% 石油 北京
66 -5 苏烟 141 4% 30% 烟草 江苏
68 -7 南方航空 140 4% 23% 航空 广东
69 3 新东方 138 25% 35% 教育 北京
69 -1 中国人保 138 15% 13% 金融 北京
69 -14 光大银行 138 -14% 8% 金融 北京
72 4 东方财富 136 36% 18% 金融 上海
72 0 中国银联 136 24% 17% 金融 上海
74 美团 135 30% 生活服务 北京
74 顺丰 135 30% 快递 广东
76 -20 青岛啤酒 132 -12% 30% 酒类 山东
77 -1 同仁堂 130 30% 33% 医疗保健 北京
78 4 奇虎360 128 49% 20% 科技 北京
79 -11 新华人寿 125 4% 10% 金融 北京
80 0 比亚迪 123 28% 8% 汽车 广东
81 -17 白沙 120 -8% 28% 烟草 湖南
82 0 恒大 118 37% 18% 房地产 广东
83 -11 黄山 115 5% 30% 烟草 安徽
84 2 泰康 110 38% 11% 金融 北京
84 -12 海澜之家 110 0% 23% 服装 江苏
86 -15 TCL 108 -6% 22% 家电 广东
87 -31 中信证券 102 -32% 5% 金融 广东
88 -9 清华同方 100 3% 25% 科技 北京
89 华夏幸福 97 13% 房地产 北京
90 达利 95 17% 食品饮料 福建
91 -10 碧桂园 93 7% 16% 房地产 广东
92 0 世纪金源 91 30% 13% 房地产 北京
93 -4 长安 90 18% 12% 汽车 重庆
93 -29 长城汽车 90 -31% 11% 汽车 河北
95 -8 安踏 88 11% 21% 服装 福建
95 -19 大众点评 88 -12% 25% 生活服务 上海
97 58同城 86 29% 生活服务 北京
98 -3 CCTV 84 27% 12% 影视传媒 北京
99 -1 东阿阿胶 80 31% 26% 医疗保健 山东
100 10 新浪 77 51% 35% 科技 北京
101 -19 去哪儿 76 -12% 27% 旅游 北京
101 -19 泸州老窖 76 -12% 23% 酒类 四川
103 -13 海南航空 72 -3% 19% 航空 海南
103 53 分众传媒 72 167% 5% 影视传媒 上海
105 -6 金地 71 18% 13% 房地产 广东
105 -15 东风 71 -4% 12% 汽车 湖北
107 -14 龙湖 70 3% 13% 房地产 北京
107 37 辉山 70 119% 20% 食品饮料 辽宁
107 1 天狮 70 32% 20% 医疗保健 天津
110 -5 学而思 69 23% 25% 教育 北京
111 -12 张裕 68 13% 25% 酒类 山东
112 21 雪花 67 81% 22% 酒类 北京
113 -12 华夏银行 66 14% 6% 金融 北京
114 -13 北京银行 65 12% 13% 金融 北京
115 8 春秋航空 64 49% 17% 航空 上海
115 -9 世茂 64 16% 13% 房地产 上海
117 饿了么 62 22% 生活服务 北京
117 -24 广发证券 62 -9% 5% 金融 广东
117 -29 光明 62 -21% 40% 食品饮料 上海
117 11 同花顺 62 55% 14% 金融 浙江
121 EMS 60 20% 快递 北京
121 万得 60 10% 金融 上海
123 -15 太平保险 57 8% 12% 金融 广东
124 -11 森马 55 15% 18% 服装 浙江
125 -19 三九 54 -2% 25% 医疗保健 广东
126 -30 泛海 52 -19% 10% 房地产 北京
126 -29 汤臣倍健 52 -16% 25% 医疗保健 广东
126 -13 海通证券 52 8% 3% 金融 上海
129 9 华泰证券 51 46% 4% 金融 江苏
130 -27 招商证券 50 -12% 5% 金融 广东
130 -17 红河 50 4% 28% 烟草 云南
132 0 红星美凯龙 49 29% 18% 零售 上海
133 吉祥航空 47 15% 航空 上海
134 -14 哈尔滨啤酒 46 5% 21% 酒类 黑龙江
135 -25 贝因美 45 -12% 36% 食品饮料 浙江
136 -24 燕京 44 -12% 21% 酒类 北京
136 圆通 44 25% 快递 上海
138 -14 永辉 43 2% 12% 零售 福建
138 美图 43 18% 科技 福建
138 15 梅花 43 54% 15% 食品饮料 河北
138 18 国泰君安 43 59% 3% 金融 上海
142 -18 广发银行 42 0% 7% 金融 广东
143 -7 古井贡 41 14% 19% 酒类 安徽
143 13 富力 41 52% 14% 房地产 广东
143 -27 海信 41 -13% 18% 家电 山东
143 申通 41 24% 快递 上海
147 -11 片仔癀 40 11% 18% 医疗保健 福建
147 -30 雅戈尔 40 -11% 6% 服装、房地产 浙江
149 -18 优酷 39 0% 19% 影视传媒 北京
149 -16 国信证券 39 5% 3% 金融 广东
149 26 老板 39 77% 15% 家电 浙江
152 -5 搜房 38 27% 21% 生活服务 北京
152 同程旅游 38 29% 旅游 江苏
152 -14 锦江之星 38 9% 25% 酒店 上海
155 -28 三元 37 -10% 32% 食品饮料 北京
155 神州租车 37 21% 生活服务 北京
155 -38 上海银行 37 -18% 6% 金融 上海
158 爱奇艺 36 20% 影视传媒 北京
158 金融街 36 13% 房地产 北京
158 -41 小肥羊 36 -20% 45% 餐饮 内蒙古
158 -34 汾酒 36 -14% 21% 酒类 山西
162 -15 加多宝 35 17% 23% 食品饮料 北京
162 6 修正 35 52% 27% 医疗保健 吉林
162 13 南京银行 35 59% 6% 金融 上海
162 6 苏泊尔 35 52% 18% 家电 浙江
162 -59 新湖 35 -39% 10% 房地产 浙江
167 -17 国美 34 17% 18% 零售 北京
167 OPPO 34 17% 科技 广东
167 中通 34 25% 快递 上海
167 网商银行 34 8% 金融 浙江
171 中天城投 33 10% 房地产 贵州
171 -29 如家 33 -3% 30% 酒店 上海
173 阳光城 32 13% 房地产 福建
173 -11 创维 32 23% 17% 家电 广东
173 -11 中兴 32 23% 5% 科技 广东
173 -40 长虹 32 -14% 17% 家电 四川
177 -24 华谊兄弟 31 11% 8% 影视传媒 北京
177 2 格兰仕 31 48% 18% 家电 广东
177 2 九阳 31 48% 20% 家电 山东
177 6 吉利 31 55% 11% 汽车 浙江
181 -53 九州通 30 -25% 10% 零售 湖北
182 -44 贵人鸟 29 -17% 18% 服装 福建
182 -44 长城电脑 29 -17% 18% 科技 广东
182 -17 东方证券 29 16% 3% 金融 上海
185 微众银行 28 8% 金融 广东
185 -38 光大证券 28 -7% 4% 金融 上海
185 -117 大智慧 28 -77% 15% 金融 上海
185 -35 宁波银行 28 -3% 5% 金融 浙江
189 -44 全聚德 27 -13% 45% 餐饮 北京
189 -33 丽珠 27 0% 15% 医疗保健 广东
189 -21 宇通 27 17% 6% 汽车 河南
192 -3 光线传媒 26 37% 7% 影视传媒 北京
192 -30 SOHO中国 26 0% 15% 房地产 北京
192 -50 观澜湖 26 -24% 10% 房地产 广东
192 魅族 26 17% 科技 广东
192 湖南卫视 26 17% 影视传媒 湖南
192 蘑菇街 26 22% 零售 浙江
198 泰禾 25 10% 房地产 福建
198 -30 王老吉 25 9% 23% 食品饮料 广东
198 -9 仁和 25 32% 24% 医疗保健 江西

 

分享

热门关注

简单员工试用期转正申请书

简单员工转正申请书

父亲节朋友圈文案简短

简短父亲节文案

注册会计师的处有什么

注册会计师用处

注册会计师的考试难度怎么样呢

注册会计师的考试难度

端午香囊祝福诗句60句

端午香囊祝福诗句

高中教辅书排行榜

高中教辅

描写父爱如山的名人名言

描写父爱如山的名言

描写夏天的温柔句子80条

描写夏天的句子80条

适合发朋友圈祝福新人的话

发朋友圈祝福新人的话

端午微信朋友圈文案2021

端午微信朋友圈文案