2017湖南省国考报名人数统计20450人(22日16时)

  出国留学网公务员考试频道为您提供2017湖南省国考报名人数统计20450人(22日16时),希望考生们都能顺利报考国家公务员!

  2017湖南省国考报名人数统计20450人(22日16时)

  截至10月22日16时,2017国家公务员考试报名湖南省总过审人数为20450人,相比昨日16时新增4361人。具体内容如下:

  【报名数据分析】截至22日16时:2017国考报名人数湖南突破2万人 11职位无人报考


部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招考人数 合格人数
035 中国民航空中警察总队系统 三支队四十七中队长沙 科员 0723015001 3 10
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 办公室主任科员及以下 0501118001 1 276
108 工业和信息化部 湖南省通信管理局 信息通信发展处主任科员及以下 0501118002 1 116
202 交通部长江航运公安局 岳阳分局 派出所科员一 0723007001 3 13
255 审计署驻长沙特派员办事处 审计署驻长沙特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 0601255001 3 33
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004001 3 21
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004003 3 7
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004002 2 4
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004004 1 0
284 中华人民共和国长江海事局 岳阳海事局 海事处科员 0701004005 1 0
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(一) 0701084001 1 280
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(五) 0701001005 1 241
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(四) 0701019004 1 222
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(二) 0701084002 1 172
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(三) 0701037003 1 138
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(四) 0701067004 1 133
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(一) 0701073001 1 126
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(一) 0701034001 1 120
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(六) 0701001006 1 92
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(三) 0701014003 1 91
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(二) 0701088002 1 91
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(三) 0701013003 1 90
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(三) 0701019003 1 89
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(三) 0701001003 1 86
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(一) 0701037001 1 78
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(一) 0701017001 1 71
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(五) 0701003005 1 70
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(三) 0701050003 1 70
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(一) 0701057001 1 70
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(三) 0701069003 1 70
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(一) 0701005001 1 69
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(一) 0701003001 1 68
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(二) 0701034002 1 68
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(一) 0701018001 2 133
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(三) 0701016003 1 65
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(三) 0701043003 1 63
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(一) 0701007001 1 62
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(一) 0701022001 2 122
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(一) 0701020001 1 60
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(三) 0701057003 1 59
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(一) 0701001001 2 114
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(一) 0701043001 1 56
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(三) 0701067003 1 56
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(三) 0701009003 1 55
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(一) 0701014001 1 55
346 湖南省国家税务局 东安县国家税务局 科员(一) 0701088001 1 54
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(三) 0701092003 1 54
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(三) 0701118003 1 54
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(九) 0701001009 1 53
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(四) 0701037004 1 53
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(一) 0701077001 2 102
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(四) 0701053004 1 51
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(一) 0701016001 1 50
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(三) 0701084003 1 50
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(一) 0701092001 1 50
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(一) 0701013001 2 99
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(四) 0701017004 1 49
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(三) 0701030003 1 49
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(三) 0701003003 2 97
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(四) 0701013004 1 48
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(一) 0701024001 1 48
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(三) 0701017003 1 46
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(一) 0701027001 1 45
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(三) 0701036003 1 45
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(三) 0701011003 1 43
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(一) 0701118001 1 43
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(一) 0701049001 2 84
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(一) 0701009001 2 82
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(二) 0701037002 1 41
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(一) 0701050001 1 41
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(一) 0701075001 2 80
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(一) 0701074001 1 40
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(六) 0701092006 1 40
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701106001 1 40
346 湖南省国家税务局 衡阳市蒸湘区国家税务局 科员(二) 0701022002 2 79
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(一) 0701091001 2 78
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(三) 0701018003 1 39
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(一) 0701059001 1 39
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(三) 0701027003 1 38
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(三) 0701117003 1 38
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(一) 0701015001 2 75
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(一) 0701120001 2 75
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(三) 0701002003 2 74
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(一) 0701042001 1 37
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(四) 0701055004 1 37
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(一) 0701064001 1 37
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(三) 0701078003 1 37
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(四) 0701084004 1 37
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(二) 0701024002 1 36
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(一) 0701109001 1 36
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(一) 0701008001 2 71
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(三) 0701061003 1 35
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(四) 0701069004 1 35
346 湖南省国家税务局 沅陵县国家税务局 科员(二) 0701098002 1 35
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(一) 0701067001 2 69
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(一) 0701072001 2 69
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(四) 0701014004 1 34
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(四) 0701050004 1 34
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(三) 0701066003 1 34
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(三) 0701106003 1 34
346 湖南省国家税务局 石门县国家税务局 科员(三) 0701059003 2 66
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(三) 0701010003 1 33
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(一) 0701011001 1 33
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(五) 0701023005 1 33
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(一) 0701093001 1 33
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(一) 0701114001 1 33
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(二) 0701018002 2 65
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(七) 0701001007 1 32
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(四) 0701052004 1 32
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(一) 0701055001 1 32
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(一) 0701061001 1 32
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(四) 0701106004 1 32
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(一) 0701113001 1 32
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(一) 0701076001 2 62
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(二) 0701073002 1 31
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(二) 0701003002 1 30
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(六) 0701003006 1 30
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(四) 0701018004 1 30
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(一) 0701019001 1 30
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(一) 0701047001 1 30
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(一) 0701097001 1 30
346 湖南省国家税务局 吉首市国家税务局 科员(一) 0701110001 1 30
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(三) 0701113003 1 30
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(四) 0701119004 1 30
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(一) 0701063001 2 58
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(四) 0701001004 1 29
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(一) 0701006001 1 29
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(一) 0701033001 1 29
346 湖南省国家税务局 洞口县国家税务局 科员(二) 0701050002 1 29
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(二) 0701052002 1 29
346 湖南省国家税务局 益阳市资阳区国家税务局 科员(一) 0701065001 1 29
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(三) 0701068003 1 29
346 湖南省国家税务局 祁阳县国家税务局 科员(二) 0701087002 1 29
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(一) 0701021001 1 28
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(一) 0701029001 1 28
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(二) 0701055002 1 28
346 湖南省国家税务局 临澧县国家税务局 科员(一) 0701058001 1 28
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(一) 0701066001 1 28
346 湖南省国家税务局 南县国家税务局 科员(一) 0701069001 1 28
346 湖南省国家税务局 通道侗族自治县国家税务局 科员(二) 0701106002 1 28
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(三) 0701114003 1 28
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(一) 0701002001 2 55
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(八) 0701001008 1 27
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(一) 0701089001 1 27
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(一) 0701082001 2 52
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(一) 0701023001 1 26
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(三) 0701042003 1 26
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(三) 0701085003 1 26
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(一) 0701094001 1 26
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(四) 0701094004 1 26
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(一) 0701099001 1 26
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(一) 0701117001 1 26
346 湖南省国家税务局 岳阳市君山区国家税务局 科员(一) 0701035001 1 25
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(一) 0701060001 2 49
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(二) 0701091002 2 48
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(十) 0701001010 1 24
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(二) 0701006002 1 24
346 湖南省国家税务局 醴陵市国家税务局 科员(四) 0701009004 1 24
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(四) 0701016004 1 24
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(一) 0701040001 1 24
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(一) 0701095001 1 24
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(三) 0701112003 1 24
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(二) 0701114002 1 24
346 湖南省国家税务局 嘉禾县国家税务局 科员(二) 0701082002 2 46
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(三) 0701047003 1 23
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(三) 0701074003 1 23
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(一) 0701078001 1 23
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(四) 0701092004 1 23
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(二) 0701113002 1 23
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(一) 0701038001 2 44
346 湖南省国家税务局 隆回县国家税务局 科员(二) 0701049002 2 44
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(一) 0701080001 2 44
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(二) 0701017002 1 22
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701052001 1 22
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(一) 0701053001 1 22
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(一) 0701054001 1 22
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(一) 0701056001 1 22
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(四) 0701078004 1 22
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(一) 0701086001 1 22
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(四) 0701007004 1 21
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(一) 0701012001 1 21
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(一) 0701036001 1 21
346 湖南省国家税务局 资兴市国家税务局 科员(五) 0701078005 1 21
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(六) 0701089006 1 21
346 湖南省国家税务局 辰溪县国家税务局 科员(二) 0701099002 1 21
346 湖南省国家税务局 慈利县国家税务局 科员(二) 0701120002 2 41
346 湖南省国家税务局 安乡县国家税务局 科员(一) 0701062001 2 40
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(二) 0701077002 2 40
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(一) 0701085001 2 40
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(一) 0701111001 2 40
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(五) 0701002005 1 20
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(七) 0701002007 1 20
346 湖南省国家税务局 耒阳市国家税务局 科员(一) 0701031001 1 20
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(二) 0701043002 1 20
346 湖南省国家税务局 邵阳县国家税务局 科员(三) 0701055003 1 20
346 湖南省国家税务局 汉寿县国家税务局 科员(三) 0701064003 1 20
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(一) 0701070001 1 20
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(六) 0701074006 1 20
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(三) 0701089003 1 20
346 湖南省国家税务局 怀化经济开发区国家税务局 科员(二) 0701109002 1 20
346 湖南省国家税务局 张家界市武陵源区国家税务局 科员(一) 0701119001 1 20
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(一) 0701121001 1 20
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(二) 0701008002 2 39
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(二) 0701075002 2 38
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(一) 0701030001 1 19
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(四) 0701070004 1 19
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(三) 0701075003 1 19
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(四) 0701075004 1 19
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(二) 0701092002 1 19
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(一) 0701112001 1 19
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(二) 0701118002 1 19
346 湖南省国家税务局 桑植县国家税务局 科员(三) 0701121003 1 19
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(一) 0701051001 2 37
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(四) 0701002004 2 36
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(一) 0701071001 2 36
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(二) 0701005002 1 18
346 湖南省国家税务局 韶山市国家税务局 科员(二) 0701019002 1 18
346 湖南省国家税务局 湘阴县国家税务局 科员(四) 0701042004 1 18
346 湖南省国家税务局 武冈市国家税务局 科员(三) 0701053003 1 18
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(四) 0701068004 1 18
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(三) 0701071003 1 18
346 湖南省国家税务局 娄底市娄星区国家税务局 科员(三) 0701072003 1 18
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(四) 0701085004 1 18
346 湖南省国家税务局 道县国家税务局 科员(一) 0701090001 1 18
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(五) 0701117005 1 18
346 湖南省国家税务局 长沙市望城区国家税务局 科员(二) 0701001002 2 35
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(一) 0701010001 2 35
346 湖南省国家税务局 沅江市国家税务局 科员(一) 0701068001 2 35
346 湖南省国家税务局 临湘市国家税务局 科员(一) 0701039001 2 34
346 湖南省国家税务局 桃源县国家税务局 科员(二) 0701063002 2 34
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(六) 0701002006 1 17
346 湖南省国家税务局 湘潭市雨湖区国家税务局 科员(五) 0701013005 1 17
346 湖南省国家税务局 湘潭市岳塘区国家税务局 科员(二) 0701014002 1 17
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(五) 0701021005 1 17
346 湖南省国家税务局 衡东县国家税务局 科员(一) 0701028001 1 17
346 湖南省国家税务局 岳阳市云溪区国家税务局 科员(四) 0701036004 1 17
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(三) 0701040003 1 17
346 湖南省国家税务局 新宁县国家税务局 科员(三) 0701054003 1 17
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(七) 0701074007 1 17
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(六) 0701075006 1 17
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(三) 0701083003 1 17
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(三) 0701093003 1 17
346 湖南省国家税务局 中方县国家税务局 科员(二) 0701097002 1 17
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701103001 1 17
346 湖南省国家税务局 怀化市洪江区国家税务局 科员(四) 0701108004 1 17
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(四) 0701011004 1 16
346 湖南省国家税务局 衡山县国家税务局 科员(二) 0701027002 1 16
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(四) 0701030004 1 16
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(四) 0701057004 1 16
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(一) 0701083001 1 16
346 湖南省国家税务局 宁远县国家税务局 科员(二) 0701093002 1 16
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(二) 0701094002 1 16
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(一) 0701116001 1 16
346 湖南省国家税务局 张家界市永定区国家税务局 科员(四) 0701118004 1 16
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(二) 0701080002 2 31
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(八) 0701002008 1 15
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(四) 0701004004 1 15
346 湖南省国家税务局 株洲市天元区国家税务局 科员(二) 0701007002 1 15
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(三) 0701012003 1 15
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(五) 0701020005 1 15
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(二) 0701033002 1 15
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(三) 0701041003 1 15
346 湖南省国家税务局 常德市鼎城区国家税务局 科员(二) 0701057002 1 15
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(四) 0701061004 1 15
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(五) 0701066005 1 15
346 湖南省国家税务局 桃江县国家税务局 科员(六) 0701070006 1 15
346 湖南省国家税务局 双牌县国家税务局 科员(二) 0701089002 1 15
346 湖南省国家税务局 靖州苗族侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701105001 1 15
346 湖南省国家税务局 龙山县国家税务局 科员(四) 0701117004 1 15
346 湖南省国家税务局 益阳市大通湖区国家税务局 科员(二) 0701067002 2 28
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(四) 0701006004 1 14
346 湖南省国家税务局 攸县国家税务局 科员(四) 0701010004 1 14
346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 科员(三) 0701021003 1 14
346 湖南省国家税务局 平江县国家税务局 科员(四) 0701043004 1 14
346 湖南省国家税务局 邵阳市双清区国家税务局 科员 0701044001 1 14
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(二) 0701056002 1 14
346 湖南省国家税务局 涟源市国家税务局 科员(五) 0701075005 1 14
346 湖南省国家税务局 新化县国家税务局 科员(四) 0701077004 1 14
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(三) 0701095003 1 14
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(四) 0701095004 1 14
346 湖南省国家税务局 汨罗市国家税务局 科员(一) 0701041001 2 26
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(二) 0701051002 2 26
346 湖南省国家税务局 古丈县国家税务局 科员(二) 0701111002 2 26
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(十) 0701003010 1 13
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(三) 0701005003 1 13
346 湖南省国家税务局 茶陵县国家税务局 科员(二) 0701011002 1 13
346 湖南省国家税务局 炎陵县国家税务局 科员(二) 0701012002 1 13
346 湖南省国家税务局 湘潭县国家税务局 科员(五) 0701017005 1 13
346 湖南省国家税务局 岳阳市岳阳楼区国家税务局 科员(三) 0701033003 1 13
346 湖南省国家税务局 城步苗族自治县国家税务局 科员(五) 0701052005 1 13
346 湖南省国家税务局 常德市武陵区国家税务局 科员(三) 0701056003 1 13
346 湖南省国家税务局 永兴县国家税务局 科员(一) 0701081001 1 13
346 湖南省国家税务局 江永县国家税务局 科员(三) 0701091003 1 13
346 湖南省国家税务局 麻阳苗族自治县国家税务局 科员(一) 0701102001 1 13
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(二) 0701103002 1 13
346 湖南省国家税务局 新晃侗族自治县国家税务局 科员(三) 0701103003 1 13
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(五) 0701113005 1 13
346 湖南省国家税务局 花垣县国家税务局 科员(四) 0701114004 1 13
346 湖南省国家税务局 安化县国家税务局 科员(二) 0701071002 2 25
346 湖南省国家税务局 株洲市石峰区国家税务局 科员(四) 0701005004 1 12
346 湖南省国家税务局 株洲县国家税务局 科员(三) 0701008003 1 12
346 湖南省国家税务局 祁东县国家税务局 科员(二) 0701030002 1 12
346 湖南省国家税务局 邵东县国家税务局 科员(四) 0701047004 1 12
346 湖南省国家税务局 新邵县国家税务局 科员(一) 0701048001 1 12
346 湖南省国家税务局 津市市国家税务局 科员(三) 0701060003 1 12
346 湖南省国家税务局 澧县国家税务局 科员(二) 0701061002 1 12
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(一) 0701079001 1 12
346 湖南省国家税务局 宜章县国家税务局 科员(三) 0701080003 1 12
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(四) 0701083004 1 12
346 湖南省国家税务局 新田县国家税务局 科员(五) 0701094005 1 12
346 湖南省国家税务局 溆浦县国家税务局 科员(一) 0701100001 1 12
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(一) 0701115001 1 12
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(四) 0701115004 1 12
346 湖南省国家税务局 湘潭高新技术产业开发区国家税务局 科员(二) 0701015002 2 23
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(二) 0701020002 1 11
346 湖南省国家税务局 衡阳县国家税务局 科员(一) 0701026001 1 11
346 湖南省国家税务局 益阳市赫山区国家税务局 科员(四) 0701066004 1 11
346 湖南省国家税务局 娄底经济开发区国家税务局 科员(三) 0701073003 1 11
346 湖南省国家税务局 桂阳县国家税务局 科员(三) 0701079003 1 11
346 湖南省国家税务局 汝城县国家税务局 科员(七) 0701084007 1 11
346 湖南省国家税务局 江华瑶族自治县国家税务局 科员(五) 0701092005 1 11
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(二) 0701112002 1 11
346 湖南省国家税务局 永顺县国家税务局 科员(五) 0701116005 1 11
346 湖南省国家税务局 宁乡县国家税务局 科员(二) 0701002002 2 21
346 湖南省国家税务局 株洲市荷塘区国家税务局 科员(二) 0701004002 1 10
346 湖南省国家税务局 株洲市芦淞区国家税务局 科员(三) 0701006003 1 10
346 湖南省国家税务局 湘潭九华经济区国家税务局 科员(二) 0701016002 1 10
346 湖南省国家税务局 衡阳市雁峰区国家税务局 科员(三) 0701020003 1 10
346 湖南省国家税务局 衡南县国家税务局 科员(一) 0701025001 1 10
346 湖南省国家税务局 常宁市国家税务局 科员(二) 0701029002 1 10
346 湖南省国家税务局 岳阳经济技术开发区国家税务局 科员(三) 0701034003 1 10
346 湖南省国家税务局 岳阳县国家税务局 科员(三) 0701038003 1 10
346 湖南省国家税务局 绥宁县国家税务局 科员(三) 0701051003 1 10
346 湖南省国家税务局 冷水江市国家税务局 科员(二) 0701074002 1 10
346 湖南省国家税务局 双峰县国家税务局 科员(三) 0701076003 1 10
346 湖南省国家税务局 临武县国家税务局 科员(二) 0701083002 1 10
346 湖南省国家税务局 安仁县国家税务局 科员(二) 0701086002 1 10
346 湖南省国家税务局 蓝山县国家税务局 科员(二) 0701095002 1 10
346 湖南省国家税务局 芷江侗族自治县国家税务局 科员(一) 0701104001 1 10
346 湖南省国家税务局 泸溪县国家税务局 科员(四) 0701112004 1 10
346 湖南省国家税务局 凤凰县国家税务局 科员(四) 0701113004 1 10
346 湖南省国家税务局 保靖县国家税务局 科员(三) 0701115003 1 10
346 湖南省国家税务局 会同县国家税务局 科员(一) 0701101001 2 19
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(四) 0701003004 2 18
346 湖南省国家税务局 桂东县国家税务局 科员(二) 0701085002 2 18
346 湖南省国家税务局 浏阳市国家税务局 科员(八) 0701003008 1 9
346 湖南省国家税务局 湘乡市国家税务局 科员(五) 0701018005 1 9
346 湖南省国家税务局 衡阳市珠晖区国家税务局 科员(三) 0701023003 1 9
346 湖南省国家税务局 衡阳市南岳区国家税务局 科员(三) 0701024003 1 9
346 湖南省国家税务局 岳阳市屈原管理区国家税务局 科员(五) 0701037005 1 9
346 湖南省国家税务局 华容县国家税务局 科员(四) 0701040004 1 9
346 湖南省国家税务局 邵阳市大祥区国家税务局 科员 0701045001 1 9
346 湖南省国家税务局 邵阳市北塔区国家税务局 科员 0701046001 1 9
