1、本科专业
学习领域 | 入学费用 | 学费 | 费用合计 |
---|---|---|---|
人文社会科学 | 168,000 | 1,640,000 | 1,808,000 |
自然科学和体育教育 | 168,000 | 2,011,000 | 2,179,000 |
工程学和艺术 | 168,000 | 2,185,000 | 2,353,000 |
兽医科学 | 168,000 | 2,149,000 | 2,317,000 |
2、研究生专业
学习领域 | 入学费用 | 学费 | 费用合计 |
---|---|---|---|
人文社会科学 | 183,000 | 2,007,000 | 2,190,000 |
自然科学和体育教育 | 183,000 | 2,467,000 | 2,650,000 |
工程学和艺术 | 183,000 | 2,683,000 | 2,866,000 |
医学 | 183,000 | 3,468,000 | 3,651,000 |
注意事项:
· 货币单位:韩元
· 济州大学2016年学费信息。(2017年的学费可能会发生调整)
推荐阅读:
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,更多英文原文详见第二页