多伦多大学 (University of Toronto),始建于1827年,坐落在加拿大第一大城市多伦多,是加拿大的一所顶尖学府,也是世界范围享有盛誉的研究性大学,主校区(简称UTSG)位于多伦多市中心,校园环绕安大略省政府与皇后公园。除常规架构外,多伦多大学目前下属有12所本科书院,各有不同的历史和特点,享有较大程度的独立财务和管理权。下面请看出国留学网为大家整理的2017-18年多伦多大学研究生学费详情。
多伦多大学国际学生2017-18学年学费信息:
下面列出的2016-17学年的收费表是2016年4月7日由政府委员会批准的收费标准。
下表显示的2017-2018年的预备费用是一个计划收费标准,还需要通过政府委员会的批准。政务委员会的审核和批准将会在2017年春季进行。
1、应用科学和工程学(国际费用)
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
工程硕士, 2015年入学 | $43,540 | $45,720 | NA |
工程硕士, 2016年入学 | NA | $47,020 | $49,370 |
工程硕士, 2017年入学 | NA | NA | $50,780 |
工程硕士 全日制扩展, 2014年入学 | $20,120 | $20,120 | NA |
工程硕士 全日制扩展, 2015年入学 | $22,133 | $22,133 | $22,133 |
工程硕士 全日制扩展, 2016年入学 | NA | $23,902 | $23,902 |
工程硕士 全日制扩展, 2017年入学 | NA | NA | $25,813 |
健康科学硕士 - 临床生物医学工程, 2015年入学 | $37,090 | $38,940 | NA |
健康科学硕士 - 临床生物医学工程, 2016年入学 | NA | $40,800 | $42,840 |
健康科学硕士 - 临床生物医学工程, 2017年入学 | NA | NA | $44,880 |
博士 (PhD) 和博士方向硕士(MASc) | 详见SGS表格 |
2、建筑、景观和设计
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
建筑硕士, 2013年入学 | $36,230 | $38,040 | NA |
建筑硕士, 2014年入学 | $37,950 | $39,850 | $41,840 |
建筑硕士, 2015年入学 | $37,950 | $39,850 | $41,840 |
建筑硕士, 2016年入学 | NA | $39,850 | $41,840 |
建筑硕士, 2017年入学 | NA | NA | $41,840 |
景观建筑硕士, 2014年入学 | $37,950 | $39,850 | NA |
景观建筑硕士, 2015年入学 | $37,950 | $39,850 | $41,840 |
景观建筑硕士, 2016年入学 | NA | $39,850 | $41,840 |
景观建筑硕士, 2017年入学 | NA | NA | $41,840 |
城市设计硕士, 2015年入学 | $37,950 | $39,850 | NA |
城市设计硕士, 2016年入学 | NA | $39,850 | $41,840 |
城市设计硕士, 2017年入学 | NA | NA | $41,840 |
视觉研究硕士, 2015年入学 | $28,260 | $29,670 | NA |
视觉研究硕士, 2016年入学 | NA | $29,670 | $31,150 |
视觉研究硕士, 2017年入学 | NA | NA | $31,150 |
3、艺术和科学:圣乔治校区/UTM/UTSC和伍兹华斯校区
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
规划学理学硕士, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
规划学理学硕士, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
规划学理学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
金融经济学硕士, 2015年入学 | $41,040 | $43,090 | NA |
金融经济学硕士, 2016年入学 | NA | $43,090 | $45,240 |
金融经济学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $45,240 |
公共政策硕士-2 年专业, 2015年入学 | $34,150 | $35,860 | NA |
公共政策硕士-2 年专业, 2016年入学 | NA | $35,860 | $37,650 |
公共政策硕士-2 年专业, 2017年入学 | NA | NA | $37,650 |
行业关系和人力资源硕士(2-年), 2015年入学 | $30,230 | $31,740 | NA |
行业关系和人力资源硕士(2-年), 2016年入学 | NA | $31,740 | $33,330 |
行业关系和人力资源硕士(2-年), 2017年入学 | NA | NA | $33,330 |
行业关系和人力资源硕士(12-月高级学习选择) | $44,890 | $47,130 | $49,490 |
MGA, 2015年入学 | $32,810 | $34,450 | NA |
MGA, 2016年入学 | NA | $34,450 | $36,170 |
MGA, 2017年入学 | NA | NA | $36,170 |
应用计算机理学硕士 (应用计算机), 2015年入学 | $23,890 | $25,080 | NA |
应用计算机理学硕士 (应用计算机), 2016年入学 | NA | $25,080 | $26,330 |
应用计算机理学硕士 (应用计算机), 2017年入学 | NA | NA | $27,590 |
MFI 2016年入学 | NA | $45,000 | $47,250 |
MFI, 2017年入学 | NA | NA | $47,250 |
数学金融硕士 | 自费专业收费表 | ||
UTSC专业硕士 | |||
UTSC专业硕士 | |||
环境科学硕士, 2014年入学 | $37,040 | $38,890 | NA |
环境科学硕士, 2015年入学 | $37,040 | $38,890 | $40,830 |
环境科学硕士, 2016年入学 | NA | $38,890 | $40,830 |
环境科学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $40,830 |
UTM专业硕士 | |||
调查和法务会计文凭专业(DIFA), 2014年入学 | $18,270 | $19,180 | NA |
调查和法务会计文凭专业(DIFA), 2015年入学 | $18,270 | $19,180 | $20,140 |
调查和法务会计文凭专业(DIFA), 2016年入学 | NA | $19,180 | $20,140 |
法务会计硕士 (MFAcc), 2017年入学 | NA | NA | $26,220 |
管理和专业会计硕士, 2014年入学 | $45,960 | $48,260 | NA |
管理和专业会计硕士, 2015年入学 | $45,960 | $48,260 | $50,670 |
管理和专业会计硕士, 2016年入学 | NA | $48,720 | $51,160 |
管理和专业会计硕士, 2017年入学 | NA | NA | $51,640 |
生物技术硕士, 2015年入学 | $35,680 | $37,460 | NA |
生物技术硕士, 2016年入学 | NA | $38,530 | $40,460 |
生物技术硕士, 2017年入学 | NA | NA | $41,610 |
MScBMC, 2015年入学 | $30,080 | $31,580 | NA |
MScBMC, 2016年入学 | NA | $31,580 | $33,160 |
MScBMC, 2017年入学 | NA | NA | $34,110 |
创新管理硕士, 2015年入学 | $43,540 | $45,280 | NA |
创新管理硕士, 2016年入学 | NA | $45,280 | $47,090 |
创新管理硕士, 2017年入学 | NA | NA | $47,090 |
可持续管理理学硕士, 2015年入学 | $26,450 | $27,770 | NA |
可持续管理理学硕士, 2016年入学 | NA | $27,770 | $29,160 |
可持续管理理学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $29,990 |
博士 (PhD) 博士方向硕士(文学硕士, 应用科学硕士, 理学硕士) | 详见SGS表格 |
4、法律
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
法学硕士, 2015年入学 | $33,180 | $34,840 | NA |
法学硕士, 2016年入学 | NA | $34,840 | $36,580 |
法学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $36,580 |
GPLLM | $50,820 | $53,360 | $56,030 |
MSL | $22,450 | $23,570 | $24,750 |
法律科学博士, 2013年入学 | $19,550 | $20,530 | NA |
法律科学博士, 2014年入学 | $19,550 | $20,530 | $21,560 |
法律科学博士, 2015年入学 | $19,550 | $20,530 | $21,560 |
法律科学博士, 2016年入学 | NA | $20,530 | $21,560 |
法律科学博士, 2017年入学 | NA | NA | $21,560 |
5、管理
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
工商管理硕士, 2-年, 2015年入学 | $52,320 | $53,370 | NA |
工商管理硕士, 2-年, 2016年入学 | NA | $53,370 | $54,440 |
工商管理硕士, 2-年, 2017年入学 | NA | NA | $54,440 |
工商管理硕士, 3-年, 2014年入学 | $34,879 | $34,879 | NA |
工商管理硕士, 3-年, 2015年入学 | $35,230 | $35,230 | $35,230 |
工商管理硕士, 3-年, 2016年入学 | NA | $35,937 | $35,937 |
工商管理硕士, 3-年, 2017年入学 | NA | NA | $36,657 |
金融硕士, 20-月, 2015年入学 | $52,180 | $54,270 | NA |
金融硕士, 20-月, 2016年入学 | NA | $54,270 | $55,900 |
金融硕士, 20-月, 2017年入学 | NA | NA | $55,900 |
高级工商管理硕士 | 自费专业表格 | ||
高级工商管理硕士 (OMN IUM GEMBA) | 自费专业表格 | ||
博士 (PhD) | 详见SGS表格 |
6、护理
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
护理学硕士, 2015年入学 | $38,810 | $40,750 | NA |
护理学硕士, 2016年入学 | NA | $42,690 | $44,820 |
护理学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $46,960 |
后硕士执业护士文凭专业 (非全日制), 2015年入学 | $15,430 | $16,200 | NA |
后硕士执业护士文凭专业 (非全日制), 2016年入学 | NA | $16,970 | $17,820 |
后硕士执业护士文凭专业 (非全日制), 2017年入学 | NA | NA | $18,670 |
麻醉学文凭专业 | $30,600 | $33,660 | $37,030 |
麻醉学/护理硕士并行文凭专业 | 详见联合/并行专业表格 | ||
博士 (PhD) | 详见SGS表格 |
7、医学
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
健康科学研究生文凭专业 | $24,540 | $25,770 | $27,060 |
理学硕士, 职业疗法和物理治疗, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
理学硕士, 职业疗法和物理治疗, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
理学硕士, 职业疗法和物理治疗, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
健康科学硕士 - 言语病理学, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
健康科学硕士 - 言语病理学, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
健康科学硕士 - 言语病理学, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
健康科学硕士 - 转化研究, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
健康科学硕士 - 转化研究, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
健康科学硕士 - 转化研究, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 2-年, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 2-年, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 2-年, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 3-年, 2014年入学 | $17,553 | $17,553 | NA |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 3-年, 2015年入学 | $18,430 | $18,430 | $18,430 |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 3-年, 2016年入学 | NA | $19,353 | $19,353 |
健康科学硕士 - 医疗放射科学, 3-年, 2017年入学 | NA | NA | $20,323 |
健康信息学硕士 | 详见公共卫生学院 | ||
社区健康理学硕士 | |||
公共卫生硕士专业 | |||
理学硕士, 生物医学传播(生物医学传播理学硕士) | 详见UTM专业硕士 | ||
创新管理学硕士 | |||
医学博士/博士联合专业 | 详见联合/并行专业表格 | ||
博士 (PhD) 和博士方向硕士(理学硕士) | 详见SGS表格 |
8、信息
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
信息学硕士, 2015年入学 | $30,230 | $31,740 | NA |
信息学硕士, 2016年入学 | NA | $31,740 | $33,330 |
信息学硕士, 2017年入学 | NA | NA | $33,330 |
博物馆研究, 2015年入学 | $28,780 | $30,220 | NA |
博物馆研究, 2016年入学 | NA | $30,510 | $32,040 |
博物馆研究, 2017年入学 | NA | NA | $32,340 |
信息研究高级学习文凭专业, 2015年入学 | $30,230 | $31,740 | NA |
信息研究高级学习文凭专业, 2016年入学 | NA | $31,740 | $33,330 |
信息研究高级学习文凭专业, 2017年入学 | NA | NA | $33,330 |
博士 (PhD) | 详见SGS表格 |
9、社会工作
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
---|---|---|---|
社会工作硕士, 2015年入学 | $26,970 | $28,320 | NA |
社会工作硕士, 2016年入学 | NA | $28,320 | $29,740 |
社会工作硕士, 2017年入学 | NA | NA | $29,740 |
社会服务管理文凭专业 (DSSA), 2014年入学 | $20,450 | $21,470 | $22,540 |
博士 (PhD) | 详见SGS表格 |
推荐阅读
以上内容由出国留学网m.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!更多英文原文详见第二页